Home ›Market Intelligence ›Margin Trading (MTF)›Sectors›Industrial Products

Industrial Products: Margin Trading (MTF) Book

₹6,478 Cr financed across 149 Industrial Products stocks, 4.2% of the market's MTF book. Margin holders here are down 6.6% against the amount financed.

₹6,478 Cr
MTF book
4.2% of the market book
-2.8%
1-month change
1 year +39.0%
0.45%
Of market value on margin
free float 1.01%
-6.6%
Holders vs cost
1.2 days
Days of turnover
book ÷ average daily traded value
21.2%
Top-5 concentration
share of this group's book

MTF book by month

Today's classification applied to every month.

Leverage and days of turnover

Market value on margin as a share of the group's market value, and its book in days of traded value.

Funded Industrial Products stocks

#StockMTF book% of group% of free floatPublic %Market capDays to exitHolders vs cost
1POLYCABPolycab India Limited ₹332.11 Cr5.1%0.64%12.6% ₹1.16 lakh Cr0.8-11.9%
2HBLENGINEHBL Engineering Limited ₹315.74 Cr4.9%3.36%33.9% ₹21,745 Cr1.1-1.6%
3GPILGodawari Power And Ispat limited ₹263.42 Cr4.1%4.22%27.1% ₹13,434 Cr8.0-19.1%
4CUMMINSINDCummins India Limited ₹247.76 Cr3.8%0.34%8.7% ₹1.24 lakh Cr1.1-14.2%
5RATNAVEERRatnaveer Precision Engineering Limited ₹215.64 Cr3.3%14.31%51.7% ₹2,739 Cr1.2+12.2%
6SHYAMMETLShyam Metalics and Energy Limited ₹208.74 Cr3.2%2.96%8.7% ₹33,496 Cr3.8+21.2%
7KEIKEI Industries Limited ₹177.07 Cr2.7%0.56%12.6% ₹37,026 Cr0.7-18.4%
8MANINDSMan Industries (India) Limited ₹174.51 Cr2.7%5.66%52.1% ₹5,928 Cr1.6+11.2%
9WELCORPWelspun Corp Limited ₹163.15 Cr2.5%0.64%13.1% ₹64,476 Cr0.5+40.1%
10TIMETECHNOTime Technoplast Limited ₹148.64 Cr2.3%2.99%25.5% ₹8,106 Cr3.4-12.6%
11SHAKTIPUMPShakti Pumps (India) Limited ₹144.80 Cr2.2%4.05%42.5% ₹4,944 Cr2.8-27.8%
12JTLINDJTL INDUSTRIES LIMITED ₹129.70 Cr2.0%8.27%44.7% ₹3,023 Cr4.8-1.3%
13GRAPHITEGraphite India Limited ₹129.51 Cr2.0%2.36%16.9% ₹13,821 Cr0.5-6.9%
14BALUFORGEBalu Forge Industries Limited ₹119.24 Cr1.8%4.35%36.1% ₹5,372 Cr3.9-14.7%
15BORORENEWBOROSIL RENEWABLES LIMITED ₹109.94 Cr1.7%3.16%35.9% ₹5,573 Cr5.2-25.2%
16GREAVESCOTGreaves Cotton Limited ₹100.17 Cr1.6%4.49%37.7% ₹4,475 Cr2.2-7.8%
17AEROFLEXAeroflex Industries Limited ₹98.92 Cr1.5%4.34%29.2% ₹6,345 Cr0.9+2.6%
18ELECTCASTElectrosteel Castings Limited ₹92.78 Cr1.4%3.86%36.3% ₹4,322 Cr3.1-15.8%
19OSWALPUMPSOswal Pumps Limited ₹91.06 Cr1.4%9.20%22.3% ₹2,631 Cr6.2-32.5%
20FINCABLESFinolex Cables Limited ₹90.89 Cr1.4%0.73%37.6% ₹17,434 Cr0.7-7.9%
21JAYNECOINDJayaswal Neco Industries Limited ₹90.04 Cr1.4%2.12%43.1% ₹8,840 Cr2.4-4.6%
22RRKABELR R Kabel Limited ₹88.00 Cr1.4%0.73%17.9% ₹25,597 Cr0.9-9.4%
23KIRLOSENGKirloskar Oil Engines Limited ₹85.86 Cr1.3%0.44%20.9% ₹27,198 Cr0.6-14.3%
24SUPREMEINDSupreme Industries Limited ₹82.83 Cr1.3%0.33%14.8% ₹44,348 Cr1.3-7.4%
25SAMBHVSambhv Steel Tubes Limited ₹82.29 Cr1.3%4.51%38.4% ₹4,717 Cr1.0+15.5%
26JISLJALEQSJain Irrigation Systems Limited ₹80.96 Cr1.2%3.86%62.4% ₹1,751 Cr5.7-36.3%
27EPLEPL Limited ₹80.22 Cr1.2%1.36%52.4% ₹7,233 Cr1.9-7.3%
28PTCILPTC Industries Limited ₹75.15 Cr1.2%0.55%25.1% ₹37,099 Cr1.3+23.9%
29GOODLUCKGoodluck India Limited ₹74.48 Cr1.1%3.41%37.7% ₹5,631 Cr1.3+21.2%
30VENUSPIPESVenus Pipes & Tubes Limited ₹70.22 Cr1.1%3.52%30.5% ₹3,702 Cr1.2-1.7%
31JINDALSAWJindal Saw Limited ₹65.93 Cr1.0%1.07%14.3% ₹15,962 Cr1.4-2.4%
32GRWRHITECHGarware Hi-Tech Films Limited ₹63.37 Cr1.0%1.08%27.4% ₹15,472 Cr1.4+6.1%
33SBCLShivalik Bimetal Controls Limited ₹63.31 Cr1.0%1.86%52.1% ₹5,379 Cr2.7+7.6%
34HITECHHi-Tech Pipes Limited ₹62.56 Cr1.0%5.95%42.4% ₹1,343 Cr8.5-24.0%
35ASTRALAstral Limited ₹60.48 Cr0.9%0.31%10.6% ₹37,248 Cr0.8-10.1%
36INOXINDIAINOX India Limited ₹59.97 Cr0.9%1.32%11.2% ₹17,454 Cr1.1-0.9%
37RHIMRHI MAGNESITA INDIA LIMITED ₹59.68 Cr0.9%1.54%14.7% ₹7,295 Cr1.7-14.8%
38USHAMARTUsha Martin Limited ₹53.38 Cr0.8%0.57%27.1% ₹14,213 Cr1.2-5.4%
39FINPIPEFinolex Industries Limited ₹52.50 Cr0.8%0.92%30.0% ₹9,185 Cr7.3-20.6%
40APLAPOLLOAPL Apollo Tubes Limited ₹46.15 Cr0.7%0.11%16.9% ₹56,987 Cr0.4-2.2%
41ELGIEQUIPElgi Equipments Limited ₹44.65 Cr0.7%0.33%36.7% ₹16,923 Cr2.5-10.7%
42MAHSEAMLESMaharashtra Seamless Limited ₹43.97 Cr0.7%1.60%15.9% ₹7,227 Cr1.6-18.3%
43SURYAROSNISurya Roshni Limited ₹43.76 Cr0.7%2.12%31.2% ₹4,376 Cr3.9-18.7%
44KRNKRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited ₹43.68 Cr0.7%1.43%17.4% ₹7,017 Cr0.8-17.9%
45QUADFUTUREQuadrant Future Tek Limited ₹43.34 Cr0.7%7.55%25.5% ₹1,721 Cr0.8-7.3%
46HAPPYFORGEHappy Forgings Limited ₹43.25 Cr0.7%1.25%4.3% ₹17,162 Cr3.0+9.6%
47AGIAGI Greenpac Limited ₹42.49 Cr0.7%2.11%32.7% ₹4,659 Cr3.4-5.4%
48HEGAMHEG Advanced Materials Limited ₹41.62 Cr0.6%—— ₹3,969 Cr0.6-56.0%
49COMSYNCommercial Syn Bags Limited ₹41.02 Cr0.6%10.15%37.6% ₹932.00 Cr2.3-8.6%
50UNIVCABLESUniversal Cables Limited ₹38.83 Cr0.6%2.77%33.4% ₹4,339 Cr2.7+19.2%
51KSHINTLKSH International Limited ₹37.28 Cr0.6%2.07%11.1% ₹6,119 Cr1.3-6.1%
52AIAENGAIA Engineering Limited ₹36.27 Cr0.6%0.20%2.5% ₹33,912 Cr1.6-16.7%
53KIRLOSBROSKirloskar Brothers Limited ₹34.06 Cr0.5%0.61%17.1% ₹13,176 Cr2.8-14.2%
54DYCLDynamic Cables Limited ₹32.99 Cr0.5%4.64%30.2% ₹1,799 Cr2.0-16.2%
55CARBORUNIVCarborundum Universal Limited ₹32.66 Cr0.5%0.23%21.3% ₹20,093 Cr0.5-11.0%
56WENDTWendt (India) Limited ₹32.18 Cr0.5%3.02%50.0% ₹1,377 Cr2.5-17.5%
57AEROENTERAeroflex Enterprises Limited ₹31.90 Cr0.5%4.67%46.7% ₹1,372 Cr2.7-3.3%
58KIRLPNUKirloskar Pneumatic Company Limited ₹31.50 Cr0.5%0.47%25.9% ₹7,838 Cr3.0-24.5%
59SUNFLAGSunflag Iron And Steel Company Limited ₹31.27 Cr0.5%0.91%47.8% ₹6,947 Cr1.3+0.3%
60KSBKsb Limited ₹31.05 Cr0.5%0.69%14.3% ₹12,249 Cr1.1-14.7%
61COSMOFIRSTCOSMO FIRST LIMITED ₹31.04 Cr0.5%2.22%54.9% ₹1,927 Cr8.0-15.1%
62UFLEXUFLEX Limited ₹30.29 Cr0.5%1.18%45.2% ₹4,117 Cr3.6-8.8%
63PARACABLESParamount Communications Limited ₹29.60 Cr0.5%2.71%46.5% ₹1,965 Cr1.5-3.9%
64POLYPLEXPolyplex Corporation Limited ₹28.35 Cr0.4%1.07%60.5% ₹2,897 Cr5.6-16.8%
65GALLANTTGallantt Ispat Limited ₹28.21 Cr0.4%0.60%28.9% ₹13,287 Cr0.1-12.6%
66SUBROSSubros Limited ₹27.86 Cr0.4%0.79%19.9% ₹4,012 Cr9.6-25.1%
67TIILTechnocraft Industries (India) Limited ₹26.61 Cr0.4%1.58%18.2% ₹5,664 Cr2.6-14.2%
68HARIOMPIPEHariom Pipe Industries Limited ₹26.12 Cr0.4%4.99%32.2% ₹946.00 Cr7.9-21.1%
69APOLLOPIPEApollo Pipes Limited ₹25.75 Cr0.4%2.25%35.8% ₹2,154 Cr2.6-9.1%
70SWARAJENGSwaraj Engines Limited ₹24.93 Cr0.4%1.06%36.9% ₹4,135 Cr0.9-12.4%
71HARSHAHarsha Engineers International Limited ₹24.79 Cr0.4%1.21%10.0% ₹3,827 Cr1.8-5.3%
72KNACKKnack Packaging Limited ₹24.73 Cr0.4%3.37%18.9% ₹2,522 Cr1.1+3.6%
73XPROINDIAXpro India Limited ₹24.32 Cr0.4%1.45%42.0% ₹2,372 Cr2.4-13.9%
74BLELBehari Lal Engineering Limited ₹23.09 Cr0.4%3.65%16.4% ₹1,908 Cr0.3-9.4%
75TIMKENTimken India Limited ₹22.82 Cr0.3%0.17%11.3% ₹20,671 Cr1.4-20.1%
76PRINCEPIPEPrince Pipes And Fittings Limited ₹22.80 Cr0.3%1.68%20.7% ₹2,900 Cr4.0-13.5%
77TEMBOTembo Global Industries Limited ₹22.19 Cr0.3%3.39%50.7% ₹988.00 Cr2.7-7.8%
78JAICORPLTDJai Corp Limited ₹21.58 Cr0.3%3.56%24.0% ₹1,687 Cr0.3-23.5%
79BHARATWIREBharat Wire Ropes Limited ₹21.24 Cr0.3%2.60%37.7% ₹1,038 Cr6.5-24.4%
80MANAKCOATManaksia Coated Metals & Industries Limited ₹20.88 Cr0.3%3.33%41.5% ₹1,342 Cr3.3+2.8%
81KSLKalyani Steels Limited ₹19.97 Cr0.3%1.38%22.7% ₹3,779 Cr1.5-6.0%
82MWLMangalam Worldwide Limited ₹18.98 Cr0.3%5.87%33.5% ₹1,173 Cr3.8+21.7%
83APCOTEXINDApcotex Industries Limited ₹18.85 Cr0.3%1.32%39.7% ₹2,783 Cr3.3-12.0%
84VIDYAWIRESVidya Wires Limited ₹18.13 Cr0.3%3.28%22.6% ₹1,886 Cr1.4-5.0%
85PRECWIREPrecision Wires India Limited ₹17.72 Cr0.3%0.50%40.6% ₹7,246 Cr0.7-6.9%
86INGERRANDIngersoll Rand (India) Limited ₹17.01 Cr0.3%0.45%14.9% ₹12,058 Cr2.2-15.7%
87RPELRaghav Productivity Enhancers Limited ₹16.52 Cr0.3%0.62%36.5% ₹7,497 Cr0.9+10.0%
88RATNAMANIRatnamani Metals & Tubes Limited ₹16.41 Cr0.2%0.21%10.3% ₹16,633 Cr1.4-12.7%
89RHETANRhetan TMT Limited ₹15.17 Cr0.2%2.19%37.5% ₹1,251 Cr0.7-25.5%
90HUHTAMAKIHuhtamaki India Limited ₹15.05 Cr0.2%2.38%30.0% ₹1,699 Cr2.3-10.0%
91KINGFAKingfa Science & Technology (India) Limited ₹14.56 Cr0.2%0.51%17.1% ₹8,852 Cr1.5+6.5%
92VESUVIUSVesuvius India Limited ₹14.35 Cr0.2%0.33%18.1% ₹7,886 Cr0.7-15.5%
93ADORAdor Welding Limited ₹13.05 Cr0.2%1.08%34.1% ₹2,341 Cr2.5-7.5%
94GRINDWELLGrindwell Norton Limited ₹11.78 Cr0.2%0.12%17.0% ₹20,788 Cr1.6-2.7%
95LUMINOLumino Industries Limited ₹11.58 Cr0.2%—— ₹2,870 Cr0.1-8.0%
96MSPLMSP Steel & Power Limited ₹11.36 Cr0.2%1.06%38.7% ₹1,736 Cr3.9-10.6%
97LASERPOWERLaser Power & Infra Limited ₹11.19 Cr0.2%1.16%9.5% ₹3,049 Cr0.5-19.0%
98DIFFNKGDiffusion Engineers Limited ₹10.64 Cr0.2%1.96%20.9% ₹1,491 Cr1.5-9.5%
99STEELXINDSTEEL EXCHANGE INDIA LIMITED ₹10.55 Cr0.2%1.44%48.5% ₹1,290 Cr0.9-11.7%
100MOLDTKPACMold-Tek Packaging Limited ₹10.39 Cr0.2%0.66%37.3% ₹2,002 Cr4.9—
101CMRGREENCMR Green Technologies Limited ₹10.28 Cr0.2%1.21%8.6% ₹4,572 Cr1.0-8.3%
102KIRLOSINDKirloskar Industries Limited ₹10.14 Cr0.2%0.88%25.8% ₹3,320 Cr0.9-17.0%
103TINNARUBRTinna Rubber and Infrastructure Limited ₹9.94 Cr0.1%1.62%28.4% ₹1,343 Cr1.4-25.3%
104RSLRajputana Stainless Limited ₹9.48 Cr0.1%1.55%36.9% ₹1,444 Cr1.2+3.7%
105MUKANDLTDMukand Limited ₹9.07 Cr0.1%1.47%24.7% ₹2,216 Cr1.0-7.3%
106ESABINDIAEsab India Limited ₹8.95 Cr0.1%0.35%12.0% ₹8,296 Cr4.4-12.1%
107ROTORoto Pumps Limited ₹8.84 Cr0.1%1.91%33.0% ₹1,071 Cr3.0-21.1%
108SCODATUBESScoda Tubes Limited ₹8.77 Cr0.1%3.03%24.6% ₹657.00 Cr1.9-20.3%
109PIXTRANSPix Transmissions Limited ₹8.55 Cr0.1%0.89%34.6% ₹2,350 Cr0.4-5.9%
110JINDALPOLYJindal Poly Films Limited ₹6.78 Cr0.1%0.73%23.6% ₹2,910 Cr1.3-20.1%
111BANSALWIREBansal Wire Industries Limited ₹6.77 Cr0.1%0.51%7.6% ₹4,481 Cr2.3-12.7%
112STEELCASSteelcast Limited ₹6.66 Cr0.1%0.33%51.8% ₹3,422 Cr0.9-5.6%
113NELCASTNelcast Limited ₹6.38 Cr0.1%2.19%25.0% ₹1,064 Cr1.0-7.5%
114HTELHy-Tech Engineers Limited ₹5.95 Cr0.1%2.36%22.8% ₹729.00 Cr0.1-14.0%
115SKFINDUSSKF India (Industrial) Limited ₹5.86 Cr0.1%0.09%13.3% ₹12,158 Cr0.2-11.6%
116VSSLVardhman Special Steels Limited ₹5.25 Cr0.1%0.29%45.7% ₹3,375 Cr0.3-8.0%
117TCPLPACKTCPL Packaging Limited ₹4.34 Cr0.1%0.26%28.2% ₹3,521 Cr0.9-3.0%
118WELSPLSOLWelspun Specialty Solutions Limited ₹4.30 Cr0.1%—— ₹2,908 Cr1.3-20.6%
119KAMDHENUKamdhenu Limited ₹3.37 Cr0.1%0.63%47.2% ₹991.00 Cr1.0-5.4%
120TPLPLASTEHTPL Plastech Limited ₹2.92 Cr0.1%2.12%24.6% ₹505.00 Cr2.1-7.6%
121ESTEREster Industries Limited ₹2.74 Cr0.0%0.66%37.4% ₹926.00 Cr1.2-15.2%
122BOROSCIBorosil Scientific Limited ₹2.60 Cr0.0%0.66%31.3% ₹941.00 Cr2.3-23.5%
123ELECTHERMElectrotherm (India) Limited ₹2.43 Cr0.0%0.25%58.3% ₹803.00 Cr0.9-41.1%
124PYRAMIDPyramid Technoplast Limited ₹2.16 Cr0.0%1.38%21.5% ₹530.00 Cr3.1-15.1%
125HALDYNGLHaldyn Glass Limited ₹1.80 Cr0.0%—— ₹767.00 Cr1.1-7.6%
126IFGLEXPORIFGL Refractories Limited ₹1.75 Cr0.0%0.43%14.7% ₹1,214 Cr1.8-18.0%
127GANDHITUBEGandhi Special Tubes Limited ₹1.59 Cr0.0%0.44%27.0% ₹1,053 Cr0.8-13.9%
128YUKENYuken India Limited ₹1.53 Cr0.0%0.23%41.2% ₹1,500 Cr0.4-2.5%
129PREMIERPOLPremier Polyfilm Limited ₹1.12 Cr0.0%0.36%27.9% ₹971.00 Cr0.1-8.3%
130RUBFILARubfila International Limited ₹98.0 L0.0%0.55%42.8% ₹293.00 Cr1.7-29.5%
131VMSTMTVMS TMT Limited ₹92.0 L0.0%1.15%27.9% ₹212.00 Cr3.1-12.2%
132GRPLTDGRP Limited ₹89.0 L0.0%0.15%59.7% ₹933.00 Cr1.9-7.0%
133RMDRIPR M Drip and Sprinklers Systems Limited ₹88.0 L0.0%0.04%74.6% ₹761.00 Cr0.4-72.4%
134SHAHShah Metacorp Limited ₹75.0 L0.0%0.34%65.9% ₹270.00 Cr1.7-17.4%
135DVLDhunseri Ventures Limited ₹61.0 L0.0%0.19%22.7% ₹931.00 Cr1.6+4.4%
136KANPRPLAKanpur Plastipack Limited ₹50.0 L0.0%0.24%30.3% ₹576.00 Cr0.8-12.0%
137PPLPrakash Pipes Limited ₹45.0 L0.0%0.13%55.3% ₹510.00 Cr0.6-12.6%
138ARROWGREENArrow Greentech Limited ₹41.0 L0.0%0.09%33.2% ₹1,030 Cr0.1-22.7%
139DPWIRESD P Wires Limited ₹35.0 L0.0%0.36%25.2% ₹294.00 Cr0.1-14.2%
140ORICONENTOricon Enterprises Limited ₹27.0 L0.0%0.08%34.0% ₹750.00 Cr0.3-21.7%
141SGILSynergy Green Industries Limited ₹27.0 L0.0%0.09%28.3% ₹867.00 Cr0.4-9.0%
142ORIENTCERORIENT CERATECH LIMITED ₹17.0 L0.0%0.08%22.6% ₹486.00 Cr0.4-12.7%
143MANAKSIAManaksia Limited ₹14.0 L0.0%0.11%23.9% ₹360.00 Cr0.2-31.2%
144SHREERAMAShree Rama Multi-Tech Limited ₹13.0 L0.0%0.04%38.4% ₹718.00 Cr0.1-3.8%
145NAHARPOLYNahar Poly Films Limited ₹12.0 L0.0%0.07%27.0% ₹531.00 Cr1.0-13.9%
146MALLCOMMallcom (India) Limited ₹11.0 L0.0%0.07%25.5% ₹562.00 Cr0.4-14.6%
147GEEKAYWIREGeekay Wires Limited ₹10.0 L0.0%0.09%39.0% ₹301.00 Cr0.1-1.1%
148VSTLVibhor Steel Tubes Limited ₹7.0 L0.0%0.11%25.0% ₹179.00 Cr0.3-26.5%
149HILTONHilton Metal Forging Limited ₹6.0 L0.0%0.08%81.1% ₹77.00 Cr0.3-10.4%
150HARRMALAYAHarrisons Malayalam Limited ₹4.0 L0.0%0.02%45.8% ₹301.00 Cr0.2-21.2%

Figures for the 22 Oct 2026 session · last updated 2026-10-26 21:48 IST · Source: Exchange data · 10/10 data checks passed.

How to read this page. Everything here describes what the exchanges have already disclosed about margin-funded (MTF) positions. It is not a forecast, a recommendation, or a signal to buy or sell. Words such as "crowded", "fragile" or "underwater" name a pattern in the numbers, nothing more. Margin funding carries the risk of losses larger than the money you put in.

Flash Finance is not a SEBI-registered investment adviser and is not affiliated with NSE, BSE or SEBI. Exchange data may be revised by the exchange. Verify anything you intend to act on against the exchange's own records.

⚠️ How this site is made: Market data pages are computed automatically from NSE/BSE publications and company filings; news articles and announcement analyses are written with AI assistance, with a human in the loop: our editors review what the AI produces. Both can contain errors. Verify with the original sources before any investment decision. Not investment advice; Flash Finance is not SEBI-registered. How we use AI