🔔 Unusual Volume Stocks Today: Unusual Activity
. 257 of 1,734 NSE stocks traded at least twice their own normal volume. The largest surge with a rise was IKIO (163 times its average volume, +13.1%); the largest with a fall was EXIMROUTES (29 times, -3.1%).
"Reliance did ₹4,000 crore of turnover" is not a signal — Reliance does that every day. What matters is a stock doing four times its own normal. Everything here is a multiple of that stock's own baseline: its average over the previous 40 calendar days (about 20-28 sessions).
📊 Biggest volume surges
Ranked by volume as a multiple of the stock's own recent average (previous 40 calendar days).
| Symbol | Price | Change | Volume × avg | Turnover × avg | Trades × avg | Avg ticket | Ticket × avg | Delivery % | Turnover | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBANK10 | 17.69 | +1.73% | 7,030.99× | 7,560.00× | 198.08× | ₹58,378 | 36.55× | 92.57% | ₹14 Cr | Fewer, larger tickets |
| IKIO | 196.69 | +13.11% | 162.51× | 180.05× | 52.55× | ₹21,962 | 3.47× | 3.44% | ₹380 Cr | Fewer, larger tickets |
| TTKPRESTIG | 608.75 | +10.47% | 130.10× | 149.66× | 39.93× | ₹25,246 | 4.59× | 7.09% | ₹428 Cr | Fewer, larger tickets |
| LICNETFN50 | 279.79 | +2.66% | 123.68× | 131.77× | 3.05× | ₹231,239 | 42.08× | 35.27% | ₹2 Cr | Fewer, larger tickets |
| NPBET | 313.35 | +5.87% | 60.67× | 66.15× | 26.88× | ₹15,936 | 1.75× | 98.29% | ₹2 Cr | Fewer, larger tickets |
| MMFL | 629.40 | +19.95% | 51.87× | 60.38× | 19.55× | ₹33,290 | 3.08× | 17.84% | ₹304 Cr | Fewer, larger tickets |
| IVALUE | 221.04 | +13.65% | 48.43× | 49.47× | 20.20× | ₹18,427 | 2.51× | 6.87% | ₹158 Cr | Fewer, larger tickets |
| ITL | 384.80 | +8.70% | 30.02× | 34.46× | 31.53× | ₹10,177 | 1.07× | 29.65% | ₹3 Cr | Broad-based surge |
| RELCHEMQ | 127.28 | +4.94% | 28.94× | 32.87× | 16.63× | ₹7,930 | 2.99× | 42.49% | ₹2 Cr | Fewer, larger tickets |
| EXIMROUTES | 71.70 | -3.11% | 28.82× | 24.19× | 1.32× | ₹2,007,125 | 15.87× | 100.00% | ₹2 Cr | Fewer, larger tickets |
| SAILIFE | 1,785.10 | +11.95% | 28.26× | 33.52× | 10.50× | ₹51,834 | 3.22× | 13.31% | ₹2,341 Cr | Fewer, larger tickets |
| JSWCEMENT | 123.41 | +0.73% | 24.07× | 25.55× | 4.68× | ₹33,382 | 5.56× | 47.60% | ₹511 Cr | Fewer, larger tickets |
| BOMDYEING | 104.28 | +7.17% | 23.03× | 25.09× | 19.41× | ₹11,794 | 1.30× | 7.77% | ₹144 Cr | Broad-based surge |
| WINDLAS | 994.40 | +7.94% | 22.74× | 24.29× | 13.93× | ₹17,766 | 1.73× | 17.07% | ₹187 Cr | Fewer, larger tickets |
| KALAMANDIR | 89.05 | +9.79% | 20.28× | 24.51× | 12.84× | ₹12,793 | 2.16× | 13.40% | ₹156 Cr | Fewer, larger tickets |
| SHREEKARNI | 466.75 | +5.84% | 18.39× | 20.02× | 9.60× | ₹279,425 | 2.47× | 88.89% | ₹2 Cr | Fewer, larger tickets |
| GGBL | 177.75 | -16.41% | 16.84× | 14.20× | 13.14× | ₹74,965 | 1.09× | 42.64% | ₹6 Cr | Broad-based surge |
| THERMAX | 2,746.30 | -17.27% | 16.19× | 13.74× | 7.23× | ₹37,951 | 1.97× | 41.30% | ₹801 Cr | Fewer, larger tickets |
| MASTER | 451.00 | +4.76% | 14.85× | 16.63× | 12.50× | ₹248,460 | 1.30× | 89.19% | ₹1 Cr | Broad-based surge |
| V2RETAIL | 173.50 | +7.54% | 13.67× | 14.24× | 6.68× | ₹31,854 | 2.74× | 20.74% | ₹1,168 Cr | Fewer, larger tickets |
| MTNL | 26.86 | +11.13% | 13.63× | 15.11× | 13.22× | ₹8,013 | 1.21× | 4.77% | ₹225 Cr | Broad-based surge |
| RICOAUTO | 97.76 | -11.01% | 13.50× | 11.64× | 8.42× | ₹12,952 | 1.38× | 19.80% | ₹90 Cr | Fewer, larger tickets |
| RAPPID | 368.10 | +10.54% | 13.09× | 13.11× | 17.79× | ₹306,654 | 0.88× | 68.54% | ₹6 Cr | Broad-based surge |
| ASTRAL | 1,253.60 | -9.68% | 12.44× | 11.13× | 4.71× | ₹43,628 | 2.40× | 35.82% | ₹605 Cr | Fewer, larger tickets |
| DVL | 289.95 | +2.69% | 12.38× | 13.16× | 4.13× | ₹15,276 | 2.75× | 41.72% | ₹3 Cr | Fewer, larger tickets |
| HPL | 265.96 | +4.84% | 11.56× | 12.41× | 7.24× | ₹10,954 | 1.72× | 15.53% | ₹30 Cr | Fewer, larger tickets |
| ANUP | 1,344.90 | -2.94% | 11.06× | 9.87× | 5.98× | ₹12,954 | 1.70× | 10.44% | ₹30 Cr | Fewer, larger tickets |
| LINDEINDIA | 6,859.00 | +8.73% | 10.98× | 12.16× | 8.64× | ₹31,986 | 1.58× | 23.06% | ₹202 Cr | Fewer, larger tickets |
| ELGIEQUIP | 556.90 | +1.79% | 10.83× | 10.73× | 5.33× | ₹13,711 | 1.99× | 21.61% | ₹145 Cr | Fewer, larger tickets |
| SAVY | 145.55 | +3.96% | 10.76× | 11.25× | 5.64× | ₹354,068 | 2.11× | 86.46% | ₹2 Cr | Fewer, larger tickets |
| SUPRIYA | 695.80 | -19.99% | 10.51× | 8.50× | 4.28× | ₹22,216 | 2.07× | 33.47% | ₹143 Cr | Fewer, larger tickets |
| KECL | 111.46 | +2.43% | 10.38× | 9.80× | 7.22× | ₹7,768 | 1.41× | 17.56% | ₹16 Cr | Fewer, larger tickets |
| AKCAPIT | 1,772.60 | +0.48% | 10.06× | 10.19× | 2.16× | ₹113,233 | 4.64× | 97.76% | ₹3 Cr | Fewer, larger tickets |
| VTL | 508.80 | -4.89% | 9.97× | 9.81× | 5.43× | ₹12,615 | 1.79× | 16.24% | ₹109 Cr | Fewer, larger tickets |
| APTUS | 174.88 | -2.81% | 9.95× | 8.57× | 3.19× | ₹26,439 | 2.68× | 56.59% | ₹428 Cr | Fewer, larger tickets |
| RAMKY | 392.00 | +12.97% | 9.91× | 13.19× | 10.96× | ₹16,122 | 1.68× | 6.37% | ₹161 Cr | Fewer, larger tickets |
| 3MINDIA | 27,570.00 | -5.98% | 9.89× | 8.92× | 9.11× | ₹59,121 | 1.06× | 23.96% | ₹124 Cr | Broad-based surge |
| TVSELECT | 395.05 | +7.15% | 9.70× | 9.58× | 9.70× | ₹12,888 | 1.60× | 8.98% | ₹67 Cr | Fewer, larger tickets |
| STARCEMENT | 172.51 | -4.20% | 9.48× | 9.57× | 5.13× | ₹10,970 | 1.93× | 19.08% | ₹26 Cr | Fewer, larger tickets |
| PRSMJOHNSN | 101.23 | -1.55% | 9.09× | 9.13× | 5.11× | ₹9,620 | 1.94× | 14.98% | ₹19 Cr | Fewer, larger tickets |
🟢 Surge with a gain
Volume at least double normal and the price up more than 2%.
| Symbol | Price | Change | Volume × avg | Turnover × avg | Trades × avg | Avg ticket | Ticket × avg | Delivery % | Turnover | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKIO | 196.69 | +13.11% | 162.51× | 180.05× | 52.55× | ₹21,962 | 3.47× | 3.44% | ₹380 Cr | Fewer, larger tickets |
| TTKPRESTIG | 608.75 | +10.47% | 130.10× | 149.66× | 39.93× | ₹25,246 | 4.59× | 7.09% | ₹428 Cr | Fewer, larger tickets |
| LICNETFN50 | 279.79 | +2.66% | 123.68× | 131.77× | 3.05× | ₹231,239 | 42.08× | 35.27% | ₹2 Cr | Fewer, larger tickets |
| NPBET | 313.35 | +5.87% | 60.67× | 66.15× | 26.88× | ₹15,936 | 1.75× | 98.29% | ₹2 Cr | Fewer, larger tickets |
| MMFL | 629.40 | +19.95% | 51.87× | 60.38× | 19.55× | ₹33,290 | 3.08× | 17.84% | ₹304 Cr | Fewer, larger tickets |
| IVALUE | 221.04 | +13.65% | 48.43× | 49.47× | 20.20× | ₹18,427 | 2.51× | 6.87% | ₹158 Cr | Fewer, larger tickets |
| ITL | 384.80 | +8.70% | 30.02× | 34.46× | 31.53× | ₹10,177 | 1.07× | 29.65% | ₹3 Cr | Broad-based surge |
| RELCHEMQ | 127.28 | +4.94% | 28.94× | 32.87× | 16.63× | ₹7,930 | 2.99× | 42.49% | ₹2 Cr | Fewer, larger tickets |
| SAILIFE | 1,785.10 | +11.95% | 28.26× | 33.52× | 10.50× | ₹51,834 | 3.22× | 13.31% | ₹2,341 Cr | Fewer, larger tickets |
| BOMDYEING | 104.28 | +7.17% | 23.03× | 25.09× | 19.41× | ₹11,794 | 1.30× | 7.77% | ₹144 Cr | Broad-based surge |
| WINDLAS | 994.40 | +7.94% | 22.74× | 24.29× | 13.93× | ₹17,766 | 1.73× | 17.07% | ₹187 Cr | Fewer, larger tickets |
| KALAMANDIR | 89.05 | +9.79% | 20.28× | 24.51× | 12.84× | ₹12,793 | 2.16× | 13.40% | ₹156 Cr | Fewer, larger tickets |
| SHREEKARNI | 466.75 | +5.84% | 18.39× | 20.02× | 9.60× | ₹279,425 | 2.47× | 88.89% | ₹2 Cr | Fewer, larger tickets |
| MASTER | 451.00 | +4.76% | 14.85× | 16.63× | 12.50× | ₹248,460 | 1.30× | 89.19% | ₹1 Cr | Broad-based surge |
| V2RETAIL | 173.50 | +7.54% | 13.67× | 14.24× | 6.68× | ₹31,854 | 2.74× | 20.74% | ₹1,168 Cr | Fewer, larger tickets |
| MTNL | 26.86 | +11.13% | 13.63× | 15.11× | 13.22× | ₹8,013 | 1.21× | 4.77% | ₹225 Cr | Broad-based surge |
| RAPPID | 368.10 | +10.54% | 13.09× | 13.11× | 17.79× | ₹306,654 | 0.88× | 68.54% | ₹6 Cr | Broad-based surge |
| DVL | 289.95 | +2.69% | 12.38× | 13.16× | 4.13× | ₹15,276 | 2.75× | 41.72% | ₹3 Cr | Fewer, larger tickets |
| HPL | 265.96 | +4.84% | 11.56× | 12.41× | 7.24× | ₹10,954 | 1.72× | 15.53% | ₹30 Cr | Fewer, larger tickets |
| LINDEINDIA | 6,859.00 | +8.73% | 10.98× | 12.16× | 8.64× | ₹31,986 | 1.58× | 23.06% | ₹202 Cr | Fewer, larger tickets |
| SAVY | 145.55 | +3.96% | 10.76× | 11.25× | 5.64× | ₹354,068 | 2.11× | 86.46% | ₹2 Cr | Fewer, larger tickets |
| KECL | 111.46 | +2.43% | 10.38× | 9.80× | 7.22× | ₹7,768 | 1.41× | 17.56% | ₹16 Cr | Fewer, larger tickets |
| RAMKY | 392.00 | +12.97% | 9.91× | 13.19× | 10.96× | ₹16,122 | 1.68× | 6.37% | ₹161 Cr | Fewer, larger tickets |
| TVSELECT | 395.05 | +7.15% | 9.70× | 9.58× | 9.70× | ₹12,888 | 1.60× | 8.98% | ₹67 Cr | Fewer, larger tickets |
| SJLOGISTIC | 371.70 | +5.36% | 8.74× | 10.26× | 8.11× | ₹130,754 | 1.28× | 72.15% | ₹8 Cr | Broad-based surge |
🔴 Surge with a fall
Volume at least double normal and the price down more than 2%.
| Symbol | Price | Change | Volume × avg | Turnover × avg | Trades × avg | Avg ticket | Ticket × avg | Delivery % | Turnover | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXIMROUTES | 71.70 | -3.11% | 28.82× | 24.19× | 1.32× | ₹2,007,125 | 15.87× | 100.00% | ₹2 Cr | Fewer, larger tickets |
| GGBL | 177.75 | -16.41% | 16.84× | 14.20× | 13.14× | ₹74,965 | 1.09× | 42.64% | ₹6 Cr | Broad-based surge |
| THERMAX | 2,746.30 | -17.27% | 16.19× | 13.74× | 7.23× | ₹37,951 | 1.97× | 41.30% | ₹801 Cr | Fewer, larger tickets |
| RICOAUTO | 97.76 | -11.01% | 13.50× | 11.64× | 8.42× | ₹12,952 | 1.38× | 19.80% | ₹90 Cr | Fewer, larger tickets |
| ASTRAL | 1,253.60 | -9.68% | 12.44× | 11.13× | 4.71× | ₹43,628 | 2.40× | 35.82% | ₹605 Cr | Fewer, larger tickets |
| ANUP | 1,344.90 | -2.94% | 11.06× | 9.87× | 5.98× | ₹12,954 | 1.70× | 10.44% | ₹30 Cr | Fewer, larger tickets |
| SUPRIYA | 695.80 | -19.99% | 10.51× | 8.50× | 4.28× | ₹22,216 | 2.07× | 33.47% | ₹143 Cr | Fewer, larger tickets |
| VTL | 508.80 | -4.89% | 9.97× | 9.81× | 5.43× | ₹12,615 | 1.79× | 16.24% | ₹109 Cr | Fewer, larger tickets |
| APTUS | 174.88 | -2.81% | 9.95× | 8.57× | 3.19× | ₹26,439 | 2.68× | 56.59% | ₹428 Cr | Fewer, larger tickets |
| 3MINDIA | 27,570.00 | -5.98% | 9.89× | 8.92× | 9.11× | ₹59,121 | 1.06× | 23.96% | ₹124 Cr | Broad-based surge |
| STARCEMENT | 172.51 | -4.20% | 9.48× | 9.57× | 5.13× | ₹10,970 | 1.93× | 19.08% | ₹26 Cr | Fewer, larger tickets |
| GNRL | 10.82 | -11.31% | 8.64× | 1.88× | 1.90× | ₹8,864 | 0.75× | 48.40% | ₹9 Cr | Many more small tickets |
| VILAS | 338.75 | -7.08% | 8.48× | 7.46× | 9.63× | ₹95,508 | 0.81× | 47.79% | ₹7 Cr | Broad-based surge |
| WELENT | 677.30 | -6.20% | 8.31× | 8.28× | 6.16× | ₹20,466 | 1.42× | 34.99% | ₹146 Cr | Fewer, larger tickets |
| NACLIND | 117.21 | -12.67% | 8.09× | 7.62× | 6.63× | ₹9,219 | 1.17× | 21.46% | ₹42 Cr | Broad-based surge |
| RATEGAIN | 726.35 | -11.36% | 7.89× | 7.02× | 4.28× | ₹17,878 | 1.59× | 41.71% | ₹132 Cr | Fewer, larger tickets |
| KINGFA | 5,932.00 | -12.63% | 7.32× | 6.59× | 5.77× | ₹26,125 | 1.10× | 36.16% | ₹47 Cr | Broad-based surge |
| GROWW | 215.08 | -3.94% | 7.02× | 7.64× | 2.46× | ₹99,602 | 3.25× | 53.71% | ₹4,239 Cr | Fewer, larger tickets |
| RPTECH | 738.55 | -14.82% | 6.59× | 5.49× | 3.46× | ₹20,138 | 1.72× | 38.62% | ₹161 Cr | Fewer, larger tickets |
| KMEW | 652.80 | -79.23% | 6.55× | 1.29× | 1.91× | ₹12,984 | 0.71× | 24.83% | ₹60 Cr | Many more small tickets |
| EPWINDIA | 248.35 | -8.02% | 6.51× | 6.51× | 10.98× | ₹154,785 | 0.58× | 55.71% | ₹1 Cr | Many more small tickets |
| RGL | 145.75 | -5.55% | 6.04× | 5.82× | 4.78× | ₹12,284 | 1.31× | 29.73% | ₹47 Cr | Fewer, larger tickets |
| AGARIND | 390.00 | -5.80% | 5.65× | 6.12× | 5.21× | ₹9,457 | 1.36× | 28.01% | ₹8 Cr | Fewer, larger tickets |
| CGPOWER | 773.00 | -4.43% | 5.47× | 4.93× | 4.62× | ₹43,963 | 1.10× | 35.73% | ₹1,235 Cr | Broad-based surge |
| POKARNA | 741.55 | -8.50% | 5.30× | 5.58× | 5.41× | ₹17,527 | 1.49× | 18.61% | ₹71 Cr | Fewer, larger tickets |
🎫 Average trade value — an activity profile, not a participant
Turnover divided by number of trades gives the average ticket size. Volume doubling on a larger average ticket is a structurally different session from volume doubling on many more small tickets — the first is fewer, bigger orders, the second is broad participation.
It does not identify who traded. A large average ticket is consistent with institutional activity and equally consistent with one wealthy individual, an algorithmic block, or a single corporate treasury order. Sites that label this "institutional buying" are asserting something the data cannot support, so this page names the structure instead.
| Symbol | Price | Change | Volume × avg | Turnover × avg | Trades × avg | Avg ticket | Ticket × avg | Delivery % | Turnover | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICNETFN50 | 279.79 | +2.66% | 123.68× | 131.77× | 3.05× | ₹231,239 | 42.08× | 35.27% | ₹2 Cr | Fewer, larger tickets |
| EBANK10 | 17.69 | +1.73% | 7,030.99× | 7,560.00× | 198.08× | ₹58,378 | 36.55× | 92.57% | ₹14 Cr | Fewer, larger tickets |
| EXIMROUTES | 71.70 | -3.11% | 28.82× | 24.19× | 1.32× | ₹2,007,125 | 15.87× | 100.00% | ₹2 Cr | Fewer, larger tickets |
| AUGMONT | 921.50 | -5.00% | 1.30× | 1.04× | 0.16× | ₹271,817 | 5.94× | 57.14% | ₹90 Cr | Normal |
| JSWCEMENT | 123.41 | +0.73% | 24.07× | 25.55× | 4.68× | ₹33,382 | 5.56× | 47.60% | ₹511 Cr | Fewer, larger tickets |
| MOREALTY | 89.36 | -0.32% | 5.98× | 6.35× | 1.30× | ₹98,727 | 4.88× | 88.52% | ₹24 Cr | Fewer, larger tickets |
| KIMS | 723.00 | -1.10% | 1.28× | 1.29× | 0.30× | ₹61,532 | 4.65× | 84.74% | ₹49 Cr | Normal |
| AKCAPIT | 1,772.60 | +0.48% | 10.06× | 10.19× | 2.16× | ₹113,233 | 4.64× | 97.76% | ₹3 Cr | Fewer, larger tickets |
| TTKPRESTIG | 608.75 | +10.47% | 130.10× | 149.66× | 39.93× | ₹25,246 | 4.59× | 7.09% | ₹428 Cr | Fewer, larger tickets |
| ALIVUS | 1,480.60 | -1.11% | 7.91× | 8.05× | 2.17× | ₹49,645 | 4.33× | 55.69% | ₹227 Cr | Fewer, larger tickets |
| GROWWRAIL | 26.13 | -0.91% | 7.28× | 7.29× | 1.83× | ₹26,109 | 4.24× | 86.70% | ₹14 Cr | Fewer, larger tickets |
| AONENIFTY | 10.30 | +2.08% | 5.28× | 5.66× | 1.38× | ₹7,963 | 4.03× | 68.78% | ₹1 Cr | Fewer, larger tickets |
| AUTOBEES | 286.43 | +0.56% | 4.62× | 4.93× | 1.16× | ₹92,572 | 3.91× | 76.13% | ₹33 Cr | Fewer, larger tickets |
| SHARIABEES | 467.81 | +0.73% | 4.43× | 4.75× | 1.16× | ₹32,976 | 3.86× | 78.56% | ₹2 Cr | Fewer, larger tickets |
| PRIMESECU | 303.60 | +0.56% | 2.98× | 3.11× | 0.85× | ₹65,911 | 3.79× | 85.76% | ₹4 Cr | Fewer, larger tickets |
| IKIO | 196.69 | +13.11% | 162.51× | 180.05× | 52.55× | ₹21,962 | 3.47× | 3.44% | ₹380 Cr | Fewer, larger tickets |
| GROWW | 215.08 | -3.94% | 7.02× | 7.64× | 2.46× | ₹99,602 | 3.25× | 53.71% | ₹4,239 Cr | Fewer, larger tickets |
| SAILIFE | 1,785.10 | +11.95% | 28.26× | 33.52× | 10.50× | ₹51,834 | 3.22× | 13.31% | ₹2,341 Cr | Fewer, larger tickets |
| MMFL | 629.40 | +19.95% | 51.87× | 60.38× | 19.55× | ₹33,290 | 3.08× | 17.84% | ₹304 Cr | Fewer, larger tickets |
| GPTHEALTH | 143.93 | -0.01% | 3.98× | 4.06× | 1.23× | ₹16,478 | 3.05× | 72.52% | ₹4 Cr | Fewer, larger tickets |
| RELCHEMQ | 127.28 | +4.94% | 28.94× | 32.87× | 16.63× | ₹7,930 | 2.99× | 42.49% | ₹2 Cr | Fewer, larger tickets |
| CASTROLIND | 191.30 | -1.50% | 2.36× | 2.33× | 0.81× | ₹45,490 | 2.90× | 65.68% | ₹154 Cr | Fewer, larger tickets |
| DVL | 289.95 | +2.69% | 12.38× | 13.16× | 4.13× | ₹15,276 | 2.75× | 41.72% | ₹3 Cr | Fewer, larger tickets |
| V2RETAIL | 173.50 | +7.54% | 13.67× | 14.24× | 6.68× | ₹31,854 | 2.74× | 20.74% | ₹1,168 Cr | Fewer, larger tickets |
| JKIPL | 105.09 | -1.44% | 2.14× | 1.96× | 0.52× | ₹44,728 | 2.71× | 98.04% | ₹2 Cr | Fewer, larger tickets |
💰 Highest turnover today
The absolute view, for reference — this is the list most sites show on its own.
| Symbol | Price | Change | Volume × avg | Turnover × avg | Trades × avg | Avg ticket | Ticket × avg | Delivery % | Turnover | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICICIBANK | 1,571.20 | +4.75% | 3.01× | 3.35× | 2.80× | ₹113,503 | 1.23× | 66.82% | ₹6,197 Cr | Broad-based surge |
| HDFCBANK | 788.25 | +3.72% | 2.20× | 2.40× | 1.83× | ₹97,386 | 1.31× | 63.18% | ₹5,690 Cr | Fewer, larger tickets |
| GROWW | 215.08 | -3.94% | 7.02× | 7.64× | 2.46× | ₹99,602 | 3.25× | 53.71% | ₹4,239 Cr | Fewer, larger tickets |
| BHARTIARTL | 2,107.20 | +2.45% | 1.86× | 2.04× | 1.27× | ₹151,123 | 1.68× | 62.43% | ₹3,567 Cr | Normal |
| RELIANCE | 1,320.00 | +0.50% | 1.17× | 1.26× | 1.03× | ₹91,198 | 1.28× | 66.83% | ₹2,987 Cr | Normal |
| M&M | 3,287.20 | +5.11% | 3.08× | 3.44× | 3.17× | ₹78,329 | 1.10× | 47.23% | ₹2,757 Cr | Broad-based surge |
| SAILIFE | 1,785.10 | +11.95% | 28.26× | 33.52× | 10.50× | ₹51,834 | 3.22× | 13.31% | ₹2,341 Cr | Fewer, larger tickets |
| TONBO | 1,472.40 | -3.78% | 2.16× | 2.70× | 2.24× | ₹40,087 | 1.32× | 8.84% | ₹2,184 Cr | Fewer, larger tickets |
| TITAN | 5,000.00 | +3.42% | 4.89× | 5.37× | 3.00× | ₹96,494 | 1.86× | 39.57% | ₹2,039 Cr | Fewer, larger tickets |
| INFY | 1,181.40 | +1.20% | 1.00× | 1.07× | 1.01× | ₹78,615 | 1.08× | 52.24% | ₹1,801 Cr | Normal |
| SBIN | 1,018.50 | +1.20% | 1.41× | 1.47× | 1.11× | ₹82,805 | 1.36× | 48.67% | ₹1,591 Cr | Normal |
| BSE | 3,800.00 | +0.26% | 0.78× | 0.88× | 0.85× | ₹99,614 | 1.11× | 34.39% | ₹1,549 Cr | Normal |
| KALYANKJIL | 590.75 | +5.49% | 4.14× | 4.38× | 3.32× | ₹64,781 | 1.39× | 28.07% | ₹1,451 Cr | Fewer, larger tickets |
| MCX | 3,528.00 | +4.81% | 2.10× | 2.22× | 1.70× | ₹78,854 | 1.38× | 31.35% | ₹1,428 Cr | Fewer, larger tickets |
| LT | 4,117.70 | +1.67% | 1.56× | 1.68× | 1.20× | ₹101,200 | 1.43× | 60.18% | ₹1,378 Cr | Normal |
| GLENMARK | 2,590.00 | +4.36% | 7.31× | 8.14× | 4.89× | ₹66,199 | 1.70× | 21.12% | ₹1,295 Cr | Fewer, larger tickets |
| TCS | 2,498.50 | +0.11% | 0.91× | 0.98× | 1.13× | ₹64,521 | 0.91× | 45.78% | ₹1,240 Cr | Normal |
| CGPOWER | 773.00 | -4.43% | 5.47× | 4.93× | 4.62× | ₹43,963 | 1.10× | 35.73% | ₹1,235 Cr | Broad-based surge |
| HINDALCO | 958.40 | +2.19% | 3.25× | 3.30× | 2.24× | ₹66,316 | 1.44× | 31.10% | ₹1,233 Cr | Fewer, larger tickets |
| CUMMINSIND | 4,048.80 | -0.25% | 4.31× | 3.78× | 4.11× | ₹50,610 | 0.98× | 56.52% | ₹1,181 Cr | Broad-based surge |
| AXISBANK | 1,322.90 | +3.35% | 1.31× | 1.37× | 1.06× | ₹73,123 | 1.24× | 54.93% | ₹1,178 Cr | Normal |
| MARUTI | 12,750.00 | +0.77% | 1.83× | 2.00× | 1.39× | ₹131,581 | 1.41× | 62.57% | ₹1,171 Cr | Normal |
| V2RETAIL | 173.50 | +7.54% | 13.67× | 14.24× | 6.68× | ₹31,854 | 2.74× | 20.74% | ₹1,168 Cr | Fewer, larger tickets |
| KOTAKBANK | 480.00 | +2.78% | 0.91× | 0.99× | 0.90× | ₹64,634 | 1.09× | 65.46% | ₹1,152 Cr | Normal |
| MPHASIS | 2,520.00 | +0.40% | 6.51× | 6.97× | 5.83× | ₹49,428 | 1.22× | 31.36% | ₹1,145 Cr | Broad-based surge |
Questions
What counts as unusual volume?
On this page, at least twice the stock's own average volume over the previous 40 calendar days (about 20-28 trading sessions; at least 10 are required). The baseline is per-stock, so a mid-cap that normally trades 50,000 shares and a large-cap that trades 5 million are judged by the same standard relative to themselves.
Does high volume mean the stock will move?
It means it has already moved more shares than usual, which is a fact about the session, not about the next one. A volume surge on a fall and a volume surge on a rise are both listed here, separately, because they are not the same event.
What is average trade value used for?
As a description of market structure — whether the day's turnover arrived as fewer large orders or many small ones. It is not evidence of who was trading, and this page does not use it to claim institutional participation.
Which stocks are excluded?
Anything doing less than ₹1 crore of turnover on the day, or with fewer than ten sessions of stored history. Below that, a "400% volume surge" is a handful of trades.
How to read this page. Everything here is a description of data the exchange has already published — it is not a forecast, a recommendation, or a signal to buy or sell. Labels such as "accumulation", "short buildup" or "support" name a pattern in the numbers, nothing more.
Flash Finance is not a SEBI-registered investment adviser. Exchange data may be revised by the exchange. Verify anything you intend to act on against the exchange's own records.
Data as of the 2026-11-06 session · built 2026-11-06 21:40 IST · source: exchange data. Figures are as published by the exchange and are for information only, not investment advice.