🔔 Unusual Activity
"Reliance did ₹4,000 crore of turnover" is not a signal — Reliance does that every day. What matters is a stock doing four times its own normal. Everything here is a multiple of that stock's own 20-session baseline.
📊 Biggest volume surges
Ranked by volume as a multiple of the stock's own 20-session average.
| Symbol | Price | Change | Volume × avg | Turnover × avg | Trades × avg | Avg ticket | Ticket × avg | Delivery % | Turnover | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTAR | 807.35 | +20.00% | 83.58× | 109.77× | 26.72× | ₹15,917 | 4.89× | 26.22% | ₹1 Cr | Fewer, larger tickets |
| MANUGRAPH | 18.09 | +19.09% | 47.07× | 55.02× | 33.76× | ₹4,783 | 1.25× | 39.74% | ₹1 Cr | Broad-based surge |
| ATGL | 660.70 | +12.56% | 45.32× | 45.81× | 24.6× | ₹43,746 | 2.14× | 5.57% | ₹2,565 Cr | Fewer, larger tickets |
| MOS | 5.50 | +2.80% | 44.77× | 30.41× | 12.68× | ₹121,468 | 2.25× | 98.74% | ₹10 Cr | Fewer, larger tickets |
| NIFTYBETA | 259.77 | +0.33% | 44.65× | 43.33× | 1.06× | ₹1,292,769 | 37.37× | 99.8% | ₹68 Cr | Fewer, larger tickets |
| GRAUWEIL | 86.62 | +9.52% | 36.34× | 44.16× | 13.9× | ₹14,260 | 2.88× | 14.47% | ₹127 Cr | Fewer, larger tickets |
| QUINT | 70.02 | +9.99% | 30.07× | 41.66× | 25.14× | ₹14,235 | 1.86× | 51.44% | ₹5 Cr | Fewer, larger tickets |
| SKFINDUS | 2,984.20 | +1.49% | 22.66× | 23.62× | 6.36× | ₹60,720 | 3.51× | 62.7% | ₹387 Cr | Fewer, larger tickets |
| AQYLON | 17.98 | -4.77% | 22.6× | 17.46× | 0.93× | ₹272,171 | 16.98× | 52.2% | ₹69 Cr | Fewer, larger tickets |
| VIJIFIN | 15.00 | +1.97% | 21.17× | 20.65× | 13.51× | ₹33,881 | 1.53× | — | ₹4 Cr | Fewer, larger tickets |
| NRBBEARING | 525.50 | +11.29% | 19.33× | 21.14× | 11.18× | ₹29,485 | 1.95× | 8.24% | ₹510 Cr | Fewer, larger tickets |
| GPTINFRA | 118.96 | +4.76% | 19.28× | 20.41× | 9.92× | ₹16,580 | 2.22× | 12.5% | ₹36 Cr | Fewer, larger tickets |
| TIMEX | 714.20 | +16.87% | 18.35× | 20.99× | 8.49× | ₹27,351 | 2.56× | 13.66% | ₹464 Cr | Fewer, larger tickets |
| SAMBHV | 147.57 | +14.32% | 18.03× | 20.34× | 11.61× | ₹26,086 | 1.76× | 16.7% | ₹409 Cr | Fewer, larger tickets |
| METROBRAND | 940.85 | -1.01% | 17.41× | 17.46× | 7.93× | ₹18,523 | 2.33× | 63.5% | ₹86 Cr | Fewer, larger tickets |
| GODIGIT | 239.00 | -6.46% | 16.23× | 15.15× | 7.55× | ₹12,589 | 1.98× | 60.52% | ₹83 Cr | Fewer, larger tickets |
| ABCOTS | 209.85 | -0.46% | 15.56× | 15.77× | 1.48× | ₹77,315 | 11.38× | 61.59% | ₹5 Cr | Fewer, larger tickets |
| CSM | 109.85 | +7.02% | 14.99× | 17.03× | 12.88× | ₹15,230 | 1.33× | 10.17% | ₹99 Cr | Fewer, larger tickets |
| SKYTECH | 25.20 | +5.00% | 13.3× | 5.72× | 11.57× | ₹71,291 | 0.76× | 93.45% | ₹1 Cr | Many more small tickets |
| LUXIND | 1,139.20 | +9.28% | 12.38× | 11.86× | 8.53× | ₹16,717 | 1.42× | 22.95% | ₹32 Cr | Fewer, larger tickets |
| EMCURE | 2,003.80 | +4.92% | 12.37× | 12.87× | 3.06× | ₹67,400 | 4.2× | 65.36% | ₹349 Cr | Fewer, larger tickets |
| RAJESHEXPO | 70.83 | -3.54% | 11.55× | 10.36× | 7.36× | ₹9,885 | 1.45× | — | ₹10 Cr | Fewer, larger tickets |
| YATHARTH | 1,139.50 | +6.26% | 10.94× | 12.96× | 8.78× | ₹31,015 | 1.66× | 14.25% | ₹739 Cr | Fewer, larger tickets |
| ORIENTCEM | 124.55 | +2.01% | 10.47× | 10.15× | 6.01× | ₹22,070 | 1.75× | 65.38% | ₹35 Cr | Fewer, larger tickets |
| CENTRALBK | 31.73 | +4.38% | 10.25× | 10.47× | 2.93× | ₹37,397 | 3.58× | 56.51% | ₹178 Cr | Fewer, larger tickets |
| JSWINFRA | 348.25 | +6.61% | 9.96× | 10.2× | 2.45× | ₹75,622 | 4.0× | 64.68% | ₹884 Cr | Fewer, larger tickets |
| MASPTOP50 | 124.48 | +19.89% | 9.82× | 12.27× | 6.58× | ₹17,780 | 1.14× | 35.13% | ₹52 Cr | Broad-based surge |
| MAZDA | 266.25 | +1.06% | 9.59× | 9.85× | 1.27× | ₹132,638 | 8.14× | — | ₹4 Cr | Fewer, larger tickets |
| RELAXO | 291.25 | -7.16% | 9.34× | 7.32× | 5.81× | ₹11,313 | 1.38× | 45.58% | ₹60 Cr | Fewer, larger tickets |
| MRIL | 84.20 | +3.63% | 9.32× | 10.78× | 8.33× | ₹173,024 | 1.49× | 100.0% | ₹1 Cr | Fewer, larger tickets |
| SBGLP | 22.23 | -13.77% | 8.74× | 8.81× | 12.79× | ₹4,140 | 0.94× | 46.23% | ₹1 Cr | Broad-based surge |
| SKYWAYS | 124.43 | +5.47% | 8.74× | 9.03× | 6.99× | ₹25,170 | 1.46× | 5.5% | ₹1,203 Cr | Fewer, larger tickets |
| JETFREIGHT | 22.14 | +13.95% | 8.47× | 8.34× | 5.18× | ₹5,910 | 1.44× | 24.91% | ₹3 Cr | Fewer, larger tickets |
| TVSHLTD | 12,812.00 | -0.56% | 8.29× | 7.78× | 5.21× | ₹50,975 | 1.44× | 72.94% | ₹58 Cr | Fewer, larger tickets |
| AVALON | 2,537.70 | +13.80% | 8.22× | 9.3× | 5.38× | ₹43,554 | 1.8× | 31.76% | ₹1,067 Cr | Fewer, larger tickets |
| TALBROAUTO | 476.70 | +9.54% | 7.76× | 8.58× | 5.86× | ₹19,795 | 1.64× | 24.75% | ₹92 Cr | Fewer, larger tickets |
| AHCL | 22.90 | +4.85% | 7.68× | 9.45× | 7.21× | ₹5,953 | 0.59× | 10.92% | ₹343 Cr | Many more small tickets |
| POONAWALLA | 479.40 | +10.77% | 7.5× | 7.4× | 5.64× | ₹23,602 | 1.32× | 29.02% | ₹336 Cr | Fewer, larger tickets |
| INDIAMART | 1,646.30 | -0.99% | 7.13× | 6.73× | 2.43× | ₹34,427 | 2.66× | 78.5% | ₹117 Cr | Fewer, larger tickets |
| TATACHEM | 693.25 | -11.04% | 7.03× | 6.85× | 4.72× | ₹41,455 | 1.88× | 25.18% | ₹1,000 Cr | Fewer, larger tickets |
🟢 Surge with a gain
Volume at least double normal and the price up more than 2%.
| Symbol | Price | Change | Volume × avg | Turnover × avg | Trades × avg | Avg ticket | Ticket × avg | Delivery % | Turnover | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTAR | 807.35 | +20.00% | 83.58× | 109.77× | 26.72× | ₹15,917 | 4.89× | 26.22% | ₹1 Cr | Fewer, larger tickets |
| MANUGRAPH | 18.09 | +19.09% | 47.07× | 55.02× | 33.76× | ₹4,783 | 1.25× | 39.74% | ₹1 Cr | Broad-based surge |
| ATGL | 660.70 | +12.56% | 45.32× | 45.81× | 24.6× | ₹43,746 | 2.14× | 5.57% | ₹2,565 Cr | Fewer, larger tickets |
| MOS | 5.50 | +2.80% | 44.77× | 30.41× | 12.68× | ₹121,468 | 2.25× | 98.74% | ₹10 Cr | Fewer, larger tickets |
| GRAUWEIL | 86.62 | +9.52% | 36.34× | 44.16× | 13.9× | ₹14,260 | 2.88× | 14.47% | ₹127 Cr | Fewer, larger tickets |
| QUINT | 70.02 | +9.99% | 30.07× | 41.66× | 25.14× | ₹14,235 | 1.86× | 51.44% | ₹5 Cr | Fewer, larger tickets |
| NRBBEARING | 525.50 | +11.29% | 19.33× | 21.14× | 11.18× | ₹29,485 | 1.95× | 8.24% | ₹510 Cr | Fewer, larger tickets |
| GPTINFRA | 118.96 | +4.76% | 19.28× | 20.41× | 9.92× | ₹16,580 | 2.22× | 12.5% | ₹36 Cr | Fewer, larger tickets |
| TIMEX | 714.20 | +16.87% | 18.35× | 20.99× | 8.49× | ₹27,351 | 2.56× | 13.66% | ₹464 Cr | Fewer, larger tickets |
| SAMBHV | 147.57 | +14.32% | 18.03× | 20.34× | 11.61× | ₹26,086 | 1.76× | 16.7% | ₹409 Cr | Fewer, larger tickets |
| CSM | 109.85 | +7.02% | 14.99× | 17.03× | 12.88× | ₹15,230 | 1.33× | 10.17% | ₹99 Cr | Fewer, larger tickets |
| SKYTECH | 25.20 | +5.00% | 13.3× | 5.72× | 11.57× | ₹71,291 | 0.76× | 93.45% | ₹1 Cr | Many more small tickets |
| LUXIND | 1,139.20 | +9.28% | 12.38× | 11.86× | 8.53× | ₹16,717 | 1.42× | 22.95% | ₹32 Cr | Fewer, larger tickets |
| EMCURE | 2,003.80 | +4.92% | 12.37× | 12.87× | 3.06× | ₹67,400 | 4.2× | 65.36% | ₹349 Cr | Fewer, larger tickets |
| YATHARTH | 1,139.50 | +6.26% | 10.94× | 12.96× | 8.78× | ₹31,015 | 1.66× | 14.25% | ₹739 Cr | Fewer, larger tickets |
| ORIENTCEM | 124.55 | +2.01% | 10.47× | 10.15× | 6.01× | ₹22,070 | 1.75× | 65.38% | ₹35 Cr | Fewer, larger tickets |
| CENTRALBK | 31.73 | +4.38% | 10.25× | 10.47× | 2.93× | ₹37,397 | 3.58× | 56.51% | ₹178 Cr | Fewer, larger tickets |
| JSWINFRA | 348.25 | +6.61% | 9.96× | 10.2× | 2.45× | ₹75,622 | 4.0× | 64.68% | ₹884 Cr | Fewer, larger tickets |
| MASPTOP50 | 124.48 | +19.89% | 9.82× | 12.27× | 6.58× | ₹17,780 | 1.14× | 35.13% | ₹52 Cr | Broad-based surge |
| MRIL | 84.20 | +3.63% | 9.32× | 10.78× | 8.33× | ₹173,024 | 1.49× | 100.0% | ₹1 Cr | Fewer, larger tickets |
| SKYWAYS | 124.43 | +5.47% | 8.74× | 9.03× | 6.99× | ₹25,170 | 1.46× | 5.5% | ₹1,203 Cr | Fewer, larger tickets |
| JETFREIGHT | 22.14 | +13.95% | 8.47× | 8.34× | 5.18× | ₹5,910 | 1.44× | 24.91% | ₹3 Cr | Fewer, larger tickets |
| AVALON | 2,537.70 | +13.80% | 8.22× | 9.3× | 5.38× | ₹43,554 | 1.8× | 31.76% | ₹1,067 Cr | Fewer, larger tickets |
| TALBROAUTO | 476.70 | +9.54% | 7.76× | 8.58× | 5.86× | ₹19,795 | 1.64× | 24.75% | ₹92 Cr | Fewer, larger tickets |
| AHCL | 22.90 | +4.85% | 7.68× | 9.45× | 7.21× | ₹5,953 | 0.59× | 10.92% | ₹343 Cr | Many more small tickets |
🔴 Surge with a fall
Volume at least double normal and the price down more than 2%.
| Symbol | Price | Change | Volume × avg | Turnover × avg | Trades × avg | Avg ticket | Ticket × avg | Delivery % | Turnover | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQYLON | 17.98 | -4.77% | 22.6× | 17.46× | 0.93× | ₹272,171 | 16.98× | 52.2% | ₹69 Cr | Fewer, larger tickets |
| GODIGIT | 239.00 | -6.46% | 16.23× | 15.15× | 7.55× | ₹12,589 | 1.98× | 60.52% | ₹83 Cr | Fewer, larger tickets |
| RAJESHEXPO | 70.83 | -3.54% | 11.55× | 10.36× | 7.36× | ₹9,885 | 1.45× | — | ₹10 Cr | Fewer, larger tickets |
| RELAXO | 291.25 | -7.16% | 9.34× | 7.32× | 5.81× | ₹11,313 | 1.38× | 45.58% | ₹60 Cr | Fewer, larger tickets |
| SBGLP | 22.23 | -13.77% | 8.74× | 8.81× | 12.79× | ₹4,140 | 0.94× | 46.23% | ₹1 Cr | Broad-based surge |
| TATACHEM | 693.25 | -11.04% | 7.03× | 6.85× | 4.72× | ₹41,455 | 1.88× | 25.18% | ₹1,000 Cr | Fewer, larger tickets |
| STARHEALTH | 547.05 | -2.41% | 6.69× | 6.47× | 2.9× | ₹21,237 | 2.26× | 70.68% | ₹138 Cr | Fewer, larger tickets |
| SCILAL | 36.83 | -3.56% | 6.53× | 6.1× | 8.01× | ₹4,072 | 0.72× | 78.12% | ₹4 Cr | Many more small tickets |
| ROUTE | 464.40 | -5.72% | 6.16× | 5.68× | 5.66× | ₹15,058 | 1.03× | 59.56% | ₹52 Cr | Broad-based surge |
| OMNI | 556.15 | -2.20% | 5.76× | 5.64× | 2.75× | ₹41,671 | 2.43× | 36.07% | ₹339 Cr | Fewer, larger tickets |
| BAYERCROP | 3,779.50 | -2.93% | 5.18× | 4.91× | 3.95× | ₹23,242 | 1.23× | 69.32% | ₹33 Cr | Broad-based surge |
| SYNGENE | 369.05 | -2.93% | 4.58× | 4.27× | 2.58× | ₹15,039 | 1.61× | 68.16% | ₹93 Cr | Fewer, larger tickets |
| ZFCVINDIA | 2,387.00 | -2.38% | 4.17× | 3.87× | 2.92× | ₹23,632 | 1.44× | 73.45% | ₹84 Cr | Fewer, larger tickets |
| MANYAVAR | 544.25 | -4.11% | 4.08× | 4.09× | 2.87× | ₹21,467 | 1.29× | 59.85% | ₹117 Cr | Broad-based surge |
| GILLETTE | 7,073.00 | -3.20% | 3.66× | 3.5× | 3.21× | ₹30,535 | 1.13× | 69.89% | ₹37 Cr | Broad-based surge |
| ENCOMPAS | 238.85 | -8.10% | 3.61× | 3.65× | 5.33× | ₹207,894 | 0.99× | 70.21% | ₹1 Cr | Broad-based surge |
| KPITTECH | 532.00 | -4.88% | 2.83× | 2.61× | 2.08× | ₹37,536 | 1.32× | 52.43% | ₹214 Cr | Fewer, larger tickets |
| GYFTR | 171.05 | -2.88% | 2.7× | 2.7× | 2.7× | ₹13,565 | 0.49× | 77.71% | ₹4 Cr | Many more small tickets |
| SWARAJ | 273.05 | -4.99% | 2.63× | 1.96× | 0.66× | ₹183,636 | 1.9× | — | ₹11 Cr | Fewer, larger tickets |
| ORIANA | 271.75 | -79.85% | 2.6× | 0.56× | 0.54× | ₹131,402 | 1.03× | 49.89% | ₹5 Cr | Broad-based surge |
| TCS | 2,105.00 | -3.88% | 2.54× | 2.34× | 1.8× | ₹77,306 | 1.28× | 57.78% | ₹1,456 Cr | Broad-based surge |
| NIITMTS | 217.16 | -3.31% | 2.4× | 2.27× | 1.95× | ₹8,140 | 1.33× | 43.77% | ₹9 Cr | Fewer, larger tickets |
| EMAMILTD | 368.45 | -2.03% | 2.19× | 2.13× | 2.4× | ₹18,490 | 1.06× | 49.72% | ₹137 Cr | Broad-based surge |
🎫 Average trade value — an activity profile, not a participant
Turnover divided by number of trades gives the average ticket size. Volume doubling on a larger average ticket is a structurally different session from volume doubling on many more small tickets — the first is fewer, bigger orders, the second is broad participation.
It does not identify who traded. A large average ticket is consistent with institutional activity and equally consistent with one wealthy individual, an algorithmic block, or a single corporate treasury order. Sites that label this "institutional buying" are asserting something the data cannot support, so this page names the structure instead.
| Symbol | Price | Change | Volume × avg | Turnover × avg | Trades × avg | Avg ticket | Ticket × avg | Delivery % | Turnover | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTYBETA | 259.77 | +0.33% | 44.65× | 43.33× | 1.06× | ₹1,292,769 | 37.37× | 99.8% | ₹68 Cr | Fewer, larger tickets |
| AQYLON | 17.98 | -4.77% | 22.6× | 17.46× | 0.93× | ₹272,171 | 16.98× | 52.2% | ₹69 Cr | Fewer, larger tickets |
| ABCOTS | 209.85 | -0.46% | 15.56× | 15.77× | 1.48× | ₹77,315 | 11.38× | 61.59% | ₹5 Cr | Fewer, larger tickets |
| GROWWRLTY | 9.54 | +1.60% | 5.56× | 5.38× | 0.7× | ₹48,104 | 8.32× | 97.51% | ₹2 Cr | Fewer, larger tickets |
| MAZDA | 266.25 | +1.06% | 9.59× | 9.85× | 1.27× | ₹132,638 | 8.14× | — | ₹4 Cr | Fewer, larger tickets |
| SHANKARA | 149.26 | -0.02% | 4.72× | 4.81× | 0.73× | ₹132,813 | 6.33× | 92.4% | ₹7 Cr | Fewer, larger tickets |
| ASTAR | 807.35 | +20.00% | 83.58× | 109.77× | 26.72× | ₹15,917 | 4.89× | 26.22% | ₹1 Cr | Fewer, larger tickets |
| EMCURE | 2,003.80 | +4.92% | 12.37× | 12.87× | 3.06× | ₹67,400 | 4.2× | 65.36% | ₹349 Cr | Fewer, larger tickets |
| AONELIQUID | 1,077.58 | +0.04% | 2.95× | 2.96× | 0.71× | ₹817,397 | 4.15× | 89.54% | ₹6 Cr | Fewer, larger tickets |
| BHARTIARTL | 1,893.30 | +3.12% | 2.31× | 2.28× | 0.55× | ₹350,887 | 4.14× | 87.97% | ₹2,659 Cr | Fewer, larger tickets |
| JSWINFRA | 348.25 | +6.61% | 9.96× | 10.2× | 2.45× | ₹75,622 | 4.0× | 64.68% | ₹884 Cr | Fewer, larger tickets |
| INDUSINDBK | 966.30 | +0.85% | 4.6× | 4.47× | 1.1× | ₹146,240 | 3.99× | 74.49% | ₹603 Cr | Fewer, larger tickets |
| MOHEALTH | 52.09 | +0.40% | 4.3× | 4.32× | 1.11× | ₹19,097 | 3.89× | 24.64% | ₹1 Cr | Fewer, larger tickets |
| ANTHEM | 928.50 | +0.12% | 6.69× | 6.79× | 1.83× | ₹67,490 | 3.66× | 69.5% | ₹510 Cr | Fewer, larger tickets |
| CENTRALBK | 31.73 | +4.38% | 10.25× | 10.47× | 2.93× | ₹37,397 | 3.58× | 56.51% | ₹178 Cr | Fewer, larger tickets |
| AARTIPHARM | 820.40 | -0.79% | 1.65× | 1.55× | 0.59× | ₹69,844 | 3.55× | 63.2% | ₹156 Cr | Normal |
| SKFINDUS | 2,984.20 | +1.49% | 22.66× | 23.62× | 6.36× | ₹60,720 | 3.51× | 62.7% | ₹387 Cr | Fewer, larger tickets |
| SJS | 2,422.80 | +6.92% | 6.48× | 6.42× | 1.93× | ₹62,203 | 3.38× | 61.05% | ₹240 Cr | Fewer, larger tickets |
| BIOCON | 385.00 | +1.32% | 2.68× | 2.55× | 0.76× | ₹113,165 | 3.25× | 80.06% | ₹304 Cr | Fewer, larger tickets |
| IIFLCAPS | 345.10 | +2.42% | 5.85× | 5.95× | 1.88× | ₹42,533 | 3.11× | 66.58% | ₹57 Cr | Fewer, larger tickets |
| SMARTWORKS | 547.35 | +5.28% | 2.59× | 2.69× | 0.94× | ₹32,035 | 3.08× | 83.8% | ₹15 Cr | Fewer, larger tickets |
| MEESHO | 214.44 | +3.44% | 5.47× | 5.64× | 1.9× | ₹83,950 | 3.0× | 62.43% | ₹1,785 Cr | Fewer, larger tickets |
| INFY | 1,051.40 | -0.68% | 2.72× | 2.55× | 0.83× | ₹174,090 | 2.98× | 71.21% | ₹2,319 Cr | Fewer, larger tickets |
| THANGAMAYL | 5,044.50 | +4.85% | 3.96× | 3.74× | 1.31× | ₹99,670 | 2.9× | 65.23% | ₹195 Cr | Fewer, larger tickets |
| TOP10ADD | 84.80 | -0.73% | 4.27× | 4.18× | 1.49× | ₹95,661 | 2.9× | 94.85% | ₹8 Cr | Fewer, larger tickets |
💰 Highest turnover today
The absolute view, for reference — this is the list most sites show on its own.
| Symbol | Price | Change | Volume × avg | Turnover × avg | Trades × avg | Avg ticket | Ticket × avg | Delivery % | Turnover | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFCBANK | 731.00 | +2.52% | 1.44× | 1.47× | 0.83× | ₹101,953 | 1.76× | 63.95% | ₹2,868 Cr | Normal |
| BHARTIARTL | 1,893.30 | +3.12% | 2.31× | 2.28× | 0.55× | ₹350,887 | 4.14× | 87.97% | ₹2,659 Cr | Fewer, larger tickets |
| ATGL | 660.70 | +12.56% | 45.32× | 45.81× | 24.6× | ₹43,746 | 2.14× | 5.57% | ₹2,565 Cr | Fewer, larger tickets |
| INFY | 1,051.40 | -0.68% | 2.72× | 2.55× | 0.83× | ₹174,090 | 2.98× | 71.21% | ₹2,319 Cr | Fewer, larger tickets |
| RELIANCE | 1,226.40 | -1.41% | 1.45× | 1.38× | 0.94× | ₹115,199 | 1.48× | 77.01% | ₹1,867 Cr | Normal |
| LENSKART | 707.20 | +4.01% | 2.1× | 2.28× | 1.32× | ₹95,869 | 2.02× | 64.23% | ₹1,810 Cr | Fewer, larger tickets |
| SYRMA | 1,728.90 | +6.87% | 5.67× | 6.31× | 4.6× | ₹56,039 | 1.61× | 13.62% | ₹1,806 Cr | Fewer, larger tickets |
| MEESHO | 214.44 | +3.44% | 5.47× | 5.64× | 1.9× | ₹83,950 | 3.0× | 62.43% | ₹1,785 Cr | Fewer, larger tickets |
| TCS | 2,105.00 | -3.88% | 2.54× | 2.34× | 1.8× | ₹77,306 | 1.28× | 57.78% | ₹1,456 Cr | Broad-based surge |
| GROWW | 191.76 | +2.30% | 1.61× | 1.58× | 1.73× | ₹49,652 | 1.03× | 64.64% | ₹1,394 Cr | Normal |
| PINELABS | 192.04 | +4.10% | 1.86× | 1.99× | 1.19× | ₹59,439 | 1.82× | 46.89% | ₹1,273 Cr | Normal |
| WELCORP | 2,660.10 | +8.12% | 1.73× | 1.9× | 1.61× | ₹61,856 | 1.4× | 48.76% | ₹1,209 Cr | Normal |
| SKYWAYS | 124.43 | +5.47% | 8.74× | 9.03× | 6.99× | ₹25,170 | 1.46× | 5.5% | ₹1,203 Cr | Fewer, larger tickets |
| AVALON | 2,537.70 | +13.80% | 8.22× | 9.3× | 5.38× | ₹43,554 | 1.8× | 31.76% | ₹1,067 Cr | Fewer, larger tickets |
| ICICIBANK | 1,338.90 | -0.65% | 0.82× | 0.78× | 0.95× | ₹71,611 | 0.79× | 70.49% | ₹1,009 Cr | Normal |
| TATACHEM | 693.25 | -11.04% | 7.03× | 6.85× | 4.72× | ₹41,455 | 1.88× | 25.18% | ₹1,000 Cr | Fewer, larger tickets |
| M&M | 3,052.00 | -0.80% | 1.66× | 1.54× | 0.87× | ₹112,723 | 1.74× | 75.76% | ₹912 Cr | Normal |
| JSWINFRA | 348.25 | +6.61% | 9.96× | 10.2× | 2.45× | ₹75,622 | 4.0× | 64.68% | ₹884 Cr | Fewer, larger tickets |
| BAJFINANCE | 1,040.30 | +2.49% | 1.67× | 1.62× | 1.16× | ₹69,837 | 1.37× | 75.91% | ₹845 Cr | Normal |
| PAYTM | 1,849.90 | +4.93% | 0.91× | 0.98× | 0.95× | ₹73,423 | 1.09× | 44.67% | ₹835 Cr | Normal |
| HINDALCO | 986.50 | +0.61% | 2.37× | 2.27× | 1.0× | ₹105,260 | 2.27× | 68.79% | ₹821 Cr | Fewer, larger tickets |
| MARUTI | 12,103.00 | -1.90% | 1.96× | 1.82× | 1.1× | ₹143,335 | 1.63× | 65.25% | ₹805 Cr | Normal |
| ATHERENERG | 1,640.00 | +5.81% | 1.07× | 1.08× | 0.82× | ₹79,129 | 1.44× | 43.89% | ₹803 Cr | Normal |
| ADANIPORTS | 1,824.00 | +4.93% | 1.86× | 1.96× | 0.96× | ₹104,538 | 2.16× | 76.82% | ₹741 Cr | Normal |
| YATHARTH | 1,139.50 | +6.26% | 10.94× | 12.96× | 8.78× | ₹31,015 | 1.66× | 14.25% | ₹739 Cr | Fewer, larger tickets |
Questions
What counts as unusual volume?
On this page, at least twice the stock's own average volume over the previous 20 sessions. The baseline is per-stock, so a mid-cap that normally trades 50,000 shares and a large-cap that trades 5 million are judged by the same standard relative to themselves.
Does high volume mean the stock will move?
It means it has already moved more shares than usual, which is a fact about the session, not about the next one. A volume surge on a fall and a volume surge on a rise are both listed here, separately, because they are not the same event.
What is average trade value used for?
As a description of market structure — whether the day's turnover arrived as fewer large orders or many small ones. It is not evidence of who was trading, and this page does not use it to claim institutional participation.
Which stocks are excluded?
Anything doing less than ₹1 crore of turnover on the day, or with fewer than ten sessions of stored history. Below that, a "400% volume surge" is a handful of trades.
How to read this page. Everything here is a description of data the exchange has already published — it is not a forecast, a recommendation, or a signal to buy or sell. Labels such as "accumulation", "short buildup" or "support" name a pattern in the numbers, nothing more.
Flash Finance is not a SEBI-registered investment adviser. Exchange data is sourced from NSE's public end-of-day files and may be revised by the exchange. Verify anything you intend to act on against the exchange's own records.
Data as of the 2026-09-18 session · built 2026-09-20 22:25 IST · source: NSE security-wise delivery bhavcopy. Figures are as published by the exchange and are for information only, not investment advice.