Results season dashboard: Q2 FY27
The Q2 FY27 (July-September 2026) results season on one page: which companies report today, tomorrow and in the weeks ahead, with market cap and status; the results declared so far with revenue and profit growth; and the coming results by industry. Listed companies must tell the exchanges in advance when their board will meet to approve results, and these dates come from those NSE and BSE filings. Larger companies are listed first on each day.
Q2 FY27 results declared 1397
Companies that have reported this season, with revenue (net interest income for banks) and net profit against the same quarter last year. Each company's page has the full comparison; the quarterly results tracker adds margins, the quality of profit and each company against its own trend.
| Company | Period | Revenue / NII | YoY | Net profit | YoY | Meeting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden Reach Shipbuilders & Engineers LimitedGRSE · Aerospace & Defence | Q2 FY27 | ₹1,827 Cr | +8.9% | ₹172 Cr | +11.7% | 11 Nov |
| Power Mech Projects LimitedPOWERMECH · Construction & Infrastructure | Q2 FY27 | ₹1,609 Cr | +30.0% | ₹87.8 Cr | +12.5% | 11 Nov |
| Bajaj Hindusthan Sugar LimitedBAJAJHIND · Sugar | Q2 FY27 | ₹968 Cr | -16.3% | ₹-121 Cr | loss widened | 11 Nov |
| Bannari Amman Sugars LimitedBANARISUG · Sugar | Q2 FY27 | ₹340 Cr | -40.5% | ₹31.0 Cr | -28.0% | 11 Nov |
| Talbros Automotive Components LimitedTALBROAUTO · Auto Components | Q2 FY27 | ₹263 Cr | +23.5% | ₹32.9 Cr | +42.6% | 11 Nov |
| Thejo Engineering LimitedTHEJO · Engineering & Capital Goods | Q2 FY27 | ₹198 Cr | +29.5% | ₹17.9 Cr | +26.8% | 11 Nov |
| Vinyas Innovative Technologies LimitedVINYAS · Electronic Components | H1 FY27 | ₹290 Cr | — | ₹14.0 Cr | — | 11 Nov |
| AVT Natural Products LimitedAVTNPL · Packaged Foods & Food Processing | Q2 FY27 | ₹217 Cr | +35.9% | ₹30.9 Cr | +137.5% | 11 Nov |
| Orient Green Power Company LimitedGREENPOWER · Power Generation & Utilities | Q2 FY27 | ₹143 Cr | +9.4% | ₹81.6 Cr | +0.8% | 11 Nov |
| Ambika Cotton Mills LimitedAMBIKCO · Textiles | Q2 FY27 | ₹265 Cr | +32.5% | ₹26.9 Cr | +68.0% | 11 Nov |
| Haleos Labs LimitedHALEOSLABS · Pharmaceuticals | Q2 FY27 | ₹91.4 Cr | +12.3% | ₹1.8 Cr | -72.6% | 11 Nov |
| Sakthi Sugars LimitedSAKHTISUG · Sugar | Q2 FY27 | ₹364 Cr | +116.0% | ₹31.3 Cr | from loss | 11 Nov |
| Lerthai Finance Ltd502250 | Q2 FY27 | ₹0.0 Cr | — | ₹0.1 Cr | from loss | 11 Nov |
| Lakshmi Engineering And Warehousing Ltd505302 | Q2 FY27 | ₹4.3 Cr | +10.8% | ₹0.7 Cr | +24.3% | 11 Nov |
| Computer Point Ltd507833 | Q2 FY27 | ₹0.0 Cr | — | ₹-0.0 Cr | loss narrowed | 11 Nov |
| Warren Tea Ltd508494 | Q2 FY27 | ₹0.0 Cr | — | ₹-1.1 Cr | loss narrowed | 11 Nov |
| MM Rubber Company Ltd509196 | Q2 FY27 | ₹10.9 Cr | +5.9% | ₹-0.1 Cr | loss narrowed | 11 Nov |
| Empire Industries Ltd509525 | Q2 FY27 | ₹194 Cr | +7.6% | ₹17.7 Cr | +47.4% | 11 Nov |
| JMD Ventures Ltd511092 | Q2 FY27 | ₹0.1 Cr | — | ₹0.1 Cr | — | 11 Nov |
| Southern Latex Ltd514454 | Q2 FY27 | ₹0.0 Cr | — | ₹0.2 Cr | — | 11 Nov |
| Magna Electro Castings Ltd517449 | Q2 FY27 | ₹61.6 Cr | +17.6% | ₹6.3 Cr | +16.6% | 11 Nov |
| Bambino Agro Industries Ltd519295 | Q2 FY27 | ₹115 Cr | +1.1% | ₹5.2 Cr | +7.3% | 11 Nov |
| Divyashakti Ltd526315 | Q2 FY27 | ₹6.1 Cr | -8.9% | ₹0.1 Cr | from loss | 11 Nov |
| Vamshi Rubber Ltd530369 | Q2 FY27 | ₹24.0 Cr | +3.7% | ₹-0.3 Cr | to loss | 11 Nov |
| Challani Capital Ltd530747 | Q2 FY27 | — | — | ₹0.2 Cr | +203.4% | 11 Nov |
| Rathi Bars Ltd532918 | Q2 FY27 | ₹0.0 Cr | -100.0% | ₹-11.4 Cr | to loss | 11 Nov |
| PMC Fincorp Ltd534060 | Q2 FY27 | — | — | ₹3.2 Cr | +62.1% | 11 Nov |
| Gilada Finance & Investments Ltd538788 | Q2 FY27 | ₹1.6 Cr | +19.3% | ₹0.5 Cr | -11.0% | 11 Nov |
| Jeevan Scientific Technology Ltd538837 | Q2 FY27 | ₹23.2 Cr | +87.1% | ₹2.9 Cr | — | 11 Nov |
| Polyspin Exports Ltd539354 | Q2 FY27 | ₹65.6 Cr | +11.4% | ₹2.2 Cr | -11.0% | 11 Nov |
| Emmforce Autotech Ltd544166 | H1 FY27 | ₹92.5 Cr | +71.2% | ₹6.2 Cr | +56.1% | 11 Nov |
| Curis Lifesciences LimitedCURIS | H1 FY27 | ₹37.0 Cr | — | ₹4.1 Cr | — | 11 Nov |
| EAAA India Alternatives LimitedEDELALTS | Q2 FY27 | ₹251 Cr | — | ₹88.1 Cr | — | 11 Nov |
| Eppeltone Engineers LimitedEEPL | H1 FY27 | ₹50.1 Cr | +8.3% | ₹5.4 Cr | -13.1% | 11 Nov |
| KKV Agro Powers LimitedKKVAPOW | H1 FY27 | ₹840 Cr | +141.5% | ₹1.2 Cr | -76.7% | 11 Nov |
| Samay Project Services LimitedSAMAY | H1 FY27 | ₹24.6 Cr | — | ₹2.9 Cr | — | 11 Nov |
| Kalyan Jewellers India LimitedKALYANKJIL · Gems & Jewellery | Q2 FY27 | ₹10,323 Cr | +31.4% | ₹427 Cr | +63.9% | 10 Nov |
| MRF LimitedMRF · Tyres & Rubber | Q2 FY27 | ₹8,660 Cr | +17.4% | ₹387 Cr | -26.4% | 10 Nov |
| Cochin Shipyard LimitedCOCHINSHIP · Shipbuilding | Q2 FY27 | ₹1,249 Cr | +11.7% | ₹53.8 Cr | -50.0% | 10 Nov |
| Avanti Feeds LimitedAVANTIFEED · Packaged Foods & Food Processing | Q2 FY27 | ₹1,753 Cr | +8.9% | ₹73.9 Cr | -56.2% | 10 Nov |
| TITAGARH RAIL SYSTEMS LIMITEDTITAGARH · Engineering & Capital Goods | Q2 FY27 | ₹793 Cr | -0.8% | ₹63.2 Cr | +70.8% | 10 Nov |
| MMTC LimitedMMTC · Trading & Distribution | Q2 FY27 | ₹1.3 Cr | +27.0% | ₹25.2 Cr | -85.3% | 10 Nov |
| Rentomojo LimitedRENTOMOJO · Commercial & Business Services | Q2 FY27 | ₹142 Cr | — | ₹18.2 Cr | — | 10 Nov |
| Pilani Investment and Industries Corporation LimitedPILANIINVS · NBFC & Finance Companies | Q2 FY27 | ₹187 Cr | +44.4% | ₹394 Cr | +781.6% | 10 Nov |
| Midwest LimitedMIDWESTLTD · Building Materials | Q2 FY27 | ₹183 Cr | +15.0% | ₹30.2 Cr | +9.2% | 10 Nov |
| Hind Rectifiers LimitedHIRECT · Electronic Components | Q2 FY27 | ₹316 Cr | +39.0% | ₹2.9 Cr | -80.5% | 10 Nov |
| Dredging Corporation of India LimitedDREDGECORP · Shipping & Ports | Q2 FY27 | ₹211 Cr | -0.2% | ₹7.3 Cr | from loss | 10 Nov |
| Simplex Infrastructures LimitedSIMPLEXINF · Construction & Infrastructure | Q2 FY27 | ₹361 Cr | +45.5% | ₹23.6 Cr | +161.7% | 10 Nov |
| Suraksha Diagnostic LimitedSURAKSHA · Hospitals & Healthcare Services | Q2 FY27 | ₹99.1 Cr | +25.8% | ₹15.0 Cr | +69.3% | 10 Nov |
| Quadrant Future Tek LimitedQUADFUTURE · Cables & Wires | Q2 FY27 | ₹37.2 Cr | +8.2% | ₹-7.7 Cr | loss narrowed | 10 Nov |
| Matrimony.Com LimitedMATRIMONY · E-Commerce & Internet Retail | Q2 FY27 | ₹133 Cr | +18.0% | ₹19.2 Cr | +147.3% | 10 Nov |
| Vardhman Holdings LimitedVHL · NBFC & Finance Companies | Q2 FY27 | ₹22.5 Cr | +650.0% | ₹111 Cr | +142.3% | 10 Nov |
| The United Nilgiri Tea Estates Company LimitedUNITEDTEA · Tea & Coffee | Q2 FY27 | ₹22.8 Cr | +7.7% | ₹3.6 Cr | -27.5% | 10 Nov |
| Rossell India LimitedROSSELLIND · Tea & Coffee | Q2 FY27 | ₹91.6 Cr | +13.0% | ₹27.3 Cr | +1.0% | 10 Nov |
| Virinchi LimitedVIRINCHI · IT Services & Software | Q2 FY27 | ₹73.9 Cr | +19.6% | ₹-19.5 Cr | loss widened | 10 Nov |
| Lakshmi Finance & Industrial Corporation LimitedLFIC · NBFC & Finance Companies | Q2 FY27 | ₹0.6 Cr | -60.7% | ₹-1.6 Cr | loss widened | 10 Nov |
| Cell Point (India) LimitedCELLPOINT · Retail | H1 FY27 | ₹190 Cr | +7.5% | ₹0.4 Cr | — | 10 Nov |
| Alfred Herbert India Ltd505216 | Q2 FY27 | ₹3.3 Cr | -81.5% | ₹5.5 Cr | -59.5% | 10 Nov |
| Skybiotech Healthcare Ltd512036 | Q2 FY27 | ₹1.0 Cr | -45.9% | ₹-0.8 Cr | loss widened | 10 Nov |
| Chambal Breweries & Distilleries Ltd512301 | Q2 FY27 | ₹0.0 Cr | — | ₹-0.2 Cr | loss widened | 10 Nov |
| Dynavision Ltd517238 | Q2 FY27 | ₹3.8 Cr | +11.2% | ₹2.0 Cr | +128.6% | 10 Nov |
| TAI Industries Ltd519483 | Q2 FY27 | ₹82.8 Cr | +170.8% | ₹1.0 Cr | +173.6% | 10 Nov |
| Veejay Lakshmi Engineering Works Ltd522267 | Q2 FY27 | ₹21.8 Cr | +12.0% | ₹0.5 Cr | from loss | 10 Nov |
| Oxygenta Pharmaceutical Ltd524636 | Q2 FY27 | ₹33.5 Cr | +134.2% | ₹-2.7 Cr | loss narrowed | 10 Nov |
| Jauss Polymers Ltd526001 | Q2 FY27 | ₹0.0 Cr | — | ₹0.0 Cr | -99.1% | 10 Nov |
| Vision Cinemas Ltd526441 | Q2 FY27 | ₹0.0 Cr | -100.0% | ₹-0.2 Cr | to loss | 10 Nov |
| DHP India Ltd531306 | Q2 FY27 | ₹27.4 Cr | +90.5% | ₹5.3 Cr | +353.8% | 10 Nov |
| National General Industries Ltd531651 | Q2 FY27 | ₹2.1 Cr | -2.1% | ₹0.2 Cr | from loss | 10 Nov |
| Golden Carpets Ltd531928 | Q2 FY27 | ₹0.3 Cr | -49.9% | ₹0.0 Cr | -21.7% | 10 Nov |
| Riba Textiles Ltd531952 | Q2 FY27 | ₹86.1 Cr | +24.7% | ₹3.0 Cr | +4.0% | 10 Nov |
| Deccan Polypacks Ltd531989 | Q2 FY27 | ₹0.0 Cr | — | ₹-0.0 Cr | loss widened | 10 Nov |
| Madala Holdings Ltd532344 | Q2 FY27 | ₹3.8 Cr | +13.2% | ₹-6.3 Cr | to loss | 10 Nov |
| PVV Infra Ltd536659 | Q2 FY27 | ₹11.2 Cr | +2.3% | ₹0.8 Cr | -61.4% | 10 Nov |
| Sabrimala Industries India Ltd540132 | Q2 FY27 | ₹0.0 Cr | — | ₹0.1 Cr | -38.8% | 10 Nov |
| Toss The Coin Ltd544303 | H1 FY27 | ₹6.1 Cr | -11.9% | ₹0.0 Cr | -99.8% | 10 Nov |
| Covance Softsol Ltd544361 | Q2 FY27 | ₹28.1 Cr | -15.3% | ₹6.9 Cr | -10.6% | 10 Nov |
| ARSS Infrastructure Projects LimitedARSSINFRA | Q2 FY27 | ₹23.1 Cr | +110.1% | ₹-8.1 Cr | loss narrowed | 10 Nov |
| Avience Biomedicals LimitedAVIENCE | H1 FY27 | ₹31.1 Cr | — | ₹5.5 Cr | — | 10 Nov |
| Dar Credit & Capital LimitedDCCL | Q2 FY27 | ₹15.0 Cr | +25.8% | ₹2.5 Cr | -0.7% | 10 Nov |
| Vaibhav Vyapaar LimitedLOANFRONT | H1 FY27 | ₹27.6 Cr | — | ₹4.1 Cr | — | 10 Nov |
| R.K. Fashion Accessories LimitedRKFAL | H1 FY27 | ₹14.8 Cr | — | ₹2.7 Cr | — | 10 Nov |
| Whirlpool of India LimitedWHIRLPOOL · Consumer Durables & Appliances | Q2 FY27 | ₹1,873 Cr | +13.7% | ₹25.1 Cr | -40.3% | 09 Nov |
| Olectra Greentech LimitedOLECTRA · Commercial Vehicles | Q2 FY27 | ₹687 Cr | +4.6% | ₹52.1 Cr | +5.4% | 09 Nov |
| R M Drip and Sprinklers Systems LimitedRMDRIP · Plastic Products | Q2 FY27 | ₹28.9 Cr | -7.2% | ₹1.9 Cr | -67.4% | 09 Nov |
| Magson Retail And Distribution LimitedMAGSON · Retail | H1 FY27 | ₹73.1 Cr | +92.8% | ₹0.8 Cr | +618.6% | 09 Nov |
| Medico Remedies LimitedMEDICO · Pharmaceuticals | Q2 FY27 | ₹74.0 Cr | +40.5% | ₹2.4 Cr | -7.4% | 09 Nov |
| SVP GLOBAL TEXTILES LIMITEDSVPGLOB · Textiles | Q2 FY27 | ₹0.0 Cr | — | ₹-2.0 Cr | loss widened | 09 Nov |
| HB Leasing & Finance Company Ltd508956 | Q2 FY27 | — | — | ₹-0.1 Cr | loss narrowed | 09 Nov |
| Ventura Textiles Ltd516098 | Q2 FY27 | ₹0.0 Cr | — | ₹-0.3 Cr | loss widened | 09 Nov |
| Thrive Future Habitats Ltd523120 | Q2 FY27 | ₹0.4 Cr | +13.5% | ₹-0.9 Cr | loss widened | 09 Nov |
| Nicco Parks & Resorts Ltd526721 | Q2 FY27 | ₹10.2 Cr | -11.2% | ₹-1.7 Cr | to loss | 09 Nov |
| Manraj Housing Finance Ltd530537 | Q2 FY27 | ₹0.0 Cr | — | ₹-0.1 Cr | loss widened | 09 Nov |
| HB Portfolio Ltd532333 | Q2 FY27 | ₹4.8 Cr | +21.5% | ₹-0.3 Cr | to loss | 09 Nov |
| Barflex Polyfilms LimitedBARFLEX | H1 FY27 | ₹118 Cr | +121.3% | ₹-1.3 Cr | to loss | 09 Nov |
| Lakshya Powertech LimitedLAKSHYA | H1 FY27 | ₹82.4 Cr | — | ₹4.4 Cr | — | 08 Nov |
| Divi's Laboratories LimitedDIVISLAB · Pharmaceuticals | Q2 FY27 | ₹3,676 Cr | +35.4% | ₹1,127 Cr | +63.6% | 07 Nov |
| Tata Steel LimitedTATASTEEL · Iron & Steel | Q2 FY27 | ₹65,436 Cr | +11.5% | ₹3,700 Cr | +16.2% | 07 Nov |
| HBL Engineering LimitedHBLENGINE · Auto Components | Q2 FY27 | ₹872 Cr | -28.7% | ₹193 Cr | -50.2% | 07 Nov |
| Finolex Cables LimitedFINCABLES · Cables & Wires | Q2 FY27 | ₹2,269 Cr | +64.9% | ₹273 Cr | +67.4% | 07 Nov |
| Tata Chemicals LimitedTATACHEM · Chemicals | Q2 FY27 | ₹4,177 Cr | +7.7% | ₹-50.0 Cr | to loss | 07 Nov |
| Spectrum Electrical Industries LimitedSPECTRUM · Electrical Equipment | Q2 FY27 | ₹198 Cr | +68.1% | ₹18.1 Cr | +126.0% | 07 Nov |
| Suprajit Engineering LimitedSUPRAJIT · Auto Components | Q2 FY27 | ₹1,135 Cr | +20.6% | ₹53.4 Cr | +4.7% | 07 Nov |
| Goldiam International LimitedGOLDIAM · Gems & Jewellery | Q2 FY27 | ₹274 Cr | +42.1% | ₹49.4 Cr | +57.5% | 07 Nov |
| Surya Roshni LimitedSURYAROSNI · Iron & Steel | Q2 FY27 | ₹2,448 Cr | +32.7% | ₹76.7 Cr | +3.4% | 07 Nov |
| MIC Electronics LimitedMICEL · Electronic Components | Q2 FY27 | ₹91.0 Cr | +139.5% | ₹4.6 Cr | +130.1% | 07 Nov |
| The Andhra Sugars LimitedANDHRSUGAR · Chemicals | Q2 FY27 | ₹630 Cr | +5.5% | ₹22.5 Cr | -33.0% | 07 Nov |
| Mamata Machinery LimitedMAMATA · Engineering & Capital Goods | Q2 FY27 | ₹41.0 Cr | -23.1% | ₹-1.1 Cr | to loss | 07 Nov |
| Mukka Proteins LimitedMUKKA · Packaged Foods & Food Processing | Q2 FY27 | ₹509 Cr | +108.1% | ₹17.7 Cr | +157.5% | 07 Nov |
| Prostarm Info Systems LimitedPROSTARM · Electrical Equipment | Q2 FY27 | ₹120 Cr | +82.1% | ₹6.1 Cr | -26.5% | 07 Nov |
| Sheetal Cool Products LimitedSCPL · Packaged Foods & Food Processing | Q2 FY27 | ₹65.3 Cr | +16.8% | ₹3.2 Cr | +103.0% | 07 Nov |
| Heranba Industries LimitedHERANBA · Pesticides & Agrochemicals | Q2 FY27 | ₹372 Cr | -28.7% | ₹2.6 Cr | from loss | 07 Nov |
| Euro India Fresh Foods LimitedEIFFL · Packaged Foods & Food Processing | Q2 FY27 | ₹29.9 Cr | -7.9% | ₹0.1 Cr | from loss | 07 Nov |
| Mawana Sugars LimitedMAWANASUG · Sugar | Q2 FY27 | ₹386 Cr | -9.7% | ₹-3.1 Cr | loss narrowed | 07 Nov |
| DCM Shriram Industries LimitedDCMSRIND · Sugar | Q2 FY27 | ₹311 Cr | -7.4% | ₹13.0 Cr | +325.5% | 07 Nov |
| Vishnusurya Projects and Infra LimitedVISHNUINFR · Mining & Minerals | Q2 FY27 | ₹69.3 Cr | -41.6% | ₹3.3 Cr | -86.5% | 07 Nov |
| Remsons Industries LimitedREMSONSIND · Auto Components | Q2 FY27 | ₹135 Cr | +17.2% | ₹4.7 Cr | +16.7% | 07 Nov |
| Aastha Spintex LimitedAASTHA · Textiles | Q2 FY27 | ₹143 Cr | — | ₹8.0 Cr | — | 07 Nov |
| Power & Instrumentation (Gujarat) LimitedPIGL · Electrical Equipment | Q2 FY27 | ₹77.1 Cr | +9.8% | ₹6.2 Cr | +31.9% | 07 Nov |
| Brooks Laboratories LimitedBROOKS · Pharmaceuticals | Q2 FY27 | ₹19.2 Cr | -17.9% | ₹67.6 Cr | +747.6% | 07 Nov |
| Airo Lam limitedAIROLAM · Plywood, Laminates & Wood Products | Q2 FY27 | ₹81.5 Cr | +31.8% | ₹3.8 Cr | +61.5% | 07 Nov |
| Greenchef Appliances LimitedGREENCHEF · Consumer Durables & Appliances | H1 FY27 | ₹209 Cr | +16.3% | ₹4.4 Cr | from loss | 07 Nov |
| Siddhika Coatings LimitedSIDDHIKA · Paints | H1 FY27 | ₹30.9 Cr | +3.0% | ₹5.1 Cr | -1.2% | 07 Nov |
| Marvel Decor LimitedMDL · Textiles | H1 FY27 | ₹44.8 Cr | +21.1% | ₹3.3 Cr | +60.1% | 07 Nov |
| Nagreeka Exports LimitedNAGREEKEXP · Textiles | Q2 FY27 | ₹154 Cr | +25.6% | ₹1.4 Cr | +24.0% | 07 Nov |
| Accuracy Shipping LimitedACCURACY · Logistics | Q2 FY27 | ₹180 Cr | -5.3% | ₹1.1 Cr | +83.5% | 07 Nov |
| BEW Engineering LimitedBEWLTD · Engineering & Capital Goods | H1 FY27 | ₹64.1 Cr | -26.3% | ₹1.7 Cr | -71.5% | 07 Nov |
| Dhanlaxmi Crop Science LimitedDHANLAXMI · Agricultural Products | H1 FY27 | ₹34.6 Cr | +20.3% | ₹2.3 Cr | -50.7% | 07 Nov |
| Vinny Overseas LimitedVINNY · Textiles | Q2 FY27 | ₹51.0 Cr | +54.7% | ₹-0.7 Cr | to loss | 07 Nov |
| Frontier Capital Ltd508980 | Q2 FY27 | ₹0.2 Cr | +22.4% | ₹0.1 Cr | +25.0% | 07 Nov |
| Capricorn Systems Global Solutions Ltd512169 | Q2 FY27 | ₹40.2 Cr | — | ₹0.1 Cr | +561.3% | 07 Nov |
| Lexora Global Ltd512345 | Q2 FY27 | ₹3.2 Cr | +20.6% | ₹0.3 Cr | -52.0% | 07 Nov |
| Shri Jagdamba Polymers Ltd512453 | Q2 FY27 | ₹202 Cr | +81.2% | ₹22.1 Cr | +200.0% | 07 Nov |
| NHC Foods Ltd517554 | Q2 FY27 | ₹142 Cr | +37.7% | ₹4.8 Cr | +256.1% | 07 Nov |
| Transglobe Foods Ltd519367 | Q2 FY27 | ₹0.1 Cr | — | ₹0.0 Cr | from loss | 07 Nov |
| Universal Starch Chem Allied Ltd524408 | Q2 FY27 | ₹139 Cr | +42.6% | ₹1.3 Cr | +73.4% | 07 Nov |
| Asian Petroproducts & Exports Ltd524434 | Q2 FY27 | ₹3.2 Cr | -92.6% | ₹-1.0 Cr | loss widened | 07 Nov |
| Sharma East India Hospitals & Medical Research Ltd524548 | Q2 FY27 | ₹10.4 Cr | +10.4% | ₹0.3 Cr | -18.0% | 07 Nov |
| Bloom Dekor Ltd526225 | Q2 FY27 | ₹0.8 Cr | -24.8% | ₹-0.4 Cr | loss widened | 07 Nov |
| ASM Technologies Ltd526433 | Q2 FY27 | ₹268 Cr | +74.3% | ₹34.5 Cr | +81.5% | 07 Nov |
| Ambitious Plastomac Company Ltd526439 | Q2 FY27 | ₹1.6 Cr | -25.2% | ₹0.0 Cr | -73.0% | 07 Nov |
| NTC Industries Ltd526723 | Q2 FY27 | ₹34.9 Cr | +32.8% | ₹4.3 Cr | -1.9% | 07 Nov |
| Rishi Laser Ltd526861 | Q2 FY27 | ₹54.2 Cr | +26.6% | ₹1.1 Cr | -45.8% | 07 Nov |
| Market Creators Ltd526891 | Q2 FY27 | ₹1.4 Cr | +18.3% | ₹0.1 Cr | from loss | 07 Nov |
| Kay Power and Paper Ltd530255 | Q2 FY27 | ₹11.0 Cr | +43.7% | ₹0.4 Cr | — | 07 Nov |
| Daikaffil Chemicals India Ltd530825 | Q2 FY27 | ₹2.2 Cr | — | ₹-0.8 Cr | — | 07 Nov |
| Super Crop Safe Ltd530883 | Q2 FY27 | ₹16.5 Cr | +12.6% | ₹0.7 Cr | -1.6% | 07 Nov |
| Alfa Ica India Ltd530973 | Q2 FY27 | ₹31.1 Cr | +63.9% | ₹0.8 Cr | +81.0% | 07 Nov |
| El Forge Ltd531144 | Q2 FY27 | ₹24.2 Cr | +41.4% | ₹0.9 Cr | +203.8% | 07 Nov |
| Shamrock Industrial Company Ltd531240 | Q2 FY27 | ₹0.0 Cr | — | ₹-0.1 Cr | loss narrowed | 07 Nov |
| Brijlaxmi Leasing & Finance Ltd532113 | Q2 FY27 | ₹0.6 Cr | -6.7% | ₹0.1 Cr | -86.3% | 07 Nov |
| Omansh Enterpri.538537 | Q2 FY27 | ₹0.0 Cr | — | ₹-1.0 Cr | loss widened | 07 Nov |
| Wardwizard Innovations & Mobility Ltd538970 | Q2 FY27 | ₹8.6 Cr | -74.2% | ₹-5.8 Cr | to loss | 07 Nov |
| Aryavan Enterprise Ltd539455 | Q2 FY27 | ₹26.5 Cr | +144.8% | ₹0.7 Cr | +27.2% | 07 Nov |
| Vikram Kamats Hospitality Ltd539659 | Q2 FY27 | ₹10.2 Cr | -15.1% | ₹-1.8 Cr | to loss | 07 Nov |
| Interactive Financial Services Ltd539692 | Q2 FY27 | ₹0.8 Cr | -60.9% | ₹0.4 Cr | -63.6% | 07 Nov |
| Yug Decor Ltd540550 | H1 FY27 | ₹21.4 Cr | +9.6% | ₹-0.3 Cr | loss widened | 07 Nov |
| Gujarat Hy-Spin Ltd540938 | H1 FY27 | ₹52.5 Cr | +43.5% | ₹1.7 Cr | from loss | 07 Nov |
| Rajnish Wellness Ltd541601 | Q2 FY27 | ₹16.4 Cr | +36.9% | ₹0.3 Cr | +439.5% | 07 Nov |
| Fratelli Vineyards Ltd541741 | Q2 FY27 | ₹39.2 Cr | -14.6% | ₹-4.8 Cr | loss widened | 07 Nov |
| Ascensive Educare Ltd543443 | H1 FY27 | ₹24.9 Cr | -8.4% | ₹0.5 Cr | -76.0% | 07 Nov |
| Pearl Green Clubs and Resorts Ltd543540 | H1 FY27 | ₹5.8 Cr | +852.6% | ₹0.1 Cr | from loss | 07 Nov |
| ITCONS E-Solutions Ltd543806 | H1 FY27 | ₹63.2 Cr | +57.2% | ₹2.7 Cr | -1.2% | 07 Nov |
| Shelter Pharma Ltd543963 | H1 FY27 | ₹45.1 Cr | +35.6% | ₹5.2 Cr | +15.7% | 07 Nov |
| Rudra Gas Enterprise Ltd544121 | H1 FY27 | ₹70.2 Cr | +40.4% | ₹3.1 Cr | +2.7% | 07 Nov |
| Dolphin Kitchen Utensils and Appliances Ltd544170 | H1 FY27 | ₹8.2 Cr | -66.8% | ₹0.5 Cr | -84.5% | 07 Nov |
| Mehul Colours Ltd544472 | H1 FY27 | ₹17.0 Cr | +19.6% | ₹1.6 Cr | -51.9% | 07 Nov |
| Jay Ambe Supermarkets Ltd544514 | Q2 FY27 | ₹41.5 Cr | — | ₹2.3 Cr | — | 07 Nov |
| Mittal Sections Ltd544575 | H1 FY27 | ₹67.8 Cr | -3.2% | ₹-2.0 Cr | to loss | 07 Nov |
| Apsis Aerocom LimitedAPSISAERO | H1 FY27 | ₹21.2 Cr | — | ₹4.0 Cr | — | 07 Nov |
| Ashapura Logistics LimitedASHALOG | H1 FY27 | ₹150 Cr | -9.3% | ₹4.0 Cr | -43.1% | 07 Nov |
| Ashwini Container Movers LimitedASHWINI | H1 FY27 | ₹74.8 Cr | — | ₹0.8 Cr | — | 07 Nov |
| Avana Electrosystems LimitedAVANA | H1 FY27 | ₹42.9 Cr | +19.2% | ₹6.4 Cr | +6.7% | 07 Nov |
| Axiom Gas Engineering LimitedAXIOMGAS | H1 FY27 | ₹41.5 Cr | — | ₹2.4 Cr | — | 07 Nov |
| Dhara Rail Projects LimitedDHARARAIL | H1 FY27 | ₹35.9 Cr | — | ₹10.2 Cr | — | 07 Nov |
| Lakshya Powertech LimitedLAKSHYA | H1 FY27 | ₹82.4 Cr | — | ₹4.4 Cr | — | 07 Nov |
| Shree Ram Proteins LimitedSRPL | Q2 FY27 | ₹0.0 Cr | — | ₹-15.2 Cr | loss widened | 07 Nov |
| Striders Impex LimitedSTRIDERS | H1 FY27 | ₹39.2 Cr | — | ₹0.8 Cr | — | 07 Nov |
| Unilex Colours and Chemicals LimitedUNILEX | H1 FY27 | ₹73.3 Cr | — | ₹6.9 Cr | — | 07 Nov |
| Life Insurance Corporation Of IndiaLICI · NBFC & Finance Companies | Q2 FY27 | ₹1,47,433 Cr | -39.0% | ₹12,115 Cr | +20.0% | 06 Nov |
| Hindalco Industries LimitedHINDALCO · Aluminium | Q2 FY27 | ₹91,708 Cr | +38.8% | ₹7,533 Cr | +58.9% | 06 Nov |
| Bosch LimitedBOSCHLTD · Auto Components | Q2 FY27 | ₹7,655 Cr | +59.7% | ₹840 Cr | +51.6% | 06 Nov |
| Siemens LimitedSIEMENS · Electrical Equipment | Q2 FY27 | ₹5,734 Cr | +10.9% | ₹504 Cr | +4.0% | 06 Nov |
| Aster DM Quality Care LimitedASTERDM · Hospitals & Healthcare Services | Q2 FY27 | ₹2,829 Cr | +136.4% | ₹322 Cr | +166.4% | 06 Nov |
| Coromandel International LimitedCOROMANDEL · Fertilizers | Q2 FY27 | ₹10,294 Cr | +6.6% | ₹523 Cr | -34.0% | 06 Nov |
| Gland Pharma LimitedGLAND · Pharmaceuticals | Q2 FY27 | ₹1,834 Cr | +23.3% | ₹291 Cr | +58.3% | 06 Nov |
| AvenuesAI LimitedCCAVENUE · IT Services & Software | Q2 FY27 | ₹2,879 Cr | +46.5% | ₹71.7 Cr | +5.4% | 06 Nov |
