High ROE stocks in India — return on equity above 20%
Indian listed companies earning more than 20% on shareholders' equity over the last twelve months, with market cap above ₹500 Cr.
Excludes results distorted by one-offs or thin equity (negative book value, P/E below 3, trailing profit above half of sales, ROE above 150%) and listed InvITs/REITs, whose payouts are not comparable with a company's dividends.
Every ratio is the same number the company's own fundamentals page shows. Click any company to see the quarterly results, balance sheet and peers behind it.
| # | Company | Sector | Market Cap | Price | ROE | ROCE | Debt/Equity | P/E | Profit CAGR 3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BF Utilities LimitedBFUTILITIE · Dec 2025 | Energy | ₹2,005 Cr | ₹532.35 | 140.9% | 30.0% | 4.61 | 7.04 | +47.0% |
| 2 | Procter & Gamble Hygiene and Health Care LimitedPGHH · Jun 2026 | FMCG | ₹24,105 Cr | ₹7,426 | 104.9% | 157.0% | 0.00 | 30.50 | +14.0% |
| 3 | Elitecon International Ltd539533 · Dec 2025 | FMCG | ₹1,306 Cr | ₹8.16 | 97.1% | — | 1.09 | 3.89 | — |
| 4 | Colgate Palmolive (India) LimitedCOLPAL · Jun 2026 | FMCG | ₹51,460 Cr | ₹1,892 | 85.1% | 108.0% | 0.03 | 38.17 | +8.0% |
| 5 | Automotive Stampings and Assemblies LimitedASAL · Jun 2026 | Auto | ₹715 Cr | ₹450.40 | 79.7% | 25.0% | 3.44 | 24.91 | +52.0% |
| 6 | Madras Fertilizers LimitedMADRASFERT · Jun 2026 | Chemicals | ₹990 Cr | ₹61.43 | 77.8% | 15.0% | 6.89 | 13.82 | -22.0% |
| 7 | Timex Group India Ltd500414 · Jun 2026 | Consumer Durables | ₹6,114 Cr | ₹605.65 | 76.6% | 93.0% | 0.05 | 71.91 | +19.0% |
| 8 | Hindustan Zinc LimitedHINDZINC · Jun 2026 | Metal | ₹250,054 Cr | ₹591.80 | 75.4% | 70.0% | 0.39 | 14.65 | +10.0% |
| 9 | Nestle India LimitedNESTLEIND · Jun 2026 | FMCG | ₹267,072 Cr | ₹1,385 | 74.1% | 85.0% | 0.09 | 69.89 | — |
| 10 | Wanbury LimitedWANBURY · Jun 2025 | Pharma | ₹796 Cr | ₹227.55 | 72.0% | 37.0% | 3.03 | 18.73 | +80.0% |
| 11 | Gillette India LimitedGILLETTE · Jun 2026 | FMCG | ₹22,966 Cr | ₹7,048 | 70.6% | 91.0% | 0.00 | 34.36 | +31.0% |
| 12 | Procter & Gamble Health LimitedPGHL · Jun 2026 | Pharma | ₹9,135 Cr | ₹5,504 | 68.2% | 84.0% | 0.02 | 25.51 | +19.0% |
| 13 | Vedanta LimitedVEDL · Jun 2026 | Metal | ₹101,720 Cr | ₹260.50 | 57.5% | 16.0% | 0.56 | 3.56 | -7.0% |
| 14 | TVS Holdings LimitedTVSHLTD · Jun 2026 | Financial Services | ₹25,753 Cr | ₹12,729 | 57.2% | 17.0% | 5.59 | 6.96 | +40.0% |
| 15 | Signatureglobal (India) LimitedSIGNATURE · Jun 2026 | Infrastructure | ₹10,719 Cr | ₹761.90 | 56.4% | 3.0% | 1.61 | 10.27 | +37.0% |
| 16 | Sical Logistics LimitedSICALLOG · Jun 2026 | Miscellaneous | ₹752 Cr | ₹94.31 | 55.7% | 10.0% | 3.67 | 10.24 | +26.0% |
| 17 | Viviana Power Tech LimitedVIVIANA · Jun 2026 | Infrastructure | ₹736 Cr | ₹732.60 | 54.7% | 49.0% | 0.86 | 11.58 | +157.0% |
| 18 | V Marc India LimitedVMARCIND · Jun 2026 | Infrastructure | ₹5,081 Cr | ₹346.75 | 53.1% | 41.0% | 0.74 | 33.09 | — |
| 19 | One Global Service Provider Ltd514330 · Jun 2026 | Healthcare | ₹1,050 Cr | ₹521.45 | 52.3% | 87.0% | 0.00 | 14.14 | +269.0% |
| 20 | Britannia Industries LimitedBRITANNIA · Jun 2026 | FMCG | ₹120,988 Cr | ₹5,023 | 51.9% | 56.0% | 0.27 | 45.63 | +8.0% |
| 21 | Page Industries LimitedPAGEIND · Mar 2026 | Textiles - Products | ₹40,098 Cr | ₹35,950 | 50.9% | 64.0% | 0.18 | 52.42 | +11.0% |
| 22 | Jeena Sikho Lifecare LimitedJSLL · Jun 2026 | Pharma | ₹6,316 Cr | ₹508.10 | 50.7% | 64.0% | 0.27 | 26.69 | +88.0% |
| 23 | Castrol India LimitedCASTROLIND · Mar 2026 | Chemicals | ₹19,140 Cr | ₹193.50 | 50.4% | 60.0% | 0.03 | 19.96 | +6.0% |
| 24 | Vishal Mega Mart LimitedVMM · Jun 2026 | Trading | ₹47,621 Cr | ₹101.65 | 50.0% | 15.0% | 0.27 | 12.84 | +39.0% |
| 25 | Websol Energy System LimitedWEBELSOLAR · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹3,127 Cr | ₹72.03 | 49.6% | 63.0% | 0.21 | 10.00 | — |
| 26 | GE Vernova T&D India LimitedGVT&D · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹111,792 Cr | ₹4,366 | 48.5% | 76.0% | 0.01 | 85.67 | +490.0% |
| 27 | Baheti Recycling Industries LimitedBAHETI · Mar 2026 | Metal | ₹811 Cr | ₹776.10 | 48.4% | 22.0% | 2.46 | 18.01 | +72.0% |
| 28 | Shraddha Prime Projects Ltd531771 · Jun 2026 | Realty | ₹592 Cr | ₹156.50 | 48.0% | 24.0% | 1.98 | 9.36 | +376.0% |
| 29 | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals LimitedGLAXO · Jun 2026 | Pharma | ₹48,499 Cr | ₹2,863 | 47.1% | 61.0% | 0.01 | 45.42 | +18.0% |
| 30 | Tata Consultancy Services LimitedTCS · Jun 2026 | IT | ₹770,182 Cr | ₹2,129 | 46.7% | 63.0% | 0.11 | 15.39 | +8.0% |
| 31 | Anand Rathi Wealth LimitedANANDRATHI · Jun 2026 | Financial Services | ₹36,715 Cr | ₹2,211 | 45.7% | 59.0% | 0.08 | 80.34 | +33.0% |
| 32 | Innova Captab LimitedINNOVACAP · Jun 2026 | Pharma | ₹6,857 Cr | ₹1,198 | 45.6% | 15.0% | 0.32 | 13.79 | +28.0% |
| 33 | TAC Infosec LimitedTAC · Mar 2026 | IT | ₹1,029 Cr | ₹490.90 | 45.2% | 38.0% | 0.01 | 27.43 | — |
| 34 | Sahana System LimitedSAHANA · Mar 2026 | IT | ₹900 Cr | ₹848.75 | 45.2% | 40.0% | 0.07 | 7.91 | +122.0% |
| 35 | Dixon Technologies (India) LimitedDIXON · Jun 2026 | Consumer Durables | ₹81,171 Cr | ₹13,350 | 44.5% | 42.0% | 0.21 | 38.99 | +77.0% |
| 36 | Unihealth Hospitals LimitedUNIHEALTH · Mar 2026 | Healthcare | ₹1,068 Cr | ₹680.00 | 44.3% | 27.0% | 0.28 | 17.46 | +50.0% |
| 37 | Oracle Financial Services Software LimitedOFSS · Jun 2026 | IT | ₹95,016 Cr | ₹10,911 | 43.6% | 45.0% | 0.00 | 27.83 | +13.0% |
| 38 | Ingersoll Rand (India) LimitedINGERRAND · Jun 2026 | Compressors / Drilling Equipment | ₹13,279 Cr | ₹4,206 | 43.4% | 57.0% | 0.01 | 49.65 | +13.0% |
| 39 | International Gemmological Institute (India) LimitedIGIL · Jun 2026 | Miscellaneous | ₹13,993 Cr | ₹323.80 | 43.3% | 54.0% | 0.10 | 22.92 | +30.0% |
| 40 | Marico LimitedMARICO · Mar 2026 | FMCG | ₹107,005 Cr | ₹824.40 | 43.1% | 47.0% | 0.13 | 59.02 | +11.0% |
| 41 | Shri Venkatesh Refineries Ltd543373 · Mar 2026 | Edible Oil | ₹1,150 Cr | ₹522.85 | 42.7% | 20.0% | 2.39 | 20.54 | +39.0% |
| 42 | Esab India LimitedESABINDIA · Jun 2026 | Electrodes - Welding Equipment | ₹8,560 Cr | ₹5,561 | 41.9% | 65.0% | 0.01 | 47.60 | — |
| 43 | Vadilal Enterprises Ltd519152 · Jun 2026 | Dairy Products | ₹900 Cr | ₹10,420 | 41.5% | 27.0% | 1.89 | 65.95 | +24.0% |
| 44 | Swaraj Engines LimitedSWARAJENG · Jun 2026 | Auto | ₹4,340 Cr | ₹3,572 | 41.4% | 59.0% | 0.00 | 21.43 | +14.0% |
| 45 | Captain Technocast Ltd540652 · Mar 2026 | Industrial Products | ₹557 Cr | ₹243.00 | 40.4% | 30.0% | 0.38 | 26.54 | +58.0% |
| 46 | Mukand LimitedMUKANDLTD · Jun 2026 | Metal | ₹1,966 Cr | ₹136.03 | 40.3% | 23.0% | 1.11 | 3.20 | +53.0% |
| 47 | Effwa Infra & Research LimitedEFFWA · Mar 2026 | Infrastructure | ₹838 Cr | ₹362.10 | 39.3% | 29.0% | 0.31 | 17.32 | +77.0% |
| 48 | GHV Infra Projects Ltd505504 · Jun 2026 | Infrastructure | ₹2,007 Cr | ₹278.75 | 39.2% | — | 1.47 | 39.07 | — |
| 49 | Premier Energies LimitedPREMIERENE · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹41,529 Cr | ₹919.90 | 38.9% | 33.0% | 0.86 | 24.81 | +370.0% |
| 50 | Cholamandalam Financial Holdings LimitedCHOLAHLDNG · Jun 2026 | Financial Services | ₹27,693 Cr | ₹1,475 | 38.9% | — | — | 4.60 | +24.0% |
| 51 | Mobavenue AI Tech Ltd539682 · Jun 2026 | IT | ₹2,130 Cr | ₹275.50 | 38.9% | 76.0% | 0.14 | 60.83 | — |
| 52 | BSE LimitedBSE · Jun 2026 | Miscellaneous | ₹128,377 Cr | ₹3,161 | 38.4% | 58.0% | 0.00 | 50.06 | +124.0% |
| 53 | Kalyani Cast-Tech Ltd544023 · Mar 2026 | Industrial Products | ₹806 Cr | ₹1,152 | 38.3% | 29.0% | 0.01 | 26.02 | +29.0% |
| 54 | ABB India LimitedABB · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹154,079 Cr | ₹7,271 | 38.2% | 30.0% | 0.01 | 51.43 | — |
| 55 | Exhicon Events Media Solutions Ltd543895 · Mar 2026 | Other Consumer Services | ₹702 Cr | ₹469.40 | 38.0% | 29.0% | 0.09 | 9.24 | +65.0% |
| 56 | Shukra Pharmaceuticals Ltd524632 · Jun 2026 | Pharma | ₹2,403 Cr | ₹54.61 | 37.8% | 37.0% | 0.06 | 70.72 | — |
| 57 | TVS Motor Company LimitedTVSMOTOR · Jun 2026 | Auto | ₹197,456 Cr | ₹4,155 | 37.7% | 17.0% | 3.43 | 54.82 | +33.0% |
| 58 | Chennai Petroleum Corporation LimitedCHENNPETRO · Jun 2026 | Oil & Gas | ₹20,483 Cr | ₹1,376 | 37.6% | 35.0% | 0.18 | 4.91 | -4.0% |
| 59 | Netweb Technologies India LimitedNETWEB · Jun 2026 | IT | ₹28,047 Cr | ₹4,718 | 37.3% | 38.0% | 0.39 | 104.06 | +64.0% |
| 60 | Ganesh Green Bharat LimitedGGBL · Mar 2026 | Infrastructure | ₹509 Cr | ₹205.40 | 37.3% | 35.0% | 0.19 | 4.85 | +110.0% |
| 61 | MODISON LIMITEDMODISONLTD · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹1,481 Cr | ₹456.30 | 37.1% | 31.0% | 0.63 | 14.58 | +83.0% |
| 62 | Bansal Wire Industries LimitedBANSALWIRE · Jun 2026 | Metal | ₹4,949 Cr | ₹316.10 | 37.1% | 14.0% | 0.39 | 9.32 | +40.0% |
| 63 | Vinsys IT Services India LimitedVINSYS · Mar 2026 | IT | ₹851 Cr | ₹580.00 | 37.0% | 21.0% | 0.32 | 14.21 | +26.0% |
| 64 | String Metaverse Ltd534535 · Jun 2026 | IT | ₹1,027 Cr | ₹8.01 | 36.8% | 42.0% | 0.02 | 8.42 | +326.0% |
| 65 | Titan Company LimitedTITAN · Jun 2026 | Consumer Durables | ₹432,565 Cr | ₹4,875 | 36.7% | 26.0% | 0.93 | 75.10 | +17.0% |
| 66 | NINtec Systems LimitedNINSYS · Jun 2026 | IT | ₹1,326 Cr | ₹713.90 | 36.5% | 55.0% | 0.02 | 39.52 | — |
| 67 | Indian Energy Exchange LimitedIEX · Jun 2026 | Miscellaneous | ₹10,127 Cr | ₹113.82 | 36.5% | 51.0% | 0.01 | 20.35 | +19.0% |
| 68 | Accelya Solutions India LimitedACCELYA · Jun 2026 | IT | ₹1,672 Cr | ₹1,120 | 36.2% | 54.0% | 0.33 | 17.56 | +19.0% |
| 69 | Computer Age Management Services LimitedCAMS · Jun 2026 | Miscellaneous | ₹17,476 Cr | ₹703.85 | 35.9% | 49.0% | 0.05 | 36.90 | +20.0% |
| 70 | Manorama Industries LimitedMANORAMA · Jun 2026 | FMCG | ₹12,138 Cr | ₹1,923 | 35.6% | 35.0% | 0.52 | 50.03 | — |
| 71 | Alpex Solar LimitedALPEXSOLAR · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹2,341 Cr | ₹916.65 | 35.6% | 44.0% | 0.96 | 11.71 | +278.0% |
| 72 | Lloyds Metals And Energy LimitedLLOYDSME · Jun 2026 | Metal | ₹102,650 Cr | ₹1,825 | 35.5% | 27.0% | 1.49 | 20.86 | +60.0% |
| 73 | Kernex Microsystems (India) LimitedKERNEX · Mar 2026 | Electronics - Components | ₹2,991 Cr | ₹1,780 | 35.5% | 48.0% | 0.65 | 33.99 | +86.0% |
| 74 | The Bombay Burmah Trading Corporation LimitedBBTC · Mar 2026 | Auto | ₹10,358 Cr | ₹1,485 | 35.5% | 33.0% | 0.23 | 4.14 | +31.0% |
| 75 | Om Power Transmission LimitedOMPOWER · Jun 2026 | Infrastructure | ₹564 Cr | ₹170.50 | 35.4% | 43.0% | 0.35 | 11.62 | +86.0% |
| 76 | Nippon Life India Asset Management LimitedNAM-INDIA · Jun 2026 | Financial Services | ₹73,364 Cr | ₹1,147 | 35.4% | 44.0% | 0.02 | 44.51 | +28.0% |
| 77 | HBL Engineering LimitedHBLENGINE · Jun 2026 | Auto | ₹20,785 Cr | ₹749.85 | 35.0% | 58.0% | 0.03 | 26.79 | +105.0% |
| 78 | K.P. Energy LimitedKPEL · Jun 2026 | Infrastructure | ₹1,575 Cr | ₹232.32 | 34.7% | 39.0% | 0.84 | 8.65 | +62.0% |
| 79 | Cellecor Gadgets LimitedCELLECOR · Mar 2026 | Trading | ₹653 Cr | ₹30.00 | 34.4% | 23.0% | 0.69 | 9.25 | +70.0% |
| 80 | Alldigi Tech LimitedALLDIGI · Jun 2026 | IT | ₹1,201 Cr | ₹787.90 | 34.3% | 30.0% | 0.68 | 13.94 | +24.0% |
| 81 | ABS Marine Services LimitedABSMARINE · Mar 2026 | Infrastructure | ₹703 Cr | ₹286.20 | 34.3% | 21.0% | 1.21 | 6.57 | +109.0% |
| 82 | Inventurus Knowledge Solutions LimitedIKS · Jun 2026 | IT | ₹29,908 Cr | ₹1,783 | 34.1% | 27.0% | 0.34 | 39.16 | +30.0% |
| 83 | Hindustan Copper LimitedHINDCOPPER · Jun 2026 | Metal | ₹48,733 Cr | ₹503.95 | 34.1% | 42.0% | 0.03 | 42.80 | +50.0% |
| 84 | Life Insurance Corporation Of IndiaLICI · Jun 2026 | Financial Services | ₹506,000 Cr | ₹400.00 | 34.0% | 35.0% | 0.00 | 8.43 | +17.0% |
| 85 | Frontier Springs Ltd522195 · Mar 2026 | Auto | ₹1,387 Cr | ₹1,187 | 33.7% | 51.0% | 0.06 | 22.37 | +104.0% |
| 86 | Suzlon Energy LimitedSUZLON · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹59,574 Cr | ₹43.34 | 33.2% | 35.0% | 0.06 | 18.95 | +165.0% |
| 87 | Multi Commodity Exchange of India LimitedMCX · Dec 2025 | Miscellaneous | ₹81,674 Cr | ₹3,209 | 32.9% | 71.0% | 0.00 | 87.14 | +108.0% |
| 88 | Prizor Viztech LimitedPRIZOR · Sep 2025 | Consumer Durables | ₹1,183 Cr | ₹1,107 | 32.8% | 45.0% | 0.41 | 73.66 | — |
| 89 | Solar Industries India LimitedSOLARINDS · Jun 2026 | Chemicals | ₹174,329 Cr | ₹19,265 | 32.7% | 37.0% | 0.24 | 85.00 | +29.0% |
| 90 | Panama Petrochem LimitedPANAMAPET · Jun 2026 | Oil & Gas | ₹2,874 Cr | ₹475.15 | 32.6% | 19.0% | 0.08 | 6.00 | -3.0% |
| 91 | HDFC Asset Management Company LimitedHDFCAMC · Jun 2026 | Financial Services | ₹104,630 Cr | ₹2,440 | 32.5% | 43.0% | 0.00 | 34.93 | +26.0% |
| 92 | Solex Energy LimitedSOLEX · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹748 Cr | ₹692.05 | 32.4% | 36.0% | 1.34 | 9.11 | +228.0% |
| 93 | Indian Railway Catering And Tourism Corporation LimitedIRCTC · Mar 2026 | Travel Agencies | ₹37,656 Cr | ₹470.70 | 32.3% | 46.0% | 0.02 | 27.04 | +12.0% |
| 94 | Bondada Engineering Ltd543971 · Jun 2026 | Telecom - Infrastructure | ₹2,978 Cr | ₹268.60 | 32.1% | 39.0% | 0.42 | 13.36 | +125.0% |
| 95 | Khazanchi Jewellers Ltd543953 · Jun 2026 | Consumer Durables | ₹1,842 Cr | ₹736.80 | 32.1% | 35.0% | 0.34 | 17.91 | +130.0% |
| 96 | SRM Contractors LimitedSRM · Jun 2026 | Infrastructure | ₹966 Cr | ₹421.00 | 31.8% | 37.0% | 0.36 | 8.20 | +81.0% |
| 97 | Infosys LimitedINFY · Mar 2026 | IT | ₹420,605 Cr | ₹1,038 | 31.7% | 40.0% | 0.10 | 14.28 | +8.0% |
| 98 | R M Drip and Sprinklers Systems LimitedRMDRIP · Jun 2026 | Plastics Products | ₹988 Cr | ₹23.08 | 31.6% | 37.0% | 0.49 | 28.20 | — |
| 99 | MPS LimitedMPSLTD · Jun 2026 | IT | ₹4,443 Cr | ₹2,617 | 31.5% | 39.0% | 0.10 | 23.64 | +15.0% |
| 100 | Shanti Gold International LimitedSHANTIGOLD · Jun 2026 | Consumer Durables | ₹1,985 Cr | ₹258.69 | 31.2% | 33.0% | 0.36 | 10.65 | +92.0% |
Showing the top 100 of 322 qualifying companies.
About this screen
Return on equity is profit divided by the shareholders' money in the business (equity capital plus reserves). A company that sustains ROE above 20% is compounding its owners' capital quickly. Two things to check before trusting a high ROE: debt, because borrowed money inflates ROE without making the business better (see the Debt/Equity column), and one-offs, because a single exceptional gain in the trailing twelve months can double it for a year. The ROCE column is the cross-check: ROCE counts debt as capital, so a high ROE with a much lower ROCE usually means leverage is doing the work.