Fast Moving Consumer Goods: Margin Trading (MTF) Book
₹7,641 Cr financed across 116 Fast Moving Consumer Goods stocks, 5.0% of the market's MTF book. Margin holders here are up 1.7% against the amount financed.
MTF book by month
Today's classification applied to every month.
Leverage and days of turnover
Market value on margin as a share of the group's market value, and its book in days of traded value.
Funded Fast Moving Consumer Goods stocks
| # | Stock | Industry | MTF book | % of group | % of free float | Public % | Market cap | Days to exit | Holders vs cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITCITC Limited | Diversified FMCG | ₹1,174 Cr | 15.4% | 0.30% | 16.9% | ₹3.24 lakh Cr | 2.1 | -15.0% |
| 2 | PATANJALIPatanjali Foods Limited | Agricultural Food & other Products | ₹837.42 Cr | 11.0% | 5.09% | 12.0% | ₹38,622 Cr | 3.6 | -24.2% |
| 3 | VBLVarun Beverages Limited | Beverages | ₹381.60 Cr | 5.0% | 0.57% | 6.7% | ₹1.36 lakh Cr | 1.5 | -13.9% |
| 4 | HINDUNILVRHindustan Unilever Limited | Diversified FMCG | ₹377.87 Cr | 5.0% | 0.19% | 11.7% | ₹4.30 lakh Cr | 1.2 | -12.5% |
| 5 | CUPIDCupid Limited | Personal Products | ₹331.31 Cr | 4.3% | 6.41% | 46.4% | ₹43,036 Cr | 1.9 | +342.2% |
| 6 | GODFRYPHLPGodfrey Phillips India Limited | Cigarettes & Tobacco Products | ₹222.92 Cr | 2.9% | 2.13% | 16.0% | ₹26,938 Cr | 5.1 | -25.9% |
| 7 | TITilaknagar Industries Limited | Beverages | ₹178.02 Cr | 2.3% | 2.04% | 43.0% | ₹12,664 Cr | 4.2 | +-0.0% |
| 8 | AWLAWL Agri Business Limited | Agricultural Food & other Products | ₹156.28 Cr | 2.0% | 1.33% | 12.7% | ₹23,201 Cr | 3.5 | -12.5% |
| 9 | GODREJCPGodrej Consumer Products Limited | Personal Products | ₹144.84 Cr | 1.9% | 0.30% | 15.2% | ₹88,025 Cr | 1.4 | -11.4% |
| 10 | TATACONSUMTATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED | Agricultural Food & other Products | ₹143.55 Cr | 1.9% | 0.19% | 21.1% | ₹94,991 Cr | 1.0 | -11.1% |
| 11 | DABURDabur India Limited | Personal Products | ₹143.42 Cr | 1.9% | 0.54% | 5.8% | ₹65,282 Cr | 1.6 | -13.5% |
| 12 | COLPALColgate Palmolive (India) Limited | Personal Products | ₹141.13 Cr | 1.9% | 0.51% | 19.8% | ₹45,830 Cr | 1.2 | -16.8% |
| 13 | AVANTIFEEDAvanti Feeds Limited | Food Products | ₹122.21 Cr | 1.6% | 1.61% | 39.4% | ₹9,257 Cr | 4.4 | -30.0% |
| 14 | PARAGMILKParag Milk Foods Limited | Food Products | ₹120.89 Cr | 1.6% | 5.17% | 48.7% | ₹3,120 Cr | 1.7 | -5.4% |
| 15 | BRITANNIABritannia Industries Limited | Food Products | ₹117.99 Cr | 1.5% | 0.18% | 15.0% | ₹1.11 lakh Cr | 0.9 | -12.2% |
| 16 | NESTLEINDNestle India Limited | Food Products | ₹116.66 Cr | 1.5% | 0.12% | 14.9% | ₹2.29 lakh Cr | 0.5 | -10.6% |
| 17 | BAJAJCONBajaj Consumer Care Limited | Personal Products | ₹113.11 Cr | 1.5% | 3.07% | 25.8% | ₹5,432 Cr | 2.6 | -13.8% |
| 18 | EMAMILTDEmami Limited | Personal Products | ₹111.08 Cr | 1.4% | 1.33% | 12.6% | ₹16,469 Cr | 1.3 | -9.4% |
| 19 | RENUKAShree Renuka Sugars Limited | Agricultural Food & other Products | ₹103.44 Cr | 1.4% | 4.70% | 28.1% | ₹4,180 Cr | 3.0 | -25.5% |
| 20 | TRUALTTruAlt Bioenergy Limited | Agricultural Food & other Products | ₹98.62 Cr | 1.3% | 8.91% | 18.9% | ₹3,571 Cr | 8.1 | -6.7% |
| 21 | BALRAMCHINBalrampur Chini Mills Limited | Agricultural Food & other Products | ₹96.90 Cr | 1.3% | 1.19% | 17.3% | ₹13,854 Cr | 1.1 | -0.1% |
| 22 | DIAMONDYDPrataap Snacks Limited | Food Products | ₹91.78 Cr | 1.2% | 8.67% | 28.9% | ₹2,515 Cr | 46.6 | -1.7% |
| 23 | RADICORadico Khaitan Limited | Beverages | ₹88.94 Cr | 1.2% | 0.26% | 13.2% | ₹56,290 Cr | 0.8 | +3.7% |
| 24 | KWILKwality Wall's (India) Limited | Food Products | ₹88.75 Cr | 1.2% | 2.43% | 25.2% | ₹8,407 Cr | 2.1 | -9.6% |
| 25 | EIDPARRYEID Parry India Limited | Food Products | ₹86.60 Cr | 1.1% | 1.00% | 28.6% | ₹11,521 Cr | 3.3 | -19.0% |
| 26 | KRBLKRBL Limited | Agricultural Food & other Products | ₹83.51 Cr | 1.1% | 2.77% | 25.9% | ₹8,123 Cr | 5.3 | -8.7% |
| 27 | ABDLAllied Blenders and Distillers Limited | Beverages | ₹74.16 Cr | 1.0% | 2.01% | 10.0% | ₹19,549 Cr | 1.1 | +14.7% |
| 28 | VINCOFEVintage Coffee And Beverages Limited | Agricultural Food & other Products | ₹72.08 Cr | 0.9% | 4.51% | 49.7% | ₹2,270 Cr | 2.9 | -5.4% |
| 29 | SDBLSom Distilleries & Breweries Limited | Beverages | ₹68.00 Cr | 0.9% | 6.38% | 60.4% | ₹1,364 Cr | 3.7 | -20.9% |
| 30 | KSCLKaveri Seed Company Limited | Agricultural Food & other Products | ₹66.09 Cr | 0.9% | 3.58% | 17.3% | ₹3,768 Cr | 0.7 | -17.3% |
| 31 | BAJAJHINDBajaj Hindusthan Sugar Limited | Agricultural Food & other Products | ₹60.45 Cr | 0.8% | 1.26% | 34.9% | ₹4,535 Cr | 1.5 | -13.9% |
| 32 | BBTCThe Bombay Burmah Trading Corporation Limited | Food Products | ₹60.33 Cr | 0.8% | 2.01% | 15.5% | ₹8,064 Cr | 2.5 | -27.5% |
| 33 | UBLUnited Breweries Limited | Beverages | ₹58.47 Cr | 0.8% | 0.54% | 5.4% | ₹31,269 Cr | 2.0 | -16.5% |
| 34 | VENKEYSVenky's (India) Limited | Food Products | ₹57.82 Cr | 0.8% | 5.62% | 41.7% | ₹2,302 Cr | 5.0 | -0.6% |
| 35 | HONASAHonasa Consumer Limited | Personal Products | ₹54.42 Cr | 0.7% | 0.55% | 26.2% | ₹14,423 Cr | 0.5 | -2.3% |
| 36 | SULASula Vineyards Limited | Beverages | ₹51.18 Cr | 0.7% | 4.08% | 60.1% | ₹1,103 Cr | 7.4 | -31.3% |
| 37 | MANORAMAManorama Industries Limited | Food Products | ₹50.88 Cr | 0.7% | 0.93% | 38.0% | ₹11,022 Cr | 1.6 | +0.2% |
| 38 | JYOTHYLABJyothy Labs Limited | Household Products | ₹50.80 Cr | 0.7% | 1.54% | 12.8% | ₹6,513 Cr | 6.2 | -23.6% |
| 39 | LTFOODSLT Foods Limited | Agricultural Food & other Products | ₹49.27 Cr | 0.6% | 0.64% | 29.5% | ₹13,369 Cr | 2.6 | -12.2% |
| 40 | GILLETTEGillette India Limited | Personal Products | ₹47.91 Cr | 0.6% | 0.72% | 12.2% | ₹23,458 Cr | 2.8 | -10.3% |
| 41 | PICCADILPiccadily Agro Industries Limited | Beverages | ₹47.78 Cr | 0.6% | 2.32% | 29.5% | ₹5,429 Cr | 5.1 | -15.7% |
| 42 | TRIVENITriveni Engineering & Industries Limited | Agricultural Food & other Products | ₹46.54 Cr | 0.6% | 1.92% | 25.8% | ₹5,168 Cr | 2.3 | -14.7% |
| 43 | UNITDSPRUnited Spirits Limited | Beverages | ₹42.75 Cr | 0.6% | 0.09% | 12.8% | ₹93,428 Cr | 0.3 | -9.8% |
| 44 | PGHHProcter & Gamble Hygiene and Health Care Limited | Personal Products | ₹42.67 Cr | 0.6% | 0.50% | 13.7% | ₹22,073 Cr | 2.7 | -20.9% |
| 45 | BECTORFOODMrs. Bectors Food Specialities Limited | Food Products | ₹42.03 Cr | 0.6% | 1.16% | 19.3% | ₹6,077 Cr | 2.0 | -9.8% |
| 46 | HERITGFOODHeritage Foods Limited | Food Products | ₹41.49 Cr | 0.5% | 1.82% | 50.7% | ₹3,375 Cr | 1.9 | -11.3% |
| 47 | GRMOVERGRM Overseas Limited | Agricultural Food & other Products | ₹39.71 Cr | 0.5% | 5.06% | 27.7% | ₹1,881 Cr | 2.4 | -10.8% |
| 48 | BIKAJIBikaji Foods International Limited | Food Products | ₹38.84 Cr | 0.5% | 0.90% | 4.0% | ₹11,711 Cr | 1.6 | -25.6% |
| 49 | GODREJAGROGodrej Agrovet Limited | Food Products | ₹38.82 Cr | 0.5% | 0.90% | 20.1% | ₹12,180 Cr | 2.9 | -3.2% |
| 50 | VSTINDVST Industries Limited | Cigarettes & Tobacco Products | ₹37.47 Cr | 0.5% | 1.18% | 60.5% | ₹3,381 Cr | 12.9 | -22.9% |
| 51 | MARICOMarico Limited | Agricultural Food & other Products | ₹35.10 Cr | 0.5% | 0.08% | 4.5% | ₹1.01 lakh Cr | 0.2 | -6.8% |
| 52 | GLOBUSSPRGlobus Spirits Limited | Beverages | ₹31.69 Cr | 0.4% | 2.02% | 31.1% | ₹2,291 Cr | 3.5 | -19.4% |
| 53 | CCLCCL Products (India) Limited | Agricultural Food & other Products | ₹31.51 Cr | 0.4% | 0.39% | 20.2% | ₹12,389 Cr | 1.5 | -14.7% |
| 54 | GAELGujarat Ambuja Exports Limited | Agricultural Food & other Products | ₹30.99 Cr | 0.4% | 1.08% | 31.6% | ₹7,273 Cr | 2.2 | -6.3% |
| 55 | GOKULAGROGokul Agro Resources Limited | Agricultural Food & other Products | ₹30.37 Cr | 0.4% | 1.72% | 23.7% | ₹5,942 Cr | 4.2 | -11.0% |
| 56 | AEROPLANEAmir Chand Jagdish Kumar (Exports) Limited | Agricultural Food & other Products | ₹29.47 Cr | 0.4% | — | — | ₹2,111 Cr | 1.3 | +2.1% |
| 57 | INDIAGLYCOIndia Glycols Limited | Beverages | ₹28.72 Cr | 0.4% | 1.74% | 34.5% | ₹1,984 Cr | 0.3 | -49.0% |
| 58 | ZYDUSWELLZydus Wellness Limited | Food Products | ₹26.79 Cr | 0.3% | 0.50% | 7.4% | ₹15,122 Cr | 2.8 | -10.7% |
| 59 | SHINDLSharat Industries Limited | Food Products | ₹25.80 Cr | 0.3% | — | — | ₹595.00 Cr | 5.1 | -5.6% |
| 60 | EVEREADYEveready Industries India Limited | Household Products | ₹25.69 Cr | 0.3% | 1.72% | 48.1% | ₹2,286 Cr | 5.9 | -10.8% |
| 61 | DWARKESHDwarikesh Sugar Industries Limited | Agricultural Food & other Products | ₹24.20 Cr | 0.3% | 4.64% | 56.6% | ₹836.00 Cr | 1.9 | -5.1% |
| 62 | DALMIASUGDalmia Bharat Sugar and Industries Limited | Agricultural Food & other Products | ₹24.13 Cr | 0.3% | 2.58% | 23.7% | ₹3,542 Cr | 1.3 | -3.6% |
| 63 | DHAMPURSUGDhampur Sugar Mills Limited | Agricultural Food & other Products | ₹23.57 Cr | 0.3% | 3.90% | 45.9% | ₹1,154 Cr | 1.2 | +0.3% |
| 64 | GOPALGopal Snacks Limited | Food Products | ₹23.35 Cr | 0.3% | 3.21% | 12.5% | ₹3,031 Cr | 6.0 | -21.0% |
| 65 | DOMSDOMS Industries Limited | Household Products | ₹22.73 Cr | 0.3% | 0.42% | 3.0% | ₹11,828 Cr | 3.5 | -16.8% |
| 66 | FLAIRFlair Writing Industries Limited | Household Products | ₹20.89 Cr | 0.3% | 3.54% | 10.1% | ₹2,379 Cr | 9.3 | -12.9% |
| 67 | VADILALINDVadilal Industries Limited | Food Products | ₹20.86 Cr | 0.3% | 1.04% | 32.2% | ₹5,181 Cr | 2.2 | -3.7% |
| 68 | SKMEGGPRODSKM Egg Products Export (India) Limited | Food Products | ₹20.54 Cr | 0.3% | 3.47% | 41.6% | ₹1,062 Cr | 5.2 | -23.0% |
| 69 | APEXApex Frozen Foods Limited | Food Products | ₹19.77 Cr | 0.3% | 5.43% | 21.9% | ₹970.00 Cr | 4.8 | -21.4% |
| 70 | HMAAGROHMA Agro Industries Limited | Food Products | ₹16.65 Cr | 0.2% | 5.36% | 20.6% | ₹1,203 Cr | 1.7 | -1.3% |
| 71 | GMBREWGM Breweries Limited | Beverages | ₹15.93 Cr | 0.2% | 2.54% | 24.8% | ₹1,887 Cr | 1.7 | -18.8% |
| 72 | UTTAMSUGARUttam Sugar Mills Limited | Agricultural Food & other Products | ₹14.99 Cr | 0.2% | 4.60% | 24.8% | ₹1,343 Cr | 0.6 | +6.0% |
| 73 | AVADHSUGARAvadh Sugar & Energy Limited | Agricultural Food & other Products | ₹14.23 Cr | 0.2% | 2.49% | 37.0% | ₹1,721 Cr | 1.1 | +21.4% |
| 74 | ASALCBRAssociated Alcohols & Breweries Ltd. | Beverages | ₹13.59 Cr | 0.2% | 2.03% | 35.3% | ₹1,128 Cr | 4.0 | -28.5% |
| 75 | GODAVARIBGodavari Biorefineries Limited | Diversified FMCG | ₹12.27 Cr | 0.2% | 2.36% | 26.5% | ₹1,138 Cr | 0.6 | -16.7% |
| 76 | NAVNETEDULNavneet Education Limited | Household Products | ₹11.55 Cr | 0.1% | 0.99% | 20.0% | ₹2,732 Cr | 8.3 | -13.5% |
| 77 | HNDFDSHindustan Foods Limited | Diversified FMCG | ₹11.24 Cr | 0.1% | 0.40% | 17.7% | ₹6,738 Cr | 2.6 | -6.7% |
| 78 | GULPOLYGulshan Polyols Limited | Agricultural Food & other Products | ₹11.13 Cr | 0.1% | 2.65% | 32.6% | ₹982.00 Cr | 4.8 | -17.7% |
| 79 | SANSTARSanstar Limited | Agricultural Food & other Products | ₹9.61 Cr | 0.1% | 1.17% | 35.4% | ₹1,913 Cr | 5.5 | -14.7% |
| 80 | SUNDROPSundrop Brands Limited | Food Products | ₹8.82 Cr | 0.1% | 0.58% | 50.2% | ₹2,358 Cr | 2.7 | -12.1% |
| 81 | TASTYBITETasty Bite Eatables Limited | Food Products | ₹7.93 Cr | 0.1% | 1.17% | 22.8% | ₹2,299 Cr | 3.5 | -10.8% |
| 82 | ADFFOODSADF Foods Limited | Food Products | ₹7.62 Cr | 0.1% | 0.36% | 31.5% | ₹2,691 Cr | 2.2 | -15.9% |
| 83 | HATSUNHatsun Agro Product Limited | Food Products | ₹7.16 Cr | 0.1% | 0.11% | 13.0% | ₹23,899 Cr | 0.9 | -2.7% |
| 84 | BCLINDBcl Industries Limited | Beverages | ₹6.57 Cr | 0.1% | 1.44% | 40.7% | ₹838.00 Cr | 3.5 | -20.6% |
| 85 | ORKLAINDIAOrkla India Limited | Food Products | ₹6.52 Cr | 0.1% | 0.32% | 15.1% | ₹7,493 Cr | 1.6 | -8.4% |
| 86 | ZUARIINDZUARI INDUSTRIES LIMITED | Agricultural Food & other Products | ₹6.18 Cr | 0.1% | 1.62% | 40.9% | ₹722.00 Cr | 3.1 | -16.4% |
| 87 | CLSELChaman Lal Setia Exports Limited | Agricultural Food & other Products | ₹5.76 Cr | 0.1% | 1.50% | 21.0% | ₹1,299 Cr | 3.3 | -9.9% |
| 88 | REGAALRegaal Resources Limited | Agricultural Food & other Products | ₹5.66 Cr | 0.1% | 2.06% | 26.4% | ₹886.00 Cr | 0.9 | -5.6% |
| 89 | DODLADodla Dairy Limited | Food Products | ₹5.58 Cr | 0.1% | 0.20% | 8.9% | ₹5,879 Cr | 0.9 | -13.0% |
| 90 | AVTNPLAVT Natural Products Limited | Agricultural Food & other Products | ₹4.94 Cr | 0.1% | 1.39% | 24.9% | ₹1,343 Cr | 0.5 | -4.9% |
| 91 | GANESHCPGanesh Consumer Products Limited | Food Products | ₹4.87 Cr | 0.1% | 1.89% | 28.7% | ₹650.00 Cr | 0.7 | -10.7% |
| 92 | SAKHTISUGSakthi Sugars Limited | Agricultural Food & other Products | ₹4.58 Cr | 0.1% | 2.35% | 39.3% | ₹202.00 Cr | 7.0 | -59.0% |
| 93 | MAGADSUGARMagadh Sugar & Energy Limited | Agricultural Food & other Products | ₹4.40 Cr | 0.1% | 1.37% | 38.9% | ₹751.00 Cr | 1.5 | -8.3% |
| 94 | DBOLDhampur Bio Organics Limited | Agricultural Food & other Products | ₹2.34 Cr | 0.0% | 0.43% | 47.1% | ₹860.00 Cr | 0.4 | -6.0% |
| 95 | DCMSRINDDCM Shriram Industries Limited | Agricultural Food & other Products | ₹1.68 Cr | 0.0% | 0.74% | 37.2% | ₹422.00 Cr | 0.1 | -7.6% |
| 96 | KRISHIVALKrishival Foods Limited | Food Products | ₹1.65 Cr | 0.0% | 0.31% | 49.8% | ₹917.00 Cr | 1.9 | -8.6% |
| 97 | MAWANASUGMawana Sugars Limited | Agricultural Food & other Products | ₹1.46 Cr | 0.0% | 0.59% | 35.7% | ₹661.00 Cr | 0.2 | -1.7% |
| 98 | PONNIERODEPonni Sugars (Erode) Limited | Agricultural Food & other Products | ₹1.23 Cr | 0.0% | 0.75% | 43.2% | ₹293.00 Cr | 0.4 | -11.4% |
| 99 | KOKUYOCMLNKokuyo Camlin Limited | Household Products | ₹99.0 L | 0.0% | 0.37% | 24.9% | ₹700.00 Cr | 3.8 | -34.1% |
| 100 | DAVANGEREDavangere Sugar Company Limited | Diversified FMCG | ₹77.0 L | 0.0% | 0.41% | 57.7% | ₹282.00 Cr | 0.2 | -12.3% |
| 101 | BANARISUGBannari Amman Sugars Limited | Agricultural Food & other Products | ₹59.0 L | 0.0% | 0.03% | 41.0% | ₹4,042 Cr | 1.5 | -14.4% |
| 102 | FOODSINFoods & Inns Limited | Food Products | ₹59.0 L | 0.0% | 0.16% | 73.5% | ₹325.00 Cr | 1.3 | -32.8% |
| 103 | LINCLinc Limited | Household Products | ₹51.0 L | 0.0% | 0.18% | 38.0% | ₹455.00 Cr | 1.1 | -39.4% |
| 104 | HEXAGONHexagon Nutrition Limited | Food Products | ₹37.0 L | 0.0% | 0.04% | 31.2% | ₹801.00 Cr | 0.0 | -4.0% |
| 105 | IFBAGROIFB Agro Industries Limited | Beverages | ₹35.0 L | 0.0% | 0.12% | 33.1% | ₹752.00 Cr | 0.9 | -10.0% |
| 106 | JAYSREETEAJayshree Tea & Industries Limited | Agricultural Food & other Products | ₹35.0 L | 0.0% | 0.25% | 44.4% | ₹232.00 Cr | 1.0 | -18.1% |
| 107 | MCLEODRUSSMcleod Russel India Limited | Agricultural Food & other Products | ₹34.0 L | 0.0% | 0.07% | 91.6% | ₹469.00 Cr | 0.2 | -3.3% |
| 108 | SUKHJITSSukhjit Starch & Chemicals Limited | Agricultural Food & other Products | ₹31.0 L | 0.0% | 0.16% | 33.8% | ₹438.00 Cr | 1.0 | -21.9% |
| 109 | ELITECONElitecon International Limited | Cigarettes & Tobacco Products | ₹30.0 L | 0.0% | — | — | ₹1,081 Cr | 0.0 | -37.6% |
| 110 | KNAGRIKN Agri Resources Limited | Agricultural Food & other Products | ₹20.0 L | 0.0% | 0.12% | 28.2% | ₹477.00 Cr | 1.1 | -11.5% |
| 111 | RANASUGRana Sugars Limited | Agricultural Food & other Products | ₹19.0 L | 0.0% | 0.10% | 75.7% | ₹187.00 Cr | 0.3 | -19.2% |
| 112 | UGARSUGARThe Ugar Sugar Works Limited | Agricultural Food & other Products | ₹15.0 L | 0.0% | 0.04% | 55.1% | ₹551.00 Cr | 0.0 | -21.5% |
| 113 | MUKKAMukka Proteins Limited | Food Products | ₹13.0 L | 0.0% | 0.05% | 24.8% | ₹758.00 Cr | 0.1 | -17.1% |
| 114 | ROSSELLINDRossell India Limited | Agricultural Food & other Products | ₹12.0 L | 0.0% | 0.13% | 24.6% | ₹301.00 Cr | 0.7 | -21.0% |
| 115 | MGELMangalam Global Enterprise Limited | Agricultural Food & other Products | ₹11.0 L | 0.0% | 0.07% | 25.9% | ₹561.00 Cr | 0.0 | +5.8% |
| 116 | ANDREWYUAndrew Yule & Company Limited | Agricultural Food & other Products | ₹7.0 L | 0.0% | 0.02% | 8.6% | ₹1,113 Cr | 0.1 | -15.9% |
| 117 | NIPPOBATRYIndo-National Limited | Household Products | ₹5.0 L | 0.0% | 0.05% | 34.6% | ₹222.00 Cr | 0.9 | -14.7% |
| 118 | NATHBIOGENNath Bio-Genes (India) Limited | Agricultural Food & other Products | ₹3.0 L | 0.0% | 0.02% | 54.2% | ₹248.00 Cr | 0.1 | -11.9% |
| 119 | NARMADANarmada Agrobase Limited | Food Products | ₹2.0 L | 0.0% | 0.03% | 43.1% | ₹77.00 Cr | 0.0 | -43.8% |
| 120 | VISHWARAJVishwaraj Sugar Industries Limited | Agricultural Food & other Products | ₹2.0 L | 0.0% | 0.02% | 71.0% | ₹109.00 Cr | 0.1 | -14.5% |
| 121 | KCPSUGINDKCP Sugar and Industries Corporation Limited | Agricultural Food & other Products | ₹2.0 L | 0.0% | 0.01% | 57.4% | ₹271.00 Cr | 0.0 | -23.8% |
| 122 | ANNAPURNAAnnapurna Swadisht Limited | Food Products | ₹2.0 L | 0.0% | 0.01% | 52.6% | ₹262.00 Cr | 0.0 | -13.7% |
| 123 | SARVESHWARSarveshwar Foods Limited | Agricultural Food & other Products | ₹1.0 L | 0.0% | 0.01% | 58.9% | ₹432.00 Cr | 0.0 | -11.1% |
| 124 | COASTCORPCoastal Corporation Limited | Food Products | ₹1.0 L | 0.0% | 0.01% | 55.3% | ₹226.00 Cr | 0.0 | -23.1% |
| 125 | KOHINOORKohinoor Foods Limited | Agricultural Food & other Products | ₹1.0 L | 0.0% | 0.02% | 62.3% | ₹94.00 Cr | 0.0 | -20.0% |
| 126 | AJOONIAjooni Biotech Limited | Food Products | ₹1.0 L | 0.0% | 0.02% | 69.5% | ₹51.00 Cr | 0.1 | -34.0% |
| 127 | INDOUSIndo Us Biotech Limited | Agricultural Food & other Products | ₹1.0 L | 0.0% | 0.02% | 31.4% | ₹136.00 Cr | 0.2 | -10.2% |
| 128 | SCPLSheetal Cool Products Limited | Food Products | ₹0 | 0.0% | 0.00% | 29.6% | ₹622.00 Cr | 0.0 | — |
| 129 | COMFINTEComfort Intech Limited | Beverages | ₹0 | 0.0% | — | — | ₹293.00 Cr | 0.0 | — |
| 130 | GOKULGokul Refoils and Solvent Limited | Agricultural Food & other Products | ₹0 | 0.0% | 0.00% | 25.2% | ₹347.00 Cr | 0.0 | — |
| 131 | UNITEDTEAThe United Nilgiri Tea Estates Company Limited | Agricultural Food & other Products | ₹0 | 0.0% | 0.00% | 48.0% | ₹202.00 Cr | 0.0 | — |
| 132 | RAJSREESUGRajshree Sugars & Chemicals Limited | Agricultural Food & other Products | ₹0 | 0.0% | 0.00% | 57.8% | ₹92.00 Cr | 0.0 | — |
Figures for the 22 Oct 2026 session · last updated 2026-10-26 20:38 IST · Source: Exchange data · 10/10 data checks passed.
How to read this page. Everything here describes what the exchanges have already disclosed about margin-funded (MTF) positions. It is not a forecast, a recommendation, or a signal to buy or sell. Words such as "crowded", "fragile" or "underwater" name a pattern in the numbers, nothing more. Margin funding carries the risk of losses larger than the money you put in.
Flash Finance is not a SEBI-registered investment adviser and is not affiliated with NSE, BSE or SEBI. Exchange data may be revised by the exchange. Verify anything you intend to act on against the exchange's own records.