Top losers today — biggest price falls on NSE
Liquid NSE stocks with the biggest percentage falls in the latest session, with relative volume and the value traded.
In words: Change % < 0. Open in the screener builder → to add conditions, change the universe or sort differently.
| Stock | Sector | Close | Chg | Score | Change % | Relative volume (RVOL) | Turnover today (₹ Cr) | Return 1M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFSSOracle Financial Services Software Limited | IT | ₹10,911 | -8.28% | 41 | -8.28% | 2.62× | ₹617 Cr | -7.74% |
| TCCTCC Concept Limited | — | ₹45.99 | -7.74% | 30 | -7.74% | 0.12× | ₹4.28 Cr | -9.06% |
| MACPOWERMacpower CNC Machines Limited | — | ₹1,955 | -7.09% | 72 | -7.09% | 3.73× | ₹43 Cr | +0.48% |
| GEEKAYWIREGeekay Wires Limited | Metal | ₹30.90 | -7.07% | 73 | -7.07% | 2.67× | ₹3.18 Cr | +38.50% |
| CARYSILCARYSIL LIMITED | Consumer Durables | ₹1,065 | -5.87% | 21 | -5.87% | 2.38× | ₹22 Cr | -8.05% |
| TVSSRICHAKTVS Srichakra Limited | Auto | ₹4,592 | -5.21% | 34 | -5.21% | 0.65× | ₹9.65 Cr | -6.72% |
| CUPIDCupid Limited | FMCG | ₹251.30 | -5.17% | 31 | -5.17% | 4.06× | ₹1,302 Cr | -11.02% |
| NEOGENNeogen Chemicals Limited | Chemicals | ₹2,360 | -5.17% | 84 | -5.17% | 1.95× | ₹93 Cr | +4.46% |
| BHARATRASBharat Rasayan Limited | Chemicals | ₹1,109 | -5.11% | 13 | -5.11% | 2.81× | ₹4.39 Cr | -14.91% |
| RMCRMC Switchgears Limited | — | ₹216.64 | -5.06% | 8 | -5.06% | 0.55× | ₹0.68 Cr | -13.69% |
| AMDINDAMD Industries Limited | — | ₹60.10 | -5.00% | 60 | -5.00% | 0.14× | ₹0.13 Cr | +11.42% |
| BIRLACABLEBirla Cable Limited | — | ₹389.05 | -4.99% | 74 | -4.99% | 0.77× | ₹13 Cr | +37.39% |
| SHAHALLOYSShah Alloys Limited | Metal | ₹87.88 | -4.99% | 34 | -4.99% | 0.12× | ₹0.22 Cr | +13.69% |
| RHETANRhetan TMT Limited | Metal | ₹18.60 | -4.96% | 1 | -4.96% | 0.05× | ₹1.03 Cr | -15.57% |
| WAAREEINDOIndosolar Limited | — | ₹255.10 | -4.80% | 19 | -4.80% | 2.62× | ₹6.97 Cr | -12.17% |
| WELENTWelspun Enterprises Limited | Infrastructure | ₹784.70 | -4.69% | 68 | -4.69% | 1.80× | ₹168 Cr | +34.22% |
| GOKEXGokaldas Exports Limited | — | ₹694.70 | -4.54% | 16 | -4.54% | 3.38× | ₹49 Cr | -13.15% |
| STEELXINDSTEEL EXCHANGE INDIA LIMITED | Metal | ₹11.22 | -4.43% | 57 | -4.43% | 0.56× | ₹5.10 Cr | +6.45% |
| UNOMINDAUNO Minda Limited | Auto | ₹1,228 | -4.40% | 36 | -4.40% | 1.05× | ₹88 Cr | -2.62% |
| IBULLSLTDIndiabulls Limited | — | ₹29.09 | -4.28% | 87 | -4.28% | 0.74× | ₹39 Cr | +12.97% |
| VTLVardhman Textiles Limited | — | ₹554.15 | -4.13% | 29 | -4.13% | 0.15× | ₹13 Cr | -7.72% |
| GRWRHITECHGarware Hi-Tech Films Limited | — | ₹6,454 | -4.02% | 28 | -4.02% | 0.51× | ₹22 Cr | -9.21% |
| APLAPOLLOAPL Apollo Tubes Limited | Metal | ₹2,181 | -3.92% | 55 | -3.92% | 0.83× | ₹130 Cr | +1.92% |
| ANURASAnupam Rasayan India Limited | Chemicals | ₹1,161 | -3.88% | 17 | -3.88% | 21.92× | ₹700 Cr | -6.34% |
| SEILShanti Educat. | Media | ₹184.79 | -3.85% | 16 | -3.85% | 0.99× | ₹5.02 Cr | -12.34% |
| SJSS.J.S. Enterprises Limited | — | ₹2,330 | -3.85% | 49 | -3.85% | 1.20× | ₹47 Cr | -6.74% |
| MENONBEMenon Bearings Limited | Auto | ₹304.95 | -3.76% | 76 | -3.76% | 1.04× | ₹2.84 Cr | +9.24% |
| BIKAJIBikaji Foods International Limited | FMCG | ₹558.95 | -3.67% | 12 | -3.67% | 0.58× | ₹6.40 Cr | -7.92% |
| SUPRAJITSuprajit Engineering Limited | Auto | ₹480.85 | -3.65% | 43 | -3.65% | 1.32× | ₹5.76 Cr | -5.96% |
| KFINTECHKfin Technologies Limited | — | ₹896.70 | -3.58% | 23 | -3.58% | 0.74× | ₹53 Cr | -6.69% |
| KECLKirloskar Electric Company Limited | — | ₹118.43 | -3.54% | 28 | -3.54% | 0.68× | ₹0.92 Cr | -9.38% |
| SKFINDUSSKF India (Industrial) Limited | Metal | ₹2,880 | -3.49% | 47 | -3.49% | 0.35× | ₹11 Cr | +4.59% |
| CONCORContainer Corporation of India Limited | — | ₹487.05 | -3.47% | 26 | -3.47% | 0.73× | ₹43 Cr | -6.16% |
| PIRAMALFINPiramal Finance Limited | — | ₹2,220 | -3.47% | 65 | -3.47% | 0.45× | ₹46 Cr | +4.34% |
| UPLUPL Limited | Chemicals | ₹559.90 | -3.47% | 26 | -3.47% | 1.26× | ₹151 Cr | -2.10% |
| GAUDIUMIVFGaudium IVF and Women Health Limited | — | ₹112.25 | -3.42% | 22 | -3.42% | 2.22× | ₹4.13 Cr | -1.26% |
| KALYANIFRGKalyani Forge Limited | Metal | ₹941.85 | -3.42% | 58 | -3.42% | 0.12× | ₹0.24 Cr | +36.29% |
| ATGLAdani Total Gas Limited | — | ₹638.40 | -3.38% | 63 | -3.38% | 1.52× | ₹244 Cr | -2.93% |
| SOUTHWESTSouth West Pinnacle Exploration Limited | Metal | ₹189.49 | -3.38% | 15 | -3.38% | 0.90× | ₹4.92 Cr | -12.02% |
| PDMJEPAPERPudumjee Paper Products Limited | — | ₹98.18 | -3.36% | 54 | -3.36% | 0.30× | ₹1.87 Cr | +11.98% |
| EUROPRATIKEuro Pratik Sales Limited | Consumer Durables | ₹224.00 | -3.34% | 9 | -3.34% | 1.61× | ₹7.01 Cr | -15.71% |
| BHARTIARTLBharti Airtel Limited | Infrastructure | ₹1,830 | -3.33% | 25 | -3.33% | 1.66× | ₹1,778 Cr | -5.74% |
| MONTECARLOMonte Carlo Fashions Limited | — | ₹534.65 | -3.33% | 27 | -3.33% | 1.59× | ₹6.09 Cr | -1.27% |
| LENSKARTLenskart Solutions Limited | Consumer Durables | ₹683.85 | -3.30% | 71 | -3.30% | 3.38× | ₹3,071 Cr | +4.44% |
| CONFIPETConfidence Petroleum India Limited | — | ₹88.96 | -3.25% | 87 | -3.25% | 0.80× | ₹32 Cr | +23.28% |
| RBLBANKRBL Bank Limited | Bank | ₹402.40 | -3.25% | 82 | -3.25% | 0.62× | ₹89 Cr | +2.57% |
| QPOWERQuality Power Electrical Equipments Limited | — | ₹1,486 | -3.24% | 73 | -3.24% | 1.47× | ₹76 Cr | +11.35% |
| BSEBSE Limited | — | ₹3,161 | -3.23% | 25 | -3.23% | 1.60× | ₹2,130 Cr | -3.95% |
| ISFTIntrasoft Technologies Limited | — | ₹92.09 | -3.23% | 61 | -3.23% | 1.13× | ₹1.52 Cr | +6.55% |
| GUJTHEMGujarat Themis Biosyn Limited | Pharma | ₹413.70 | -3.21% | 54 | -3.21% | 0.62× | ₹20 Cr | +12.04% |
| PARPar Drugs and Chemicals Limited | Pharma | ₹132.26 | -3.18% | 55 | -3.18% | 0.14× | ₹0.32 Cr | +29.06% |
| MAGADSUGARMagadh Sugar & Energy Limited | FMCG | ₹488.80 | -3.16% | 14 | -3.16% | 0.96× | ₹2.25 Cr | -21.24% |
| TATAINVESTTata Investment Corporation Limited | Financial Services | ₹680.50 | -3.11% | 65 | -3.11% | 0.25× | ₹40 Cr | +4.80% |
| BHAGYANGRBhagyanagar India Limited | Energy | ₹432.85 | -3.10% | 84 | -3.10% | 1.86× | ₹15 Cr | +12.72% |
| GANDHARGandhar Oil Refinery (India) Limited | Oil & Gas | ₹267.65 | -3.10% | 73 | -3.10% | 0.59× | ₹14 Cr | +5.34% |
| JINDRILLJindal Drilling And Industries Limited | Oil & Gas | ₹576.50 | -3.08% | 22 | -3.08% | 0.49× | ₹14 Cr | -8.30% |
| STYLAMINDStylam Industries Limited | — | ₹3,196 | -3.03% | 27 | -3.03% | 1.51× | ₹17 Cr | -11.66% |
| CYIENTDLMCyient DLM Limited | — | ₹912.40 | -3.01% | 75 | -3.01% | 0.52× | ₹39 Cr | +24.94% |
| WONDERLAWonderla Holidays Limited | Media | ₹511.95 | -3.01% | 33 | -3.01% | 0.66× | ₹3.82 Cr | +4.46% |
| INDIAGLYCOIndia Glycols Limited | FMCG | ₹255.80 | -3.00% | 10 | -3.00% | 1.33× | ₹13 Cr | -76.79% |
| MEDICAMEQMedicamen Biotech Limited | Pharma | ₹318.20 | -3.00% | 72 | -3.00% | 0.23× | ₹0.81 Cr | +30.54% |
| BLISSGVSBliss GVS Pharma Limited | Pharma | ₹661.55 | -2.98% | 73 | -2.98% | 0.58× | ₹12 Cr | +14.03% |
| IFCIIFCI Limited | Financial Services | ₹74.25 | -2.95% | 22 | -2.95% | 0.37× | ₹357 Cr | -9.19% |
| SINDHUTRADSindhu Trade Links Limited | — | ₹23.99 | -2.95% | 28 | -2.95% | 0.25× | ₹2.00 Cr | +0.38% |
| COROMANDELCoromandel International Limited | Chemicals | ₹1,941 | -2.94% | 43 | -2.94% | 0.60× | ₹17 Cr | -3.19% |
| HIMATSEIDEHimatsingka Seide Limited | — | ₹62.76 | -2.94% | 13 | -2.94% | 1.93× | ₹4.74 Cr | -12.20% |
| HYUNDAIHyundai Motor India Limited | Auto | ₹2,144 | -2.93% | 49 | -2.93% | 0.54× | ₹81 Cr | -3.73% |
| HEIDELBERGHeidelbergCement India Limited | Infrastructure | ₹141.67 | -2.91% | 14 | -2.91% | 0.80× | ₹2.51 Cr | -11.58% |
| CHENNPETROChennai Petroleum Corporation Limited | Oil & Gas | ₹1,376 | -2.90% | 55 | -2.90% | 0.71× | ₹176 Cr | -1.08% |
| IREDAIndian Renewable Energy Development Agency Limited | Financial Services | ₹111.00 | -2.90% | 27 | -2.90% | 0.73× | ₹33 Cr | -3.39% |
| PNBGILTSPNB Gilts Limited | Financial Services | ₹76.88 | -2.90% | 28 | -2.90% | 0.46× | ₹1.57 Cr | -2.82% |
| SANSTARSanstar Limited | — | ₹112.34 | -2.90% | 76 | -2.90% | 0.49× | ₹1.05 Cr | +6.76% |
| RATNAMANIRatnamani Metals & Tubes Limited | Metal | ₹2,777 | -2.88% | 76 | -2.88% | 0.24× | ₹11 Cr | +21.28% |
| ATHERENERGAther Energy Limited | — | ₹1,593 | -2.87% | 63 | -2.87% | 0.42× | ₹356 Cr | +9.89% |
| SSWLSteel Strips Wheels Limited | Auto | ₹361.75 | -2.86% | 74 | -2.86% | 0.15× | ₹14 Cr | +18.68% |
| SPICSouthern Petrochemicals Industries Corporation Limited | Chemicals | ₹66.74 | -2.85% | 34 | -2.85% | 0.68× | ₹2.77 Cr | -1.90% |
| KITEXKitex Garments Limited | — | ₹116.12 | -2.83% | 12 | -2.83% | 0.90× | ₹4.45 Cr | -6.90% |
| STYLSeshaasai Technologies Limited | Financial Services | ₹350.15 | -2.83% | 41 | -2.83% | 0.78× | ₹3.08 Cr | -12.76% |
| IXIGOLe Travenues Technology Limited | — | ₹160.98 | -2.82% | 42 | -2.82% | 0.28× | ₹6.35 Cr | -5.56% |
| OMAXEOmaxe Limited | Infrastructure | ₹114.00 | -2.82% | 54 | -2.82% | 0.08× | ₹6.53 Cr | +10.51% |
| EIHOTELEIH Limited | — | ₹309.00 | -2.80% | 65 | -2.80% | 0.93× | ₹9.50 Cr | +3.03% |
| FINKURVEFinkurve Financial Services Limited | Financial Services | ₹71.05 | -2.80% | 43 | -2.80% | 0.09× | ₹0.12 Cr | -6.91% |
| ORKLAINDIAOrkla India Limited | — | ₹579.05 | -2.79% | 26 | -2.79% | 1.09× | ₹7.04 Cr | +5.21% |
| EVEREADYEveready Industries India Limited | — | ₹321.85 | -2.76% | 34 | -2.76% | 1.42× | ₹7.02 Cr | -9.35% |
| JKLAKSHMIJK Lakshmi Cement Limited | Infrastructure | ₹515.75 | -2.73% | 30 | -2.73% | 0.49× | ₹3.71 Cr | -7.56% |
| TCITransport Corporation of India Limited | — | ₹807.25 | -2.72% | 16 | -2.72% | 2.71× | ₹4.41 Cr | -10.95% |
| RITCORitco Logistics Limited | — | ₹283.60 | -2.69% | 43 | -2.69% | 0.76× | ₹1.94 Cr | -12.12% |
| ADANIENSOLAdani Energy Solutions Limited | Energy | ₹1,398 | -2.68% | 32 | -2.68% | 0.49× | ₹272 Cr | -9.74% |
| REMSONSINDRemsons Industries Limited | Auto | ₹96.02 | -2.68% | 58 | -2.68% | 0.62× | ₹0.88 Cr | +13.98% |
| CENTURYPLYCentury Plyboards (India) Limited | — | ₹703.35 | -2.67% | 11 | -2.67% | 5.89× | ₹23 Cr | -8.98% |
| TATACOMMTata Communications Limited | Infrastructure | ₹1,733 | -2.66% | 44 | -2.66% | 0.38× | ₹19 Cr | +3.29% |
| NESCONesco Limited | Infrastructure | ₹1,082 | -2.65% | 62 | -2.65% | 0.62× | ₹3.98 Cr | +4.77% |
| VEDLVedanta Limited | Metal | ₹260.50 | -2.65% | 26 | -2.65% | 0.62× | ₹172 Cr | -2.80% |
| THEJOThejo Engineering Limited | — | ₹2,142 | -2.63% | 61 | -2.63% | 1.68× | ₹3.05 Cr | +1.93% |
| PREMIERPOLPremier Polyfilm Limited | — | ₹79.30 | -2.62% | 26 | -2.62% | 0.92× | ₹2.40 Cr | -10.89% |
| SONAMLTDSONAM LIMITED | — | ₹68.43 | -2.62% | 49 | -2.62% | 0.61× | ₹0.87 Cr | +1.89% |
| ANDHRAPAPANDHRA PAPER LIMITED | — | ₹72.69 | -2.59% | 71 | -2.59% | 0.19× | ₹5.19 Cr | +20.47% |
| HAVELLSHavells India Limited | — | ₹1,103 | -2.59% | 10 | -2.59% | 0.73× | ₹71 Cr | -13.69% |
| JUBLFOODJubilant Foodworks Limited | — | ₹487.05 | -2.59% | 56 | -2.59% | 2.07× | ₹107 Cr | -3.99% |
| KIMSKrishna Institute of Medical Sciences Limited | Healthcare | ₹788.85 | -2.59% | 68 | -2.59% | 0.77× | ₹36 Cr | -0.15% |
Showing 100 of 850 — see all in the builder.
A sharp fall on heavy volume usually means news: results, a rating change, a block sale or a regulatory action. A fall on light volume is more often a lack of buyers than a wave of sellers. The 1-month return column shows whether the day's fall extends a downtrend or interrupts an uptrend.
Each row links to that stock's Technical Setup — the full breakdown of its score, trend regime, support and resistance, Fibonacci levels, volume, relative strength and any candlestick or divergence signals.
⚠️ Educational technical analysis computed automatically from end-of-day NSE prices — not investment advice. Flash Finance is not SEBI-registered. Indicators describe what price has done; they do not predict what it will do. Verify levels on a live chart and manage risk before acting.