Home ›Market Intelligence ›Margin Trading (MTF)›Sectors›Automobile and Auto Components

Automobile and Auto Components: Margin Trading (MTF) Book

₹8,515 Cr financed across 104 Automobile and Auto Components stocks, 5.5% of the market's MTF book. Margin holders here are down 11.4% against the amount financed.

₹8,515 Cr
MTF book
5.5% of the market book
+2.8%
1-month change
1 year +58.0%
0.23%
Of market value on margin
free float 0.46%
-11.4%
Holders vs cost
1.3 days
Days of turnover
book ÷ average daily traded value
40.9%
Top-5 concentration
share of this group's book

MTF book by month

Today's classification applied to every month.

Leverage and days of turnover

Market value on margin as a share of the group's market value, and its book in days of traded value.

Funded Automobile and Auto Components stocks

#StockIndustryMTF book% of group% of free floatPublic %Market capDays to exitHolders vs cost
1TMPVTata Motors Passenger Vehicles LimitedAutomobiles ₹933.63 Cr11.0%1.16%24.2% ₹99,445 Cr2.4-24.9%
2M&MMahindra & Mahindra LimitedAutomobiles ₹861.49 Cr10.1%0.26%10.2% ₹3.56 lakh Cr1.1-9.8%
3MARUTIMaruti Suzuki India LimitedAutomobiles ₹774.31 Cr9.1%0.44%3.4% ₹3.51 lakh Cr1.3-14.6%
4ATHERENERGAther Energy LimitedAutomobiles ₹498.59 Cr5.9%1.39%15.6% ₹56,459 Cr1.0-3.8%
5BELRISEBelrise Industries LimitedAuto Components ₹409.17 Cr4.8%3.66%13.4% ₹20,769 Cr5.1+3.1%
6OLECTRAOlectra Greentech LimitedAutomobiles ₹348.95 Cr4.1%6.35%42.0% ₹8,133 Cr7.6-23.5%
7FORCEMOTFORCE MOTORS LTDAutomobiles ₹315.55 Cr3.7%3.23%28.8% ₹21,854 Cr2.5-10.5%
8OLAELECOla Electric Mobility LimitedAutomobiles ₹290.02 Cr3.4%2.36%46.1% ₹14,783 Cr0.9-16.3%
9JBMAJBM Auto LimitedAuto Components ₹188.51 Cr2.2%3.56%30.4% ₹11,989 Cr11.7-22.3%
10EXIDEINDExide Industries LimitedAuto Components ₹188.32 Cr2.2%0.93%23.2% ₹29,223 Cr2.2-18.3%
11ARE&MAmara Raja Energy & Mobility LimitedAuto Components ₹186.95 Cr2.2%1.62%35.0% ₹12,834 Cr5.2-20.8%
12HEROMOTOCOHero MotoCorp LimitedAutomobiles ₹164.13 Cr1.9%0.22%9.1% ₹1.03 lakh Cr0.6-6.5%
13MOTHERSONSamvardhana Motherson International LimitedAuto Components ₹159.74 Cr1.9%0.19%17.3% ₹1.63 lakh Cr0.9+2.6%
14RKFORGERamkrishna Forgings LimitedAuto Components ₹155.07 Cr1.8%1.99%36.8% ₹11,194 Cr4.0-9.8%
15BAJAJ-AUTOBajaj Auto LimitedAutomobiles ₹150.63 Cr1.8%0.12%21.9% ₹2.79 lakh Cr0.5-0.8%
16TVSMOTORTVS Motor Company LimitedAutomobiles ₹145.59 Cr1.7%0.14%8.0% ₹1.89 lakh Cr0.5-2.8%
17EICHERMOTEicher Motors LimitedAutomobiles ₹131.07 Cr1.5%0.12%9.4% ₹1.94 lakh Cr0.4-6.2%
18JKTYREJK Tyre & Industries LimitedAuto Components ₹118.18 Cr1.4%2.03%25.3% ₹9,312 Cr6.2-19.4%
19BHARATFORGBharat Forge LimitedAuto Components ₹116.07 Cr1.4%0.20%8.8% ₹85,078 Cr0.7-12.9%
20MRFMRF LimitedAuto Components ₹114.07 Cr1.3%0.26%42.6% ₹50,410 Cr2.8-9.3%
21SONACOMSSona BLW Precision Forgings LimitedAuto Components ₹104.09 Cr1.2%0.29%7.0% ₹47,740 Cr0.6-0.1%
22HYUNDAIHyundai Motor India LimitedAutomobiles ₹97.72 Cr1.1%0.30%2.4% ₹1.54 lakh Cr0.7-13.3%
23TIINDIATube Investments of India LimitedAuto Components ₹90.43 Cr1.1%0.30%12.3% ₹40,650 Cr0.7-21.3%
24MSUMIMotherson Sumi Wiring India LimitedAuto Components ₹90.25 Cr1.1%0.87%12.4% ₹23,178 Cr2.0-10.4%
25TENNINDTenneco Clean Air India LimitedAuto Components ₹83.38 Cr1.0%0.90%5.6% ₹18,174 Cr2.4-17.7%
26SSWLSteel Strips Wheels LimitedAuto Components ₹82.53 Cr1.0%3.69%29.0% ₹6,144 Cr1.8+11.1%
27SANSERASansera Engineering LimitedAuto Components ₹81.16 Cr0.9%0.60%18.4% ₹24,822 Cr0.9+35.2%
28CEATLTDCEAT LimitedAuto Components ₹76.03 Cr0.9%0.91%15.7% ₹12,957 Cr2.8-11.3%
29UNOMINDAUNO Minda LimitedAuto Components ₹71.77 Cr0.8%0.31%5.8% ₹61,689 Cr1.1-11.6%
30APOLLOTYREApollo Tyres LimitedAuto Components ₹68.81 Cr0.8%0.37%17.7% ₹25,328 Cr1.8-10.6%
31JAMNAAUTOJamna Auto Industries LimitedAuto Components ₹62.48 Cr0.7%2.21%38.0% ₹5,125 Cr1.5+2.5%
32RICOAUTORico Auto Industries LimitedAuto Components ₹56.87 Cr0.7%6.20%46.2% ₹1,462 Cr5.8-18.6%
33ROLEXRINGSRolex Rings LimitedAuto Components ₹52.97 Cr0.6%2.42%13.6% ₹4,042 Cr1.4-12.0%
34PRICOLLTDPricol LimitedAuto Components ₹50.53 Cr0.6%0.96%35.8% ₹7,899 Cr1.7-3.7%
35ENDURANCEEndurance Technologies LimitedAuto Components ₹48.81 Cr0.6%0.49%2.5% ₹32,770 Cr2.1-15.9%
36GABRIELGabriel India LimitedAuto Components ₹48.17 Cr0.6%0.58%15.8% ₹24,022 Cr0.6+1.3%
37FIEMINDFiem Industries LimitedAuto Components ₹45.32 Cr0.5%1.72%27.8% ₹4,859 Cr3.0-13.2%
38SEDEMACSEDEMAC Mechatronics LimitedAuto Components ₹43.12 Cr0.5%0.40%25.1% ₹13,701 Cr0.6-1.9%
39SJSS.J.S. Enterprises LimitedAuto Components ₹40.63 Cr0.5%0.71%29.4% ₹6,109 Cr1.1-11.2%
40CIEINDIACIE Automotive India LimitedAuto Components ₹38.46 Cr0.5%0.67%8.8% ₹13,833 Cr4.0-14.9%
41BANCOINDIABanco Products (I) LimitedAuto Components ₹38.27 Cr0.5%1.18%27.9% ₹8,336 Cr7.0-12.6%
42DHOOTTRANSDhoot Transmission LimitedAuto Components ₹37.32 Cr0.4%0.65%2.1% ₹28,665 Cr0.1-8.9%
43BOSCHLTDBosch LimitedAuto Components ₹37.21 Cr0.4%0.09%7.1% ₹1.30 lakh Cr0.4-0.8%
44KROSSKross LimitedAuto Components ₹35.56 Cr0.4%6.18%22.0% ₹1,900 Cr0.5+6.3%
45BALKRISINDBalkrishna Industries LimitedAuto Components ₹35.14 Cr0.4%0.18%7.2% ₹40,794 Cr0.7-8.2%
46LUMAXTECHLumax Auto Technologies LimitedAuto Components ₹34.18 Cr0.4%0.61%18.0% ₹12,387 Cr1.3+2.2%
47SANDHARSandhar Technologies LimitedAuto Components ₹33.84 Cr0.4%2.87%13.8% ₹2,866 Cr4.3-23.8%
48NRBBEARINGNRB Bearing LimitedAuto Components ₹33.24 Cr0.4%1.27%23.1% ₹4,418 Cr0.8-1.4%
49MINDACORPMinda Corporation LimitedAuto Components ₹33.14 Cr0.4%0.54%6.0% ₹14,654 Cr2.3-8.9%
50SCHAEFFLERSchaeffler India LimitedAuto Components ₹32.83 Cr0.4%0.19%5.2% ₹55,133 Cr1.4-12.9%
51CRAFTSMANCraftsman Automation LimitedAuto Components ₹31.04 Cr0.4%0.19%7.5% ₹28,765 Cr0.5+9.4%
52ZFCVINDIAZF Commercial Vehicle Control Systems India LimitedAuto Components ₹29.65 Cr0.3%0.25%9.4% ₹24,400 Cr1.1-13.8%
53VARROCVarroc Engineering LimitedAuto Components ₹28.95 Cr0.3%0.96%9.7% ₹12,085 Cr1.3+4.1%
54ASKAUTOLTDASK Automotive LimitedAuto Components ₹27.47 Cr0.3%0.88%4.0% ₹10,806 Cr1.6-9.9%
55FMGOETZEFederal-Mogul Goetze (India) Limited.Auto Components ₹26.97 Cr0.3%3.41%24.4% ₹2,452 Cr2.3-18.6%
56GNAGNA Axles LimitedAuto Components ₹26.92 Cr0.3%2.61%25.5% ₹2,275 Cr0.6-6.6%
57SHRIPISTONSPR Auto Technologies LimitedAuto Components ₹25.76 Cr0.3%0.23%34.5% ₹20,118 Cr0.8+7.9%
58LANDMARKLandmark Cars LimitedAutomobiles ₹24.52 Cr0.3%2.21%26.6% ₹1,848 Cr0.6-13.6%
59DIVGIITTSDivgi Torqtransfer Systems LimitedAuto Components ₹23.20 Cr0.3%1.71%13.5% ₹2,818 Cr1.8-16.2%
60RAJRATANRajratan Global Wire LimitedAuto Components ₹22.14 Cr0.3%3.07%25.8% ₹1,946 Cr4.2-4.7%
61CARRAROCarraro India LimitedAuto Components ₹20.13 Cr0.2%1.97%14.3% ₹2,751 Cr3.1-12.4%
62ASAHIINDIAAsahi India Glass LimitedAuto Components ₹19.26 Cr0.2%0.16%38.7% ₹23,289 Cr1.8-2.8%
63UNIPARTSUniparts India LimitedAuto Components ₹18.71 Cr0.2%1.50%25.6% ₹3,225 Cr1.9-6.5%
64LUMAXINDLumax Industries LimitedAuto Components ₹17.97 Cr0.2%1.29%15.6% ₹4,880 Cr2.6-10.2%
65SUNDRMFASTSundram Fasteners LimitedAuto Components ₹17.89 Cr0.2%0.13%19.4% ₹22,152 Cr0.7-9.2%
66SKFINDIASKF India LimitedAuto Components ₹15.50 Cr0.2%0.38%14.8% ₹6,998 Cr1.9-13.7%
67IGARASHIIgarashi Motors India LimitedAuto Components ₹14.41 Cr0.2%3.87%21.3% ₹1,152 Cr0.6-20.8%
68WHEELSWheels India LimitedAuto Components ₹14.28 Cr0.2%0.74%33.2% ₹5,412 Cr0.1+14.6%
69SUPRAJITSuprajit Engineering LimitedAuto Components ₹14.10 Cr0.2%0.39%31.1% ₹6,285 Cr3.4-1.8%
70INDNIPPONIndia Nippon Electricals LimitedAuto Components ₹13.50 Cr0.2%1.59%28.7% ₹2,532 Cr0.5-8.2%
71SHARDAMOTRSharda Motor Industries LimitedAuto Components ₹12.13 Cr0.1%0.60%21.5% ₹4,793 Cr1.8-12.0%
72LGBBROSLTDLG Balakrishnan & Bros LimitedAuto Components ₹11.42 Cr0.1%0.32%45.5% ₹5,336 Cr2.8-1.3%
73PRECAMPrecision Camshafts LimitedAuto Components ₹10.99 Cr0.1%2.11%34.5% ₹900.00 Cr3.6-37.3%
74JTEKTINDIAJtekt India LimitedAuto Components ₹10.97 Cr0.1%1.10%14.4% ₹3,145 Cr7.6-18.5%
75TALBROAUTOTalbros Automotive Components LimitedAuto Components ₹10.25 Cr0.1%0.94%39.7% ₹2,149 Cr0.9-16.7%
76RMLRane (Madras) LimitedAuto Components ₹9.88 Cr0.1%0.97%28.4% ₹3,313 Cr1.4-1.5%
77FRONTSPFrontier Springs LimitedAuto Components ₹8.77 Cr0.1%—— ₹1,480 Cr0.7-12.9%
78STUDDSStudds Accessories LimitedAuto Components ₹8.72 Cr0.1%1.19%26.8% ₹1,578 Cr0.9-12.9%
79MMFLMM Forgings LimitedAuto Components ₹8.64 Cr0.1%0.71%33.1% ₹2,353 Cr1.9-13.5%
80RACLGEARRACL Geartech LimitedAuto Components ₹7.41 Cr0.1%0.70%44.9% ₹1,602 Cr0.5-10.3%
81AUTOAXLESAutomotive Axles LimitedAuto Components ₹6.90 Cr0.1%0.89%12.8% ₹2,376 Cr6.6-10.5%
82TVSSRICHAKTVS Srichakra LimitedAuto Components ₹6.15 Cr0.1%0.30%46.9% ₹3,124 Cr1.8-15.4%
83BHARATSEBharat Seats LimitedAuto Components ₹6.00 Cr0.1%1.54%25.1% ₹1,189 Cr1.3-16.9%
84MUNJALAUMunjal Auto Industries LimitedAuto Components ₹4.84 Cr0.1%1.67%25.0% ₹945.00 Cr0.7-14.4%
85NDRAUTONdr Auto Components LimitedAuto Components ₹4.19 Cr0.1%0.82%26.6% ₹1,584 Cr2.7-15.8%
86JAYBARMARUJay Bharat Maruti LimitedAuto Components ₹3.83 Cr0.0%0.60%39.5% ₹1,291 Cr0.5-12.9%
87SUNCLAYSundaram Clayton LimitedAuto Components ₹3.57 Cr0.0%0.28%19.5% ₹2,274 Cr1.8-25.1%
88ALICONAlicon Castalloy LimitedAuto Components ₹3.39 Cr0.0%0.55%34.5% ₹1,370 Cr0.4+3.5%
89MUNJALSHOWMunjal Showa LimitedAuto Components ₹1.55 Cr0.0%0.79%34.9% ₹467.00 Cr3.5-17.0%
90PVSLPopular Vehicles and Services LimitedAutomobiles ₹1.37 Cr0.0%0.44%18.7% ₹658.00 Cr5.0-16.2%
91TOLINSTolins Tyres LimitedAuto Components ₹1.29 Cr0.0%0.80%30.1% ₹333.00 Cr2.3-33.3%
92MERCURYEVMercury Ev-Tech LimitedAutomobiles ₹1.18 Cr0.0%0.36%44.1% ₹639.00 Cr0.5-13.2%
93GOODYEARGoodyear India LimitedAuto Components ₹1.15 Cr0.0%0.19%17.7% ₹1,557 Cr2.8-17.2%
94PRADPMEPradeep Metals LimitedAuto Components ₹78.0 L0.0%—— ₹974.00 Cr0.2-18.9%
95ASALAutomotive Stampings and Assemblies LimitedAuto Components ₹77.0 L0.0%0.35%25.0% ₹649.00 Cr1.2-24.3%
96REMSONSINDRemsons Industries LimitedAuto Components ₹62.0 L0.0%0.49%36.2% ₹318.00 Cr0.1-6.8%
97STERTOOLSSterling Tools LimitedAuto Components ₹29.0 L0.0%0.08%35.0% ₹753.00 Cr0.3-28.3%
98HINDCOMPOSHindustan Composites LimitedAuto Components ₹25.0 L0.0%0.14%25.0% ₹580.00 Cr0.2-15.0%
99OMAXAUTOOmax Autos LimitedAuto Components ₹18.0 L0.0%0.09%45.4% ₹414.00 Cr0.1-1.7%
100AUTOINDAutoline Industries LimitedAuto Components ₹12.0 L0.0%0.05%61.3% ₹350.00 Cr0.1-9.3%
101MENONBEMenon Bearings LimitedAuto Components ₹11.0 L0.0%0.02%31.0% ₹1,514 Cr0.0-3.9%
102ZFSTEERINGZF Steering Gear (India) LimitedAuto Components ₹7.0 L0.0%—— ₹586.00 Cr0.1-11.4%
103UCALUCAL LIMITEDAuto Components ₹5.0 L0.0%0.06%29.7% ₹286.00 Cr0.4+10.2%
104IMPALIndia Motor Parts and Accessories LimitedAuto Components ₹5.0 L0.0%0.01%64.0% ₹1,262 Cr0.2-11.3%
105PPAPPPAP Automotive LimitedAuto Components ₹4.0 L0.0%0.02%30.0% ₹305.00 Cr0.1-35.8%
106JMAJullundur Motor Agency (Delhi) LimitedAuto Components ₹00.0%0.00%49.0% ₹189.00 Cr0.0—
107PRITIKAUTOPritika Auto Industries LimitedAuto Components ₹00.0%0.00%35.8% ₹240.00 Cr0.0—

Figures for the 22 Oct 2026 session · last updated 2026-10-26 20:38 IST · Source: Exchange data · 10/10 data checks passed.

How to read this page. Everything here describes what the exchanges have already disclosed about margin-funded (MTF) positions. It is not a forecast, a recommendation, or a signal to buy or sell. Words such as "crowded", "fragile" or "underwater" name a pattern in the numbers, nothing more. Margin funding carries the risk of losses larger than the money you put in.

Flash Finance is not a SEBI-registered investment adviser and is not affiliated with NSE, BSE or SEBI. Exchange data may be revised by the exchange. Verify anything you intend to act on against the exchange's own records.

⚠️ How this site is made: Market data pages are computed automatically from NSE/BSE publications and company filings; news articles and announcement analyses are written with AI assistance, with a human in the loop: our editors review what the AI produces. Both can contain errors. Verify with the original sources before any investment decision. Not investment advice; Flash Finance is not SEBI-registered. How we use AI