Consumer Durables: Margin Trading (MTF) Book

₹5,736 Cr financed across 101 Consumer Durables stocks, 3.7% of the market's MTF book. Margin holders here are down 7.0% against the amount financed.

₹5,736 Cr
MTF book
3.7% of the market book
+7.8%
1-month change
1 year +70.2%
0.34%
Of market value on margin
free float 0.77%
-7.0%
Holders vs cost
1.1 days
Days of turnover
book ÷ average daily traded value
35.5%
Top-5 concentration
share of this group's book

MTF book by month

Today's classification applied to every month.

Leverage and days of turnover

Market value on margin as a share of the group's market value, and its book in days of traded value.

Funded Consumer Durables stocks

#StockIndustryMTF book% of group% of free floatPublic %Market capDays to exitHolders vs cost
1DIXONDixon Technologies (India) LimitedConsumer Durables ₹656.76 Cr11.4%1.05%23.8% ₹70,921 Cr1.5-13.8%
2PCJEWELLERPC Jeweller LimitedConsumer Durables ₹524.06 Cr9.1%5.50%46.5% ₹17,622 Cr0.5+16.7%
3KALYANKJILKalyan Jewellers India LimitedConsumer Durables ₹330.85 Cr5.8%1.45%8.9% ₹54,777 Cr0.9-7.5%
4AMBERAmber Enterprises India LimitedConsumer Durables ₹272.41 Cr4.8%1.61%11.5% ₹21,795 Cr2.8-16.8%
5CROMPTONCrompton Greaves Consumer Electricals LimitedConsumer Durables ₹253.10 Cr4.4%1.49%15.0% ₹12,969 Cr2.5-20.4%
6VOLTASVoltas LimitedConsumer Durables ₹181.23 Cr3.2%0.61%14.2% ₹32,728 Cr2.0-20.4%
7TITANTitan Company LimitedConsumer Durables ₹162.12 Cr2.8%0.08%16.2% ₹3.86 lakh Cr0.4-5.3%
8PGELPG Electroplast LimitedConsumer Durables ₹161.99 Cr2.8%1.75%21.4% ₹14,041 Cr2.6-10.8%
9ASIANPAINTAsian Paints LimitedConsumer Durables ₹142.85 Cr2.5%0.11%13.0% ₹2.19 lakh Cr0.9-12.4%
10HAVELLSHavells India LimitedConsumer Durables ₹138.57 Cr2.4%0.41%6.3% ₹67,337 Cr1.3-16.1%
11SKYGOLDSKY GOLD AND DIAMONDS LIMITEDConsumer Durables ₹129.50 Cr2.3%2.31%31.1% ₹16,154 Cr1.2+41.6%
12SENCOSenco Gold LimitedConsumer Durables ₹125.59 Cr2.2%5.62%17.8% ₹5,188 Cr1.1-11.7%
13KAJARIACERKajaria Ceramics LimitedConsumer Durables ₹122.97 Cr2.1%1.23%15.1% ₹18,222 Cr2.5-2.2%
14MOTISONSMotisons Jewellers LimitedConsumer Durables ₹113.38 Cr2.0%14.54%40.1% ₹1,806 Cr1.4-0.2%
15SIRCASirca Paints India LimitedConsumer Durables ₹108.16 Cr1.9%12.61%26.2% ₹2,386 Cr12.0-2.4%
16SHANTIGOLDShanti Gold International LimitedConsumer Durables ₹98.12 Cr1.7%12.97%25.8% ₹3,026 Cr0.7+22.5%
17SHAILYShaily Engineering Plastics LimitedConsumer Durables ₹97.21 Cr1.7%1.10%23.3% ₹13,739 Cr2.1-4.0%
18GOLDIAMGoldiam International LimitedConsumer Durables ₹97.06 Cr1.7%4.54%39.5% ₹4,545 Cr7.0-9.3%
19PNGJLP N Gadgil Jewellers LimitedConsumer Durables ₹91.49 Cr1.6%4.15%12.5% ₹8,496 Cr2.8-5.5%
20BATAINDIABata India LimitedConsumer Durables ₹89.03 Cr1.6%1.68%17.9% ₹8,181 Cr6.8-18.6%
21WHIRLPOOLWhirlpool of India LimitedConsumer Durables ₹88.96 Cr1.6%1.24%15.4% ₹10,279 Cr0.4-10.0%
22SHRINGARMSShringar House of Mangalsutra LimitedConsumer Durables ₹83.72 Cr1.5%13.80%19.8% ₹2,874 Cr0.8+28.7%
23CELLOCello World LimitedConsumer Durables ₹70.11 Cr1.2%2.71%9.7% ₹8,206 Cr1.1-14.3%
24BLUESTARCOBlue Star LimitedConsumer Durables ₹69.57 Cr1.2%0.29%22.1% ₹32,168 Cr0.7-9.1%
25LALITHAALalithaa Jewellery Mart LimitedConsumer Durables ₹63.40 Cr1.1%1.88%9.6% ₹19,735 Cr0.3+2.1%
26LGEINDIALG Electronics India LimitedConsumer Durables ₹61.00 Cr1.1%0.35%3.6% ₹1.12 lakh Cr0.6+0.3%
27HINDWAREAPHindware Home Innovation LimitedConsumer Durables ₹60.15 Cr1.1%5.75%38.5% ₹1,407 Cr24.7-35.7%
28EPACKEPACK Durable LimitedConsumer Durables ₹58.87 Cr1.0%4.48%47.0% ₹1,520 Cr8.1-35.4%
29THANGAMAYLThangamayil Jewellery LimitedConsumer Durables ₹57.50 Cr1.0%0.82%15.5% ₹14,865 Cr1.3-15.5%
30TIMEXTimex Group India LimitedConsumer Durables ₹55.06 Cr1.0%—— ₹6,392 Cr1.1-2.9%
31SYMPHONYSymphony LimitedConsumer Durables ₹50.77 Cr0.9%3.62%17.2% ₹3,607 Cr3.0-28.7%
32VIPINDVIP Industries LimitedConsumer Durables ₹49.71 Cr0.9%1.65%36.5% ₹3,835 Cr5.6-25.2%
33BAJAJELECBajaj Electricals LimitedConsumer Durables ₹48.36 Cr0.8%2.58%16.0% ₹3,218 Cr2.5-25.1%
34CAMPUSCampus Activewear LimitedConsumer Durables ₹45.18 Cr0.8%2.21%11.3% ₹5,843 Cr4.3-17.3%
35VAIBHAVGBLVaibhav Global LimitedConsumer Durables ₹43.08 Cr0.8%2.41%24.2% ₹3,275 Cr6.1-19.0%
36STYLAMINDStylam Industries LimitedConsumer Durables ₹40.68 Cr0.7%1.67%29.7% ₹5,289 Cr3.3-4.8%
37SFLSheela Foam LimitedConsumer Durables ₹40.39 Cr0.7%1.41%13.0% ₹6,381 Cr2.2-15.6%
38IFBINDIFB Industries LimitedConsumer Durables ₹39.06 Cr0.7%2.71%18.7% ₹4,416 Cr8.1-20.0%
39BLUESTONEBlueStone Jewellery and Lifestyle LimitedConsumer Durables ₹37.42 Cr0.7%0.34%17.1% ₹11,622 Cr0.3-5.6%
40RELAXORelaxo Footwears LimitedConsumer Durables ₹31.08 Cr0.5%1.10%16.2% ₹7,253 Cr3.8-22.6%
41CARYSILCARYSIL LIMITEDConsumer Durables ₹29.52 Cr0.5%1.55%44.5% ₹2,804 Cr2.9-11.9%
42RAMBHAJOAdvit Jewels LimitedConsumer Durables ₹27.11 Cr0.5%6.21%23.5% ₹1,714 Cr1.2+24.8%
43BERGEPAINTBerger Paints (I) LimitedConsumer Durables ₹26.86 Cr0.5%0.18%8.4% ₹54,796 Cr1.4-8.2%
44VGUARDV-Guard Industries LimitedConsumer Durables ₹25.40 Cr0.4%0.37%12.2% ₹11,908 Cr2.2-16.1%
45REDTAPERedtape LimitedConsumer Durables ₹24.96 Cr0.4%1.18%13.3% ₹5,942 Cr1.2-18.5%
46DEEPADeepa Jewellers LimitedConsumer Durables ₹24.84 Cr0.4%3.93%17.7% ₹2,347 Cr0.1+3.0%
47CERACera Sanitaryware LimitedConsumer Durables ₹24.11 Cr0.4%0.67%15.8% ₹6,028 Cr5.3-20.6%
48POKARNAPokarna LimitedConsumer Durables ₹24.00 Cr0.4%1.89%22.6% ₹2,146 Cr1.7-19.5%
49RGLRenaissance Global LimitedConsumer Durables ₹23.35 Cr0.4%4.22%34.0% ₹1,733 Cr2.2+20.0%
50KDDLKDDL LimitedConsumer Durables ₹22.17 Cr0.4%0.98%39.7% ₹4,503 Cr2.0+4.0%
51STOVEKRAFTStove Kraft LimitedConsumer Durables ₹20.89 Cr0.4%1.86%33.0% ₹2,786 Cr2.7+13.7%
52ASIANTILESAsian Granito India LimitedConsumer Durables ₹20.68 Cr0.4%2.32%61.4% ₹1,083 Cr1.1-15.6%
53WAKEFITWakefit Innovations LimitedConsumer Durables ₹20.38 Cr0.4%—— ₹4,444 Cr3.3-6.6%
54TTKPRESTIGTTK Prestige LimitedConsumer Durables ₹20.32 Cr0.3%0.78%7.2% ₹6,947 Cr5.4-20.1%
55PNGSREVAPNGS Reva Diamond Jewellery LimitedConsumer Durables ₹20.00 Cr0.3%3.28%23.6% ₹2,081 Cr0.4+23.8%
56BOSCH-HCILBOSCH HOME COMFORT INDIA LIMITEDConsumer Durables ₹19.89 Cr0.3%1.61%18.9% ₹4,724 Cr2.2+1.7%
57MAYURUNIQMayur Uniquoters LtdConsumer Durables ₹19.23 Cr0.3%1.38%33.0% ₹3,162 Cr2.2-2.3%
58NITCONitco LimitedConsumer Durables ₹18.56 Cr0.3%0.99%73.2% ₹1,729 Cr3.3-27.1%
59SAFARISafari Industries (India) LimitedConsumer Durables ₹18.40 Cr0.3%0.40%15.8% ₹6,199 Cr2.7-22.6%
60ETHOSLTDEthos LimitedConsumer Durables ₹18.39 Cr0.3%0.48%14.8% ₹6,572 Cr1.4-12.6%
61RESPONINDResponsive Industries LimitedConsumer Durables ₹17.40 Cr0.3%0.88%30.3% ₹3,859 Cr0.8-18.9%
62KANSAINERKansai Nerolac Paints LimitedConsumer Durables ₹17.20 Cr0.3%0.38%9.0% ₹14,819 Cr2.7-13.7%
63EUREKAFORBEureka Forbes LimitedConsumer Durables ₹16.05 Cr0.3%0.49%17.0% ₹6,132 Cr1.8-29.6%
64JSWDULUXJSW Dulux LimitedConsumer Durables ₹15.92 Cr0.3%0.17%8.7% ₹13,762 Cr7.7-40.8%
65GREENPANELGreenpanel Industries LimitedConsumer Durables ₹15.74 Cr0.3%1.53%19.1% ₹1,669 Cr2.4-23.8%
66BOROLTDBorosil LimitedConsumer Durables ₹15.12 Cr0.3%1.20%28.4% ₹2,884 Cr1.4-17.0%
67SHANKESHShankesh Jewellers LimitedConsumer Durables ₹15.00 Cr0.3%3.22%24.3% ₹1,488 Cr0.2+1.0%
68ORIENTELECOrient Electric LimitedConsumer Durables ₹14.85 Cr0.3%0.54%26.3% ₹4,031 Cr0.4-3.7%
69SOMANYCERASomany Ceramics LimitedConsumer Durables ₹14.35 Cr0.2%1.42%25.9% ₹2,263 Cr2.7+1.0%
70MIDWESTLTDMidwest LimitedConsumer Durables ₹13.74 Cr0.2%1.38%4.7% ₹3,981 Cr2.2-5.8%
71EUROPRATIKEuro Pratik Sales LimitedConsumer Durables ₹11.65 Cr0.2%1.97%21.7% ₹1,980 Cr0.4-9.4%
72LAOPALALa Opala RG LimitedConsumer Durables ₹11.17 Cr0.2%1.50%16.6% ₹1,606 Cr2.8-25.1%
73CENTURYPLYCentury Plyboards (India) LimitedConsumer Durables ₹10.67 Cr0.2%0.21%5.1% ₹14,459 Cr1.6-16.1%
74INDIGOPNTSIndigo Paints LimitedConsumer Durables ₹10.21 Cr0.2%0.40%15.6% ₹4,846 Cr1.9-9.9%
75GREENPLYGreenply Industries LimitedConsumer Durables ₹10.06 Cr0.2%0.55%11.8% ₹3,618 Cr1.5-2.7%
76METROBRANDMetro Brands LimitedConsumer Durables ₹10.06 Cr0.2%0.13%16.8% ₹23,307 Cr1.1-13.9%
77IKIOIKIO Technologies LimitedConsumer Durables ₹8.97 Cr0.2%1.73%25.8% ₹1,306 Cr1.0-21.7%
78MVGJLManoj Vaibhav Gems N Jewellers LimitedConsumer Durables ₹8.13 Cr0.1%2.67%25.0% ₹1,023 Cr0.5-6.4%
79DPABHUSHAND. P. Abhushan LimitedConsumer Durables ₹7.06 Cr0.1%0.62%24.7% ₹4,834 Cr0.2+7.7%
80NILKAMALNilkamal LimitedConsumer Durables ₹5.73 Cr0.1%0.57%26.5% ₹2,523 Cr1.6-5.5%
81GREENLAMGreenlam Industries LimitedConsumer Durables ₹5.72 Cr0.1%0.18%36.9% ₹5,541 Cr4.4-13.1%
82STANLEYStanley Lifestyles LimitedConsumer Durables ₹5.33 Cr0.1%1.30%34.8% ₹740.00 Cr1.6-21.3%
83ALLTIMEAll Time Plastics LimitedConsumer Durables ₹5.19 Cr0.1%1.12%18.4% ₹1,249 Cr1.8-18.4%
84ELINElin Electronics LimitedConsumer Durables ₹5.17 Cr0.1%1.45%65.1% ₹358.00 Cr3.6-31.4%
85PRIORITYPriority Jewels LimitedConsumer Durables ₹4.73 Cr0.1%—— ₹538.00 Cr0.2-11.3%
86BUTTERFLYButterfly Gandhimathi Appliances LimitedConsumer Durables ₹3.98 Cr0.1%1.23%24.7% ₹1,020 Cr1.8-15.1%
87VOEPLVirtuoso Optoelectronics LimitedConsumer Durables ₹3.96 Cr0.1%0.40%32.7% ₹1,600 Cr0.5-6.3%
88HARDWYNHardwyn India LimitedConsumer Durables ₹3.59 Cr0.1%0.93%55.6% ₹620.00 Cr3.2-10.4%
89ONIDAOnida Electronics LimitedConsumer Durables ₹1.46 Cr0.0%0.19%59.2% ₹954.00 Cr0.8-22.6%
90LIBERTSHOELiberty Shoes LimitedConsumer Durables ₹1.34 Cr0.0%0.73%40.1% ₹327.00 Cr2.0-22.5%
91WELWonder Electricals LimitedConsumer Durables ₹1.18 Cr0.0%0.24%18.3% ₹934.00 Cr0.2-45.3%
92RADHIKAJWERadhika Jeweltech LimitedConsumer Durables ₹1.05 Cr0.0%0.23%42.3% ₹724.00 Cr0.1-29.7%
93RUSHILRushil Decor LimitedConsumer Durables ₹1.03 Cr0.0%0.40%43.3% ₹409.00 Cr1.3-26.7%
94HAWKINCOOKHawkins Cookers LimitedConsumer Durables ₹82.0 L0.0%—— ₹4,022 Cr0.3-11.1%
95BILBhartiya International LimitedConsumer Durables ₹77.0 L0.0%0.17%31.4% ₹1,349 Cr0.5+15.1%
96MIRZAINTMirza International LimitedConsumer Durables ₹53.0 L0.0%0.41%26.9% ₹367.00 Cr1.8-21.9%
97ORIENTBELLOrient Bell LimitedConsumer Durables ₹43.0 L0.0%0.21%33.7% ₹542.00 Cr0.4-10.2%
98TBZTribhovandas Bhimji Zaveri LimitedConsumer Durables ₹20.0 L0.0%0.03%25.2% ₹4,772 Cr0.0+116.9%
99VETOVeto Switchgears And Cables LimitedConsumer Durables ₹15.0 L0.0%0.10%54.3% ₹245.00 Cr0.1-11.2%
100SINGERINDSinger India LimitedConsumer Durables ₹11.0 L0.0%0.03%68.7% ₹579.00 Cr0.0+0.6%
101BPLBPL LimitedConsumer Durables ₹7.0 L0.0%0.07%36.9% ₹192.00 Cr0.3-23.5%
102SHALPAINTSShalimar Paints LimitedConsumer Durables ₹4.0 L0.0%0.02%25.0% ₹681.00 Cr0.0-8.3%
103LGHLLaxmi Goldorna House LimitedConsumer Durables ₹1.0 L0.0%0.00%24.9% ₹1,089 Cr0.0-25.2%
104EXXAROExxaro Tiles LimitedConsumer Durables ₹00.0%0.00%53.9% ₹303.00 Cr0.0—
105AVROINDAVRO INDIA LIMITEDConsumer Durables ₹00.0%0.01%39.5% ₹74.00 Cr0.0—
106SILGOSilgo Retail LimitedConsumer Durables ₹00.0%0.00%59.3% ₹271.00 Cr0.0—

Figures for the 22 Oct 2026 session · last updated 2026-10-26 20:38 IST · Source: Exchange data · 10/10 data checks passed.

How to read this page. Everything here describes what the exchanges have already disclosed about margin-funded (MTF) positions. It is not a forecast, a recommendation, or a signal to buy or sell. Words such as "crowded", "fragile" or "underwater" name a pattern in the numbers, nothing more. Margin funding carries the risk of losses larger than the money you put in.

Flash Finance is not a SEBI-registered investment adviser and is not affiliated with NSE, BSE or SEBI. Exchange data may be revised by the exchange. Verify anything you intend to act on against the exchange's own records.

⚠️ How this site is made: Market data pages are computed automatically from NSE/BSE publications and company filings; news articles and announcement analyses are written with AI assistance, with a human in the loop: our editors review what the AI produces. Both can contain errors. Verify with the original sources before any investment decision. Not investment advice; Flash Finance is not SEBI-registered. How we use AI