🕯️ Doji
Open and close almost equal — indecision.
What the Doji means
A doji forms when buyers and sellers fight to a draw and the session closes almost exactly where it opened. On its own it only says the prevailing move has paused; its meaning comes from where it appears — after a long rally near resistance it warns of exhaustion, in the middle of a range it means little.
How each stock below is graded: the pattern's base reliability, plus points for a prior trend it can reverse, above-average volume, a support or resistance level at the candle, and RSI at an extreme. “Strong” needs most of those to line up.
| Stock | Date | Quality | Trend before | Volume | At level | RSI | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVAITAdvait Energy Transitions Limited | 2026-11-02 | Weak · 40 | -1.5% | 2.6× ✓ | — | 40 | ₹1,696.40 |
| AURIONPROAurionpro Solutions Limited | 2026-11-02 | Weak · 40 | -5.4% | 2.2× ✓ | — | 38 | ₹549.35 |
| BCLINDBcl Industries Limited | 2026-11-02 | Weak · 40 | +6.4% | 6.3× ✓ | — | 40 | ₹28.93 |
| BESTAGROBest Agrolife Limited | 2026-11-02 | Weak · 40 | -11.9% | 2.7× ✓ | — | 36 | ₹14.51 |
| BORORENEWBOROSIL RENEWABLES LIMITED | 2026-11-02 | Weak · 40 | -4.8% | 2.9× ✓ | — | 26 | ₹385.80 |
| CAPILLARYCapillary Technologies India Limited | 2026-11-02 | Weak · 40 | -6.3% | 6.7× ✓ | — | 41 | ₹502.30 |
| EQUITASBNKEquitas Small Finance Bank Limited | 2026-11-02 | Weak · 40 | -20.8% | 2.5× ✓ | — | 22 | ₹53.78 |
| JTLINDJTL INDUSTRIES LIMITED | 2026-11-02 | Weak · 40 | +0.0% | 2.9× ✓ | — | 42 | ₹76.39 |
| KRSNAAKrsnaa Diagnostics Limited | 2026-11-02 | Weak · 40 | -2.2% | 7.4× ✓ | — | 34 | ₹498.70 |
| MWLMangalam Worldwide Limited | 2026-11-02 | Weak · 40 | -2.7% | 2.0× ✓ | — | 49 | ₹39.33 |
| PACEDIGITKPace Digitek Limited | 2026-11-02 | Weak · 40 | -8.0% | 4.8× ✓ | — | 50 | ₹154.99 |
| SIGACHISigachi Industries Limited | 2026-11-02 | Weak · 40 | +0.9% | 6.0× ✓ | — | 38 | ₹25.86 |
| SIRCASirca Paints India Limited | 2026-11-02 | Weak · 40 | -5.7% | 2.5× ✓ | — | 44 | ₹407.45 |
| SPANDANASpandana Sphoorty Financial Limited | 2026-11-02 | Weak · 40 | -3.6% | 2.2× ✓ | — | 33 | ₹184.41 |
| SUNPHARMASun Pharmaceutical Industries Limited | 2026-11-02 | Weak · 40 | +1.9% | 2.1× ✓ | — | 46 | ₹1,770.00 |
| SUYOGSuyog Telematics Limited | 2026-11-02 | Weak · 40 | -19.7% | 3.8× ✓ | — | 20 | ₹449.95 |
| ZUARIZuari Agro Chemicals Limited | 2026-11-02 | Weak · 40 | -6.9% | 7.2× ✓ | — | 28 | ₹183.46 |
| AEGISLOGAegis Logistics Limited | 2026-11-02 | Weak · 35 | -17.1% | 1.2× ✓ | — | 33 | ₹1,100.10 |
| AMANTAAmanta Healthcare Limited | 2026-11-02 | Weak · 35 | +2.1% | 1.2× ✓ | — | 42 | ₹163.30 |
| CANHLIFECanara HSBC Life Insurance Company Limited | 2026-11-02 | Weak · 35 | -5.0% | 1.4× ✓ | — | 22 | ₹121.13 |
| CIEINDIACIE Automotive India Limited | 2026-11-02 | Weak · 35 | -4.5% | 1.4× ✓ | — | 34 | ₹351.95 |
| DOMSDOMS Industries Limited | 2026-11-02 | Weak · 35 | -8.6% | 1.9× ✓ | — | 26 | ₹1,845.00 |
| FIVESTARFive-Star Business Finance Limited | 2026-11-02 | Weak · 35 | -16.7% | 1.4× ✓ | — | 23 | ₹400.55 |
| GPILGodawari Power And Ispat limited | 2026-11-02 | Weak · 35 | -4.0% | 1.6× ✓ | — | 32 | ₹193.54 |
| IOLCPIOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited | 2026-11-02 | Weak · 35 | +2.0% | 1.6× ✓ | — | 45 | ₹180.24 |
| KPILKalpataru Projects International Limited | 2026-11-02 | Weak · 35 | +2.8% | 1.3× ✓ | — | 44 | ₹1,328.60 |
| LICHSGFINLIC Housing Finance Limited | 2026-11-02 | Weak · 35 | -2.0% | 1.3× ✓ | — | 40 | ₹495.30 |
| MARICOMarico Limited | 2026-11-02 | Weak · 35 | +3.1% | 1.3× ✓ | — | 54 | ₹798.55 |
| REMSONSINDRemsons Industries Limited | 2026-11-02 | Weak · 35 | -1.9% | 1.8× ✓ | — | 45 | ₹91.10 |
| SARDAENSarda Energy & Minerals Limited | 2026-11-02 | Weak · 35 | -5.0% | 1.4× ✓ | — | 28 | ₹429.15 |
| SHALBYShalby Limited | 2026-11-02 | Weak · 35 | +0.1% | 1.4× ✓ | — | 36 | ₹120.41 |
| AAREYDRUGSAarey Drugs & Pharmaceuticals Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -5.1% | 1.0× ✓ | — | 56 | ₹108.95 |
| ABBOTINDIAAbbott India Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -0.2% | 0.9× ✓ | — | 48 | ₹25,820.00 |
| ABFRLAditya Birla Fashion and Retail Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -9.8% | 0.8× ✓ | — | 28 | ₹39.26 |
| ADANIPORTSAdani Ports and Special Economic Zone Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +5.8% | 0.4× ✓ | — | 62 | ₹1,854.00 |
| AKUMSAkums Drugs and Pharmaceuticals Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +5.4% | 0.5× ✓ | — | 47 | ₹733.15 |
| ANANTRAJAnant Raj Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -7.1% | 1.2× ✓ | — | 21 | ₹447.80 |
| ANTELOPUSAntelopus Selan Energy Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +0.1% | 0.3× ✓ | — | 44 | ₹1,002.65 |
| APLLTDAlembic Pharmaceuticals Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +1.3% | 0.8× ✓ | — | 52 | ₹803.00 |
| ARVINDArvind Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -0.8% | 0.3× ✓ | — | 42 | ₹494.95 |
| ASTRAMICROAstra Microwave Products Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -2.6% | 0.9× ✓ | — | 39 | ₹1,510.70 |
| AVANTELAvantel Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -6.7% | 0.7× ✓ | — | 36 | ₹134.77 |
| BAJAJELECBajaj Electricals Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -8.8% | 0.3× ✓ | — | 31 | ₹267.65 |
| BAJAJHCAREBajaj Healthcare Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -5.9% | 0.5× ✓ | — | 38 | ₹306.80 |
| BBOXBlack Box Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -11.2% | 0.3× ✓ | — | 42 | ₹789.30 |
| BIOCONBiocon Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +5.0% | 0.8× ✓ | — | 49 | ₹354.70 |
| BRITANNIABritannia Industries Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -0.9% | 1.0× ✓ | — | 40 | ₹4,635.00 |
| CCLCCL Products (India) Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -2.1% | 0.5× ✓ | — | 35 | ₹932.05 |
| CEINSYSCeinsys Tech Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -5.5% | 0.5× ✓ | — | 36 | ₹607.20 |
| CLEANMAXClean Max Enviro Energy Solutions Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +2.0% | 0.2× ✓ | — | 47 | ₹1,252.50 |
| COHANCECohance Lifesciences Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -3.8% | 0.6× ✓ | — | 46 | ₹447.05 |
| CORDSCABLECords Cable Industries Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +3.5% | 0.6× ✓ | — | 43 | ₹280.85 |
| CYIENTCyient Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -3.0% | 0.2× ✓ | — | 50 | ₹1,141.40 |
| CYIENTDLMCyient DLM Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -3.4% | 0.3× ✓ | — | 37 | ₹744.00 |
| DATAPATTNSData Patterns (India) Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -3.0% | 1.0× ✓ | — | 39 | ₹3,840.00 |
| DEEPAKNTRDeepak Nitrite Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +0.9% | 0.7× ✓ | — | 48 | ₹1,531.20 |
| DLINKINDIAD-Link (India) Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -2.1% | 0.8× ✓ | — | 42 | ₹399.45 |
| DPWIRESD P Wires Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -0.7% | 0.1× ✓ | — | 44 | ₹173.94 |
| EBGNGGNG Electronics Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -1.6% | 0.8× ✓ | — | 44 | ₹659.60 |
| EICHERMOTEicher Motors Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +0.7% | 0.9× ✓ | — | 49 | ₹7,213.00 |
| ERISEris Lifesciences Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +1.8% | 0.3× ✓ | — | 45 | ₹1,160.20 |
| FCLFineotex Chemical Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -8.2% | 0.3× ✓ | — | 40 | ₹48.50 |
| FINCABLESFinolex Cables Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -5.2% | 0.6× ✓ | — | 35 | ₹1,137.40 |
| FMGOETZEFederal-Mogul Goetze (India) Limited. | 2026-11-02 | Weak · 20 | -3.5% | 0.7× ✓ | — | 40 | ₹424.50 |
| FSLFirstsource Solutions Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +3.0% | 0.3× ✓ | — | 58 | ₹294.50 |
| GCSLGretex Corporate Services Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +7.9% | 0.9× ✓ | — | 78 | ₹770.65 |
| GENUSPOWERGenus Power Infrastructures Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +0.0% | 0.5× ✓ | — | 40 | ₹272.60 |
| GESHIPThe Great Eastern Shipping Company Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +5.8% | 0.4× ✓ | — | 63 | ₹1,600.40 |
| GHCLTEXTILGHCL Textiles Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -0.2% | 1.1× ✓ | — | 42 | ₹118.89 |
| GNAGNA Axles Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -0.8% | 0.2× ✓ | — | 46 | ₹536.00 |
| GNFCGujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -3.5% | 1.1× ✓ | — | 36 | ₹511.00 |
| GRWRHITECHGarware Hi-Tech Films Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +4.3% | 0.3× ✓ | — | 50 | ₹6,963.00 |
| GUFICBIOGufic Biosciences Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +6.2% | 0.4× ✓ | — | 51 | ₹416.60 |
| HALHindustan Aeronautics Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -0.0% | 0.8× ✓ | — | 52 | ₹4,855.00 |
| HARIOMPIPEHariom Pipe Industries Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -1.9% | 1.2× ✓ | — | 41 | ₹313.75 |
| HEROMOTOCOHero MotoCorp Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +0.3% | 1.1× ✓ | — | 51 | ₹5,193.00 |
| HLEGLASHLE Glascoat Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +4.4% | 0.7× ✓ | — | 51 | ₹410.30 |
| HMAAGROHMA Agro Industries Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +2.4% | 0.9× ✓ | — | 60 | ₹25.16 |
| IDEAFORGEIdeaforge Technology Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -10.2% | 0.8× ✓ | — | 39 | ₹639.25 |
| IGILInternational Gemmological Institute (India) Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +23.9% | 0.3× ✓ | — | 75 | ₹398.25 |
| ITCITC Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +1.4% | 0.6× ✓ | — | 54 | ₹266.40 |
| JAYKAYJaykay Enterprises Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -3.5% | 0.1× ✓ | — | 46 | ₹196.87 |
| JSWINFRAJSW Infrastructure Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -1.4% | 0.5× ✓ | — | 39 | ₹316.45 |
| KALAMANDIRSai Silks (Kalamandir) Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -8.5% | 0.9× ✓ | — | 26 | ₹65.93 |
| KESORAMINDKesoram Industries Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +3.1% | 0.8× ✓ | — | 53 | ₹12.02 |
| KOVAIKovai Medical | 2026-11-02 | Weak · 20 | +0.6% | 0.9× ✓ | — | 46 | ₹5,873.50 |
| KSOLVESKsolves India Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -18.9% | 0.6× ✓ | — | 26 | ₹203.96 |
| KTKBANKThe Karnataka Bank Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -6.6% | 0.6× ✓ | — | 37 | ₹298.40 |
| LLOYDSENTLloyds Enterprises Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -7.6% | 0.9× ✓ | — | 28 | ₹60.22 |
| LLOYDSMELloyds Metals And Energy Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +1.5% | 0.5× ✓ | — | 51 | ₹1,825.10 |
| LTTSL&T Technology Services Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +7.1% | 0.3× ✓ | — | 71 | ₹4,225.70 |
| MANCREDITMangal Credit and Fincorp Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +12.1% | 0.7× ✓ | — | 63 | ₹240.09 |
| MAXESTATESMax Estates Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +2.7% | 0.9× ✓ | — | 45 | ₹511.55 |
| MCLOUDMagellanic Cloud Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +2.2% | 0.8× ✓ | — | 53 | ₹24.66 |
| MEESHOMeesho Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +2.7% | 0.3× ✓ | — | 50 | ₹222.21 |
| MONTECARLOMonte Carlo Fashions Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -1.3% | 0.6× ✓ | — | 45 | ₹507.85 |
| MTNLMahanagar Telephone Nigam Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +0.1% | 0.3× ✓ | — | 44 | ₹22.60 |
| NEWGENNewgen Software Technologies Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -7.7% | 0.5× ✓ | — | 39 | ₹446.30 |
| NOVARTINDNovartis India | 2026-11-02 | Weak · 20 | -4.3% | 0.9× ✓ | — | 40 | ₹1,717.70 |
| ONESOURCEOnesource Specialty Pharma Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +15.2% | 0.4× ✓ | — | 58 | ₹1,558.20 |
| PARKHOTELSApeejay Surrendra Park Hotels Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -1.8% | 0.6× ✓ | — | 43 | ₹100.23 |
| PITTIENGPitti Engineering Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -10.9% | 0.5× ✓ | — | 24 | ₹852.25 |
| PNBHOUSINGPNB Housing Finance Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -7.5% | 0.8× ✓ | — | 38 | ₹1,060.30 |
| PREMEXPLNPremier Explosives Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -19.5% | 0.2× ✓ | — | 15 | ₹559.00 |
| RAJESHEXPORajesh Exports Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -9.9% | 0.7× ✓ | — | 22 | ₹49.12 |
| RALLISRallis India Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -10.2% | 0.8× ✓ | — | 29 | ₹185.07 |
| RBZJEWELRBZ Jewellers Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -13.2% | 0.8× ✓ | — | 43 | ₹170.33 |
| REGAALRegaal Resources Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -0.7% | 0.8× ✓ | — | 51 | ₹87.88 |
| RSYSTEMSR Systems International Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -3.7% | 0.1× ✓ | — | 46 | ₹248.85 |
| SAKARSakar Healthcare Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +4.4% | 0.3× ✓ | — | 45 | ₹934.45 |
| SAKSOFTSaksoft Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -5.6% | 0.8× ✓ | — | 37 | ₹129.94 |
| SANGAMINDSangam (India) Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +1.8% | 0.6× ✓ | — | 57 | ₹615.55 |
| SEILShanti Educat. | 2026-11-02 | Weak · 20 | -7.0% | 0.4× ✓ | — | 30 | ₹157.02 |
| SHADOWFAXShadowfax Technologies Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -0.2% | 1.1× ✓ | — | 46 | ₹272.90 |
| SKIPPERSkipper Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -0.2% | 0.6× ✓ | — | 41 | ₹491.35 |
| STARCEMENTStar Cement Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +4.2% | 1.0× ✓ | — | 48 | ₹170.15 |
| STYRENIXStyrenix Performance Materials Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -11.3% | 0.6× ✓ | — | 27 | ₹1,751.50 |
| SUBEXLTDSubex Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -7.9% | 0.6× ✓ | — | 40 | ₹16.42 |
| SUDARCOLORSudarshan Colorants India Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +4.0% | 1.1× ✓ | — | 54 | ₹384.50 |
| SUNCLAYSundaram Clayton Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -3.9% | 0.1× ✓ | — | 38 | ₹1,049.30 |
| SWIGGYSwiggy Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -21.0% | 0.6× ✓ | — | 25 | ₹177.73 |
| SYNCOMFSyncom Formulations (India) Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -12.8% | 0.4× ✓ | — | 39 | ₹19.20 |
| TEGATega Industries Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -6.1% | 0.8× ✓ | — | 38 | ₹1,688.30 |
| TFCILTDTourism Finance Corporation of India Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +5.1% | 1.1× ✓ | — | 62 | ₹157.96 |
| TVSHLTDTVS Holdings Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +8.9% | 0.3× ✓ | — | 55 | ₹12,109.00 |
| TVSSRICHAKTVS Srichakra Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -0.7% | 0.7× ✓ | — | 38 | ₹4,098.90 |
| UFLEXUFLEX Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -3.8% | 0.8× ✓ | — | 36 | ₹566.10 |
| UNIMECHUnimech Aerospace and Manufacturing Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +0.2% | 0.7× ✓ | — | 44 | ₹1,581.00 |
| UTLSOLARFujiyama Power Systems Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +2.5% | 0.5× ✓ | — | 38 | ₹360.35 |
| VIMTALABSVimta Labs Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -0.8% | 0.8× ✓ | — | 34 | ₹483.60 |
| WAAREEINDOIndosolar Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | -6.3% | 0.2× ✓ | — | 38 | ₹195.42 |
| WANBURYWanbury Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +0.8% | 0.3× ✓ | — | 46 | ₹190.52 |
| WSTCSTPAPRWest Coast Paper Mills Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +5.2% | 0.3× ✓ | — | 54 | ₹811.20 |
| ZENSARTECHZensar Technologies Limited | 2026-11-02 | Weak · 20 | +5.1% | 1.0× ✓ | — | 72 | ₹543.55 |
| Stock | Date | Quality | Trend before | Volume | At level | RSI | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEROFLEXAeroflex Industries Limited | 2026-10-30 | Weak · 40 | +6.6% | 2.9× ✓ | — | 55 | ₹513.80 |
| BLACKBUCKBLACKBUCK LIMITED | 2026-10-30 | Weak · 40 | -3.1% | 3.0× ✓ | — | 44 | ₹547.10 |
| CHALETChalet Hotels Limited | 2026-10-30 | Weak · 40 | -3.2% | 2.6× ✓ | — | 43 | ₹821.45 |
| HINDOILEXPHindustan Oil Exploration Company Limited | 2026-10-30 | Weak · 40 | -7.8% | 3.3× ✓ | — | 31 | ₹152.94 |
| KIRLFERKirl. Ferrous | 2026-10-30 | Weak · 40 | -3.5% | 2.0× ✓ | — | 39 | ₹432.70 |
| SMARTWORKSSmartworks Coworking Spaces Limited | 2026-10-30 | Weak · 40 | +4.4% | 24.4× ✓ | — | 49 | ₹479.20 |
| TRENTTrent Limited | 2026-10-30 | Weak · 40 | -1.0% | 3.9× ✓ | — | 62 | ₹3,046.40 |
| VISLVedanta Iron and Steel Limited | 2026-10-30 | Weak · 40 | -12.6% | 2.3× ✓ | — | 33 | ₹25.87 |
| VOGLVedanta Oil and Gas Limited | 2026-10-30 | Weak · 40 | -8.7% | 13.1× ✓ | — | 47 | ₹31.05 |
| ASAHIINDIAAsahi India Glass Limited | 2026-10-30 | Weak · 35 | -0.9% | 1.4× ✓ | — | 42 | ₹940.75 |
| ICEMAKEIce Make Refrigeration Limited | 2026-10-30 | Weak · 35 | +2.9% | 1.6× ✓ | — | 47 | ₹643.20 |
| JUBLFOODJubilant Foodworks Limited | 2026-10-30 | Weak · 35 | +1.9% | 1.6× ✓ | — | 42 | ₹425.80 |
| KIMSKrishna Institute of Medical Sciences Limited | 2026-10-30 | Weak · 35 | +3.5% | 1.7× ✓ | — | 46 | ₹720.90 |
| KMEWKnowledge Marine & Engineering Works Limited | 2026-10-30 | Weak · 35 | -7.1% | 1.3× ✓ | — | 49 | ₹3,224.00 |
| PROTEANProtean eGov Technologies Limited | 2026-10-30 | Weak · 35 | +2.4% | 1.4× ✓ | — | 54 | ₹609.30 |
| SHIVAUMShiv Aum Steels Limited | 2026-10-30 | Weak · 35 | -2.3% | 1.3× ✓ | — | 61 | ₹541.05 |
| SUNDARMFINSundaram Finance Limited | 2026-10-30 | Weak · 35 | -6.4% | 1.6× ✓ | — | 30 | ₹3,973.70 |
| TCPLPACKTCPL Packaging Limited | 2026-10-30 | Weak · 35 | +5.2% | 1.3× ✓ | — | 61 | ₹4,262.00 |
| TITANTitan Company Limited | 2026-10-30 | Weak · 35 | +0.2% | 1.4× ✓ | — | 43 | ₹4,476.30 |
| TMCVTata Motors Limited | 2026-10-30 | Weak · 35 | -4.4% | 1.4× ✓ | — | 38 | ₹401.40 |
| TNPLTamil Nadu Newsprint & Papers Limited | 2026-10-30 | Weak · 35 | -7.8% | 1.8× ✓ | — | 31 | ₹132.27 |
| TRITURBINETriveni Turbine Limited | 2026-10-30 | Weak · 35 | -3.1% | 1.8× ✓ | — | 36 | ₹492.90 |
| ZENSARTECHZensar Technologies Limited | 2026-10-30 | Weak · 35 | +4.7% | 1.5× ✓ | — | 70 | ₹543.55 |
| AAATECHAaa Technologies Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | +10.6% | 0.7× ✓ | — | 66 | ₹117.32 |
| ABLBLAditya Birla Lifestyle Brands Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | -1.6% | 0.3× ✓ | — | 38 | ₹72.07 |
| AGIILAgi Infra Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | -2.0% | 0.6× ✓ | — | 47 | ₹255.51 |
| ALGOQUANTAlgoquant Fintech Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | +4.9% | 1.0× ✓ | — | 65 | ₹78.36 |
| ANTHEMAnthem Biosciences Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | +2.7% | 0.7× ✓ | — | 43 | ₹835.50 |
| ASHOKLEYAshok Leyland Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | -1.8% | 0.8× ✓ | — | 39 | ₹149.20 |
| ATALREALAtal Realtech Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | +12.4% | 0.6× ✓ | — | 47 | ₹13.83 |
| AWLAWL Agri Business Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | -9.2% | 0.7× ✓ | — | 30 | ₹165.77 |
| BAJAJHLDNGBajaj Holdings & Investment Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | -9.8% | 0.5× ✓ | — | 36 | ₹10,360.00 |
| BRIGHOTELBrigade Hotel Ventures Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | -4.4% | 1.1× ✓ | — | 38 | ₹53.76 |
| CIEINDIACIE Automotive India Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | -4.4% | 0.9× ✓ | — | 34 | ₹351.95 |
| DIVGIITTSDivgi Torqtransfer Systems Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | -0.6% | 0.9× ✓ | — | 39 | ₹967.60 |
| ELGIEQUIPElgi Equipments Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | -6.1% | 0.7× ✓ | — | 29 | ₹524.60 |
| ESTEREster Industries Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | -6.5% | 0.5× ✓ | — | 46 | ₹89.28 |
| FRACTALFRACTAL ANALYTICS LIMITED | 2026-10-30 | Weak · 20 | +5.1% | 0.1× ✓ | — | 50 | ₹742.10 |
| GALAPRECGala Precision Engineering Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | -2.5% | 0.6× ✓ | — | 44 | ₹1,072.50 |
| GMRAIRPORTGMR AIRPORTS LIMITED | 2026-10-30 | Weak · 20 | -3.1% | 0.7× ✓ | — | 38 | ₹88.65 |
| GMRP&UIGMR Power and Urban Infra Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | -7.0% | 0.3× ✓ | — | 39 | ₹92.55 |
| GRANULESGranules India Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | +3.9% | 1.1× ✓ | — | 53 | ₹820.70 |
| GYFTRGyftr Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | -8.4% | 0.2× ✓ | — | 39 | ₹166.51 |
| HDFCAMCHDFC Asset Management Company Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | -1.4% | 0.9× ✓ | — | 47 | ₹2,379.50 |
| HINDPETROHindustan Petroleum Corporation Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | -1.8% | 0.6× ✓ | — | 46 | ₹348.00 |
| IKSInventurus Knowledge Solutions Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | +1.5% | 0.7× ✓ | — | 48 | ₹1,726.70 |
| INDIAGLYCOIndia Glycols Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | +3.5% | 1.0× ✓ | — | 44 | ₹325.35 |
| INDIANBIndian Bank | 2026-10-30 | Weak · 20 | +0.8% | 1.0× ✓ | — | 59 | ₹865.25 |
| INDOSTARIndoStar Capital Finance Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | -4.6% | 0.6× ✓ | — | 40 | ₹183.99 |
| ISGECIsgec Heavy Engineering Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | +2.0% | 0.6× ✓ | — | 60 | ₹928.85 |
| JTLINDJTL INDUSTRIES LIMITED | 2026-10-30 | Weak · 20 | -10.0% | 0.6× ✓ | — | 42 | ₹76.39 |
| KALPATARUKalpataru Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | -4.2% | 0.7× ✓ | — | 31 | ₹240.74 |
| KARURVYSYAKarur Vysya Bank Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | -4.2% | 0.6× ✓ | — | 58 | ₹344.50 |
| KCPKCP Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | -4.0% | 0.9× ✓ | — | 35 | ₹148.12 |
| LALPATHLABDr. Lal Path Labs Ltd. | 2026-10-30 | Weak · 20 | +3.7% | 1.1× ✓ | — | 51 | ₹1,887.20 |
| LAOPALALa Opala RG Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | -10.7% | 0.5× ✓ | — | 31 | ₹144.18 |
| LLOYDSMELloyds Metals And Energy Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | +1.3% | 0.6× ✓ | — | 51 | ₹1,825.10 |
| LODHALodha Developers Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | +1.5% | 0.8× ✓ | — | 44 | ₹1,002.80 |
| LTFOODSLT Foods Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | -5.9% | 0.7× ✓ | — | 35 | ₹393.65 |
| MACPOWERMacpower CNC Machines Limited | 2026-10-30 | Weak · 20 | +6.7% | 1.1× ✓ | — | 51 | ₹2,098.40 |
⚠️ Educational technical analysis computed automatically from end-of-day NSE prices — not investment advice. Flash Finance is not SEBI-registered. Indicators describe what price has done; they do not predict what it will do. Verify levels on a live chart and manage risk before acting.