🕯️ Doji
Open and close almost equal — indecision.
What the Doji means
A doji forms when buyers and sellers fight to a draw and the session closes almost exactly where it opened. On its own it only says the prevailing move has paused; its meaning comes from where it appears — after a long rally near resistance it warns of exhaustion, in the middle of a range it means little.
How each stock below is graded: the pattern's base reliability, plus points for a prior trend it can reverse, above-average volume, a support or resistance level at the candle, and RSI at an extreme. “Strong” needs most of those to line up.
| Stock | Date | Quality | Trend before | Volume | At level | RSI | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHCLAnlon Healthcare Limited | 2026-09-18 | Weak · 40 | +39.9% | 5.7× ✓ | — | 89 | ₹22.90 |
| BATAINDIABata India Limited | 2026-09-18 | Weak · 40 | -4.1% | 7.9× ✓ | — | 31 | ₹638.30 |
| BHAGCHEMBhagiradha Chemicals & Industries Limited | 2026-09-18 | Weak · 40 | -4.9% | 2.7× ✓ | — | 32 | ₹246.85 |
| CANFINHOMECan Fin Homes Limited | 2026-09-18 | Weak · 40 | -3.9% | 2.1× ✓ | — | 38 | ₹778.50 |
| CHOLAHLDNGCholamandalam Financial Holdings Limited | 2026-09-18 | Weak · 40 | -1.4% | 3.5× ✓ | — | 43 | ₹1,508 |
| FEDERALBNKThe Federal Bank Limited | 2026-09-18 | Weak · 40 | -3.3% | 2.9× ✓ | — | 35 | ₹332.75 |
| GPTINFRAGPT Infraprojects Limited | 2026-09-18 | Weak · 40 | +1.6% | 15.8× ✓ | — | 63 | ₹118.96 |
| IGLIndraprastha Gas Limited | 2026-09-18 | Weak · 40 | -3.5% | 2.6× ✓ | — | 43 | ₹148.56 |
| KANSAINERKansai Nerolac Paints Limited | 2026-09-18 | Weak · 40 | -5.2% | 2.3× ✓ | — | 30 | ₹183.96 |
| KISSHTOnEMI Technology Solutions Limited | 2026-09-18 | Weak · 40 | +8.8% | 2.7× ✓ | — | 69 | ₹356.05 |
| MOTISONSMotisons Jewellers Limited | 2026-09-18 | Weak · 40 | +11.2% | 2.3× ✓ | — | 69 | ₹18.30 |
| NESTLEINDNestle India Limited | 2026-09-18 | Weak · 40 | -2.1% | 2.7× ✓ | — | 35 | ₹1,372 |
| NTPCGREENNTPC Green Energy Limited | 2026-09-18 | Weak · 40 | -1.0% | 2.5× ✓ | — | 46 | ₹88.55 |
| ROSSTECHRossell Techsys Limited | 2026-09-18 | Weak · 40 | +18.2% | 2.2× ✓ | — | 82 | ₹1,374 |
| SAFARISafari Industries (India) Limited | 2026-09-18 | Weak · 40 | -1.7% | 3.4× ✓ | — | 45 | ₹1,501 |
| SKFINDIASKF India Limited | 2026-09-18 | Weak · 40 | +0.4% | 9.0× ✓ | — | 52 | ₹1,553 |
| SKFINDUSSKF India (Industrial) Limited | 2026-09-18 | Weak · 40 | -2.5% | 24.9× ✓ | — | 58 | ₹2,984 |
| TIPSMUSICTips Music Limited | 2026-09-18 | Weak · 40 | +1.8% | 2.5× ✓ | — | 51 | ₹657.70 |
| VSTTILLERSV.S.T Tillers Tractors Limited | 2026-09-18 | Weak · 40 | +1.8% | 2.5× ✓ | — | 50 | ₹4,240 |
| AIAENGAIA Engineering Limited | 2026-09-18 | Weak · 35 | -5.7% | 1.6× ✓ | — | 36 | ₹3,973 |
| ARE&MAmara Raja Energy & Mobility Limited | 2026-09-18 | Weak · 35 | -5.1% | 1.9× ✓ | — | 24 | ₹796.00 |
| BANSALWIREBansal Wire Industries Limited | 2026-09-18 | Weak · 35 | -0.5% | 1.3× ✓ | — | 46 | ₹310.60 |
| BUILDPROShankara Buildpro Limited | 2026-09-18 | Weak · 35 | -4.3% | 1.6× ✓ | — | 48 | ₹1,254 |
| CIEINDIACIE Automotive India Limited | 2026-09-18 | Weak · 35 | +0.6% | 1.6× ✓ | — | 43 | ₹387.15 |
| GHCLGHCL Limited | 2026-09-18 | Weak · 35 | -3.0% | 1.4× ✓ | — | 36 | ₹421.70 |
| HALHindustan Aeronautics Limited | 2026-09-18 | Weak · 35 | -4.8% | 1.3× ✓ | — | 48 | ₹4,800 |
| INDIGOInterGlobe Aviation Limited | 2026-09-18 | Weak · 35 | -3.1% | 1.2× ✓ | — | 43 | ₹4,920 |
| KAYNESKaynes Technology India Limited | 2026-09-18 | Weak · 35 | -2.5% | 1.3× ✓ | — | 45 | ₹3,515 |
| KIRLFERKirl. Ferrous | 2026-09-18 | Weak · 35 | +3.1% | 1.4× ✓ | — | 71 | ₹480.65 |
| LTTSL&T Technology Services Limited | 2026-09-18 | Weak · 35 | -2.6% | 1.2× ✓ | — | 39 | ₹3,348 |
| MANKINDMankind Pharma Limited | 2026-09-18 | Weak · 35 | -0.4% | 1.6× ✓ | — | 44 | ₹2,301 |
| SHALBYShalby Limited | 2026-09-18 | Weak · 35 | -7.6% | 1.7× ✓ | — | 25 | ₹137.66 |
| SURYAROSNISurya Roshni Limited | 2026-09-18 | Weak · 35 | -2.7% | 1.4× ✓ | — | 31 | ₹210.62 |
| TIINDIATube Investments of India Limited | 2026-09-18 | Weak · 35 | -1.5% | 1.6× ✓ | — | 38 | ₹2,600 |
| TMBTamilnad Mercantile Bank Limited | 2026-09-18 | Weak · 35 | -3.8% | 1.4× ✓ | — | 51 | ₹895.75 |
| WINDMACHINWindsor Machines Limited | 2026-09-18 | Weak · 35 | -1.8% | 1.9× ✓ | — | 47 | ₹300.05 |
| ABRELAditya Birla Real Estate Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -8.4% | 0.9× ✓ | — | 36 | ₹1,266 |
| AEROFLEXAeroflex Industries Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -13.2% | 0.5× ✓ | — | 49 | ₹510.90 |
| AGARWALEYEDr. Agarwal's Health Care Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -3.5% | 0.2× ✓ | — | 45 | ₹500.45 |
| ARIESAries Agro Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -1.7% | 0.1× ✓ | — | 57 | ₹472.05 |
| ARVINDFASNArvind Fashions Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -3.2% | 0.6× ✓ | — | 41 | ₹428.10 |
| ASALCBRAssociated Alcohols & Breweries Ltd. | 2026-09-18 | Weak · 20 | -7.2% | 0.8× ✓ | — | 32 | ₹659.55 |
| ASIANENEAsian Energy Services Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -12.2% | 0.4× ✓ | — | 52 | ₹492.25 |
| AVLAditya Vision Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | +3.0% | 0.6× ✓ | — | 62 | ₹636.95 |
| BAJAJELECBajaj Electricals Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -4.3% | 0.8× ✓ | — | 39 | ₹323.05 |
| BALAJITELEBalaji Telefilms Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | +2.7% | 0.4× ✓ | — | 57 | ₹95.25 |
| BCLINDBcl Industries Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -9.1% | 0.4× ✓ | — | 31 | ₹33.06 |
| BHARATRASBharat Rasayan Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | +0.4% | 0.8× ✓ | — | 36 | ₹1,169 |
| BHARATWIREBharat Wire Ropes Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -2.5% | 0.5× ✓ | — | 40 | ₹173.05 |
| BILBhartiya International Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | +9.9% | 0.3× ✓ | — | 68 | ₹1,041 |
| BRIGADEBrigade Enterprises Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -9.6% | 0.9× ✓ | — | 47 | ₹621.70 |
| CAMPUSCampus Activewear Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -2.2% | 0.7× ✓ | — | 35 | ₹212.12 |
| CANTABILCantabil Retail India Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | +1.8% | 0.7× ✓ | — | 53 | ₹242.63 |
| CCLCCL Products (India) Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -6.0% | 0.6× ✓ | — | 39 | ₹1,066 |
| CEMPROCemindia Projects Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -2.3% | 1.0× ✓ | — | 48 | ₹1,264 |
| CHAMBLFERTChambal Fertilizers & Chemicals Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -1.1% | 0.8× ✓ | — | 39 | ₹414.90 |
| CHENNPETROChennai Petroleum Corporation Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -3.0% | 0.6× ✓ | — | 49 | ₹1,417 |
| CMSINFOCMS Info Systems Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -2.3% | 0.8× ✓ | — | 38 | ₹230.93 |
| DBREALTYValor Estate Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -6.4% | 1.1× ✓ | — | 29 | ₹95.68 |
| DECCANCEDeccan Cements Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -0.7% | 1.1× ✓ | — | 50 | ₹567.45 |
| DENTADenta Water and Infra Solutions Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -0.5% | 0.5× ✓ | — | 41 | ₹279.35 |
| E2EE2E Networks Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -2.1% | 0.9× ✓ | — | 53 | ₹607.65 |
| ECLERXeClerx Services Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -1.1% | 0.8× ✓ | — | 52 | ₹1,916 |
| EICHERMOTEicher Motors Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -3.3% | 1.0× ✓ | — | 36 | ₹7,516 |
| EIMCOELECOEimco Elecon (India) Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -0.9% | 0.4× ✓ | — | 59 | ₹2,248 |
| ETHOSLTDEthos Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -3.5% | 0.8× ✓ | — | 42 | ₹2,662 |
| EUROPRATIKEuro Pratik Sales Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -8.6% | 1.1× ✓ | — | 25 | ₹231.75 |
| FACTFertilizers and Chemicals Travancore Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -4.2% | 0.0× ✓ | — | 38 | ₹764.20 |
| FAZE3QFaze Three Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -11.7% | 0.5× ✓ | — | 28 | ₹442.95 |
| FRONTSPFrontier Springs | 2026-09-18 | Weak · 20 | -5.6% | 1.1× ✓ | — | 35 | ₹1,198 |
| GANESHBEGanesh Benzoplast Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -3.2% | 0.9× ✓ | — | 55 | ₹126.86 |
| GENCONGeneric Engineering Construction and Projects Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -5.8% | 0.6× ✓ | — | 44 | ₹40.01 |
| GENESYSGenesys International Corporation Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -1.3% | 0.2× ✓ | — | 59 | ₹285.19 |
| GKENERGYGK Energy Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -8.2% | 0.9× ✓ | — | 34 | ₹119.77 |
| GMRP&UIGMR Power and Urban Infra Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -3.6% | 0.8× ✓ | — | 44 | ₹92.31 |
| GRANULESGranules India Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -2.8% | 0.8× ✓ | — | 53 | ₹875.50 |
| GSPCROPGSP Crop Science Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -19.4% | 0.6× ✓ | — | 29 | ₹482.10 |
| GVT&DGE Vernova T&D India Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -8.6% | 0.8× ✓ | — | 50 | ₹4,385 |
| HCCHindustan Construction Company Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -9.6% | 0.4× ✓ | — | 45 | ₹21.77 |
| HERANBAHeranba Industries Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -2.3% | 0.6× ✓ | — | 44 | ₹167.02 |
| HEXTHexaware Technologies Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | +1.5% | 0.4× ✓ | — | 46 | ₹524.55 |
| IFGLEXPORIFGL Refractories Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -0.3% | 0.5× ✓ | — | 41 | ₹199.03 |
| IOBIndian Overseas Bank | 2026-09-18 | Weak · 20 | -3.7% | 1.0× ✓ | — | 37 | ₹32.17 |
| JAGSNPHARMJagsonpal Pharmaceuticals Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -4.4% | 0.6× ✓ | — | 43 | ₹228.42 |
| JINDWORLDJindal Worldwide Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -11.8% | 0.3× ✓ | — | 59 | ₹49.70 |
| JTLINDJTL INDUSTRIES LIMITED | 2026-09-18 | Weak · 20 | -2.5% | 0.7× ✓ | — | 56 | ₹87.67 |
| KAPSTONKapston Services Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | +1.9% | 0.6× ✓ | — | 60 | ₹584.30 |
| KECKEC International Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -0.9% | 1.2× ✓ | — | 40 | ₹404.25 |
| KERNEXKernex Microsystems (India) Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -0.5% | 0.4× ✓ | — | 44 | ₹1,732 |
| KOLTEPATILKolte - Patil Developers Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -2.0% | 0.9× ✓ | — | 46 | ₹431.75 |
| KOTARISUGKothari Sugars And Chemicals Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -9.1% | 0.2× ✓ | — | 42 | ₹26.97 |
| KPLKwality Pharma | 2026-09-18 | Weak · 20 | +1.2% | 0.6× ✓ | — | 55 | ₹3,471 |
| KRSNAAKrsnaa Diagnostics Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -0.9% | 0.6× ✓ | — | 44 | ₹541.15 |
| KSHINTLKSH International Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -11.2% | 0.9× ✓ | — | 52 | ₹1,047 |
| LICHSGFINLIC Housing Finance Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -3.0% | 0.5× ✓ | — | 55 | ₹548.15 |
| MBELM & B Engineering Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -6.1% | 0.7× ✓ | — | 31 | ₹252.25 |
| MCXMulti Commodity Exchange of India Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -2.3% | 1.1× ✓ | — | 56 | ₹3,260 |
| MGELMangalam Global Enterprise Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -1.3% | 0.2× ✓ | — | 57 | ₹15.64 |
| MIDWESTLTDMidwest Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -8.1% | 0.4× ✓ | — | 26 | ₹980.80 |
| MOILMOIL Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -3.4% | 0.4× ✓ | — | 39 | ₹243.88 |
| MOREPENLABMorepen Laboratories Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | +2.9% | 0.8× ✓ | — | 68 | ₹120.90 |
| MTNLMahanagar Telephone Nigam Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -6.2% | 1.0× ✓ | — | 24 | ₹23.80 |
| NAHARINDUSNahar Industrial Enterprises Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -4.0% | 0.1× ✓ | — | 51 | ₹131.29 |
| OALOriental Aromatics Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -3.3% | 0.1× ✓ | — | 65 | ₹514.15 |
| ORIENTBELLOrient Bell Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -5.6% | 0.2× ✓ | — | 56 | ₹393.25 |
| ORIENTTECHOrient Technologies Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | +1.3% | 0.3× ✓ | — | 43 | ₹236.35 |
| PARASParas Defence and Space Technologies Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -8.8% | 0.5× ✓ | — | 47 | ₹1,373 |
| PITTIENGPitti Engineering Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -3.8% | 0.7× ✓ | — | 60 | ₹1,146 |
| PNBGILTSPNB Gilts Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -3.4% | 0.7× ✓ | — | 48 | ₹79.18 |
| POCLPondy Oxides & Chemicals Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | +0.5% | 0.7× ✓ | — | 44 | ₹469.95 |
| PONNIERODEPonni Sugars (Erode) Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -8.7% | 0.1× ✓ | — | 46 | ₹356.60 |
| PTCPTC India Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | +1.1% | 1.0× ✓ | — | 46 | ₹156.23 |
| PTCILPTC Industries Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -4.6% | 0.7× ✓ | — | 59 | ₹22,805 |
| RALLISRallis India Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -1.0% | 0.7× ✓ | — | 37 | ₹203.80 |
| RAMKYRamky Infrastructure Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -5.6% | 1.0× ✓ | — | 28 | ₹319.35 |
| RAYMONDRELRaymond Realty Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | +0.3% | 0.7× ✓ | — | 53 | ₹588.30 |
| RESPONINDResponsive Industries Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | +10.2% | 0.1× ✓ | — | 47 | ₹159.18 |
| RIILReliance Industrial Infrastructure Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -4.4% | 0.2× ✓ | — | 34 | ₹703.15 |
| RPELRaghav Productivity Enhancers Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -2.3% | 0.6× ✓ | — | 51 | ₹1,652 |
| SAHLIBHFIShalibhadra Finance Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -9.3% | 0.1× ✓ | — | 44 | ₹76.56 |
| SALZERELECSalzer Electronics Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | +0.1% | 0.8× ✓ | — | 46 | ₹550.45 |
| SANSTARSanstar Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | +5.4% | 0.9× ✓ | — | 62 | ₹115.70 |
| SDBLSom Distilleries & Breweries Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -9.6% | 0.8× ✓ | — | 38 | ₹68.06 |
| SHARDACROPSharda Cropchem Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -6.8% | 0.9× ✓ | — | 35 | ₹743.10 |
| SHILCTECHShilchar Technologies Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -2.6% | 0.9× ✓ | — | 47 | ₹4,068 |
| SOLARASolara Active Pharma Sciences Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | +5.7% | 0.4× ✓ | — | 71 | ₹742.05 |
| SOUTHBANKThe South Indian Bank Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -2.0% | 1.0× ✓ | — | 51 | ₹46.07 |
| STALLIONStallion India Fluorochemicals Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | +7.9% | 0.6× ✓ | — | 50 | ₹220.49 |
| STYRENIXStyrenix Performance Materials Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | +0.1% | 0.6× ✓ | — | 43 | ₹2,068 |
| SUBEXLTDSubex Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | +3.5% | 0.8× ✓ | — | 65 | ₹20.11 |
| SUNDRMFASTSundram Fasteners Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | +2.2% | 1.0× ✓ | — | 58 | ₹1,228 |
| TAJGVKTaj GVK Hotels & Resorts Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | +1.3% | 0.7× ✓ | — | 47 | ₹334.70 |
| TFCILTDTourism Finance Corporation of India Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -1.3% | 1.2× ✓ | — | 64 | ₹139.62 |
| TIILTechnocraft Industries (India) Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -3.7% | 0.8× ✓ | — | 46 | ₹3,054 |
| TTKHLTCARETTK Healthcare Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -11.9% | 0.8× ✓ | — | 42 | ₹1,050 |
| TURTLEMINTTurtlemint Fintech Solutions Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -5.9% | 0.8× ✓ | — | 47 | ₹134.12 |
| UFBLUnited Foodbrands Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -0.1% | 0.4× ✓ | — | 44 | ₹692.45 |
| UGROCAPUgro Capital Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -2.3% | 0.5× ✓ | — | 33 | ₹83.74 |
| VEDPOWERVedanta Power Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -9.5% | 1.0× ✓ | — | 22 | ₹31.17 |
| VGLVARVEE GLOBAL LIMITED | 2026-09-18 | Weak · 20 | +23.6% | 0.2× ✓ | — | 66 | ₹66.27 |
| VIKRANVikran Engineering Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -5.3% | 0.5× ✓ | — | 32 | ₹56.31 |
| VIMTALABSVimta Labs Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -4.2% | 0.3× ✓ | — | 42 | ₹603.10 |
| WEBELSOLARWebsol Energy System Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -4.4% | 0.8× ✓ | — | 35 | ₹72.94 |
| WENDTWendt (India) Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | +4.1% | 1.0× ✓ | — | 62 | ₹8,768 |
| WEWORKWeWork India Management Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | +2.3% | 0.7× ✓ | — | 50 | ₹681.20 |
| YASHOYasho Industries Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -1.9% | 0.4× ✓ | — | 48 | ₹4,002 |
| ZEELZee Entertainment Enterprises Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -9.3% | 0.9× ✓ | — | 29 | ₹78.62 |
| ZENTECZen Technologies Limited | 2026-09-18 | Weak · 20 | -7.8% | 0.6× ✓ | — | 39 | ₹1,687 |
| ZUARIINDZUARI INDUSTRIES LIMITED | 2026-09-18 | Weak · 20 | -7.5% | 0.2× ✓ | — | 45 | ₹262.45 |
| Stock | Date | Quality | Trend before | Volume | At level | RSI | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLBLAditya Birla Lifestyle Brands Limited | 2026-09-17 | Weak · 40 | -3.7% | 2.4× ✓ | — | 33 | ₹81.17 |
| EMAMILTDEmami Limited | 2026-09-17 | Weak · 40 | +0.5% | 5.5× ✓ | — | 47 | ₹368.45 |
| JKPAPERJK Paper Limited | 2026-09-17 | Weak · 40 | +2.9% | 3.1× ✓ | — | 60 | ₹430.60 |
| MOBIKWIKOne Mobikwik Systems Limited | 2026-09-17 | Weak · 40 | +2.1% | 2.6× ✓ | — | 50 | ₹212.48 |
| NPSTNetwork People Services Technologies Limited | 2026-09-17 | Weak · 40 | +5.4% | 2.3× ✓ | — | 68 | ₹1,828 |
| SIGNATURESignatureglobal (India) Limited | 2026-09-17 | Weak · 40 | -5.5% | 3.1× ✓ | — | 39 | ₹756.95 |
| TCITransport Corporation of India Limited | 2026-09-17 | Weak · 40 | -4.8% | 2.4× ✓ | — | 26 | ₹829.80 |
| TRUALTTruAlt Bioenergy Limited | 2026-09-17 | Weak · 40 | -0.3% | 2.3× ✓ | — | 44 | ₹421.70 |
| ABDLAllied Blenders and Distillers Limited | 2026-09-17 | Weak · 35 | +7.9% | 1.5× ✓ | — | 64 | ₹647.60 |
| ADFFOODSADF Foods Limited | 2026-09-17 | Weak · 35 | +0.4% | 1.2× ✓ | — | 47 | ₹261.45 |
| BERGEPAINTBerger Paints (I) Limited | 2026-09-17 | Weak · 35 | -7.5% | 1.8× ✓ | — | 23 | ₹458.65 |
| CHOLAFINCholamandalam Investment and Finance Company Limited | 2026-09-17 | Weak · 35 | -4.5% | 1.7× ✓ | — | 37 | ₹1,800 |
| HUDCOHousing & Urban Development Corporation Limited | 2026-09-17 | Weak · 35 | -5.3% | 1.4× ✓ | — | 23 | ₹174.92 |
| LINDEINDIALinde India Limited | 2026-09-17 | Weak · 35 | -4.4% | 1.4× ✓ | — | 24 | ₹6,242 |
| MEDICAMEQMedicamen Biotech Limited | 2026-09-17 | Weak · 35 | +23.7% | 1.2× ✓ | — | 79 | ₹328.05 |
| MUFINMufin Green Finance Limited | 2026-09-17 | Weak · 35 | -4.1% | 1.4× ✓ | — | 43 | ₹133.45 |
| ORCHPHARMAOrchid Pharma Limited | 2026-09-17 | Weak · 35 | +1.1% | 2.0× ✓ | — | 45 | ₹989.70 |
| PREMEXPLNPremier Explosives Limited | 2026-09-17 | Weak · 35 | +0.6% | 1.7× ✓ | — | 51 | ₹668.25 |
| ROSSTECHRossell Techsys Limited | 2026-09-17 | Weak · 35 | +17.3% | 2.0× ✓ | — | 81 | ₹1,374 |
| TFCILTDTourism Finance Corporation of India Limited | 2026-09-17 | Weak · 35 | -1.5% | 1.2× ✓ | — | 63 | ₹139.62 |
| THOMASCOTTThomas Scott (India) Limited | 2026-09-17 | Weak · 35 | -10.0% | 1.2× ✓ | — | 28 | ₹236.55 |
| TURTLEMINTTurtlemint Fintech Solutions Limited | 2026-09-17 | Weak · 35 | -10.3% | 1.5× ✓ | — | 44 | ₹134.12 |
| ABINFRAA B Infrabuild Limited | 2026-09-17 | Weak · 20 | +0.3% | 0.0× ✓ | — | 45 | ₹11.57 |
| ACIArchean Chemical Industries Limited | 2026-09-17 | Weak · 20 | -8.5% | 0.5× ✓ | — | 35 | ₹467.15 |
| ADVAITAdvait Energy Transitions Limited | 2026-09-17 | Weak · 20 | -7.2% | 0.4× ✓ | — | 38 | ₹2,004 |
| ADVENZYMESAdvanced Enzyme Technologies Limited | 2026-09-17 | Weak · 20 | -3.4% | 0.8× ✓ | — | 37 | ₹287.80 |
| AIILAuthum Investment & Infrastructure Limited | 2026-09-17 | Weak · 20 | +2.7% | 0.2× ✓ | — | 46 | ₹559.00 |
| AJMERAAjmera Realty & Infra India Limited | 2026-09-17 | Weak · 20 | -3.6% | 0.8× ✓ | — | 37 | ₹115.60 |
| AKUMSAkums Drugs and Pharmaceuticals Limited | 2026-09-17 | Weak · 20 | +2.3% | 0.6× ✓ | — | 56 | ₹783.70 |
| ANURASAnupam Rasayan India Limited | 2026-09-17 | Weak · 20 | -4.9% | 1.0× ✓ | — | 30 | ₹1,208 |
| APEXApex Frozen Foods Limited | 2026-09-17 | Weak · 20 | -7.2% | 0.3× ✓ | — | 36 | ₹345.35 |
| APTUSAptus Value Housing Finance India Limited | 2026-09-17 | Weak · 20 | -6.6% | 0.9× ✓ | — | 30 | ₹237.68 |
| ASHAPURMINAshapura Minechem Limited | 2026-09-17 | Weak · 20 | -4.2% | 0.7× ✓ | — | 28 | ₹525.35 |
| ASTRAMICROAstra Microwave Products Limited | 2026-09-17 | Weak · 20 | -5.2% | 0.6× ✓ | — | 41 | ₹1,631 |
| ATHERENERGAther Energy Limited | 2026-09-17 | Weak · 20 | -2.0% | 0.5× ✓ | — | 50 | ₹1,640 |
| AUTOINDAutoline Industries Limited | 2026-09-17 | Weak · 20 | -8.5% | 0.4× ✓ | — | 36 | ₹78.34 |
| AVANTIFEEDAvanti Feeds Limited | 2026-09-17 | Weak · 20 | -2.1% | 0.7× ✓ | — | 33 | ₹774.45 |
| AXISBANKAxis Bank Limited | 2026-09-17 | Weak · 20 | -2.0% | 1.0× ✓ | — | 46 | ₹1,257 |
| AYEAye Finance Limited | 2026-09-17 | Weak · 20 | -2.1% | 0.4× ✓ | — | 55 | ₹185.72 |
| BALAMINESBalaji Amines Limited | 2026-09-17 | Weak · 20 | -16.2% | 0.3× ✓ | — | 42 | ₹2,172 |
| BBOXBlack Box Limited | 2026-09-17 | Weak · 20 | -1.4% | 0.6× ✓ | — | 50 | ₹801.15 |
| BFUTILITIEBF Utilities Limited | 2026-09-17 | Weak · 20 | -1.7% | 0.1× ✓ | — | 44 | ₹542.00 |
| BHARATCOALBHARAT COKING COAL LTD | 2026-09-17 | Weak · 20 | -4.5% | 0.6× ✓ | — | 30 | ₹32.69 |
| BLSBLS International Services Limited | 2026-09-17 | Weak · 20 | -5.2% | 0.1× ✓ | — | 33 | ₹226.50 |
| BLSEBLS E-Services Limited | 2026-09-17 | Weak · 20 | -1.9% | 0.3× ✓ | — | 52 | ₹316.50 |
| BOSCHLTDBosch Limited | 2026-09-17 | Weak · 20 | +1.6% | 0.5× ✓ | — | 54 | ₹47,000 |
| BSEBSE Limited | 2026-09-17 | Weak · 20 | -6.0% | 0.7× ✓ | — | 43 | ₹3,266 |
| CANFINHOMECan Fin Homes Limited | 2026-09-17 | Weak · 20 | -4.4% | 0.7× ✓ | — | 35 | ₹778.50 |
| CARERATINGCARE Ratings Limited | 2026-09-17 | Weak · 20 | -4.4% | 0.3× ✓ | — | 43 | ₹1,669 |
| CENTRALBKCentral Bank of India | 2026-09-17 | Weak · 20 | -1.8% | 0.7× ✓ | — | 41 | ₹31.73 |
