💪 Relative Strength
Which stocks are beating the market — and their own sector? Every NSE stock is ranked by an RS rating (1-99: weighted 3/6/9/12-month performance percentile), its return versus the Nifty 50 over four windows, Mansfield RS, whether its RS line is at a new high, and its performance against its sector index (TCS vs Nifty IT, HDFC Bank vs Nifty Bank).
🏆 Relative strength leaders
| Stock | Sector | Close | Chg | Score | RS rating (1-99) | RS vs Nifty 1M | RS vs Nifty 3M | RS vs Nifty 6M | RS vs Nifty 1Y | Mansfield RS | RS vs sector index 3M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBZTribhovandas Bhimji Zaveri Limited | Consumer Durables | ₹603.55 | +4.99% | 90 | 99.00 | +146.19% | +219.35% | +366.65% | +228.84% | 219.37 | +213.59% |
| SWANDEFSwan Defence and Heavy Industries Limited | — | ₹2,746 | +0.94% | 90 | 99.00 | +20.00% | +33.75% | +22.31% | — | — | — |
| STLTECHSterlite Technologies Limited | — | ₹818.80 | -1.05% | 70 | 99.00 | +35.42% | +36.83% | +333.24% | +568.68% | 162.84 | — |
| SANGINITASanginita Chemicals Limited | Chemicals | ₹71.06 | +2.00% | 75 | 99.00 | +16.74% | +84.46% | +324.52% | +599.75% | 182.28 | +83.35% |
| KABRAEXTRUKabra Extrusion Technik Limited | — | ₹681.60 | +7.72% | 69 | 99.00 | +32.48% | +185.39% | +221.92% | +152.60% | 146.71 | — |
| CUPIDCupid Limited | FMCG | ₹265.00 | -5.07% | 36 | 99.00 | -2.52% | +47.62% | +231.91% | +525.25% | 115.64 | +52.93% |
| BODALCHEMBodal Chemicals Limited | Chemicals | ₹191.23 | +5.00% | 90 | 99.00 | +157.51% | +189.09% | +287.74% | +194.61% | 200.56 | +188.32% |
| BLISSGVSBliss GVS Pharma Limited | Pharma | ₹681.85 | -1.27% | 73 | 99.00 | +21.87% | +47.22% | +227.60% | +352.43% | 134.68 | +36.21% |
| WELCORPWelspun Corp Limited | Metal | ₹2,660 | +8.12% | 76 | 98.00 | +36.31% | +89.81% | +229.92% | +202.14% | 130.42 | +84.78% |
| UFBLUnited Foodbrands Limited | — | ₹692.45 | +0.22% | 37 | 98.00 | -8.10% | +6.60% | +214.56% | — | — | — |
| SIGMAADVSIGMA ADVANCED SYSTEMS LIMITED | — | ₹866.10 | +1.01% | 78 | 98.00 | +34.00% | +51.63% | +424.43% | — | — | — |
| SHILPAMEDShilpa Medicare Limited | Pharma | ₹1,021 | +6.55% | 79 | 98.00 | +28.03% | +74.74% | +214.88% | +155.36% | 126.81 | +65.85% |
| SETLStandard Engineering Technology Limited | — | ₹402.35 | +0.22% | 57 | 98.00 | +35.59% | +96.77% | +245.18% | — | — | — |
| SAKARSakar Healthcare Limited | Pharma | ₹1,180 | +4.45% | 78 | 98.00 | +37.02% | +47.26% | +121.18% | +251.08% | 102.52 | +38.37% |
| NRLNupur Recyclers Limited | — | ₹143.67 | +4.77% | 89 | 98.00 | +30.07% | +75.49% | +182.80% | +101.20% | 107.90 | — |
| MTARTECHMtar Technologies Limited | — | ₹7,202 | +2.01% | 68 | 98.00 | +4.90% | -9.32% | +103.29% | +308.31% | 62.28 | — |
| MOREPENLABMorepen Laboratories Limited | Pharma | ₹120.90 | +0.28% | 73 | 98.00 | +28.98% | +133.17% | +225.84% | +131.13% | 143.04 | +124.28% |
| MODISONLTDMODISON LIMITED | — | ₹457.60 | +1.80% | 54 | 98.00 | +19.67% | +38.42% | +273.59% | +195.78% | 124.81 | — |
| MENONBEMenon Bearings Limited | Auto | ₹316.85 | +3.87% | 77 | 98.00 | +22.21% | +86.49% | +159.71% | +151.88% | 119.59 | +81.76% |
| INDSWFTLABInd-Swift Laboratories Limited | Pharma | ₹373.25 | -1.32% | 75 | 98.00 | +15.57% | +95.06% | +162.76% | +260.93% | 140.04 | +86.17% |
| HFCLHFCL Limited | Infrastructure | ₹215.71 | +2.99% | 25 | 98.00 | -0.00% | +8.64% | +202.13% | +190.09% | 81.24 | +10.75% |
| DIACABSDiamond Power Infrastructure Limited | Infrastructure | ₹366.80 | -2.46% | 77 | 98.00 | +7.30% | +83.41% | +187.47% | +134.28% | 102.75 | +85.52% |
| CYIENTDLMCyient DLM Limited | — | ₹940.70 | +5.28% | 73 | 98.00 | +32.47% | +102.28% | +208.64% | +104.21% | 109.60 | — |
| CALSOFTCalifornia Software Company Limited | IT | ₹39.19 | +3.98% | 70 | 98.00 | +40.69% | +50.52% | +215.57% | +166.85% | 117.27 | +42.95% |
| BIRLACABLEBirla Cable Limited | — | ₹409.50 | +1.95% | 79 | 98.00 | +46.84% | +87.32% | +210.99% | +145.66% | 141.46 | — |
| BHAGYANGRBhagyanagar India Limited | Energy | ₹446.70 | +0.04% | 89 | 98.00 | +19.98% | +15.93% | +205.31% | +389.13% | 97.80 | +20.12% |
| AVALONAvalon Technologies Limited | — | ₹2,538 | +13.80% | 79 | 98.00 | +16.67% | +46.71% | +165.59% | +168.34% | 102.95 | — |
| YASHOYasho Industries Limited | Chemicals | ₹4,002 | -0.02% | 35 | 97.00 | -2.93% | +41.44% | +178.76% | +142.59% | 95.03 | +40.66% |
| WHEELSWheels India Limited | Auto | ₹2,176 | +2.41% | 75 | 97.00 | +50.28% | +38.75% | +110.81% | +177.34% | 94.78 | +34.35% |
| UNIVASTUUnivastu India Limited | Infrastructure | ₹152.26 | +5.00% | 44 | 97.00 | -8.05% | +72.19% | +141.07% | +91.65% | 85.40 | +74.29% |
| TFCILTDTourism Finance Corporation of India Limited | Financial Services | ₹139.62 | +0.40% | 63 | 97.00 | +8.82% | +84.92% | +112.32% | +100.67% | 83.47 | +86.03% |
| SPECTRUMSpectrum Electrical Industries Limited | — | ₹3,040 | -0.35% | 82 | 97.00 | +36.08% | +75.69% | +119.91% | +120.03% | 103.88 | — |
| SKYGOLDSKY GOLD AND DIAMONDS LIMITED | Consumer Durables | ₹783.70 | -1.21% | 49 | 97.00 | +4.32% | +59.06% | +125.07% | +175.29% | 79.77 | +53.30% |
| SHREEJISPGShreeji Shipping Global Limited | Infrastructure | ₹708.05 | +2.47% | 88 | 97.00 | +19.09% | +46.67% | +96.89% | +185.86% | 76.11 | +48.78% |
| SBCLShivalik Bimetal Controls Limited | Metal | ₹1,096 | +0.40% | 65 | 97.00 | +10.56% | +43.21% | +169.30% | +105.92% | 88.82 | +38.18% |
| SANSERASansera Engineering Limited | Auto | ₹4,260 | +6.03% | 90 | 97.00 | +12.88% | +38.51% | +94.59% | +192.76% | 83.66 | +34.12% |
| RAYMONDRaymond Limited | Infrastructure | ₹978.00 | -0.02% | 68 | 97.00 | +52.59% | +66.97% | +161.23% | +65.42% | 98.05 | +69.08% |
| PVPPVP Ventures Limited | Infrastructure | ₹59.28 | +3.91% | 56 | 97.00 | +41.04% | +102.95% | +135.17% | +105.51% | 87.19 | +105.06% |
| PAISALOPaisalo Digital Limited | Financial Services | ₹89.51 | +0.88% | 84 | 97.00 | +31.62% | +52.64% | +154.23% | +137.04% | 95.80 | +53.75% |
| MACPOWERMacpower CNC Machines Limited | — | ₹2,104 | +9.52% | 80 | 97.00 | +11.80% | +80.37% | +146.64% | +150.71% | 96.91 | — |
| KAPSTONKapston Services Limited | — | ₹584.30 | +1.21% | 74 | 97.00 | +14.68% | +72.50% | +106.00% | +145.70% | 71.06 | — |
| IOLCPIOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited | Pharma | ₹203.15 | +2.87% | 68 | 97.00 | +27.72% | +54.67% | +172.19% | +77.21% | 91.99 | +45.78% |
| INDORAMAIndo Rama Synthetics (India) Limited | — | ₹91.05 | +2.09% | 68 | 97.00 | +52.21% | +103.80% | +189.43% | +79.13% | 96.37 | — |
| FCLFineotex Chemical Limited | Chemicals | ₹57.02 | +7.61% | 68 | 97.00 | +34.58% | +33.39% | +160.92% | +149.74% | 94.58 | +32.61% |
| E2EE2E Networks Limited | IT | ₹607.65 | +0.54% | 62 | 97.00 | +1.06% | +42.34% | +167.61% | +107.71% | 85.78 | +33.51% |
| CORDSCABLECords Cable Industries Limited | Infrastructure | ₹364.15 | +2.49% | 73 | 97.00 | +54.72% | +72.54% | +144.43% | +111.70% | 93.50 | +74.64% |
| COMSYNCommercial Syn Bags Limited | — | ₹306.55 | +4.62% | 83 | 97.00 | +12.31% | +84.26% | +101.63% | +107.27% | 84.36 | — |
| ATHERENERGAther Energy Limited | — | ₹1,640 | +5.81% | 68 | 97.00 | +16.79% | +64.91% | +109.09% | +188.40% | 88.11 | — |
| AEROFLEXAeroflex Industries Limited | Metal | ₹510.90 | +2.67% | 44 | 97.00 | +11.14% | +3.63% | +117.56% | +177.74% | 75.80 | -1.41% |
| VENUSREMVenus Remedies Limited | Pharma | ₹1,582 | +2.09% | 31 | 96.00 | -7.56% | -3.35% | +78.64% | +265.42% | 58.61 | -14.35% |
| VALIANTLABValiant Laboratories Limited | Pharma | ₹123.26 | +0.42% | 76 | 96.00 | +38.13% | +83.00% | +121.44% | +49.85% | 78.07 | +74.12% |
| TDPOWERSYSTD Power Systems Limited | — | ₹763.75 | +5.77% | 63 | 96.00 | +4.98% | +14.81% | +75.94% | +183.82% | 63.17 | — |
| SYRMASyrma SGS Technology Limited | — | ₹1,729 | +6.87% | 78 | 96.00 | +23.41% | +27.93% | +119.55% | +116.74% | 78.36 | — |
| SUBEXLTDSubex Limited | IT | ₹20.11 | +1.06% | 71 | 96.00 | +21.39% | +74.33% | +146.35% | +60.17% | 79.43 | +65.50% |
| SALSTEELS.A.L. Steel Limited | Metal | ₹82.26 | +4.99% | 66 | 96.00 | +6.88% | +47.05% | +120.42% | +143.47% | 74.63 | +44.21% |
| RUBYMILLSThe Ruby Mills Limited | — | ₹467.10 | +2.08% | 76 | 96.00 | +19.39% | +40.47% | +132.14% | +103.80% | 82.36 | — |
| RUBICONRubicon Research Limited | Pharma | ₹1,751 | -1.53% | 52 | 96.00 | +0.39% | +30.34% | +129.85% | — | — | +19.34% |
| RPTECHRashi Peripherals Limited | — | ₹798.05 | -1.08% | 27 | 96.00 | -3.13% | +10.51% | +132.11% | +158.70% | 66.48 | — |
| RPELRaghav Productivity Enhancers Limited | Metal | ₹1,652 | -0.11% | 44 | 96.00 | +5.99% | +39.11% | +157.62% | +147.74% | 77.06 | +34.07% |
| RATNAVEERRatnaveer Precision Engineering Limited | Metal | ₹299.25 | -1.51% | 69 | 96.00 | +14.80% | +66.74% | +113.24% | +112.26% | 81.18 | +61.71% |
| MANINDSMan Industries (India) Limited | Metal | ₹851.55 | +3.47% | 73 | 96.00 | +29.46% | +45.29% | +128.28% | +100.00% | 83.55 | +40.26% |
| KOPRANKopran Limited | Pharma | ₹277.60 | +3.35% | 85 | 96.00 | +42.65% | +42.61% | +133.81% | +68.82% | 77.29 | +33.72% |
| IRISDOREMEIris Clothings Limited | — | ₹64.58 | +3.25% | 74 | 96.00 | +13.21% | +67.84% | +114.11% | +111.03% | 76.70 | — |
| INDOTECHIndo Tech Transformers Limited | — | ₹3,395 | -0.49% | 36 | 96.00 | -5.28% | +24.69% | +160.51% | +99.72% | 60.25 | — |
| FILATEXFilatex India Limited | — | ₹93.83 | +3.85% | 88 | 96.00 | +18.77% | +77.68% | +136.23% | +72.50% | 80.26 | — |
| DEEDEVDEE Development Engineers Limited | Metal | ₹668.75 | +4.99% | 76 | 96.00 | +6.79% | +1.90% | +149.82% | +136.04% | 71.98 | -0.95% |
| CONFIPETConfidence Petroleum India Limited | — | ₹91.95 | +5.98% | 94 | 96.00 | +29.88% | +36.01% | +150.84% | +100.42% | 82.18 | — |
| ANTELOPUSAntelopus Selan Energy Limited | Oil & Gas | ₹1,105 | -2.30% | 77 | 96.00 | +42.34% | +40.13% | +113.34% | +96.41% | 78.55 | +40.12% |
| VINDHYATELVindhya Telelinks Limited | Infrastructure | ₹2,660 | +1.04% | 67 | 95.00 | +12.85% | +25.04% | +150.27% | +82.75% | 70.09 | +27.15% |
| VENUSPIPESVenus Pipes & Tubes Limited | Metal | ₹2,283 | +7.09% | 78 | 95.00 | +51.81% | +37.39% | +136.63% | +75.94% | 77.13 | +32.36% |
| UTLSOLARFujiyama Power Systems Limited | — | ₹418.65 | +2.37% | 39 | 95.00 | -8.67% | +35.55% | +106.24% | — | — | — |
| SUVENSuven Life Sciences Limited | — | ₹341.55 | -2.37% | 40 | 95.00 | +5.75% | +32.00% | +155.11% | +64.14% | 60.00 | — |
| STLNETWORKSTL Networks Limited | — | ₹42.95 | +4.99% | 89 | 95.00 | +73.75% | +52.23% | +129.29% | +77.86% | 80.81 | — |
| SSWLSteel Strips Wheels Limited | Auto | ₹372.40 | +6.93% | 74 | 95.00 | +25.83% | +62.08% | +99.79% | +57.66% | 69.35 | +57.69% |
| ROSSTECHRossell Techsys Limited | — | ₹1,374 | +1.26% | 75 | 95.00 | +30.33% | +30.24% | +99.03% | +96.29% | 71.54 | — |
| PRECWIREPrecision Wires India Limited | Metal | ₹478.40 | +6.49% | 72 | 95.00 | +13.45% | +15.45% | +57.22% | +170.16% | 53.94 | +10.42% |
| MMPMMP Industries Limited | Metal | ₹466.85 | +0.25% | 77 | 95.00 | +22.29% | +64.09% | +115.09% | +70.93% | 76.93 | +61.25% |
| MARINEMarine Electricals (India) Limited | — | ₹379.20 | +1.62% | 43 | 95.00 | +5.25% | +40.07% | +121.10% | +79.58% | 64.78 | — |
| MANAKSTEELManaksia Steels Limited | Metal | ₹107.58 | +2.99% | 71 | 95.00 | +28.79% | +50.23% | +102.75% | +85.89% | 66.89 | +47.38% |
| LAURUSLABSLaurus Labs Limited | Pharma | ₹1,954 | +0.30% | 76 | 95.00 | +10.72% | +33.94% | +96.93% | +117.45% | 65.02 | +25.05% |
| JINDWORLDJindal Worldwide Limited | — | ₹49.70 | +1.43% | 62 | 95.00 | +45.25% | +63.21% | +132.11% | +34.51% | 67.57 | — |
| IBULLSLTDIndiabulls Limited | — | ₹30.39 | +2.50% | 85 | 95.00 | +21.67% | +15.02% | +204.73% | — | — | — |
| HAPPYFORGEHappy Forgings Limited | Metal | ₹2,148 | +0.24% | 49 | 95.00 | -4.07% | +40.35% | +68.77% | +130.50% | 66.03 | +35.31% |
| GCSLGretex Corporate Services Limited | Financial Services | ₹618.55 | +4.07% | 93 | 95.00 | +21.60% | +46.67% | +83.90% | +120.83% | 70.17 | +47.58% |
| GANDHARGandhar Oil Refinery (India) Limited | Oil & Gas | ₹276.20 | +2.52% | 74 | 95.00 | +12.36% | +54.73% | +107.64% | +95.41% | 74.19 | +54.72% |
| EBGNGGNG Electronics Limited | IT | ₹703.05 | +6.26% | 80 | 95.00 | +16.19% | +35.08% | +83.84% | +88.09% | 76.24 | +26.26% |
| BHAGERIABhageria Industries Limited | Chemicals | ₹334.75 | +4.99% | 76 | 95.00 | +66.81% | +49.22% | +128.06% | +89.10% | 86.72 | +48.11% |
| ARROWGREENArrow Greentech Limited | — | ₹889.25 | -1.47% | 80 | 95.00 | +32.09% | +48.02% | +133.97% | +63.99% | 66.05 | — |
| APARINDSApar Industries Limited | — | ₹18,858 | +5.94% | 81 | 95.00 | +16.01% | +15.24% | +93.95% | +120.98% | 70.90 | — |
| AEGISLOGAegis Logistics Limited | — | ₹1,415 | +4.55% | 74 | 95.00 | +9.58% | +36.08% | +130.38% | +88.53% | 69.59 | — |
| WSTCSTPAPRWest Coast Paper Mills Limited | — | ₹768.30 | +7.24% | 85 | 94.00 | +24.41% | +56.62% | +75.76% | +65.51% | 66.87 | — |
| SPORTKINGSportking India Limited | — | ₹203.85 | +1.66% | 42 | 94.00 | +0.29% | +17.30% | +72.54% | +94.20% | 53.60 | — |
| SOTLSavita Oil Technologies Limited | Oil & Gas | ₹708.05 | +2.41% | 59 | 94.00 | +6.49% | +25.84% | +105.52% | +79.84% | 63.45 | +25.83% |
| SGMARTSG Mart Limited | Metal | ₹733.55 | +2.99% | 31 | 94.00 | -5.24% | +25.16% | +68.41% | +99.27% | 51.35 | +20.12% |
| RISHABHRishabh Instruments Limited | — | ₹764.70 | -1.75% | 76 | 94.00 | +15.42% | +31.59% | +96.36% | +89.69% | 63.35 | — |
| PAYTMOne 97 Communications Limited | — | ₹1,850 | +4.93% | 85 | 94.00 | +19.01% | +72.03% | +74.46% | +64.96% | 55.20 | — |
| PARASParas Defence and Space Technologies Limited | — | ₹1,373 | +0.13% | 41 | 94.00 | -4.95% | +4.98% | +117.86% | +91.32% | 62.34 | — |
| OALOriental Aromatics Limited | Chemicals | ₹514.15 | +0.13% | 68 | 94.00 | +57.18% | +57.53% | +102.50% | +59.26% | 66.46 | +56.75% |
| NRBBEARINGNRB Bearing Limited | — | ₹525.50 | +11.29% | 85 | 94.00 | +12.41% | +25.72% | +111.04% | +94.52% | 66.60 | — |
| NEOGENNeogen Chemicals Limited | Chemicals | ₹2,488 | +3.87% | 94 | 94.00 | +13.80% | +30.82% | +85.20% | +64.91% | 63.05 | +30.04% |
📈 RS line at a 52-week high
The stock/Nifty ratio at a new high while price holds its 50-day average — leadership often shows here before price breaks out.
- TBZ Tribhovandas Bhimji Zaveri LimitedRS 99.00 · +219.35%
- SANGINITA Sanginita Chemicals LimitedRS 99.00 · +84.46%
- BODALCHEM Bodal Chemicals LimitedRS 99.00 · +189.09%
- SHILPAMED Shilpa Medicare LimitedRS 98.00 · +74.74%
- SAKAR Sakar Healthcare LimitedRS 98.00 · +47.26%
- NRL Nupur Recyclers LimitedRS 98.00 · +75.49%
- MOREPENLAB Morepen Laboratories LimitedRS 98.00 · +133.17%
- MENONBE Menon Bearings LimitedRS 98.00 · +86.49%
- BIRLACABLE Birla Cable LimitedRS 98.00 · +87.32%
- AVALON Avalon Technologies LimitedRS 98.00 · +46.71%
- SANSERA Sansera Engineering LimitedRS 97.00 · +38.51%
- PAISALO Paisalo Digital LimitedRS 97.00 · +52.64%
- MACPOWER Macpower CNC Machines LimitedRS 97.00 · +80.37%
- INDORAMA Indo Rama Synthetics (India) LimitedRS 97.00 · +103.80%
- COMSYN Commercial Syn Bags LimitedRS 97.00 · +84.26%
- SYRMA Syrma SGS Technology LimitedRS 96.00 · +27.93%
- SALSTEEL S.A.L. Steel LimitedRS 96.00 · +47.05%
- KOPRAN Kopran LimitedRS 96.00 · +42.61%
- IRISDOREME Iris Clothings LimitedRS 96.00 · +67.84%
- FILATEX Filatex India LimitedRS 96.00 · +77.68%
- CONFIPET Confidence Petroleum India LimitedRS 96.00 · +36.01%
- VENUSPIPES Venus Pipes & Tubes LimitedRS 95.00 · +37.39%
- STLNETWORK STL Networks LimitedRS 95.00 · +52.23%
- SSWL Steel Strips Wheels LimitedRS 95.00 · +62.08%
- ROSSTECH Rossell Techsys LimitedRS 95.00 · +30.24%
🏭 Sector relative strength (3M vs Nifty 500)
- Pharma+11.58%
- Digital+9.51%
- Healthcare+8.39%
- Transport & Logistics+5.00%
- Realty+4.50%
- Media+4.21%
- Auto+3.01%
- IT+2.94%
- Consumer Durables+2.82%
- Metal+1.90%
- Manufacturing+0.92%
- Consumption+0.24%
- Chemicals-0.12%
- Defence-0.22%
- Services-0.82%
- Private Bank-1.07%
- Bank-1.19%
- Oil & Gas-1.56%
- Capital Markets-2.44%
- Financial Services-2.46%
- Core Housing-2.68%
- Infrastructure-2.93%
- PSU Bank-3.59%
- Commodities-3.61%
- PSE-4.21%
- Energy-5.06%
- CPSE-5.94%
- FMCG-6.86%
🐢 Relative strength laggards
| Stock | Sector | Close | Chg | Score | RS rating (1-99) | RS vs Nifty 1M | RS vs Nifty 3M | RS vs Nifty 6M | RS vs Nifty 1Y | Mansfield RS | RS vs sector index 3M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQYLONAqylon Nexus Limited | — | ₹17.98 | -4.77% | 5 | 1.00 | -21.68% | -56.96% | -75.32% | -90.02% | -94.70 | — |
| INDIAGLYCOIndia Glycols Limited | FMCG | ₹263.70 | +6.03% | 20 | 1.00 | -72.41% | -69.78% | -70.91% | -61.97% | -70.97 | -64.46% |
| INDOTHAIIndo Thai Securities Limited | Financial Services | ₹33.56 | -4.98% | 4 | 1.00 | -42.91% | -83.08% | -88.39% | -75.49% | -86.31 | -81.97% |
| ATALREALAtal Realtech Limited | Infrastructure | ₹14.36 | -9.51% | 19 | 2.00 | -53.42% | -50.35% | -39.31% | -17.10% | -42.51 | -48.24% |
| HEGHEG Limited | Metal | ₹237.05 | +4.98% | 9 | 2.00 | -63.05% | -53.47% | -53.42% | -46.71% | -55.15 | -58.51% |
| PNCINFRAPNC Infratech Limited | Infrastructure | ₹138.87 | -0.49% | 12 | 2.00 | -30.01% | -39.05% | -26.43% | -46.89% | -35.79 | -36.95% |
| RAJESHEXPORajesh Exports Limited | Consumer Durables | ₹70.83 | -3.54% | 8 | 2.00 | -7.71% | -32.10% | -25.66% | -57.21% | -43.60 | -37.86% |
| RELINFRAReliance Infrastructure Limited | Infrastructure | ₹49.99 | -2.00% | 15 | 2.00 | -15.63% | -33.48% | -36.47% | -72.80% | -53.47 | -31.37% |
| SOLEXSolex Energy Limited | — | ₹695.10 | +3.55% | 17 | 2.00 | -8.87% | -35.64% | -26.55% | -46.29% | -37.94 | — |
| EPACKEPACK Durable Limited | Consumer Durables | ₹178.84 | -1.10% | 15 | 3.00 | -10.20% | -26.08% | -24.58% | -45.91% | -25.90 | -31.42% |
| GUJENERGYGUJARAT ENERGY LIMITED | Oil & Gas | ₹244.64 | +2.18% | 12 | 3.00 | -4.79% | -31.75% | -32.01% | -36.03% | -28.97 | -31.76% |
| KALAMANDIRSai Silks (Kalamandir) Limited | — | ₹78.26 | +1.91% | 13 | 3.00 | -5.85% | -25.89% | -23.25% | -43.78% | -31.11 | — |
| KPELK.P. Energy Limited | Infrastructure | ₹216.88 | +2.07% | 15 | 3.00 | -11.84% | -35.01% | -23.32% | -40.25% | -30.91 | -32.90% |
| KPITTECHKPIT Technologies Limited | IT | ₹532.00 | -4.88% | 10 | 3.00 | -6.62% | -26.21% | -20.51% | -50.79% | -34.85 | -35.04% |
| OSWALPUMPSOswal Pumps Limited | — | ₹278.10 | +1.76% | 19 | 3.00 | -1.75% | -31.38% | -10.21% | -57.02% | -33.94 | — |
| SILVERTUCSilver Touch Technologies Limited | IT | ₹146.28 | -1.88% | 16 | 3.00 | -21.46% | -21.05% | +17.92% | -72.00% | -52.31 | -29.88% |
| TRIVENITriveni Engineering & Industries Limited | FMCG | ₹238.80 | +2.73% | 14 | 3.00 | -14.40% | -39.97% | -31.82% | -25.31% | -29.88 | -35.23% |
| WAAREEINDOIndosolar Limited | — | ₹267.95 | +3.54% | 33 | 3.00 | -4.09% | -32.36% | -31.43% | -36.65% | -33.82 | — |
| WELWonder Electricals Limited | — | ₹72.94 | +4.99% | 8 | 3.00 | -47.09% | -19.38% | -47.51% | -45.75% | -38.29 | — |
| AHLUCONTAhluwalia Contracts (India) Limited | Infrastructure | ₹584.70 | +3.01% | 12 | 4.00 | -12.03% | -29.09% | -20.35% | -32.98% | -26.57 | -26.99% |
| CAMLINFINECamlin Fine Sciences Limited | Chemicals | ₹97.28 | -2.36% | 16 | 4.00 | -6.59% | -27.71% | -19.06% | -49.18% | -27.09 | -28.48% |
| CHEMPLASTSChemplast Sanmar Limited | Chemicals | ₹171.48 | +2.19% | 41 | 4.00 | +1.56% | -15.30% | -39.83% | -52.15% | -29.10 | -16.08% |
| ELINElin Electronics Limited | — | ₹88.53 | -1.50% | 17 | 4.00 | -8.12% | -14.59% | -25.89% | -51.85% | -31.98 | — |
| FIRSTCRYBrainbees Solutions Limited | — | ₹172.15 | +1.71% | 37 | 4.00 | -8.81% | -18.73% | -32.38% | -48.06% | -28.58 | — |
| HIMATSEIDEHimatsingka Seide Limited | — | ₹64.66 | +1.59% | 13 | 4.00 | -5.89% | -22.68% | -19.49% | -43.06% | -28.26 | — |
How is the RS rating calculated?
What is Mansfield relative strength?
Why compare with the sector index too?
⚠️ Educational technical analysis computed automatically from end-of-day NSE prices — not investment advice. Flash Finance is not SEBI-registered. Indicators describe what price has done; they do not predict what it will do. Verify levels on a live chart and manage risk before acting.