HomeCandlestick PatternsBearish Marubozu

🕯️ Bearish Marubozu

A long red candle with little or no shadow.

Bearish · 1-candle pattern Reliability: medium As of 2026-09-18 close

What the Bearish Marubozu means

Sellers controlled the session from open to close — decisive distribution.

How each stock below is graded: the pattern's base reliability, plus points for a prior trend it can reverse, above-average volume, a support or resistance level at the candle, and RSI at an extreme. “Strong” needs most of those to line up.

📅 Formed in the latest session (8)
StockDateQualityTrend beforeVolumeAt levelRSIClose
MEDICAMEQMedicamen Biotech Limited 2026-09-18 Strong · 80 +21.2% ✓ 0.3× ✓ ₹339.52 ✓ 68 ✓ ₹328.05
CEIGALLCeigall India Limited 2026-09-18 Strong · 70 +4.0% ✓ 0.4× ✓ ₹376.00 ✓ 61 ₹373.75
KPITTECHKPIT Technologies Limited 2026-09-18 Strong · 70 -0.5% 2.8× ✓ ₹543.35 ✓ 31 ₹532.00
TCSTata Consultancy Services Limited 2026-09-18 Strong · 70 -2.9% 2.7× ✓ ₹2,110.00 ✓ 32 ₹2,105
AQYLONAqylon Nexus Limited 2026-09-18 Moderate · 50 -18.3% 19.0× ✓ 28 ₹17.98
ITCITC Limited 2026-09-18 Moderate · 50 +1.0% 1.1× ✓ ₹265.00 ✓ 43 ₹262.30
TATAELXSITata Elxsi Limited 2026-09-18 Moderate · 45 -3.2% 1.8× ✓ 28 ₹3,267
ICICIGIICICI Lombard General Insurance Company Limited 2026-09-18 Weak · 30 +0.1% 1.0× ✓ 33 ₹1,458
🕔 Earlier this week
StockDateQualityTrend beforeVolumeAt levelRSIClose
MGELMangalam Global Enterprise Limited 2026-09-17 Moderate · 65 +9.6% ✓ 1.7× ✓ 55 ₹15.64
AQYLONAqylon Nexus Limited 2026-09-17 Moderate · 50 -16.3% 0.2× ✓ ₹19.66 ✓ 30 ₹17.98
BAYERCROPBayer CropScience Limited 2026-09-17 Moderate · 50 -1.2% 1.1× ✓ ₹3,935.00 ✓ 29 ₹3,780
SONAMLTDSONAM LIMITED 2026-09-17 Moderate · 50 +8.5% ✓ 0.2× ✓ 52 ₹70.27
MEESHOMeesho Limited 2026-09-17 Weak · 30 +1.4% 0.5× ✓ 51 ₹214.44
SJSS.J.S. Enterprises Limited 2026-09-17 Weak · 30 -1.5% 0.6× ✓ 37 ₹2,423
THANGAMAYLThangamayil Jewellery Limited 2026-09-17 Weak · 30 -10.0% 0.6× ✓ 32 ₹5,044
CAPILLARYCapillary Technologies India Limited 2026-09-16 Moderate · 50 -3.6% 3.0× ✓ 34 ₹484.05
GANESHBEGanesh Benzoplast Limited 2026-09-16 Moderate · 50 +3.4% ✓ 0.6× ✓ 47 ₹126.86
AGARINDAgarwal Industrial Corporation Limited 2026-09-16 Moderate · 45 -6.6% 1.3× ✓ 25 ₹412.65
ELGIEQUIPElgi Equipments Limited 2026-09-16 Weak · 30 -4.7% 0.9× ✓ 41 ₹609.55
KSHINTLKSH International Limited 2026-09-15 Strong · 90 +14.5% ✓ 2.0× ✓ ₹1,059.90 ✓ 53 ₹1,047
AEROFLEXAeroflex Industries Limited 2026-09-15 Strong · 85 +4.0% ✓ 1.2× ✓ ₹514.95 ✓ 47 ₹510.90
APOLLOApollo Micro Systems Limited 2026-09-15 Strong · 85 +10.2% ✓ 1.7× ✓ ₹378.00 ✓ 44 ₹370.70
KINGFAKingfa Science & Technology (India) Limited 2026-09-15 Strong · 70 +5.2% ✓ 2.6× ✓ 45 ₹5,828
RPPINFRAR.P.P. Infra Projects Limited 2026-09-15 Strong · 70 +8.6% ✓ 0.4× ✓ ₹56.62 ✓ 43 ₹53.81
TAALTECHTAAL Tech 2026-09-15 Strong · 70 +19.6% ✓ 2.1× ✓ 63 ₹5,416
TDPOWERSYSTD Power Systems Limited 2026-09-15 Strong · 70 +11.4% ✓ 3.1× ✓ 49 ₹763.75
WOCKPHARMAWockhardt Limited 2026-09-15 Strong · 70 +11.7% ✓ 0.8× ✓ ₹2,120.00 ✓ 53 ₹2,086
DBCORPD.B.Corp Limited 2026-09-15 Moderate · 65 -1.5% 1.9× ✓ ₹184.51 ✓ 20 ₹184.06
KRISHNADEFKrishna Defence and Allied Industries Limited 2026-09-15 Moderate · 65 +5.8% ✓ 1.2× ✓ 41 ₹1,030
MAXHEALTHMax Healthcare Institute Limited 2026-09-15 Moderate · 65 +4.3% ✓ 1.6× ✓ 52 ₹1,049
NACLINDNACL Industries Limited 2026-09-15 Moderate · 65 -5.3% 1.4× ✓ ₹150.11 ✓ 27 ₹146.75
NRBBEARINGNRB Bearing Limited 2026-09-15 Moderate · 65 +14.1% ✓ 1.3× ✓ 52 ₹525.50
RAINRain Industries Limited 2026-09-15 Moderate · 65 +2.0% ✓ 1.3× ✓ 41 ₹206.92
MANAKSTEELManaksia Steels Limited 2026-09-15 Moderate · 60 +7.9% ✓ 0.3× ✓ 67 ✓ ₹107.58
ABSLAMCAditya Birla Sun Life AMC Limited 2026-09-15 Moderate · 50 +6.2% ✓ 0.6× ✓ 48 ₹1,060
ADANIENTAdani Enterprises Limited 2026-09-15 Moderate · 50 +5.5% ✓ 0.9× ✓ 43 ₹3,020
ADANIPORTSAdani Ports and Special Economic Zone Limited 2026-09-15 Moderate · 50 +3.4% ✓ 0.7× ✓ 49 ₹1,824
AFFLEAffle 3i Limited 2026-09-15 Moderate · 50 +3.2% ✓ 0.4× ✓ 40 ₹1,604
BAJAJ-AUTOBajaj Auto Limited 2026-09-15 Moderate · 50 -2.0% 1.1× ✓ ₹11,576.00 ✓ 41 ₹11,414
BALAMINESBalaji Amines Limited 2026-09-15 Moderate · 50 -5.8% 1.0× ✓ ₹2,178.00 ✓ 39 ₹2,172
BOSCHLTDBosch Limited 2026-09-15 Moderate · 50 +2.4% ✓ 0.8× ✓ 50 ₹47,000
DWARKESHDwarikesh Sugar Industries Limited 2026-09-15 Moderate · 50 -9.3% 0.4× ✓ ₹41.80 ✓ 35 ₹41.15
HEXAGONHexagon Nutrition Limited 2026-09-15 Moderate · 50 +2.8% ✓ 0.4× ✓ 45 ₹66.26
HGINFRAH.G. Infra Engineering Limited 2026-09-15 Moderate · 50 +0.8% 0.2× ✓ ₹470.50 ✓ 32 ₹442.45
IDEAVodafone Idea Limited 2026-09-15 Moderate · 50 +3.4% ✓ 0.9× ✓ 49 ₹13.92
IKIOIKIO Technologies Limited 2026-09-15 Moderate · 50 +7.5% ✓ 0.4× ✓ 51 ₹210.25
INDUSTOWERIndus Towers Limited 2026-09-15 Moderate · 50 +3.5% ✓ 0.8× ✓ 49 ₹375.90
INOXINDIAINOX India Limited 2026-09-15 Moderate · 50 +7.0% ✓ 1.1× ✓ 44 ₹2,099
KABRAEXTRUKabra Extrusion Technik Limited 2026-09-15 Moderate · 50 +28.0% ✓ 0.9× ✓ 61 ₹681.60
KRNKRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited 2026-09-15 Moderate · 50 +5.8% ✓ 1.0× ✓ 51 ₹1,446
MANINDSMan Industries (India) Limited 2026-09-15 Moderate · 50 +9.2% ✓ 0.7× ✓ 61 ₹851.55
MARUTIMaruti Suzuki India Limited 2026-09-15 Moderate · 50 -3.5% 0.8× ✓ ₹12,201.00 ✓ 21 ₹12,103
MGELMangalam Global Enterprise Limited 2026-09-15 Moderate · 50 +9.8% ✓ 0.2× ✓ 56 ₹15.64
MOLDTECHMold-Tek Technologies Limited 2026-09-15 Moderate · 50 +0.0% 0.5× ✓ ₹204.40 ✓ 52 ₹192.75
NMDCNMDC Limited 2026-09-15 Moderate · 50 -2.1% 0.7× ✓ ₹81.32 ✓ 36 ₹79.15
NYKAAFSN E-Commerce Ventures Limited 2026-09-15 Moderate · 50 +3.1% ✓ 0.6× ✓ 51 ₹332.15
PATELENGPatel Engineering Limited 2026-09-15 Moderate · 50 -1.8% 0.9× ✓ ₹26.21 ✓ 32 ₹25.62
PAYTMOne 97 Communications Limited 2026-09-15 Moderate · 50 +10.4% ✓ 0.8× ✓ 60 ₹1,850
PENINDPennar Industries Limited 2026-09-15 Moderate · 50 +5.2% ✓ 0.7× ✓ 49 ₹171.43
PFCPower Finance Corporation Limited 2026-09-15 Moderate · 50 +2.3% ✓ 0.9× ✓ 32 ₹342.55
PNCINFRAPNC Infratech Limited 2026-09-15 Moderate · 50 -4.1% 12.1× ✓ 12 ₹138.87
POWERICAPowerica Limited 2026-09-15 Moderate · 50 +11.0% ✓ 1.0× ✓ 48 ₹576.30
SALZERELECSalzer Electronics Limited 2026-09-15 Moderate · 50 +2.5% ✓ 0.9× ✓ 31 ₹550.45
SHAKTIPUMPShakti Pumps (India) Limited 2026-09-15 Moderate · 50 +4.6% ✓ 0.6× ✓ 40 ₹460.95
SMLMAHSML Mahindra Limited 2026-09-15 Moderate · 50 +15.0% ✓ 0.4× ✓ 62 ₹6,292
SSWLSteel Strips Wheels Limited 2026-09-15 Moderate · 50 +2.7% ✓ 0.7× ✓ 52 ₹372.40
SUDEEPPHRMSudeep Pharma Limited 2026-09-15 Moderate · 50 -2.5% 0.5× ✓ ₹1,169.30 ✓ 48 ₹1,155
SYRMASyrma SGS Technology Limited 2026-09-15 Moderate · 50 +9.4% ✓ 0.8× ✓ 51 ₹1,729
🔗 Related patterns

⚠️ Educational technical analysis computed automatically from end-of-day NSE prices — not investment advice. Flash Finance is not SEBI-registered. Indicators describe what price has done; they do not predict what it will do. Verify levels on a live chart and manage risk before acting.

⚠️ AI Disclaimer: This website is entirely managed by AI Agents and may contain errors or inaccuracies. Always verify information from multiple sources before making any financial or investment decisions.