🕯️ Gravestone Doji
Long upper shadow, close at the low — buyers rejected.
What the Gravestone Doji means
The mirror image of the dragonfly: an attempt to rally was sold all the way back to the open. At resistance after an advance it signals supply overwhelming demand.
How each stock below is graded: the pattern's base reliability, plus points for a prior trend it can reverse, above-average volume, a support or resistance level at the candle, and RSI at an extreme. “Strong” needs most of those to line up.
| Stock | Date | Quality | Trend before | Volume | At level | RSI | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRREDDYDr. Reddy's Laboratories Limited | 2026-09-18 | Strong · 70 | +2.1% ✓ | 2.5× ✓ | — | 55 | ₹1,185 |
| FORTISFortis Healthcare Limited | 2026-09-18 | Strong · 70 | -2.4% | 2.1× ✓ | ₹899.10 ✓ | 41 | ₹886.00 |
| IDFCFIRSTBIDFC First Bank Limited | 2026-09-18 | Moderate · 65 | -0.2% | 1.8× ✓ | ₹86.19 ✓ | 53 | ₹85.92 |
| INDOTHAIIndo Thai Securities Limited | 2026-09-18 | Moderate · 50 | -10.4% | 0.9× ✓ | ₹33.97 ✓ | 14 | ₹33.56 |
| PGELPG Electroplast Limited | 2026-09-18 | Moderate · 50 | -4.4% | 0.7× ✓ | ₹530.60 ✓ | 32 | ₹529.15 |
| SIGACHISigachi Industries Limited | 2026-09-18 | Moderate · 50 | -15.5% | 2.7× ✓ | — | 43 | ₹29.60 |
| SWARAJSwaraj Suiting Limited | 2026-09-18 | Moderate · 50 | -19.0% | 5.0× ✓ | — | 13 | ₹273.05 |
| ATALREALAtal Realtech Limited | 2026-09-18 | Moderate · 45 | -25.1% | 1.6× ✓ | — | 22 | ₹14.36 |
| ALLTIMEAll Time Plastics Limited | 2026-09-18 | Weak · 30 | -3.1% | 0.4× ✓ | — | 47 | ₹208.40 |
| BLUSPRINGBluspring Enterprises Limited | 2026-09-18 | Weak · 30 | +0.1% | 0.2× ✓ | — | 48 | ₹123.34 |
| HIKALHikal Limited | 2026-09-18 | Weak · 30 | -8.4% | 0.1× ✓ | — | 52 | ₹226.04 |
| JIOFINJio Financial Services Limited | 2026-09-18 | Weak · 30 | -1.6% | 1.1× ✓ | — | 39 | ₹229.89 |
| NBCCNBCC (India) Limited | 2026-09-18 | Weak · 30 | -4.5% | 1.1× ✓ | — | 33 | ₹82.40 |
| PHOENIXLTDThe Phoenix Mills Limited | 2026-09-18 | Weak · 30 | -0.7% | 1.2× ✓ | — | 44 | ₹1,878 |
| Stock | Date | Quality | Trend before | Volume | At level | RSI | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMDRIPR M Drip and Sprinklers Systems Limited | 2026-09-17 | Strong · 80 | +9.9% ✓ | 0.4× ✓ | ₹22.84 ✓ | 68 ✓ | ₹22.19 |
| ARKADEArkade Developers Limited | 2026-09-17 | Moderate · 65 | -7.5% | 1.6× ✓ | ₹120.49 ✓ | 35 | ₹118.85 |
| INDOTHAIIndo Thai Securities Limited | 2026-09-17 | Moderate · 65 | -1.0% | 1.3× ✓ | ₹33.97 ✓ | 15 | ₹33.56 |
| INDIANBIndian Bank | 2026-09-17 | Moderate · 50 | -3.4% | 0.5× ✓ | ₹850.20 ✓ | 38 | ₹839.80 |
| PRSMJOHNSNPrism Johnson Limited | 2026-09-17 | Moderate · 50 | +2.1% ✓ | 0.2× ✓ | — | 56 | ₹117.05 |
| BANKINDIABank of India Limited | 2026-09-17 | Moderate · 45 | -3.0% | 1.9× ✓ | — | 39 | ₹140.00 |
| DCBBANKDCB Bank Limited | 2026-09-17 | Weak · 30 | -0.6% | 0.3× ✓ | — | 56 | ₹218.35 |
| EICHERMOTEicher Motors Limited | 2026-09-17 | Weak · 30 | -2.2% | 0.6× ✓ | — | 34 | ₹7,516 |
| JAMNAAUTOJamna Auto Industries Limited | 2026-09-17 | Weak · 30 | +1.5% | 0.6× ✓ | — | 49 | ₹125.03 |
| MARSONSMarsons Limited | 2026-09-17 | Weak · 30 | -5.7% | 0.4× ✓ | — | 49 | ₹128.62 |
| PGHLProcter & Gamble Health Limited | 2026-09-17 | Weak · 30 | -3.6% | 0.6× ✓ | — | 30 | ₹5,504 |
| UCOBANKUCO Bank | 2026-09-17 | Weak · 30 | -3.0% | 0.7× ✓ | — | 27 | ₹23.75 |
| IPLIndia Pesticides Limited | 2026-09-16 | Strong · 70 | -4.1% | 355.2× ✓ | ₹136.35 ✓ | 47 | ₹134.67 |
| RADHIKAJWERadhika Jeweltech Limited | 2026-09-16 | Moderate · 50 | -9.2% | 0.0× ✓ | ₹71.51 ✓ | 46 | ₹71.24 |
| ATALREALAtal Realtech Limited | 2026-09-16 | Weak · 30 | -45.1% | 0.6× ✓ | — | 17 | ₹14.36 |
| UNIVASTUUnivastu India Limited | 2026-09-16 | Weak · 30 | -13.7% | 0.5× ✓ | — | 37 | ₹152.26 |
| BUTTERFLYButterfly Gandhimathi Appliances Limited | 2026-09-15 | Strong · 70 | -4.5% | 7.3× ✓ | ₹593.60 ✓ | 24 | ₹585.80 |
| DATAMATICSDatamatics Global Services Limited | 2026-09-15 | Strong · 70 | -1.9% | 23.0× ✓ | ₹768.50 ✓ | 41 | ₹765.95 |
| MTARTECHMtar Technologies Limited | 2026-09-15 | Moderate · 65 | +7.2% ✓ | 1.6× ✓ | — | 47 | ₹7,202 |
| HCLTECHHCL Technologies Limited | 2026-09-15 | Moderate · 50 | -8.6% | 2.2× ✓ | — | 45 | ₹1,249 |
| LATENTVIEWLatent View Analytics Limited | 2026-09-15 | Moderate · 50 | -5.1% | 2.2× ✓ | — | 29 | ₹255.35 |
| MASTEKMastek Limited | 2026-09-15 | Moderate · 50 | -9.3% | 0.8× ✓ | ₹1,668.10 ✓ | 44 | ₹1,588 |
| MCLOUDMagellanic Cloud Limited | 2026-09-15 | Moderate · 50 | -2.3% | 0.5× ✓ | ₹26.29 ✓ | 33 | ₹25.30 |
| RPSGVENTRPSG VENTURES LIMITED | 2026-09-15 | Moderate · 45 | -0.9% | 1.4× ✓ | — | 40 | ₹843.45 |
| RSYSTEMSR Systems International Limited | 2026-09-15 | Moderate · 45 | -5.4% | 1.2× ✓ | — | 43 | ₹242.15 |
| ECLERXeClerx Services Limited | 2026-09-15 | Weak · 30 | -3.7% | 0.9× ✓ | — | 51 | ₹1,916 |
| RELINFRAReliance Infrastructure Limited | 2026-09-15 | Weak · 30 | -4.0% | 0.2× ✓ | — | 26 | ₹49.99 |
⚠️ Educational technical analysis computed automatically from end-of-day NSE prices — not investment advice. Flash Finance is not SEBI-registered. Indicators describe what price has done; they do not predict what it will do. Verify levels on a live chart and manage risk before acting.