📐 Chart Patterns Today
Every classic price formation our scanner found across India's 1000 largest listed companies — triangles, wedges, head and shoulders, double tops and bottoms, channels, flags and cup and handle — on both daily and weekly candles, with the level each one has to clear and the measured move it projects if it does.
Shows the chart pattern on any stock we chart, or tells you there isn't one today.
Each formation has its own page explaining what it is, where it triggers and which stocks are showing it right now.
Triangles & wedges
Tops & bottoms
Ranges & channels
Continuation
333 matching formations — split into the ones that have already broken and the ones still building. Open a formation card above to see every stock showing that particular shape.
✅ Already broken out
| Stock | Pattern | TF | State | CMP | Trigger | Away | Target | Touches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTURYPLYCentury Plyboards (India) Limited | Triple Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹694 | ₹713 | broken | ₹590 (-15%) | 5 |
| LTFL&T Finance Limited | Triple Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹284 | ₹297 | broken | ₹256 (-10%) | 5 |
| SUNFLAGSunflag Iron And Steel Company Limited | Triple Bottom | Weekly | ▲ Broken out | ₹411 | ₹394 | broken | ₹466 (+13%) | 5 |
| FORTISFortis Healthcare Limited | Triple Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹838 | ₹867 | broken | ₹754 (-10%) | 5 |
| SAFARISafari Industries (India) Limited | Triple Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹1,464 | ₹1,500 | broken | ₹1,298 (-11%) | 5 |
| GMDCLTDGujarat Mineral Development Corporation Limited | Triple Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹538 | ₹554 | broken | ₹478 (-11%) | 5 |
| RITESRITES Limited | Triple Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹199 | ₹203 | broken | ₹162 (-19%) | 5 |
| GODFRYPHLPGodfrey Phillips India Limited | Double Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹1,970 | ₹2,013 | broken | ₹1,534 (-22%) | 3 |
| MAZDOCKMazagon Dock Shipbuilders Limited | Double Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹2,200 | ₹2,270 | broken | ₹1,883 (-14%) | 3 |
| ANURASAnupam Rasayan India Limited | Head and Shoulders | Weekly | ▼ Broken down | ₹1,192 | ₹1,219 | broken | ₹1,008 (-15%) | 5 |
| ORIENTELECOrient Electric Limited | Triple Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹162 | ₹168 | broken | ₹142 (-12%) | 5 |
| ERISEris Lifesciences Limited | Double Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹1,259 | ₹1,322 | broken | ₹1,114 (-12%) | 3 |
| ICRAICRA Limited | Double Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹4,378 | ₹4,692 | broken | ₹3,904 (-11%) | 3 |
| RELIANCEReliance Industries Limited | Triple Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹1,226 | ₹1,290 | broken | ₹1,090 (-11%) | 5 |
| AMBUJACEMAmbuja Cements Limited | Triple Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹384 | ₹405 | broken | ₹341 (-11%) | 5 |
| MSUMIMotherson Sumi Wiring India Limited | Triple Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹34.29 | ₹36.32 | broken | ₹29.20 (-15%) | 5 |
| CANFINHOMECan Fin Homes Limited | Triple Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹753 | ₹793 | broken | ₹642 (-15%) | 5 |
| KANSAINERKansai Nerolac Paints Limited | Triple Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹181 | ₹190 | broken | ₹157 (-13%) | 5 |
| CAMSComputer Age Management Services Limited | Triple Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹707 | ₹720 | broken | ₹604 (-15%) | 5 |
| BERGEPAINTBerger Paints (I) Limited | Triple Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹458 | ₹484 | broken | ₹403 (-12%) | 5 |
| PSBPunjab & Sind Bank | Double Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹21.82 | ₹23.00 | broken | ₹19.67 (-10%) | 3 |
| TRIDENTTrident Limited | Double Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹23.12 | ₹23.51 | broken | ₹19.68 (-15%) | 3 |
| BIOCONBiocon Limited | Double Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹382 | ₹395 | broken | ₹343 (-10%) | 3 |
| WIPROWipro Limited | Double Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹164 | ₹169 | broken | ₹144 (-12%) | 3 |
| CCLCCL Products (India) Limited | Double Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹1,044 | ₹1,102 | broken | ₹962 (-8%) | 3 |
| LATENTVIEWLatent View Analytics Limited | Double Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹244 | ₹262 | broken | ₹199 (-18%) | 3 |
| ABRELAditya Birla Real Estate Limited | Double Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹1,231 | ₹1,303 | broken | ₹1,120 (-9%) | 3 |
| TRENTTrent Limited | Head and Shoulders | Weekly | ▼ Broken down | ₹2,669 | ₹2,916 | broken | ₹2,299 (-14%) | 5 |
| HEXTHexaware Technologies Limited | Head and Shoulders | Weekly | ▼ Broken down | ₹497 | ₹545 | broken | ₹435 (-12%) | 5 |
| CAMPUSCampus Activewear Limited | Triple Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹210 | ₹225 | broken | ₹190 (-10%) | 5 |
| MARUTIMaruti Suzuki India Limited | Triple Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹12,065 | ₹12,700 | broken | ₹10,802 (-10%) | 5 |
| HINDPETROHindustan Petroleum Corporation Limited | Triple Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹351 | ₹361 | broken | ₹302 (-14%) | 5 |
| INDIACEMThe India Cements Limited | Triple Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹323 | ₹366 | broken | ₹316 (-2%) | 5 |
| ACCACC Limited | Double Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹1,236 | ₹1,297 | broken | ₹1,134 (-8%) | 3 |
| SOBHASobha Limited | Double Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹1,227 | ₹1,265 | broken | ₹953 (-22%) | 3 |
| HEMIPROPHemisphere Properties India Limited | Double Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹120 | ₹129 | broken | ₹94.15 (-22%) | 3 |
| IRCTCIndian Railway Catering And Tourism Corporation Limited | Double Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹459 | ₹485 | broken | ₹423 (-8%) | 3 |
| ASIANPAINTAsian Paints Limited | Double Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹2,444 | ₹2,580 | broken | ₹2,296 (-6%) | 3 |
| DELHIVERYDelhivery Limited | Double Top | Weekly | ▼ Broken down | ₹423 | ₹461 | broken | ₹398 (-6%) | 3 |
| CHAMBLFERTChambal Fertilizers & Chemicals Limited | Head and Shoulders | Weekly | ▼ Broken down | ₹418 | ₹428 | broken | ₹352 (-16%) | 5 |
Showing the 40 freshest of 61.
⏳ Closest to triggering
| Stock | Pattern | TF | State | CMP | Trigger | Away | Target | Touches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFCAMCHDFC Asset Management Company Limited | Head and Shoulders | Weekly | Bearish | ₹2,378 | ₹2,381 | 0.1% | ≈₹1,923 (-19%) | 5 |
| V2RETAILV2 Retail Limited | Triple Top | Weekly | Bearish | ₹215 | ₹214 | 0.3% | ≈₹169 (-21%) | 5 |
| HEIDELBERGHeidelbergCement India Limited | Descending Channel | Weekly | Bearish | ₹135 | ₹134 | 0.4% | ≈₹109 (-19%) | 8 |
| ZYDUSLIFEZydus Lifesciences Limited | Ascending Triangle | Weekly | Bullish | ₹1,204 | ₹1,209 | 0.4% | ≈₹1,505 (+25%) | 6 |
| PAGEINDPage Industries Limited | Falling Wedge | Weekly | Bullish | ₹37,695 | ₹37,845 | 0.4% | ≈₹47,450 (+26%) | 6 |
| GLAXOGlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited | Rising Wedge | Weekly | Bearish | ₹2,816 | ₹2,804 | 0.4% | ≈₹1,974 (-30%) | 6 |
| NESTLEINDNestle India Limited | Double Top | Weekly | Bearish | ₹1,363 | ₹1,368 | 0.4% | ≈₹1,183 (-13%) | 3 |
| SHAKTIPUMPShakti Pumps (India) Limited | Head and Shoulders | Weekly | Bearish | ₹467 | ₹465 | 0.4% | ≈₹308 (-34%) | 5 |
| DCMSHRIRAMDCM Shriram Limited | Head and Shoulders | Weekly | Bearish | ₹974 | ₹969 | 0.5% | ≈₹751 (-23%) | 5 |
| ADANIENSOLAdani Energy Solutions Limited | Head and Shoulders | Weekly | Bearish | ₹1,338 | ₹1,348 | 0.7% | ≈₹907 (-32%) | 5 |
| DODLADodla Dairy Limited | Descending Triangle | Weekly | Bearish | ₹1,039 | ₹1,031 | 0.9% | ≈₹851 (-18%) | 7 |
| PNBPunjab National Bank | Triple Bottom | Weekly | Bullish | ₹117 | ₹116 | 0.9% | ≈₹133 (+14%) | 5 |
| PRIVISCLPrivi Speciality Chemicals Limited | Symmetrical Triangle | Weekly | Neutral | ₹3,594 | ₹3,625 | 0.9% | ≈₹4,407 (+23%) | 4 |
| IOBIndian Overseas Bank | Triple Top | Weekly | Bearish | ₹31.98 | ₹32.26 | 0.9% | ≈₹27.99 (-12%) | 5 |
| UTIAMCUTI Asset Management Company Limited | Triple Top | Weekly | Bearish | ₹902 | ₹910 | 0.9% | ≈₹737 (-18%) | 5 |
| INDIANBIndian Bank | Rising Wedge | Weekly | Bearish | ₹832 | ₹824 | 0.9% | ≈₹690 (-17%) | 4 |
| ASAHIINDIAAsahi India Glass Limited | Triple Bottom | Weekly | Bullish | ₹960 | ₹950 | 1.0% | ≈₹1,107 (+15%) | 5 |
| DOMSDOMS Industries Limited | Triple Top | Weekly | Bearish | ₹2,083 | ₹2,062 | 1.0% | ≈₹1,688 (-19%) | 5 |
| INDIGOInterGlobe Aviation Limited | Triple Top | Weekly | Bearish | ₹4,940 | ₹4,886 | 1.1% | ≈₹4,264 (-14%) | 5 |
| NIVABUPANiva Bupa Health Insurance Company Limited | Double Top | Weekly | Bearish | ₹77.19 | ₹78.06 | 1.1% | ≈₹64.72 (-16%) | 3 |
| FINPIPEFinolex Industries Limited | Falling Wedge | Weekly | Bullish | ₹154 | ₹156 | 1.2% | ≈₹190 (+23%) | 6 |
| KOVAIKovai Medical | Rising Wedge | Weekly | Bearish | ₹6,090 | ₹6,016 | 1.2% | ≈₹4,815 (-21%) | 5 |
| ATULAtul Limited | Descending Triangle | Weekly | Bearish | ₹6,070 | ₹5,996 | 1.2% | ≈₹4,669 (-23%) | 5 |
| SEAMECLTDSeamec Limited | Rising Wedge | Weekly | Bearish | ₹1,712 | ₹1,690 | 1.3% | ≈₹1,345 (-21%) | 8 |
| VINATIORGAVinati Organics Limited | Descending Channel | Weekly | Bearish | ₹1,206 | ₹1,190 | 1.4% | ≈₹1,039 (-14%) | 8 |
| MRFMRF Limited | Descending Triangle | Weekly | Bearish | ₹124,035 | ₹122,231 | 1.5% | ≈₹101,368 (-18%) | 7 |
| ARVINDFASNArvind Fashions Limited | Descending Channel | Weekly | Bearish | ₹417 | ₹411 | 1.5% | ≈₹359 (-14%) | 6 |
| MINDSPACEMindspace Business Parks REIT | Bull Flag | Weekly | Bullish | ₹505 | ₹512 | 1.5% | ≈₹693 (+37%) | 4 |
| JKTYREJK Tyre & Industries Limited | Triple Top | Weekly | Bearish | ₹346 | ₹351 | 1.5% | ≈₹277 (-20%) | 5 |
| DLFDLF Limited | Rectangle / Trading Range | Weekly | Neutral | ₹683 | ₹694 | 1.6% | ≈₹777 (+14%) | 7 |
| GOKEXGokaldas Exports Limited | Descending Channel | Weekly | Bearish | ₹690 | ₹678 | 1.6% | ≈₹582 (-16%) | 6 |
| PNBHOUSINGPNB Housing Finance Limited | Rising Wedge | Weekly | Bearish | ₹1,095 | ₹1,077 | 1.6% | ≈₹842 (-23%) | 7 |
| JSWENERGYJSW Energy Limited | Descending Channel | Weekly | Bearish | ₹507 | ₹498 | 1.6% | ≈₹431 (-15%) | 6 |
| GSFCGujarat State Fertilizers & Chemicals Limited | Head and Shoulders | Weekly | Bearish | ₹157 | ₹154 | 1.7% | ≈₹125 (-21%) | 5 |
| ADANIPORTSAdani Ports and Special Economic Zone Limited | Symmetrical Triangle | Weekly | Neutral | ₹1,788 | ₹1,818 | 1.7% | ≈₹2,434 (+36%) | 4 |
| SOUTHBANKThe South Indian Bank Limited | Ascending Triangle | Weekly | Bullish | ₹49.95 | ₹50.82 | 1.7% | ≈₹60.44 (+21%) | 8 |
| FORCEMOTFORCE MOTORS LTD | Descending Triangle | Weekly | Bearish | ₹17,388 | ₹17,083 | 1.8% | ≈₹13,109 (-25%) | 6 |
| TCITransport Corporation of India Limited | Triple Top | Weekly | Bearish | ₹884 | ₹868 | 1.8% | ≈₹717 (-19%) | 5 |
| ONGCOil & Natural Gas Corporation Limited | Descending Triangle | Weekly | Bearish | ₹236 | ₹232 | 1.8% | ≈₹188 (-20%) | 4 |
| ESABINDIAEsab India Limited | Descending Triangle | Weekly | Bearish | ₹5,527 | ₹5,427 | 1.8% | ≈₹3,799 (-31%) | 4 |
Showing the 40 nearest of 272.
What is a chart pattern?
How are these patterns detected?
Do chart patterns actually work?
Why do some patterns disappear the next day?
Which timeframe should I use, daily or weekly?
How these are found: swing highs and lows are picked out with a percentage ZigZag on daily and weekly candles, and the boundaries are line-fitted through those swings. A formation is only published when the fit is tight, the boundaries are actually touched several times, and the price action stays inside them. The most recent swing is provisional, so a forming pattern can still change shape on the next candle, and patterns whose break already played out are dropped rather than shown as fresh. Levels and targets are the textbook measured moves, not forecasts. This is auto-generated market data, not investment advice.