🕯️ Bullish Harami
A small green body inside the prior long red body.
What the Bullish Harami means
Momentum stalls: after a long red candle the next session trades entirely inside its body. It signals the decline is losing force rather than a reversal in itself.
How each stock below is graded: the pattern's base reliability, plus points for a prior trend it can reverse, above-average volume, a support or resistance level at the candle, and RSI at an extreme. “Strong” needs most of those to line up.
| Stock | Date | Quality | Trend before | Volume | At level | RSI | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAJRATANRajratan Global Wire Limited | 2026-09-18 | Strong · 75 | -5.3% ✓ | 1.5× ✓ | ₹448.80 ✓ | 36 | ₹452.60 |
| MODISModis Navnirman Limited | 2026-09-18 | Strong · 70 | -7.9% ✓ | 0.4× ✓ | ₹341.00 ✓ | 35 ✓ | ₹352.40 |
| PSBPunjab & Sind Bank | 2026-09-18 | Moderate · 65 | -3.2% ✓ | 1.2× ✓ | — | 34 ✓ | ₹22.10 |
| KRSNAAKrsnaa Diagnostics Limited | 2026-09-18 | Moderate · 60 | -4.9% ✓ | 0.6× ✓ | ₹529.50 ✓ | 44 | ₹541.15 |
| PLATINDPlatinum Industries Limited | 2026-09-18 | Moderate · 60 | -7.1% ✓ | 0.8× ✓ | ₹207.02 ✓ | 41 | ₹214.05 |
| TRIVENITriveni Engineering & Industries Limited | 2026-09-18 | Moderate · 50 | -13.1% ✓ | 0.5× ✓ | — | 33 ✓ | ₹238.80 |
| BAJAJHINDBajaj Hindusthan Sugar Limited | 2026-09-18 | Weak · 40 | -13.0% ✓ | 0.3× ✓ | — | 42 | ₹19.53 |
| Stock | Date | Quality | Trend before | Volume | At level | RSI | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUXINDLux Industries Limited | 2026-09-17 | Strong · 85 | -9.8% ✓ | 1.5× ✓ | ₹1,064.70 ✓ | 22 ✓ | ₹1,139 |
| CARRAROCarraro India Limited | 2026-09-17 | Strong · 80 | -2.4% ✓ | 2.6× ✓ | ₹504.40 ✓ | 41 | ₹524.65 |
| STEELCASSteelcast Limited | 2026-09-17 | Strong · 75 | -4.7% ✓ | 1.8× ✓ | ₹302.00 ✓ | 36 | ₹319.90 |
| BHAGCHEMBhagiradha Chemicals & Industries Limited | 2026-09-17 | Strong · 70 | -6.1% ✓ | 0.4× ✓ | ₹238.93 ✓ | 32 ✓ | ₹246.85 |
| GHCLGHCL Limited | 2026-09-17 | Strong · 70 | -3.1% ✓ | 0.4× ✓ | ₹419.00 ✓ | 33 ✓ | ₹421.70 |
| KIOCLKIOCL Limited | 2026-09-17 | Strong · 70 | -10.8% ✓ | 1.1× ✓ | ₹331.90 ✓ | 31 ✓ | ₹340.65 |
| SANDHARSandhar Technologies Limited | 2026-09-17 | Strong · 70 | -2.2% ✓ | 0.7× ✓ | ₹594.25 ✓ | 33 ✓ | ₹601.25 |
| VESUVIUSVesuvius India Limited | 2026-09-17 | Strong · 70 | -4.4% ✓ | 0.8× ✓ | ₹403.95 ✓ | 33 ✓ | ₹405.95 |
| ADVANCEAdvance Agrolife Limited | 2026-09-17 | Moderate · 60 | -3.9% ✓ | 2.5× ✓ | — | 41 | ₹110.48 |
| ARVINDFASNArvind Fashions Limited | 2026-09-17 | Moderate · 60 | -5.7% ✓ | 0.7× ✓ | ₹420.23 ✓ | 39 | ₹428.10 |
| BSEBSE Limited | 2026-09-17 | Moderate · 60 | -2.9% ✓ | 0.7× ✓ | ₹3,223.00 ✓ | 43 | ₹3,266 |
| FEDFINAFedbank Financial Services Limited | 2026-09-17 | Moderate · 60 | -2.8% ✓ | 0.6× ✓ | ₹153.04 ✓ | 44 | ₹155.25 |
| FUSIONFusion Finance Limited | 2026-09-17 | Moderate · 60 | -7.4% ✓ | 0.9× ✓ | ₹178.60 ✓ | 37 | ₹185.12 |
| GALLANTTGallantt Ispat Limited | 2026-09-17 | Moderate · 60 | -6.6% ✓ | 0.7× ✓ | ₹540.47 ✓ | 36 | ₹547.15 |
| HINDCOPPERHindustan Copper Limited | 2026-09-17 | Moderate · 60 | -5.7% ✓ | 0.3× ✓ | ₹476.00 ✓ | 37 | ₹497.40 |
| LTMLTIMindtree Limited | 2026-09-17 | Moderate · 60 | -4.5% ✓ | 0.6× ✓ | ₹4,239.80 ✓ | 40 | ₹4,275 |
| NCCNCC Limited | 2026-09-17 | Moderate · 60 | -8.3% ✓ | 0.8× ✓ | ₹136.24 ✓ | 36 | ₹137.13 |
| NSILNalwa Sons Investments Limited | 2026-09-17 | Moderate · 60 | -4.8% ✓ | 0.4× ✓ | ₹5,419.00 ✓ | 38 | ₹5,508 |
| UPLUPL Limited | 2026-09-17 | Moderate · 60 | -3.7% ✓ | 0.9× ✓ | ₹561.70 ✓ | 38 | ₹580.00 |
| YATRAYatra Online Limited | 2026-09-17 | Moderate · 60 | -4.9% ✓ | 0.5× ✓ | ₹100.90 ✓ | 39 | ₹104.83 |
| ARVSMARTArvind SmartSpaces Limited | 2026-09-17 | Moderate · 50 | -11.7% ✓ | 0.4× ✓ | — | 28 ✓ | ₹550.10 |
| ASALCBRAssociated Alcohols & Breweries Ltd. | 2026-09-17 | Moderate · 50 | -4.9% ✓ | 0.5× ✓ | — | 31 ✓ | ₹659.55 |
| ATULAUTOAtul Auto Limited | 2026-09-17 | Moderate · 50 | -5.7% ✓ | 0.6× ✓ | — | 31 ✓ | ₹446.45 |
| BANARISUGBannari Amman Sugars Limited | 2026-09-17 | Moderate · 50 | -12.0% ✓ | 0.1× ✓ | — | 34 ✓ | ₹3,317 |
| CANFINHOMECan Fin Homes Limited | 2026-09-17 | Moderate · 50 | -2.5% ✓ | 0.7× ✓ | — | 35 ✓ | ₹778.50 |
| GRSEGarden Reach Shipbuilders & Engineers Limited | 2026-09-17 | Moderate · 50 | -6.9% ✓ | 0.8× ✓ | — | 29 ✓ | ₹2,412 |
| HPLHPL Electric & Power Limited | 2026-09-17 | Moderate · 50 | -6.9% ✓ | 0.7× ✓ | — | 26 ✓ | ₹284.30 |
| JWLJupiter Wagons Limited | 2026-09-17 | Moderate · 50 | -5.0% ✓ | 0.9× ✓ | — | 30 ✓ | ₹230.13 |
| NITCONitco Limited | 2026-09-17 | Moderate · 50 | -8.3% ✓ | 0.2× ✓ | — | 33 ✓ | ₹87.00 |
| PARKHOTELSApeejay Surrendra Park Hotels Limited | 2026-09-17 | Moderate · 50 | -5.6% ✓ | 0.3× ✓ | — | 32 ✓ | ₹107.38 |
| PFSPTC India Financial Services Limited | 2026-09-17 | Moderate · 50 | -2.2% ✓ | 0.7× ✓ | — | 35 ✓ | ₹26.17 |
| RELAXORelaxo Footwears Limited | 2026-09-17 | Moderate · 50 | -8.0% ✓ | 0.6× ✓ | — | 22 ✓ | ₹291.25 |
| SGFINSG Finserve Limited | 2026-09-17 | Moderate · 50 | -6.8% ✓ | 0.9× ✓ | — | 29 ✓ | ₹630.95 |
| TATAELXSITata Elxsi Limited | 2026-09-17 | Moderate · 50 | -3.3% ✓ | 0.7× ✓ | — | 35 ✓ | ₹3,267 |
| APEXApex Frozen Foods Limited | 2026-09-17 | Weak · 40 | -4.7% ✓ | 0.3× ✓ | — | 36 | ₹345.35 |
| AZADAzad Engineering Limited | 2026-09-17 | Weak · 40 | -2.6% ✓ | 1.1× ✓ | — | 42 | ₹2,790 |
| CYIENTCyient Limited | 2026-09-17 | Weak · 40 | -2.9% ✓ | 0.2× ✓ | — | 58 | ₹1,073 |
| DOLATALGODolat Algotech Limited | 2026-09-17 | Weak · 40 | -2.6% ✓ | 0.6× ✓ | — | 38 | ₹67.32 |
| FRONTSPFrontier Springs | 2026-09-17 | Weak · 40 | -3.4% ✓ | 0.5× ✓ | — | 35 | ₹1,198 |
| INDOSTARIndoStar Capital Finance Limited | 2026-09-17 | Weak · 40 | -9.9% ✓ | 0.6× ✓ | — | 35 | ₹241.05 |
| JAYSREETEAJayshree Tea & Industries Limited | 2026-09-17 | Weak · 40 | -7.4% ✓ | 0.1× ✓ | — | 40 | ₹89.38 |
| KKCLKewal Kiran Clothing Limited | 2026-09-17 | Weak · 40 | -3.0% ✓ | 0.8× ✓ | — | 42 | ₹485.60 |
| KPITTECHKPIT Technologies Limited | 2026-09-17 | Weak · 40 | -2.2% ✓ | 0.4× ✓ | — | 40 | ₹532.00 |
| MMTCMMTC Limited | 2026-09-17 | Weak · 40 | -2.5% ✓ | 0.1× ✓ | — | 36 | ₹60.27 |
| GREENPANELGreenpanel Industries Limited | 2026-09-16 | Strong · 85 | -2.5% ✓ | 1.6× ✓ | ₹154.78 ✓ | 32 ✓ | ₹157.83 |
| JKCEMENTJK Cement Limited | 2026-09-16 | Strong · 85 | -3.9% ✓ | 1.9× ✓ | ₹4,822.50 ✓ | 26 ✓ | ₹5,064 |
| APOLLOTYREApollo Tyres Limited | 2026-09-16 | Strong · 80 | -3.7% ✓ | 3.3× ✓ | ₹403.75 ✓ | 38 | ₹409.30 |
| CEMPROCemindia Projects Limited | 2026-09-16 | Strong · 80 | -4.1% ✓ | 2.5× ✓ | ₹1,257.40 ✓ | 43 | ₹1,264 |
| PHOENIXLTDThe Phoenix Mills Limited | 2026-09-16 | Strong · 75 | -3.6% ✓ | 1.3× ✓ | ₹1,837.55 ✓ | 39 | ₹1,878 |
| SBINState Bank of India | 2026-09-16 | Strong · 75 | -2.7% ✓ | 1.2× ✓ | ₹980.90 ✓ | 39 | ₹996.20 |
| ABRELAditya Birla Real Estate Limited | 2026-09-16 | Strong · 70 | -6.9% ✓ | 0.8× ✓ | ₹1,237.55 ✓ | 27 ✓ | ₹1,266 |
| ASIANPAINTAsian Paints Limited | 2026-09-16 | Strong · 70 | -2.7% ✓ | 1.1× ✓ | ₹2,372.00 ✓ | 26 ✓ | ₹2,451 |
| BASFBASF India Limited | 2026-09-16 | Strong · 70 | -4.5% ✓ | 0.9× ✓ | ₹3,546.25 ✓ | 32 ✓ | ₹3,606 |
| BCLINDBcl Industries Limited | 2026-09-16 | Strong · 70 | -5.2% ✓ | 1.0× ✓ | ₹32.40 ✓ | 29 ✓ | ₹33.06 |
| DEEPAKFERTDeepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited | 2026-09-16 | Strong · 70 | -2.6% ✓ | 0.7× ✓ | ₹1,292.50 ✓ | 33 ✓ | ₹1,343 |
| ENDURANCEEndurance Technologies Limited | 2026-09-16 | Strong · 70 | -2.3% ✓ | 0.7× ✓ | ₹2,653.40 ✓ | 31 ✓ | ₹2,732 |
| HUDCOHousing & Urban Development Corporation Limited | 2026-09-16 | Strong · 70 | -4.6% ✓ | 0.6× ✓ | ₹167.44 ✓ | 23 ✓ | ₹174.92 |
| M&MFINMahindra & Mahindra Financial Services Limited | 2026-09-16 | Strong · 70 | -5.3% ✓ | 0.6× ✓ | ₹342.20 ✓ | 33 ✓ | ₹353.30 |
| NACLINDNACL Industries Limited | 2026-09-16 | Strong · 70 | -5.3% ✓ | 2.2× ✓ | — | 29 ✓ | ₹146.75 |
| NAVNETEDULNavneet Education Limited | 2026-09-16 | Strong · 70 | -4.5% ✓ | 0.6× ✓ | ₹125.81 ✓ | 29 ✓ | ₹126.89 |
⚠️ Educational technical analysis computed automatically from end-of-day NSE prices — not investment advice. Flash Finance is not SEBI-registered. Indicators describe what price has done; they do not predict what it will do. Verify levels on a live chart and manage risk before acting.