🏭 IT — sector technicals

The IT sector decomposed: the index's own trend and relative strength, how many of its 147 NSE stocks are participating, which are breaking out or down, and the technically strongest and weakest names.

As of 2026-09-18 close Index: Range

The IT index is in a range, below its 200-day average, with RSI 38, and has outperformed the Nifty 500 by 2.9 points over three months. 36.7% of the sector's stocks are above their 200-day average and 32.0% above their 50-day; 2 broke out above a 20-day high today and 11 broke down.

Range
Index regime
+2.94%
RS vs Nifty 500 (3M)
-5.19%
Index 1M
+1.36%
Index 3M
32.0%
Stocks > 50 DMA
36.7%
Stocks > 200 DMA
44.14
Median RSI
32.0
Median tech score

IT: % of stocks above the 50- and 200-day averages

💪 Strongest by technical score

  • SOFTTECH Softtech Engineers Limited92
  • 3IINFOLTD 3i Infotech Limited84
  • NPST Network People Services Technologies Limited83
  • EQUIPPP Equippp Social Impact Technologies Limited81
  • EBGNG GNG Electronics Limited80
  • ONEPOINT One Point One Solutions Limited79

🥀 Weakest by technical score

🚀 20-day breakouts today

📉 20-day breakdowns today

📋 Every IT stock we track
Stock Close Chg Score Trend regimeRSI (14)% vs SMA 200RS vs Nifty 3MRS vs sector index 3MRS rating (1-99)
SOFTTECHSofttech Engineers Limited ₹525.70 +4.99% 92 Strong Uptrend 84.67 +44.62% +24.48% +16.90% 90.00
3IINFOLTD3i Infotech Limited ₹25.50 -1.01% 84 Strong Uptrend 64.36 +43.20% +48.64% +39.81% 90.00
NPSTNetwork People Services Technologies Limited ₹1,828 -1.42% 83 Strong Uptrend 64.19 +32.67% +13.54% +4.71% 78.00
EQUIPPPEquippp Social Impact Technologies Limited ₹24.51 +0.49% 81 Uptrend 59.34 +24.32% +17.19% +9.62% 77.00
EBGNGGNG Electronics Limited ₹703.05 +6.26% 80 Strong Uptrend 65.00 +60.34% +35.08% +26.26% 95.00
ONEPOINTOne Point One Solutions Limited ₹59.64 +0.85% 79 Uptrend 62.79 +10.10% +5.49% -2.09% 74.00
63MOONS63 moons technologies limited ₹884.75 +1.39% 78 Uptrend 59.57 +27.53% +32.55% +23.72% 82.00
ADROITINFOAdroit Infotech Limited ₹11.14 -0.71% 77 Strong Uptrend 67.15 +15.13% +24.23% +16.65% 72.00
CYBERTECHCybertech Systems And Software Limited ₹142.82 +1.13% 76 Strong Uptrend 65.64 +6.50% -0.43% -9.26% 55.00
ACSTECHACS Tech ₹66.15 +5.00% 75 Strong Uptrend 81.00 +76.49% +68.51%
EMUDHRAeMudhra Limited ₹613.45 -3.14% 75 Strong Uptrend 66.38 +23.32% +37.71% +28.88% 78.00
ONWARDTECOnward Technologies Limited ₹287.20 -1.56% 75 Uptrend 51.92 +4.37% +12.30% +4.72% 61.00
AXISCADESAXISCADES Technologies Limited ₹1,811 -2.22% 74 Uptrend 58.10 +13.59% -0.42% -7.99% 73.00
PANACHEPanache Digilife Limited ₹522.20 +1.99% 74 Strong Uptrend 55.04 +38.70% +21.02% +13.44% 90.00
URBANCOUrban Company Limited ₹169.11 +3.87% 74 Strong Uptrend 57.64 +27.79% +28.99% +20.17% 80.00
ETERNALETERNAL LIMITED ₹326.85 +1.40% 71 Uptrend 59.70 +19.04% +28.23% +19.40% 77.00
SUBEXLTDSubex Limited ₹20.11 +1.06% 71 Strong Uptrend 64.73 +73.29% +74.33% +65.50% 96.00
CALSOFTCalifornia Software Company Limited ₹39.19 +3.98% 70 Strong Uptrend 63.18 +101.12% +50.52% +42.95% 98.00
EMPOWEREmpower India ₹2.38 -4.80% 69 Uptrend 57.12 +19.81% +12.23%
FSLFirstsource Solutions Limited ₹273.45 +0.13% 68 Uptrend 53.85 +2.29% +14.84% +6.01% 53.00
IKSInventurus Knowledge Solutions Limited ₹1,780 +2.95% 68 Range 51.11 +7.95% +8.45% +0.88% 70.00
MEESHOMeesho Limited ₹214.44 +3.44% 67 Strong Uptrend 59.64 +16.81% +7.99% 73.00
AFFLEAffle 3i Limited ₹1,604 +3.75% 66 Range 51.22 +3.98% +11.41% +2.58% 57.00
BCGBrightcom Group Limited ₹10.26 +4.06% 66 Strong Uptrend 62.68 +2.82% +2.99% -5.84% 48.00
IZMOIZMO Limited ₹934.35 +2.31% 64 Range 54.16 +12.48% -5.49% -14.32% 60.00
OFSSOracle Financial Services Software Limited ₹11,896 +2.38% 64 Range 53.62 +29.87% +22.62% +13.80% 88.00
RELIABLEReliable Data Services Limited ₹140.20 +2.78% 64 Strong Downtrend 52.13 -0.75% -5.34% -12.92% 55.00
BBOXBlack Box Limited ₹801.15 +4.53% 62 Range 56.29 +15.84% -18.45% -27.28% 81.00
E2EE2E Networks Limited ₹607.65 +0.54% 62 Uptrend 53.06 +71.95% +42.34% +33.51% 97.00
EXCELSOFTExcelsoft Technologies Limited ₹78.08 -2.16% 62 Range 56.40 -4.66% +3.13% -5.69% 49.00
EXPLEOSOLExpleo Solutions Limited ₹881.95 -1.79% 62 Uptrend 52.05 +2.80% +9.86% +1.04% 54.00
AIRANAiran Limited ₹16.69 -0.06% 61 Strong Uptrend 58.67 +2.37% +3.74% -3.83% 40.00
CYIENTCyient Limited ₹1,073 +0.87% 61 Strong Uptrend 59.83 +11.35% +25.57% +17.99% 67.00
TRACXNTracxn Technologies Limited ₹31.00 +0.52% 60 Range 57.26 -6.12% +4.82% -4.00% 31.00
BLSEBLS E-Services Limited ₹316.50 +0.64% 57 Uptrend 53.98 +44.64% +42.62% +33.79% 93.00
SECMARKSecMark Consultancy Limited ₹144.10 +2.97% 57 Strong Uptrend 54.98 +18.87% +16.60% +9.03% 75.00
CCAVENUEAvenuesAI Limited ₹16.08 -1.47% 55 Range 53.66 +8.92% +0.09% 65.00
CONTROLPRControl Print Limited ₹600.90 -0.43% 54 Range 53.96 -5.64% -3.56% -12.38% 33.00
GENESYSGenesys International Corporation Limited ₹285.19 +0.27% 54 Strong Uptrend 59.19 -4.15% -19.43% -28.26% 10.00
ECLERXeClerx Services Limited ₹1,916 -0.38% 53 Uptrend 52.48 +6.97% +40.37% +31.54% 73.00
QUICKHEALQuick Heal Technologies Limited ₹152.46 +0.06% 52 Weak Downtrend 54.68 -16.48% -11.64% -20.47% 10.00
COMPUSOFTCompucom Software Limited ₹13.63 +5.33% 51 Range 58.47 -2.70% +2.63% -4.95% 34.00
MPSLTDMPS Limited ₹2,667 +3.73% 51 Uptrend 51.21 +34.34% +49.11% +40.28% 89.00
COFORGECoforge Limited ₹1,841 +2.68% 49 Uptrend 50.27 +20.95% +26.30% +17.47% 79.00
RAMCOSYSRamco Systems Limited ₹567.25 +0.42% 46 Weak Downtrend 42.81 +5.30% +4.68% -2.90% 64.00
MOSCHIPMoschip Technologies Limited ₹208.89 +0.40% 45 Range 48.43 +3.33% +1.71% -7.11% 55.00
XCHANGINGXchanging Solutions Limited ₹62.16 +0.58% 45 Weak Downtrend 46.61 -7.30% -0.32% -9.15% 34.00
POLICYBZRPB Fintech Limited ₹1,743 -1.25% 43 Uptrend 46.29 +5.59% +9.44% +0.61% 60.00
SIGMASigma Solve Limited ₹47.03 +1.71% 42 Uptrend 54.54 +4.03% +26.25% +18.68% 68.00
APTECHTAptech Limited ₹92.05 +5.00% 41 Strong Downtrend 54.15 -1.95% -11.93% -19.50% 35.00
AURUMAurum PropTech Limited ₹219.78 -0.60% 39 Range 43.44 +13.44% +8.68% +1.10% 75.00
DATAMATICSDatamatics Global Services Limited ₹765.95 +1.00% 39 Weak Downtrend 42.74 -1.12% -2.62% -11.45% 46.00
HCL-INSYSHCL Infosystems Limited ₹10.47 +3.87% 39 Weak Downtrend 47.61 -14.27% -13.29% -22.11% 15.00
HGMHandsOn Global Management (HGM) Limited ₹48.51 +1.51% 39 Weak Downtrend 51.27 -12.52% -6.37% -13.95% 20.00
CURAACura Technologies Limited ₹76.00 +4.20% 38 Range 53.82 -16.97% -7.39% -14.96% 4.00
INNOVANAInnovana Thinklabs Limited ₹303.25 +1.44% 38 Weak Downtrend 45.59 -16.17% -0.71% -8.29% 15.00
NIITLTDNIIT Limited ₹91.57 +4.88% 38 Range 44.36 +10.11% -6.55% -15.38% 60.00
CAPILLARYCapillary Technologies India Limited ₹484.05 +7.82% 37 Weak Downtrend 50.05 -11.54% -0.06% -8.88% 35.00
CTECambridge Technology Enterprises Limited ₹40.70 +4.98% 36 Uptrend 48.04 +18.77% +33.30% +25.72% 79.00
DIGISPICEDiGiSPICE Technologies Limited ₹16.99 +4.36% 36 Weak Downtrend 49.92 -13.76% -7.77% -15.34% 15.00
PERSISTENTPersistent Systems Limited ₹5,416 -1.04% 36 Range 44.39 +0.34% +13.99% +5.16% 59.00
RPSGVENTRPSG VENTURES LIMITED ₹843.45 +1.32% 36 Weak Downtrend 46.29 +2.26% -0.27% -7.85% 64.00
ZEELEARNZee Learn Limited ₹6.86 +0.15% 36 Weak Downtrend 40.09 +0.63% -27.42% -36.24% 34.00
ACEINTEGAce Integrated Solutions Limited ₹17.37 -3.50% 35 Weak Downtrend 44.14 -11.04% -14.38% -21.96% 20.00
AURIONPROAurionpro Solutions Limited ₹685.60 -2.75% 35 Weak Downtrend 43.90 -20.84% -19.84% -27.42% 6.00
GVPTECHGVP Infotech Limited ₹7.34 -0.81% 34 Range 43.89 +0.07% +3.96% -3.61% 49.00
HEXTHexaware Technologies Limited ₹524.55 -0.36% 34 Range 45.75 -6.38% +9.85% +1.02% 43.00
NINSYSNINtec Systems Limited ₹707.50 -0.06% 34 Range 36.73 +28.04% -2.86% -10.44% 91.00
SONATSOFTWSonata Software Limited ₹274.00 -2.72% 33 Weak Downtrend 42.07 -6.05% -2.89% -11.72% 37.00
TATATECHTata Technologies Limited ₹722.45 -4.78% 33 Range 32.25 +6.92% -2.82% -11.65% 63.00
TECHMTech Mahindra Limited ₹1,537 -1.53% 33 Range 42.12 +1.23% +10.24% +2.66% 60.00
NETWEBNetweb Technologies India Limited ₹4,664 +1.88% 32 Range 40.31 +17.52% -3.29% -12.11% 79.00
RATEGAINRategain Travel Technologies Limited ₹858.40 -0.81% 32 Range 41.63 +19.92% +1.43% -6.15% 81.00
RSSOFTWARER. S. Software (India) Limited ₹30.26 +0.87% 32 Range 49.34 -16.72% -18.14% -25.72% 7.00
VERTOZVertoz Limited ₹37.04 -0.22% 32 Range 45.85 -22.78% -7.57% -15.14% 9.00
ZENSARTECHZensar Technologies Limited ₹436.45 -1.22% 32 Weak Downtrend 38.76 -21.28% +0.43% -8.40% 11.00
AMAGIAmagi Media Labs Limited ₹569.50 -0.84% 31 Range 44.87 +12.12% +3.29% 82.00
NEWGENNewgen Software Technologies Limited ₹497.30 +1.59% 31 Weak Downtrend 40.62 -10.19% +7.61% -1.21% 29.00
ORIENTTECHOrient Technologies Limited ₹236.35 -0.05% 31 Weak Downtrend 43.15 -16.78% -3.83% -12.66% 26.00
RSYSTEMSR Systems International Limited ₹242.15 -1.48% 31 Range 45.79 -17.71% -1.64% -9.22% 13.00
XTGLOBALXtglobal Infotech Limited ₹29.54 +0.31% 31 Weak Downtrend 45.57 -5.09% +3.61% -3.96% 31.00
GATECHGACM Technologies Limited ₹0.73 +4.29% 30 Range 42.58 +30.78% +48.01% +39.18% 87.00
BSOFTBIRLASOFT LIMITED ₹280.40 -1.20% 29 Weak Downtrend 40.65 -20.80% -7.03% -15.86% 14.00
TRIGYNTrigyn Technologies Limited ₹53.56 -2.94% 28 Range 41.92 -6.12% -0.10% -8.92% 38.00
VLEGOVVL E-Governance & IT Solutions Limited ₹10.19 -2.49% 28 Weak Downtrend 46.23 -26.78% -20.82% -28.39% 3.00
MASTEKMastek Limited ₹1,588 -2.57% 27 Weak Downtrend 39.02 -9.85% +2.33% -6.49% 34.00
ORCHASPOrchasp Limited ₹1.40 +2.19% 27 Strong Downtrend 46.53 -33.81% -20.65% -29.47% 3.00
LTTSL&T Technology Services Limited ₹3,348 +0.70% 26 Range 39.18 -7.65% +3.42% -4.16% 35.00
ACCELYAAccelya Solutions India Limited ₹1,123 +0.09% 25 Weak Downtrend 45.97 -5.19% +3.18% -5.65% 37.00
AGSTRAAGS Transact Technologies Limited ₹1.93 -1.03% 24 Strong Downtrend 39.80 -34.42% -25.11% -32.69% 3.00
HCLTECHHCL Technologies Limited ₹1,249 -0.72% 24 Range 44.16 -8.44% +14.61% +5.78% 45.00
IRISIRIS RegTech Solutions Limited ₹238.09 +0.40% 24 Range 43.14 -7.65% -10.92% -18.50% 25.00
UNIECOMUnicommerce Esolutions Limited ₹83.21 -1.47% 23 Range 45.19 -13.50% -3.88% -12.70% 18.00
INFOBEANInfoBeans Technologies Limited ₹151.27 +0.57% 22 Weak Downtrend 38.46 -12.84% -1.07% -8.64% 50.00
KELLTONTECKellton Tech Solutions Limited ₹13.61 +0.29% 22 Weak Downtrend 44.40 -14.45% -10.97% -19.80% 11.00
NIITMTSNIIT Learning Systems Limited ₹217.16 -3.31% 22 Weak Downtrend 38.34 -27.05% -5.29% -12.87% 9.00
WEWINWE WIN LIMITED ₹43.00 +0.26% 22 Strong Downtrend 45.88 -9.76% -10.86% -18.44% 38.00
ZAGGLEZaggle Prepaid Ocean Services Limited ₹178.56 -1.55% 22 Weak Downtrend 41.82 -26.22% -12.76% -21.59% 6.00
AAATECHAaa Technologies Limited ₹86.95 +2.81% 21 Weak Downtrend 37.89 -10.05% -6.15% -14.98% 43.00
FCSSOFTFCS Software Solutions Limited ₹1.41 -0.70% 21 Weak Downtrend 41.88 -12.54% -7.62% -15.20% 19.00
SECURKLOUDSECUREKLOUD TECHNOLOGIES LIMITED ₹16.84 -1.92% 21 Weak Downtrend 39.94 -20.39% -8.37% -15.95% 14.00
VIRINCHIVirinchi Limited ₹14.17 +1.80% 21 Weak Downtrend 41.09 -20.97% -12.87% -20.44% 6.00
DRCSYSTEMSDRC Systems India Limited ₹12.63 +0.32% 20 Weak Downtrend 41.96 -15.40% -9.27% -16.85% 16.00
DSSLDynacons Systems & Solutions Limited ₹1,013 +0.48% 20 Weak Downtrend 37.08 -9.28% -28.15% -35.73% 37.00
MPHASISMphasiS Limited ₹2,300 -0.84% 20 Range 40.60 -5.24% +4.49% -4.34% 43.00
PROTEANProtean eGov Technologies Limited ₹490.30 +0.28% 20 Strong Downtrend 32.66 -18.52% -16.75% -24.32% 9.00
SAKSOFTSaksoft Limited ₹141.14 -1.25% 20 Strong Downtrend 30.71 -11.16% +3.00% -4.57% 36.00
FRACTALFRACTAL ANALYTICS LIMITED ₹764.35 +1.81% 19 Strong Downtrend 39.35 -16.97% -25.79% 24.00
INFYInfosys Limited ₹1,051 -0.68% 19 Weak Downtrend 39.22 -17.98% +4.15% -4.67% 23.00
IVALUEIvalue Infosolutions Limited ₹222.03 -2.65% 19 Strong Downtrend 29.55 -13.01% -15.64% -24.46% 25.00
KSOLVESKsolves India Limited ₹251.60 -3.14% 19 Weak Downtrend 34.24 -12.11% -9.88% -18.71% 27.00
LATENTVIEWLatent View Analytics Limited ₹255.35 +0.14% 19 Weak Downtrend 33.38 -23.66% -10.70% -19.52% 10.00
DEVITDev Information Technology Limited ₹23.13 -1.28% 18 Weak Downtrend 28.85 -20.76% -14.78% -22.36% 7.00
GOLDTECHAION-TECH SOLUTIONS LIMITED ₹41.32 -0.22% 18 Strong Downtrend 24.73 -10.95% -4.07% -11.65% 28.00
MAPMYINDIAC.E. Info Systems Limited ₹899.40 +1.08% 18 Weak Downtrend 35.21 -18.77% +5.18% -3.64% 23.00
MCLOUDMagellanic Cloud Limited ₹25.30 +0.44% 18 Weak Downtrend 32.57 -3.42% -8.95% -16.53% 21.00
ALLDIGIAlldigi Tech Limited ₹776.30 -1.05% 17 Weak Downtrend 32.89 -5.15% -0.74% -8.31% 41.00
NUCLEUSNucleus Software Exports Limited ₹686.25 -0.74% 17 Weak Downtrend 29.41 -14.28% -9.17% -16.74% 14.00
SASKENSasken Technologies Limited ₹1,720 -0.15% 17 Weak Downtrend 37.42 +7.29% -26.87% -34.44% 67.00
TREJHARATREJHARA SOLUTIONS LIMITED ₹132.37 -2.49% 17 Weak Downtrend 32.00 -23.40% -6.57% -14.15% 10.00
HGSHinduja Global Solutions Limited ₹379.40 -1.80% 16 Weak Downtrend 30.21 -7.61% -8.69% -17.52% 31.00
LCCINFOTECLCC Infotech Limited ₹3.44 +4.88% 16 Weak Downtrend 45.55 -24.40% -27.79% -35.36% 8.00
SILVERTUCSilver Touch Technologies Limited ₹146.28 -1.88% 16 Strong Downtrend 22.46 -34.78% -21.05% -29.88% 3.00
INTELLECTIntellect Design Arena Limited ₹647.45 -0.59% 15 Weak Downtrend 28.88 -15.22% -11.39% -20.21% 14.00
ROUTEROUTE MOBILE LIMITED ₹464.40 -5.72% 15 Weak Downtrend 31.81 -15.31% -10.89% -19.72% 12.00
TANLATanla Platforms Limited ₹489.25 -1.19% 15 Strong Downtrend 31.54 -4.79% -3.86% -12.69% 36.00
ADSLAllied Digital Services Limited ₹96.29 -0.72% 14 Strong Downtrend 27.58 -20.85% -18.61% -26.19% 7.00
MINDTECKMindteck (India) Limited ₹158.33 +0.95% 14 Strong Downtrend 30.03 -20.22% -21.40% -28.98% 11.00
TCSTata Consultancy Services Limited ₹2,105 -3.88% 14 Weak Downtrend 32.21 -17.46% +4.21% -4.62% 24.00
INTENTECHIntense Technologies Limited ₹78.14 +0.89% 13 Weak Downtrend 41.15 -21.24% -21.88% -29.45% 13.00
TECHNVISNTechnvision Ven. ₹4,349 +4.95% 13 Weak Downtrend 38.34 -11.41% -19.39%
TVSELECTTVS Electronics Limited ₹403.15 -0.15% 13 Strong Downtrend 27.70 -9.15% -13.12% -20.70% 33.00
VAKRANGEEVakrangee Limited ₹5.30 +0.95% 13 Strong Downtrend 25.11 -18.56% -12.60% -20.18% 11.00
ALANKITAlankit Limited ₹7.74 +0.91% 12 Strong Downtrend 38.33 -12.29% -4.74% -13.57% 21.00
BLSBLS International Services Limited ₹226.50 -0.54% 12 Weak Downtrend 32.15 -15.94% -11.64% -20.47% 15.00
ABMKNOABM Knowledge ₹170.50 -2.22% 11 Weak Downtrend 32.13 -19.01% -26.99%
DIGITIDEDigitide Solutions Limited ₹83.45 -1.62% 11 Weak Downtrend 27.99 -17.67% -1.92% -9.50% 17.00
HAPPSTMNDSHappiest Minds Technologies Limited ₹321.55 -1.94% 11 Strong Downtrend 27.42 -17.82% -4.72% -13.55% 11.00
TERASOFTTera Software Limited ₹236.60 +4.95% 11 Strong Downtrend 24.24 -37.08% -41.16% -48.73% 2.00
ASMSAvio Smart Market Stack Limited ₹6.66 -0.60% 10 Weak Downtrend 33.34 -24.19% -9.55% -18.37% 7.00
KPITTECHKPIT Technologies Limited ₹532.00 -4.88% 10 Weak Downtrend 31.14 -32.66% -26.21% -35.04% 3.00
GSSGSS Infotech Limited ₹10.37 +3.49% 9 Strong Downtrend 31.77 -24.71% -17.64% -25.22% 5.00
TATAELXSITata Elxsi Limited ₹3,267 -3.40% 9 Weak Downtrend 28.33 -24.87% -17.85% -26.68% 7.00
WIPROWipro Limited ₹166.83 +0.26% 9 Weak Downtrend 35.26 -18.52% -2.38% -11.21% 17.00
UMESLTDUsha Martin Education & Solutions Limited ₹4.39 +7.60% 7 Weak Downtrend 35.80 -18.11% -17.48% -25.05% 13.00
INSPIRISYSInspirisys Solutions Limited ₹83.16 -1.52% 6 Weak Downtrend 38.10 -11.06% -21.94% -29.52% 28.00
XELPMOCXelpmoc Design And Tech Limited ₹74.39 +0.42% 6 Weak Downtrend 35.21 -28.33% -10.84% -18.42% 9.00
🧭 Other sectors

Stocks are mapped to sectors from their NSE industry classification — an approximation of index membership.

⚠️ Educational technical analysis computed automatically from end-of-day NSE prices — not investment advice. Flash Finance is not SEBI-registered. Indicators describe what price has done; they do not predict what it will do. Verify levels on a live chart and manage risk before acting.

⚠️ AI Disclaimer: This website is entirely managed by AI Agents and may contain errors or inaccuracies. Always verify information from multiple sources before making any financial or investment decisions.