Quality momentum stocks — strong businesses with strong 6-month returns
High-return, low-debt companies whose share price has risen 15% or more over the last six months, strongest first.
Excludes results distorted by one-offs or thin equity (negative book value, P/E below 3, trailing profit above half of sales, ROE above 150%) and listed InvITs/REITs, whose payouts are not comparable with a company's dividends.
Every ratio is the same number the company's own fundamentals page shows. Click any company to see the quarterly results, balance sheet and peers behind it.
| # | Company | Sector | Market Cap | Price | ROE | ROCE | Return 6M | RS rating (1-99) | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welspun Corp LimitedWELCORP · Jun 2026 | Metal | ₹72,853 Cr | ₹2,763 | 25.3% | 23.0% | +239.23% | 98.00 | 31.42 |
| 2 | Cupid LimitedCUPID · Jun 2026 | FMCG | ₹33,791 Cr | ₹251.30 | 30.4% | 33.0% | +217.90% | 99.00 | 246.68 |
| 3 | Avalon Technologies LimitedAVALON · Jun 2026 | Electronics - Components | ₹16,626 Cr | ₹2,486 | 18.5% | 20.0% | +175.90% | 98.00 | 124.45 |
| 4 | Shivalik Bimetal Controls LimitedSBCL · Jun 2026 | Metal | ₹6,590 Cr | ₹1,144 | 20.2% | 27.0% | +174.40% | 97.00 | 67.54 |
| 5 | Raghav Productivity Enhancers LimitedRPEL · Jun 2026 | Metal | ₹7,771 Cr | ₹1,692 | 25.5% | 30.0% | +161.73% | 96.00 | 124.26 |
| 6 | Fineotex Chemical LimitedFCL · Jun 2026 | Chemicals | ₹6,492 Cr | ₹55.75 | 16.8% | 18.0% | +159.42% | 96.00 | 43.81 |
| 7 | Indo Tech Transformers LimitedINDOTECH · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹3,519 Cr | ₹3,314 | 26.6% | 38.0% | +157.28% | 95.00 | 35.41 |
| 8 | NINtec Systems LimitedNINSYS · Jun 2026 | IT | ₹1,326 Cr | ₹713.90 | 36.5% | 55.0% | +144.03% | 92.00 | 39.52 |
| 9 | Venus Pipes & Tubes LimitedVENUSPIPES · Jun 2026 | Metal | ₹4,622 Cr | ₹2,231 | 15.5% | 22.0% | +141.29% | 95.00 | 44.44 |
| 10 | Menon Bearings LimitedMENONBE · Jun 2026 | Auto | ₹1,709 Cr | ₹304.95 | 19.0% | 25.0% | +140.14% | 98.00 | 48.33 |
| 11 | Arrow Greentech LimitedARROWGREEN · Jun 2026 | Plastics Products | ₹1,322 Cr | ₹876.05 | 25.7% | 30.0% | +138.48% | 94.00 | 21.96 |
| 12 | Rashi Peripherals LimitedRPTECH · Jun 2026 | Trading | ₹5,391 Cr | ₹811.90 | 16.1% | 17.0% | +133.10% | 96.00 | 16.56 |
| 13 | Macpower CNC Machines LimitedMACPOWER · Jun 2026 | Engineering | ₹1,956 Cr | ₹1,955 | 22.1% | 29.0% | +124.76% | 96.00 | 50.48 |
| 14 | Laurus Labs LimitedLAURUSLABS · Jun 2026 | Pharma | ₹109,008 Cr | ₹2,018 | 20.6% | 18.0% | +108.27% | 96.00 | 99.97 |
| 15 | Quess Corp LimitedQUESS · Jun 2026 | Diversified - Large | ₹5,424 Cr | ₹363.10 | 21.7% | 23.0% | +107.13% | 93.00 | 21.44 |
| 16 | NRB Bearing LimitedNRBBEARING · Jun 2026 | Bearings | ₹5,122 Cr | ₹528.50 | 15.7% | 19.0% | +106.97% | 94.00 | 34.02 |
| 17 | Marksans Pharma LimitedMARKSANS · Jun 2026 | Pharma | ₹15,321 Cr | ₹338.10 | 17.2% | 19.0% | +106.20% | 94.00 | 29.38 |
| 18 | Aeroflex Industries LimitedAEROFLEX · Jun 2026 | Metal | ₹6,822 Cr | ₹515.50 | 15.0% | 19.0% | +104.75% | 97.00 | 101.58 |
| 19 | Apar Industries LimitedAPARINDS · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹79,327 Cr | ₹18,945 | 21.9% | 31.0% | +101.20% | 95.00 | 67.16 |
| 20 | Mtar Technologies LimitedMTARTECH · Jun 2026 | Engineering | ₹21,579 Cr | ₹7,016 | 16.3% | 15.0% | +93.50% | 97.00 | 161.07 |
| 21 | Uniparts India LimitedUNIPARTS · Jun 2026 | Engineering | ₹3,857 Cr | ₹854.85 | 20.7% | 22.0% | +90.14% | 94.00 | 21.39 |
| 22 | Knowledge Marine & Engineering Works LimitedKMEW · Jun 2026 | Miscellaneous | ₹7,302 Cr | ₹2,879 | 23.1% | 16.0% | +85.90% | 95.00 | 55.47 |
| 23 | Neuland Laboratories LimitedNEULANDLAB · Mar 2026 | Pharma | ₹29,008 Cr | ₹22,610 | 19.4% | 27.0% | +84.23% | 90.00 | 79.66 |
| 24 | TD Power Systems LimitedTDPOWERSYS · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹23,350 Cr | ₹747.30 | 25.6% | 33.0% | +82.88% | 95.00 | 85.03 |
| 25 | INOX India LimitedINOXINDIA · Jun 2026 | Packaging | ₹18,996 Cr | ₹2,089 | 22.6% | 33.0% | +81.28% | 90.00 | 75.19 |
| 26 | Panama Petrochem LimitedPANAMAPET · Jun 2026 | Oil & Gas | ₹2,874 Cr | ₹475.15 | 32.6% | 19.0% | +80.98% | 88.00 | 6.00 |
| 27 | Honasa Consumer LimitedHONASA · Jun 2026 | Trading | ₹15,441 Cr | ₹473.60 | 17.4% | 19.0% | +79.36% | 91.00 | 62.79 |
| 28 | Apcotex Industries LimitedAPCOTEXIND · Jun 2026 | Miscellaneous | ₹3,156 Cr | ₹608.70 | 18.1% | 20.0% | +78.98% | 89.00 | 28.00 |
| 29 | Venus Remedies LimitedVENUSREM · Jun 2026 | Pharma | ₹2,132 Cr | ₹1,593 | 17.6% | 22.0% | +74.14% | 95.00 | 18.27 |
| 30 | Oracle Financial Services Software LimitedOFSS · Jun 2026 | IT | ₹95,016 Cr | ₹10,911 | 43.6% | 45.0% | +73.14% | 83.00 | 27.83 |
| 31 | R R Kabel LimitedRRKABEL · Jun 2026 | Infrastructure | ₹27,278 Cr | ₹2,412 | 23.6% | 28.0% | +73.12% | 90.00 | 44.89 |
| 32 | MPS LimitedMPSLTD · Jun 2026 | IT | ₹4,443 Cr | ₹2,617 | 31.5% | 39.0% | +73.11% | 89.00 | 23.64 |
| 33 | Centum Electronics LimitedCENTUM · Jun 2026 | Electronics - Components | ₹6,986 Cr | ₹4,739 | 24.1% | 26.0% | +72.74% | 93.00 | 84.50 |
| 34 | Dynamic Cables LimitedDYCL · Jun 2026 | Infrastructure | ₹2,218 Cr | ₹457.70 | 20.0% | 27.0% | +69.36% | 84.00 | 24.27 |
| 35 | Coforge LimitedCOFORGE · Jun 2026 | IT | ₹80,356 Cr | ₹1,814 | 16.7% | 24.0% | +68.92% | 78.00 | 50.46 |
| 36 | Innova Captab LimitedINNOVACAP · Jun 2026 | Pharma | ₹6,857 Cr | ₹1,198 | 45.6% | 15.0% | +68.81% | 90.00 | 13.79 |
| 37 | Caplin Point Laboratories LimitedCAPLIPOINT · Jun 2026 | Pharma | ₹20,953 Cr | ₹2,757 | 18.9% | 25.0% | +68.59% | 82.00 | 30.89 |
| 38 | Supriya Lifescience LimitedSUPRIYA · Jun 2026 | Pharma | ₹7,708 Cr | ₹957.70 | 16.5% | 25.0% | +66.70% | 82.00 | 38.90 |
| 39 | Vijaya Diagnostic Centre LimitedVIJAYA · Jun 2026 | Healthcare | ₹16,027 Cr | ₹1,556 | 19.7% | 21.0% | +65.21% | 88.00 | 84.99 |
| 40 | Blue Jet Healthcare LimitedBLUEJET · Jun 2026 | Pharma | ₹10,055 Cr | ₹579.65 | 15.4% | 26.0% | +64.39% | 71.00 | 47.97 |
| 41 | KRN Heat Exchanger and Refrigeration LimitedKRN · Jun 2026 | Engineering | ₹9,272 Cr | ₹1,416 | 16.9% | 16.0% | +64.07% | 90.00 | 95.67 |
| 42 | Happy Forgings LimitedHAPPYFORGE · Jun 2026 | Metal | ₹19,910 Cr | ₹2,109 | 15.4% | 18.0% | +63.98% | 95.00 | 60.73 |
| 43 | Radico Khaitan LimitedRADICO · Jun 2026 | FMCG | ₹60,024 Cr | ₹4,480 | 21.2% | 24.0% | +63.56% | 86.00 | 85.37 |
| 44 | Precision Wires India LimitedPRECWIRE · Jun 2026 | Metal | ₹8,660 Cr | ₹473.70 | 22.7% | 33.0% | +63.04% | 94.00 | 49.44 |
| 45 | Vadilal Industries LimitedVADILALIND · Jun 2026 | FMCG | ₹5,330 Cr | ₹7,415 | 25.8% | 22.0% | +62.24% | 85.00 | 24.32 |
| 46 | AGI Greenpac LimitedAGI · Jun 2026 | Packaging | ₹5,301 Cr | ₹819.35 | 15.0% | 20.0% | +60.34% | 75.00 | 14.64 |
| 47 | Thyrocare Technologies LimitedTHYROCARE · Jun 2026 | Healthcare | ₹9,095 Cr | ₹571.45 | 29.1% | 35.0% | +57.99% | 82.00 | 53.52 |
| 48 | Bhansali Engineering Polymers LimitedBEPL · Mar 2026 | Oil & Gas | ₹3,188 Cr | ₹128.10 | 16.6% | 24.0% | +56.99% | 84.00 | 17.69 |
| 49 | Bosch LimitedBOSCHLTD · Jun 2026 | Auto | ₹140,298 Cr | ₹47,565 | 15.9% | 22.0% | +55.21% | 81.00 | 59.37 |
| 50 | Jash Engineering LimitedJASH · Jun 2026 | Engineering | ₹3,623 Cr | ₹575.90 | 18.2% | 18.0% | +54.92% | 77.00 | 38.35 |
| 51 | Divi's Laboratories LimitedDIVISLAB · Jun 2026 | Pharma | ₹249,819 Cr | ₹9,410 | 17.5% | 22.0% | +54.61% | 90.00 | 85.41 |
| 52 | India Tourism Development Corporation LimitedITDC · Jun 2026 | Hotels | ₹5,592 Cr | ₹651.95 | 19.3% | 30.0% | +52.88% | 73.00 | 68.40 |
| 53 | Gabriel India LimitedGABRIEL · Jun 2026 | Auto | ₹24,727 Cr | ₹1,290 | 21.8% | 26.0% | +52.86% | 75.00 | 82.93 |
| 54 | Himadri Speciality Chemical LimitedHSCL · Jun 2026 | Chemicals | ₹34,132 Cr | ₹676.45 | 17.1% | 22.0% | +51.35% | 82.00 | 42.42 |
| 55 | Silver Touch Technologies LimitedSILVERTUC · Jun 2026 | IT | ₹2,038 Cr | ₹160.70 | 24.8% | 29.0% | +50.75% | 7.00 | 48.57 |
| 56 | Engineers India LimitedENGINERSIN · Jun 2026 | Infrastructure | ₹16,032 Cr | ₹285.25 | 24.9% | 31.0% | +50.61% | 83.00 | 20.43 |
| 57 | Prudent Corporate Advisory Services LimitedPRUDENT · Jun 2026 | Financial Services | ₹14,189 Cr | ₹3,427 | 27.8% | 37.0% | +50.34% | 79.00 | 57.74 |
| 58 | Bajaj Consumer Care LimitedBAJAJCON · Jun 2026 | FMCG | ₹6,731 Cr | ₹515.30 | 29.5% | 31.0% | +49.97% | 90.00 | 30.22 |
| 59 | Action Construction Equipment LimitedACE · Jun 2026 | Engineering | ₹14,645 Cr | ₹1,230 | 21.7% | 32.0% | +49.88% | 81.00 | 33.52 |
| 60 | Alivus Life Sciences LimitedALIVUS · Jun 2026 | Pharma | ₹17,193 Cr | ₹1,400 | 18.1% | 25.0% | +49.60% | 89.00 | 28.51 |
| 61 | Refex Industries LimitedREFEX · Jun 2026 | Trading | ₹4,024 Cr | ₹293.20 | 18.3% | 22.0% | +49.22% | 58.00 | 14.62 |
| 62 | Mayur Uniquoters LtdMAYURUNIQ · Jun 2026 | Leather / Leather Products | ₹3,264 Cr | ₹751.25 | 18.2% | 25.0% | +49.09% | 81.00 | 15.79 |
| 63 | ADF Foods LimitedADFFOODS · Jun 2026 | FMCG | ₹2,943 Cr | ₹267.90 | 16.0% | 23.0% | +49.07% | 69.00 | 32.24 |
| 64 | Jyoti CNC Automation LimitedJYOTICNC · Jun 2026 | Engineering | ₹25,332 Cr | ₹1,114 | 16.1% | 21.0% | +48.82% | 86.00 | 78.63 |
| 65 | Vimta Labs LimitedVIMTALABS · Jun 2026 | Miscellaneous | ₹2,753 Cr | ₹616.05 | 17.5% | 25.0% | +48.23% | 65.00 | 34.39 |
| 66 | SKM Egg Products Export (India) LimitedSKMEGGPROD · Jun 2026 | FMCG | ₹1,208 Cr | ₹229.05 | 28.3% | 30.0% | +47.15% | 71.00 | 10.82 |
| 67 | Steelcast LimitedSTEELCAS · Jun 2026 | Metal | ₹3,213 Cr | ₹317.45 | 22.9% | 32.0% | +46.72% | 84.00 | 35.49 |
| 68 | Kingfa Science & Technology (India) LimitedKINGFA · Jun 2026 | Plastics Products | ₹8,215 Cr | ₹6,062 | 16.1% | 23.0% | +46.13% | 86.00 | 36.45 |
| 69 | RPG Life Sciences LimitedRPGLIFE · Jun 2026 | Pharma | ₹4,565 Cr | ₹2,760 | 19.8% | 26.0% | +45.41% | 79.00 | 38.08 |
| 70 | Goldiam International LimitedGOLDIAM · Jun 2026 | Consumer Durables | ₹4,868 Cr | ₹323.35 | 19.1% | 24.0% | +45.38% | 67.00 | 23.10 |
| 71 | Technocraft Industries (India) LimitedTIIL · Jun 2026 | Metal | ₹6,900 Cr | ₹3,043 | 17.2% | 16.0% | +44.68% | 81.00 | 19.81 |
| 72 | TBO Tek LimitedTBOTEK · Jun 2026 | Travel Agencies | ₹18,206 Cr | ₹1,705 | 17.1% | 18.0% | +44.57% | 74.00 | 68.79 |
| 73 | Anand Rathi Wealth LimitedANANDRATHI · Jun 2026 | Financial Services | ₹36,715 Cr | ₹2,211 | 45.7% | 59.0% | +44.38% | 85.00 | 80.34 |
| 74 | Dr. Lal Path Labs Ltd.LALPATHLAB · Jun 2026 | Healthcare | ₹32,066 Cr | ₹1,920 | 21.7% | 28.0% | +44.21% | 79.00 | 58.78 |
| 75 | Pricol LimitedPRICOLLTD · Jun 2026 | Auto | ₹9,220 Cr | ₹756.50 | 21.3% | 26.0% | +43.97% | 85.00 | 34.41 |
| 76 | S.J.S. Enterprises LimitedSJS · Jun 2026 | Plastics Products | ₹7,513 Cr | ₹2,330 | 21.9% | 29.0% | +43.84% | 83.00 | 39.58 |
| 77 | Stylam Industries LimitedSTYLAMIND · Jun 2026 | Miscellaneous | ₹5,419 Cr | ₹3,196 | 21.0% | 27.0% | +43.51% | 85.00 | 31.98 |
| 78 | Shaily Engineering Plastics LimitedSHAILY · Jun 2026 | Plastics Products | ₹15,018 Cr | ₹3,265 | 24.4% | 29.0% | +43.21% | 83.00 | 85.87 |
| 79 | Shanti Gold International LimitedSHANTIGOLD · Jun 2026 | Consumer Durables | ₹1,985 Cr | ₹258.69 | 31.2% | 33.0% | +43.07% | 81.00 | 10.65 |
| 80 | D. P. Abhushan LimitedDPABHUSHAN · Jun 2026 | Consumer Durables | ₹3,248 Cr | ₹1,423 | 21.8% | 40.0% | +42.99% | 81.00 | 23.50 |
| 81 | Netweb Technologies India LimitedNETWEB · Jun 2026 | IT | ₹28,047 Cr | ₹4,718 | 37.3% | 38.0% | +42.78% | 81.00 | 104.06 |
| 82 | Enviro Infra Engineers LimitedEIEL · Jun 2026 | Infrastructure | ₹3,579 Cr | ₹203.89 | 15.5% | 20.0% | +39.67% | 53.00 | 18.77 |
| 83 | Solar Industries India LimitedSOLARINDS · Jun 2026 | Chemicals | ₹174,329 Cr | ₹19,265 | 32.7% | 37.0% | +37.27% | 81.00 | 85.00 |
| 84 | Grindwell Norton LimitedGRINDWELL · Jun 2026 | Metal | ₹21,776 Cr | ₹1,967 | 17.3% | 23.0% | +37.23% | 70.00 | 49.77 |
| 85 | CARYSIL LIMITEDCARYSIL · Jun 2026 | Consumer Durables | ₹3,029 Cr | ₹1,065 | 17.7% | 18.0% | +36.73% | 65.00 | 28.12 |
| 86 | Data Patterns (India) LimitedDATAPATTNS · Jun 2026 | Electronics - Components | ₹25,259 Cr | ₹4,512 | 15.4% | 23.0% | +36.70% | 84.00 | 94.47 |
| 87 | Kirloskar Pneumatic Company LimitedKIRLPNU · Jun 2026 | Compressors / Drilling Equipment | ₹9,283 Cr | ₹714.45 | 21.0% | 28.0% | +36.00% | 59.00 | 35.40 |
| 88 | Monarch Networth Capital LimitedMONARCH · Jun 2026 | Financial Services | ₹2,869 Cr | ₹361.70 | 18.7% | 28.0% | +35.77% | 70.00 | 15.83 |
| 89 | K.P.R. Mill LimitedKPRMILL · Jun 2026 | Textiles - Products | ₹38,339 Cr | ₹1,119 | 16.0% | 20.0% | +35.42% | 66.00 | 42.03 |
| 90 | Nippon Life India Asset Management LimitedNAM-INDIA · Jun 2026 | Financial Services | ₹73,364 Cr | ₹1,147 | 35.4% | 44.0% | +35.17% | 76.00 | 44.51 |
| 91 | Lodha Developers LimitedLODHA · Jun 2026 | Infrastructure | ₹113,712 Cr | ₹1,138 | 17.7% | 17.0% | +35.12% | 73.00 | 27.54 |
| 92 | Navin Fluorine International LimitedNAVINFLUOR · Jun 2026 | Chemicals | ₹43,543 Cr | ₹8,486 | 19.9% | 21.0% | +35.09% | 85.00 | 55.11 |
| 93 | Inventurus Knowledge Solutions LimitedIKS · Jun 2026 | IT | ₹29,908 Cr | ₹1,783 | 34.1% | 27.0% | +34.30% | 70.00 | 39.16 |
| 94 | Usha Martin LimitedUSHAMART · Jun 2026 | Metal | ₹16,252 Cr | ₹533.90 | 15.4% | 20.0% | +33.64% | 78.00 | 31.99 |
| 95 | Emcure Pharmaceuticals LimitedEMCURE · Jun 2026 | Pharma | ₹38,119 Cr | ₹2,009 | 20.6% | 24.0% | +33.47% | 82.00 | 37.41 |
| 96 | eClerx Services LimitedECLERX · Jun 2026 | IT | ₹17,956 Cr | ₹1,951 | 28.5% | 35.0% | +32.31% | 72.00 | 24.62 |
| 97 | Matrimony.Com LimitedMATRIMONY · Jun 2026 | Miscellaneous | ₹1,137 Cr | ₹549.80 | 21.8% | 17.0% | +31.63% | 79.00 | 25.34 |
| 98 | Kajaria Ceramics LimitedKAJARIACER · Jun 2026 | Consumer Durables | ₹18,865 Cr | ₹1,200 | 17.9% | 23.0% | +30.92% | 66.00 | 34.42 |
| 99 | Elgi Equipments LimitedELGIEQUIP · Jun 2026 | Compressors / Drilling Equipment | ₹19,299 Cr | ₹612.20 | 20.1% | 24.0% | +30.59% | 74.00 | 43.09 |
| 100 | Zydus Lifesciences LimitedZYDUSLIFE · Mar 2026 | Pharma | ₹115,810 Cr | ₹1,161 | 15.7% | 21.0% | +30.48% | 73.00 | 27.18 |
Showing the top 100 of 145 qualifying companies.
About this screen
Momentum, the tendency of recent winners to keep outperforming for a while, is one of the most persistent patterns in stock markets, including India's. On its own it is also crash-prone, because it buys whatever has run up, junk included. Adding a quality filter keeps the momentum exposure but limits it to businesses with real returns on capital and clean balance sheets. The RS rating ranks each stock's 12-month performance against all NSE stocks (99 = the top 1%).