High ROCE stocks — return on capital employed above 20%
Companies with return on capital employed above 20% in the latest financial year and market cap above ₹500 Cr. Banks are excluded because ROCE does not apply to them.
Excludes results distorted by one-offs or thin equity (negative book value, P/E below 3, trailing profit above half of sales, ROE above 150%) and listed InvITs/REITs, whose payouts are not comparable with a company's dividends.
Every ratio is the same number the company's own fundamentals page shows. Click any company to see the quarterly results, balance sheet and peers behind it.
| # | Company | Sector | Market Cap | Price | ROCE | ROE | OPM | Debt/Equity | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Procter & Gamble Hygiene and Health Care LimitedPGHH · Jun 2026 | FMCG | ₹24,105 Cr | ₹7,426 | 157.0% | 104.9% | 25.3% | 0.00 | 30.50 |
| 2 | Colgate Palmolive (India) LimitedCOLPAL · Jun 2026 | FMCG | ₹51,460 Cr | ₹1,892 | 108.0% | 85.1% | 30.6% | 0.03 | 38.17 |
| 3 | Timex Group India Ltd500414 · Jun 2026 | Consumer Durables | ₹6,114 Cr | ₹605.65 | 93.0% | 76.6% | 15.1% | 0.05 | 71.91 |
| 4 | Gillette India LimitedGILLETTE · Jun 2026 | FMCG | ₹22,966 Cr | ₹7,048 | 91.0% | 70.6% | 30.3% | 0.00 | 34.36 |
| 5 | One Global Service Provider Ltd514330 · Jun 2026 | Healthcare | ₹1,050 Cr | ₹521.45 | 87.0% | 52.3% | 19.1% | 0.00 | 14.14 |
| 6 | Nestle India LimitedNESTLEIND · Jun 2026 | FMCG | ₹267,072 Cr | ₹1,385 | 85.0% | 74.1% | 23.5% | 0.09 | 69.89 |
| 7 | Procter & Gamble Health LimitedPGHL · Jun 2026 | Pharma | ₹9,135 Cr | ₹5,504 | 84.0% | 68.2% | 32.5% | 0.02 | 25.51 |
| 8 | GE Vernova T&D India LimitedGVT&D · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹111,792 Cr | ₹4,366 | 76.0% | 48.5% | 26.2% | 0.01 | 85.67 |
| 9 | Mobavenue AI Tech Ltd539682 · Jun 2026 | IT | ₹2,130 Cr | ₹275.50 | 76.0% | 38.9% | 21.3% | 0.14 | 60.83 |
| 10 | Multi Commodity Exchange of India LimitedMCX · Dec 2025 | Miscellaneous | ₹81,674 Cr | ₹3,209 | 71.0% | 32.9% | 64.7% | 0.00 | 87.14 |
| 11 | Hindustan Zinc LimitedHINDZINC · Jun 2026 | Metal | ₹250,054 Cr | ₹591.80 | 70.0% | 75.4% | 56.1% | 0.39 | 14.65 |
| 12 | Esab India LimitedESABINDIA · Jun 2026 | Electrodes - Welding Equipment | ₹8,560 Cr | ₹5,561 | 65.0% | 41.9% | 13.4% | 0.01 | 47.60 |
| 13 | Page Industries LimitedPAGEIND · Mar 2026 | Textiles - Products | ₹40,098 Cr | ₹35,950 | 64.0% | 50.9% | 22.0% | 0.18 | 52.42 |
| 14 | Jeena Sikho Lifecare LimitedJSLL · Jun 2026 | Pharma | ₹6,316 Cr | ₹508.10 | 64.0% | 50.7% | 42.6% | 0.27 | 26.69 |
| 15 | Websol Energy System LimitedWEBELSOLAR · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹3,127 Cr | ₹72.03 | 63.0% | 49.6% | 37.4% | 0.21 | 10.00 |
| 16 | Tata Consultancy Services LimitedTCS · Jun 2026 | IT | ₹770,182 Cr | ₹2,129 | 63.0% | 46.7% | 26.9% | 0.11 | 15.39 |
| 17 | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals LimitedGLAXO · Jun 2026 | Pharma | ₹48,499 Cr | ₹2,863 | 61.0% | 47.1% | 40.8% | 0.01 | 45.42 |
| 18 | Castrol India LimitedCASTROLIND · Mar 2026 | Chemicals | ₹19,140 Cr | ₹193.50 | 60.0% | 50.4% | 23.4% | 0.03 | 19.96 |
| 19 | Swaraj Engines LimitedSWARAJENG · Jun 2026 | Auto | ₹4,340 Cr | ₹3,572 | 59.0% | 41.4% | 13.3% | 0.00 | 21.43 |
| 20 | HBL Engineering LimitedHBLENGINE · Jun 2026 | Auto | ₹20,785 Cr | ₹749.85 | 58.0% | 35.0% | 32.2% | 0.03 | 26.79 |
| 21 | BSE LimitedBSE · Jun 2026 | Miscellaneous | ₹128,377 Cr | ₹3,161 | 58.0% | 38.4% | 65.4% | 0.00 | 50.06 |
| 22 | Ingersoll Rand (India) LimitedINGERRAND · Jun 2026 | Compressors / Drilling Equipment | ₹13,279 Cr | ₹4,206 | 57.0% | 43.4% | 24.0% | 0.01 | 49.65 |
| 23 | Britannia Industries LimitedBRITANNIA · Jun 2026 | FMCG | ₹120,988 Cr | ₹5,023 | 56.0% | 51.9% | 18.8% | 0.27 | 45.63 |
| 24 | NINtec Systems LimitedNINSYS · Jun 2026 | IT | ₹1,326 Cr | ₹713.90 | 55.0% | 36.5% | 26.6% | 0.02 | 39.52 |
| 25 | International Gemmological Institute (India) LimitedIGIL · Jun 2026 | Miscellaneous | ₹13,993 Cr | ₹323.80 | 54.0% | 43.3% | 64.1% | 0.10 | 22.92 |
| 26 | Accelya Solutions India LimitedACCELYA · Jun 2026 | IT | ₹1,672 Cr | ₹1,120 | 54.0% | 36.2% | 32.5% | 0.33 | 17.56 |
| 27 | Indian Energy Exchange LimitedIEX · Jun 2026 | Miscellaneous | ₹10,127 Cr | ₹113.82 | 51.0% | 36.5% | 126.9% | 0.01 | 20.35 |
| 28 | Frontier Springs Ltd522195 · Mar 2026 | Auto | ₹1,387 Cr | ₹1,187 | 51.0% | 33.7% | 26.7% | 0.06 | 22.37 |
| 29 | 3M India Limited3MINDIA · Jun 2025 | Diversified - Large | ₹39,118 Cr | ₹34,725 | 50.0% | 28.1% | 17.5% | 0.10 | 78.77 |
| 30 | Viviana Power Tech LimitedVIVIANA · Jun 2026 | Infrastructure | ₹736 Cr | ₹732.60 | 49.0% | 54.7% | 13.7% | 0.86 | 11.58 |
| 31 | Computer Age Management Services LimitedCAMS · Jun 2026 | Miscellaneous | ₹17,476 Cr | ₹703.85 | 49.0% | 35.9% | 40.5% | 0.05 | 36.90 |
| 32 | Kernex Microsystems (India) LimitedKERNEX · Mar 2026 | Electronics - Components | ₹2,991 Cr | ₹1,780 | 48.0% | 35.5% | 34.5% | 0.65 | 33.99 |
| 33 | Marico LimitedMARICO · Mar 2026 | FMCG | ₹107,005 Cr | ₹824.40 | 47.0% | 43.1% | 17.1% | 0.13 | 59.02 |
| 34 | Indian Railway Catering And Tourism Corporation LimitedIRCTC · Mar 2026 | Travel Agencies | ₹37,656 Cr | ₹470.70 | 46.0% | 32.3% | 31.9% | 0.02 | 27.04 |
| 35 | Prizor Viztech LimitedPRIZOR · Sep 2025 | Consumer Durables | ₹1,183 Cr | ₹1,107 | 45.0% | 32.8% | 21.7% | 0.41 | 73.66 |
| 36 | Oracle Financial Services Software LimitedOFSS · Jun 2026 | IT | ₹95,016 Cr | ₹10,911 | 45.0% | 43.6% | 50.4% | 0.00 | 27.83 |
| 37 | Abbott India LimitedABBOTINDIA · Dec 2025 | Pharma | ₹57,288 Cr | ₹26,960 | 45.0% | 30.3% | 26.4% | 0.04 | 39.64 |
| 38 | Alpex Solar LimitedALPEXSOLAR · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹2,341 Cr | ₹916.65 | 44.0% | 35.6% | 14.1% | 0.96 | 11.71 |
| 39 | Om Power Transmission LimitedOMPOWER · Jun 2026 | Infrastructure | ₹564 Cr | ₹170.50 | 43.0% | 35.4% | 13.6% | 0.35 | 11.62 |
| 40 | Garden Reach Shipbuilders & Engineers LimitedGRSE · Jun 2026 | Miscellaneous | ₹27,174 Cr | ₹2,372 | 43.0% | 30.5% | 11.1% | 0.01 | 33.93 |
| 41 | Hindustan Copper LimitedHINDCOPPER · Jun 2026 | Metal | ₹48,733 Cr | ₹503.95 | 42.0% | 34.1% | 47.5% | 0.03 | 42.80 |
| 42 | Garuda Construction and Engineering LimitedGARUDA · Jun 2026 | Infrastructure | ₹1,645 Cr | ₹176.77 | 42.0% | 29.9% | 31.6% | 0.03 | 12.09 |
| 43 | Dixon Technologies (India) LimitedDIXON · Jun 2026 | Consumer Durables | ₹81,171 Cr | ₹13,350 | 42.0% | 44.5% | 3.6% | 0.21 | 38.99 |
| 44 | String Metaverse Ltd534535 · Jun 2026 | IT | ₹1,027 Cr | ₹8.01 | 42.0% | 36.8% | 10.8% | 0.02 | 8.42 |
| 45 | V Marc India LimitedVMARCIND · Jun 2026 | Infrastructure | ₹5,081 Cr | ₹346.75 | 41.0% | 53.1% | 11.1% | 0.74 | 33.09 |
| 46 | Hawkins Cookers Ltd508486 · Jun 2026 | Consumer Durables | ₹4,385 Cr | ₹8,293 | 41.0% | 30.6% | 14.2% | 0.07 | 32.16 |
| 47 | Sahana System LimitedSAHANA · Mar 2026 | IT | ₹900 Cr | ₹848.75 | 40.0% | 45.2% | 31.2% | 0.07 | 7.91 |
| 48 | National Aluminium Company LimitedNATIONALUM · Jun 2026 | Metal | ₹64,741 Cr | ₹352.50 | 40.0% | 31.2% | 47.4% | 0.00 | 9.59 |
| 49 | Infosys LimitedINFY · Mar 2026 | IT | ₹420,605 Cr | ₹1,038 | 40.0% | 31.7% | 21.1% | 0.10 | 14.28 |
| 50 | Glenmark Pharmaceuticals LimitedGLENMARK · Jun 2026 | Pharma | ₹69,145 Cr | ₹2,450 | 40.0% | 17.1% | 27.0% | 0.06 | 38.47 |
| 51 | D. P. Abhushan LimitedDPABHUSHAN · Jun 2026 | Consumer Durables | ₹3,248 Cr | ₹1,423 | 40.0% | 21.8% | 8.1% | 0.46 | 23.50 |
| 52 | Cummins India LimitedCUMMINSIND · Jun 2026 | Auto | ₹140,457 Cr | ₹5,067 | 40.0% | 27.9% | 20.4% | 0.00 | 59.36 |
| 53 | Valiant Communications Ltd526775 · Jun 2026 | Telecom - Equipment & Accessories | ₹1,397 Cr | ₹1,270 | 40.0% | 28.4% | 37.8% | 0.03 | 51.28 |
| 54 | Waaree Energies LimitedWAAREEENER · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹71,884 Cr | ₹2,499 | 39.0% | 27.7% | 21.1% | 0.22 | 17.96 |
| 55 | Motherson Sumi Wiring India LimitedMSUMI · Jun 2026 | Auto | ₹23,609 Cr | ₹35.60 | 39.0% | 29.0% | 8.7% | 0.11 | 37.69 |
| 56 | MPS LimitedMPSLTD · Jun 2026 | IT | ₹4,443 Cr | ₹2,617 | 39.0% | 31.5% | 32.0% | 0.10 | 23.64 |
| 57 | K.P. Energy LimitedKPEL · Jun 2026 | Infrastructure | ₹1,575 Cr | ₹232.32 | 39.0% | 34.7% | 18.5% | 0.84 | 8.65 |
| 58 | ITC LimitedITC · Jun 2026 | FMCG | ₹334,545 Cr | ₹267.00 | 39.0% | 27.8% | 32.6% | 0.03 | 16.57 |
| 59 | Bondada Engineering Ltd543971 · Jun 2026 | Telecom - Infrastructure | ₹2,978 Cr | ₹268.60 | 39.0% | 32.1% | 11.3% | 0.42 | 13.36 |
| 60 | TAC Infosec LimitedTAC · Mar 2026 | IT | ₹1,029 Cr | ₹490.90 | 38.0% | 45.2% | 52.5% | 0.01 | 27.43 |
| 61 | Netweb Technologies India LimitedNETWEB · Jun 2026 | IT | ₹28,047 Cr | ₹4,718 | 38.0% | 37.3% | 13.9% | 0.39 | 104.06 |
| 62 | Indo Tech Transformers LimitedINDOTECH · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹3,519 Cr | ₹3,314 | 38.0% | 26.6% | 15.1% | 0.01 | 35.41 |
| 63 | Hyundai Motor India LimitedHYUNDAI · Jun 2026 | Auto | ₹174,209 Cr | ₹2,144 | 38.0% | 24.7% | 11.2% | 0.05 | 35.18 |
| 64 | Cospower Engineering Ltd543172 · Mar 2026 | Industrial Products | ₹543 Cr | ₹2,560 | 38.0% | 29.8% | 21.3% | 0.60 | 38.76 |
| 65 | Wanbury LimitedWANBURY · Jun 2025 | Pharma | ₹796 Cr | ₹227.55 | 37.0% | 72.0% | 13.9% | 3.03 | 18.73 |
| 66 | SRM Contractors LimitedSRM · Jun 2026 | Infrastructure | ₹966 Cr | ₹421.00 | 37.0% | 31.8% | 17.2% | 0.36 | 8.20 |
| 67 | Solar Industries India LimitedSOLARINDS · Jun 2026 | Chemicals | ₹174,329 Cr | ₹19,265 | 37.0% | 32.7% | 27.3% | 0.24 | 85.00 |
| 68 | R M Drip and Sprinklers Systems LimitedRMDRIP · Jun 2026 | Plastics Products | ₹988 Cr | ₹23.08 | 37.0% | 31.6% | 25.3% | 0.49 | 28.20 |
| 69 | Gokul Agro Resources LimitedGOKULAGRO · Jun 2026 | FMCG | ₹6,526 Cr | ₹221.16 | 37.0% | 28.5% | 3.0% | 0.41 | 16.10 |
| 70 | Bharat Electronics LimitedBEL · Jun 2026 | Electronics - Components | ₹291,295 Cr | ₹398.50 | 37.0% | 25.6% | 28.6% | 0.00 | 47.36 |
| 71 | Shukra Pharmaceuticals Ltd524632 · Jun 2026 | Pharma | ₹2,403 Cr | ₹54.61 | 37.0% | 37.8% | 62.2% | 0.06 | 70.72 |
| 72 | Jyoti Resins & Adhesives Ltd514448 · Jun 2026 | Chemicals | ₹1,010 Cr | ₹842.80 | 37.0% | 22.1% | 23.5% | 0.00 | 15.84 |
| 73 | Triveni Turbine LimitedTRITURBINE · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹17,664 Cr | ₹555.65 | 36.0% | 23.8% | 19.6% | 0.02 | 51.38 |
| 74 | Solex Energy LimitedSOLEX · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹748 Cr | ₹692.05 | 36.0% | 32.4% | 10.6% | 1.34 | 9.11 |
| 75 | Sharda Motor Industries LimitedSHARDAMOTR · Jun 2026 | Auto | ₹5,498 Cr | ₹957.75 | 36.0% | 25.3% | 11.6% | 0.04 | 16.57 |
| 76 | Mazagon Dock Shipbuilders LimitedMAZDOCK · Jun 2026 | Miscellaneous | ₹90,034 Cr | ₹2,232 | 36.0% | 29.3% | 19.3% | 0.05 | 31.55 |
| 77 | Kronox Lab Sciences LimitedKRONOX · Jun 2026 | Chemicals | ₹655 Cr | ₹176.65 | 36.0% | 24.6% | 33.4% | 0.02 | 22.94 |
| 78 | Jai Balaji Industries LimitedJAIBALAJI · Dec 2025 | Metal | ₹5,798 Cr | ₹63.56 | 36.0% | 8.3% | 6.9% | 0.21 | 31.58 |
| 79 | Indraprastha Medical Corporation LimitedINDRAMEDCO · Jun 2026 | Healthcare | ₹3,355 Cr | ₹365.95 | 36.0% | 25.4% | 18.0% | 0.05 | 17.82 |
| 80 | Hero MotoCorp LimitedHEROMOTOCO · Mar 2026 | Auto | ₹108,457 Cr | ₹5,419 | 36.0% | 26.7% | 14.8% | 0.04 | 18.78 |
| 81 | FORCE MOTORS LTDFORCEMOT · Jun 2026 | Auto | ₹23,039 Cr | ₹17,485 | 36.0% | 29.9% | 16.1% | 0.00 | 18.40 |
| 82 | Vikram Thermo India Ltd530477 · Jun 2026 | Chemicals | ₹1,050 Cr | ₹338.70 | 36.0% | 27.9% | 42.0% | 0.03 | 23.95 |
| 83 | Thyrocare Technologies LimitedTHYROCARE · Jun 2026 | Healthcare | ₹9,095 Cr | ₹571.45 | 35.0% | 29.1% | 32.7% | 0.09 | 53.52 |
| 84 | Suzlon Energy LimitedSUZLON · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹59,574 Cr | ₹43.34 | 35.0% | 33.2% | 17.3% | 0.06 | 18.95 |
| 85 | Manorama Industries LimitedMANORAMA · Jun 2026 | FMCG | ₹12,138 Cr | ₹1,923 | 35.0% | 35.6% | 25.4% | 0.52 | 50.03 |
| 86 | Ganesh Green Bharat LimitedGGBL · Mar 2026 | Infrastructure | ₹509 Cr | ₹205.40 | 35.0% | 37.3% | 11.8% | 0.19 | 4.85 |
| 87 | eClerx Services LimitedECLERX · Jun 2026 | IT | ₹17,956 Cr | ₹1,951 | 35.0% | 28.5% | 25.3% | 0.15 | 24.62 |
| 88 | Coal India LimitedCOALINDIA · Jun 2026 | Metal | ₹255,568 Cr | ₹414.70 | 35.0% | 27.7% | 40.8% | 0.12 | 7.75 |
| 89 | Chennai Petroleum Corporation LimitedCHENNPETRO · Jun 2026 | Oil & Gas | ₹20,483 Cr | ₹1,376 | 35.0% | 37.6% | 7.9% | 0.18 | 4.91 |
| 90 | Khazanchi Jewellers Ltd543953 · Jun 2026 | Consumer Durables | ₹1,842 Cr | ₹736.80 | 35.0% | 32.1% | 6.4% | 0.34 | 17.91 |
| 91 | Sika Interplant Systems Ltd523606 · Jun 2026 | Aerospace & Defense | ₹2,301 Cr | ₹1,047 | 35.0% | 22.4% | 22.0% | 0.00 | 66.40 |
| 92 | Persistent Systems LimitedPERSISTENT · Jun 2026 | IT | ₹85,130 Cr | ₹5,449 | 34.0% | 24.5% | 18.3% | 0.06 | 44.27 |
| 93 | Macfos Ltd543787 · Jun 2026 | IT | ₹1,032 Cr | ₹1,032 | 34.0% | 27.5% | 11.4% | 0.38 | 39.06 |
| 94 | PNGS Gargi Fashion Jewellery Ltd543709 · Jun 2026 | Consumer Durables | ₹610 Cr | ₹599.00 | 34.0% | 22.0% | 25.8% | 0.09 | 19.65 |
| 95 | KSE Ltd519421 · Jun 2026 | Animal Feed | ₹576 Cr | ₹176.10 | 34.0% | 13.3% | 3.5% | 0.07 | 12.41 |
| 96 | TD Power Systems LimitedTDPOWERSYS · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹23,350 Cr | ₹747.30 | 33.0% | 25.6% | 18.0% | 0.02 | 85.03 |
| 97 | Shanti Gold International LimitedSHANTIGOLD · Jun 2026 | Consumer Durables | ₹1,985 Cr | ₹258.69 | 33.0% | 31.2% | 10.6% | 0.36 | 10.65 |
| 98 | Premier Energies LimitedPREMIERENE · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹41,529 Cr | ₹919.90 | 33.0% | 38.9% | 30.0% | 0.86 | 24.81 |
| 99 | Precision Wires India LimitedPRECWIRE · Jun 2026 | Metal | ₹8,660 Cr | ₹473.70 | 33.0% | 22.7% | 5.3% | 0.38 | 49.44 |
| 100 | Polycab India LimitedPOLYCAB · Jun 2026 | Infrastructure | ₹126,074 Cr | ₹8,370 | 33.0% | 24.2% | 13.7% | 0.02 | 43.39 |
Showing the top 100 of 428 qualifying companies.
About this screen
ROCE measures operating profit (EBIT) against all the capital a business uses, debt and equity together, so leverage cannot flatter it the way it flatters ROE. It is the number most quality-focused investors start with: a business earning 25% on capital year after year usually has a moat of some kind, whether pricing power, a cost advantage or a network. Compare ROCE with the company's cost of borrowing (roughly 9-11% for Indian corporates): the gap is the value it creates on every rupee reinvested.