High sales growth stocks — revenue CAGR above 25% over 3 years
Profitable companies whose revenue has compounded at 25% a year or more over the last three years.
Excludes results distorted by one-offs or thin equity (negative book value, P/E below 3, trailing profit above half of sales, ROE above 150%) and listed InvITs/REITs, whose payouts are not comparable with a company's dividends.
Every ratio is the same number the company's own fundamentals page shows. Click any company to see the quarterly results, balance sheet and peers behind it.
| # | Company | Sector | Market Cap | Price | Sales CAGR 3Y | Sales CAGR 5Y | Profit CAGR 3Y | OPM | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viviana Power Tech LimitedVIVIANA · Jun 2026 | Infrastructure | ₹736 Cr | ₹732.60 | +145.0% | — | +157.0% | 13.7% | 11.58 |
| 2 | Sahana System LimitedSAHANA · Mar 2026 | IT | ₹900 Cr | ₹848.75 | +139.0% | — | +122.0% | 31.2% | 7.91 |
| 3 | Ganesh Green Bharat LimitedGGBL · Mar 2026 | Infrastructure | ₹509 Cr | ₹205.40 | +128.0% | — | +110.0% | 11.8% | 4.85 |
| 4 | Kesar India Ltd543542 · Jun 2026 | Realty | ₹3,356 Cr | ₹1,157 | +126.0% | — | +237.0% | 16.6% | 71.37 |
| 5 | Alpex Solar LimitedALPEXSOLAR · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹2,341 Cr | ₹916.65 | +125.0% | +72.0% | +278.0% | 14.1% | 11.71 |
| 6 | Solex Energy LimitedSOLEX · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹748 Cr | ₹692.05 | +115.0% | — | +228.0% | 10.6% | 9.11 |
| 7 | B-Right Realestate Ltd543543 · Mar 2026 | Realty | ₹924 Cr | ₹935.00 | +114.0% | +238.0% | +179.0% | 29.2% | 18.85 |
| 8 | Vintage Coffee And Beverages LimitedVINCOFE · Jun 2026 | Trading | ₹2,569 Cr | ₹176.33 | +106.0% | — | +165.0% | 18.5% | 32.60 |
| 9 | Raj Rayon Industries LimitedRAJRILTD · Mar 2026 | Textiles - Processing | ₹1,154 Cr | ₹20.49 | +105.0% | — | +67.0% | 5.4% | 33.93 |
| 10 | Sejal Glass LimitedSEJALLTD · Jun 2026 | Glass & Glass Products | ₹796 Cr | ₹678.90 | +104.0% | +109.0% | +48.0% | 15.2% | 25.16 |
| 11 | SG Finserve LimitedSGFIN · Jun 2026 | Financial Services | ₹4,107 Cr | ₹623.25 | +100.0% | +169.0% | +91.0% | — | 26.33 |
| 12 | CIAN Agro Industries & Infrastructure Ltd519477 · Jun 2026 | Edible Oil | ₹3,366 Cr | ₹1,202 | +98.0% | +53.0% | +722.0% | 20.2% | 10.43 |
| 13 | Kody Technolab LimitedKODYTECH · Mar 2026 | IT | ₹2,168 Cr | ₹1,517 | +97.0% | +102.0% | +96.0% | 33.6% | 54.72 |
| 14 | Bondada Engineering Ltd543971 · Jun 2026 | Telecom - Infrastructure | ₹2,978 Cr | ₹268.60 | +97.0% | +58.0% | +125.0% | 11.3% | 13.36 |
| 15 | Insolation Energy Ltd543620 · Jun 2026 | Energy | ₹1,924 Cr | ₹87.27 | +97.0% | — | +166.0% | 12.0% | 9.81 |
| 16 | Cospower Engineering Ltd543172 · Mar 2026 | Industrial Products | ₹543 Cr | ₹2,560 | +97.0% | +55.0% | +296.0% | 21.3% | 38.76 |
| 17 | Asian Energy Services LimitedASIANENE · Jun 2026 | Oil & Gas | ₹2,349 Cr | ₹483.50 | +93.0% | +28.0% | +52.0% | 11.1% | 39.32 |
| 18 | Arihant Foundations & Housing Ltd531381 · Mar 2026 | Realty | ₹944 Cr | ₹869.15 | +87.0% | +49.0% | +81.0% | 20.0% | 15.57 |
| 19 | CWD Ltd543378 · Mar 2026 | Consumer Durables | ₹693 Cr | ₹294.45 | +86.0% | +112.0% | +73.0% | 18.8% | 57.76 |
| 20 | Mercury Ev-Tech Ltd531357 · Jun 2026 | Auto | ₹743 Cr | ₹39.10 | +85.0% | — | +45.0% | 5.6% | 166.24 |
| 21 | Inox Wind LimitedINOXWIND · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹13,394 Cr | ₹77.50 | +82.0% | +44.0% | +38.0% | 23.5% | 24.65 |
| 22 | Genus Power Infrastructures LimitedGENUSPOWER · Jun 2026 | Electronics - Components | ₹8,599 Cr | ₹310.90 | +80.0% | +51.0% | +173.0% | 19.0% | 13.09 |
| 23 | SKY GOLD AND DIAMONDS LIMITEDSKYGOLD · Jun 2026 | Consumer Durables | ₹12,309 Cr | ₹794.75 | +76.0% | — | +145.0% | 7.2% | 35.79 |
| 24 | Premier Energies LimitedPREMIERENE · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹41,529 Cr | ₹919.90 | +76.0% | +62.0% | +370.0% | 30.0% | 24.81 |
| 25 | BSE LimitedBSE · Jun 2026 | Miscellaneous | ₹128,377 Cr | ₹3,161 | +74.0% | +50.0% | +124.0% | 65.4% | 50.06 |
| 26 | PNGS Gargi Fashion Jewellery Ltd543709 · Jun 2026 | Consumer Durables | ₹610 Cr | ₹599.00 | +73.0% | +584.0% | +89.0% | 25.8% | 19.65 |
| 27 | Lloyds Metals And Energy LimitedLLOYDSME · Jun 2026 | Metal | ₹102,650 Cr | ₹1,825 | +72.0% | +133.0% | +60.0% | 36.8% | 20.86 |
| 28 | Shanti Educational Initiatives Ltd539921 · Jun 2026 | Media | ₹3,053 Cr | ₹189.65 | +72.0% | — | +20.0% | 11.5% | 557.26 |
| 29 | Saraswati Commercial India Ltd512020 · Jun 2026 | Financial Services | ₹1,138 Cr | ₹10,300 | +71.0% | +34.0% | +99.0% | 44.9% | 8.59 |
| 30 | Netweb Technologies India LimitedNETWEB · Jun 2026 | IT | ₹28,047 Cr | ₹4,718 | +70.0% | +73.0% | +64.0% | 13.9% | 104.06 |
| 31 | Cellecor Gadgets LimitedCELLECOR · Mar 2026 | Trading | ₹653 Cr | ₹30.00 | +70.0% | — | +70.0% | 5.4% | 9.25 |
| 32 | Authum Investment & Infrastructure LimitedAIIL · Jun 2026 | Financial Services | ₹47,506 Cr | ₹559.40 | +69.0% | — | +217.0% | 60.6% | 22.68 |
| 33 | Network People Services Technologies LimitedNPST · Jun 2026 | IT | ₹3,734 Cr | ₹1,790 | +68.0% | +66.0% | +84.0% | 25.6% | 83.83 |
| 34 | Lloyds Enterprises LimitedLLOYDSENT · Jun 2026 | Trading | ₹10,761 Cr | ₹70.49 | +67.0% | +366.0% | +78.0% | 10.4% | 38.58 |
| 35 | BLS E-Services LimitedBLSE · Mar 2026 | IT | ₹2,876 Cr | ₹317.25 | +66.0% | +77.0% | +41.0% | 6.7% | 41.52 |
| 36 | Multi Commodity Exchange of India LimitedMCX · Dec 2025 | Miscellaneous | ₹81,674 Cr | ₹3,209 | +65.0% | +43.0% | +108.0% | 64.7% | 87.14 |
| 37 | Tembo Global Industries LimitedTEMBO · Jun 2026 | Trading | ₹1,119 Cr | ₹57.80 | +63.0% | +60.0% | +136.0% | 14.3% | 10.23 |
| 38 | Haryana Financial Corporation Ltd530927 · Jun 2026 | Financial Institution | ₹1,246 Cr | ₹60.00 | +63.0% | +80.0% | +158.0% | -3.0% | 165.25 |
| 39 | Sudarshan Chemical Industries LimitedSUDARSCHEM · Jun 2026 | Chemicals | ₹10,014 Cr | ₹1,258 | +62.0% | +39.0% | -28.0% | 6.6% | 113.28 |
| 40 | Khazanchi Jewellers Ltd543953 · Jun 2026 | Consumer Durables | ₹1,842 Cr | ₹736.80 | +62.0% | +40.0% | +130.0% | 6.4% | 17.91 |
| 41 | Concord Control Systems Ltd543619 · Mar 2026 | Industrial Products | ₹2,302 Cr | ₹2,248 | +62.0% | +64.0% | +98.0% | 26.2% | 36.54 |
| 42 | Elpro International Ltd504000 · Jun 2026 | Realty | ₹2,951 Cr | ₹174.10 | +62.0% | +53.0% | +33.0% | 36.0% | 22.85 |
| 43 | Krishival Foods LimitedKRISHIVAL · Jun 2026 | FMCG | ₹1,069 Cr | ₹417.10 | +61.0% | +60.0% | +48.0% | 10.0% | 45.67 |
| 44 | KPI Green Energy LimitedKPIGREEN · Jun 2026 | Infrastructure | ₹6,353 Cr | ₹321.40 | +61.0% | +92.0% | +63.0% | 35.8% | 12.91 |
| 45 | Divine Power Energy LimitedDPEL · Mar 2026 | Metal | ₹1,541 Cr | ₹648.50 | +61.0% | — | +111.0% | 7.8% | 53.69 |
| 46 | AvenuesAI LimitedCCAVENUE · Jun 2026 | IT | ₹5,570 Cr | ₹16.00 | +61.0% | +64.0% | +30.0% | 4.0% | 17.31 |
| 47 | Uday Jewellery Industries Ltd539518 · Jun 2026 | Consumer Durables | ₹531 Cr | ₹156.20 | +60.0% | +51.0% | +56.0% | 6.6% | 15.77 |
| 48 | Dixon Technologies (India) LimitedDIXON · Jun 2026 | Consumer Durables | ₹81,171 Cr | ₹13,350 | +59.0% | +50.0% | +77.0% | 3.6% | 38.99 |
| 49 | Waaree Energies LimitedWAAREEENER · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹71,884 Cr | ₹2,499 | +58.0% | +69.0% | +100.0% | 21.1% | 17.96 |
| 50 | Techno Electric & Engineering Company LimitedTECHNOE · Jun 2026 | Infrastructure | ₹11,772 Cr | ₹1,012 | +58.0% | +30.0% | +34.0% | 14.0% | 27.28 |
| 51 | Sai Parenterals LimitedSAIPARENT · Jun 2026 | Drug Manufacturers - General | ₹2,257 Cr | ₹510.85 | +58.0% | — | +48.0% | 9.6% | 162.10 |
| 52 | Jeena Sikho Lifecare LimitedJSLL · Jun 2026 | Pharma | ₹6,316 Cr | ₹508.10 | +58.0% | — | +88.0% | 42.6% | 26.69 |
| 53 | Amal Ltd506597 · Jun 2026 | Chemicals | ₹891 Cr | ₹710.30 | +58.0% | +51.0% | +50.0% | 14.1% | 29.69 |
| 54 | Keystone Realtors LimitedRUSTOMJEE · Jun 2026 | Infrastructure | ₹4,475 Cr | ₹354.45 | +57.0% | +25.0% | -1.0% | 6.7% | 34.09 |
| 55 | Krishna Defence and Allied Industries LimitedKRISHNADEF · Jun 2026 | Diversified - Medium / Small | ₹1,549 Cr | ₹1,038 | +57.0% | — | +98.0% | 23.1% | 35.48 |
| 56 | Innovision LimitedINNOVISION · Jun 2026 | Staffing & Employment Services | ₹603 Cr | ₹253.30 | +57.0% | — | +63.0% | 2.9% | 34.88 |
| 57 | Om Power Transmission LimitedOMPOWER · Jun 2026 | Infrastructure | ₹564 Cr | ₹170.50 | +55.0% | — | +86.0% | 13.6% | 11.62 |
| 58 | E2E Networks LimitedE2E · Jun 2026 | IT | ₹12,181 Cr | ₹592.85 | +55.0% | +47.0% | — | 63.8% | 390.88 |
| 59 | BLACKBUCK LIMITEDBLACKBUCK · Jun 2026 | Miscellaneous | ₹11,475 Cr | ₹629.95 | +55.0% | -6.0% | +37.0% | 24.8% | 67.56 |
| 60 | Arkade Developers LimitedARKADE · Mar 2026 | Infrastructure | ₹2,292 Cr | ₹123.44 | +55.0% | +51.0% | +54.0% | 23.2% | 621.48 |
| 61 | V2 Retail LimitedV2RETAIL · Jun 2026 | Textiles - Products | ₹7,688 Cr | ₹210.85 | +54.0% | +42.0% | +135.0% | 14.8% | 42.92 |
| 62 | Delton Cables Ltd504240 · Jun 2026 | Other Electrical Equipment | ₹598 Cr | ₹714.50 | +54.0% | +52.0% | +194.0% | 6.8% | 31.10 |
| 63 | Qualitek Labs Ltd544091 · Mar 2026 | Consulting Services | ₹652 Cr | ₹571.00 | +52.0% | +60.0% | +39.0% | 24.9% | 49.20 |
| 64 | Sika Interplant Systems Ltd523606 · Jun 2026 | Aerospace & Defense | ₹2,301 Cr | ₹1,047 | +52.0% | +22.0% | +62.0% | 22.0% | 66.40 |
| 65 | Zaggle Prepaid Ocean Services LimitedZAGGLE · Jun 2026 | IT | ₹2,425 Cr | ₹180.01 | +51.0% | — | +82.0% | 9.3% | 18.79 |
| 66 | SRM Contractors LimitedSRM · Jun 2026 | Infrastructure | ₹966 Cr | ₹421.00 | +51.0% | +45.0% | +81.0% | 17.2% | 8.20 |
| 67 | M.V.K. Agro Food Product LimitedMVKAGRO · Jun 2026 | FMCG | ₹1,234 Cr | ₹244.30 | +51.0% | — | +129.0% | 17.0% | 27.88 |
| 68 | K.P. Energy LimitedKPEL · Jun 2026 | Infrastructure | ₹1,575 Cr | ₹232.32 | +51.0% | +84.0% | +62.0% | 18.5% | 8.65 |
| 69 | Exhicon Events Media Solutions Ltd543895 · Mar 2026 | Other Consumer Services | ₹702 Cr | ₹469.40 | +51.0% | +85.0% | +65.0% | 25.9% | 9.24 |
| 70 | Enviro Infra Engineers LimitedEIEL · Jun 2026 | Infrastructure | ₹3,579 Cr | ₹203.89 | +50.0% | +56.0% | +51.0% | 22.4% | 18.77 |
| 71 | Balu Forge Industries LimitedBALUFORGE · Jun 2026 | Metal | ₹6,296 Cr | ₹518.65 | +50.0% | +51.0% | +88.0% | 26.6% | 23.48 |
| 72 | Jyoti Structures LimitedJYOTISTRUC · Jun 2026 | Infrastructure | ₹1,084 Cr | ₹9.08 | +49.0% | — | +151.0% | 7.4% | 16.81 |
| 73 | Rategain Travel Technologies LimitedRATEGAIN · Jun 2026 | IT | ₹9,978 Cr | ₹842.30 | +48.0% | +49.0% | +49.0% | 19.7% | 41.17 |
| 74 | Kaynes Technology India LimitedKAYNES · Jun 2026 | Electronics - Components | ₹24,536 Cr | ₹3,650 | +48.0% | +54.0% | +57.0% | 15.6% | 71.02 |
| 75 | Capri Global Capital LimitedCGCL · Jun 2026 | Financial Services | ₹25,868 Cr | ₹268.85 | +48.0% | +45.0% | +67.0% | 22.2% | 22.94 |
| 76 | Zen Technologies LimitedZENTEC · Jun 2026 | Miscellaneous | ₹15,175 Cr | ₹1,687 | +46.0% | +66.0% | +67.0% | 34.4% | 60.74 |
| 77 | Sunteck Realty LimitedSUNTECK · Jun 2026 | Infrastructure | ₹4,258 Cr | ₹290.00 | +46.0% | +13.0% | +425.0% | 28.7% | 20.22 |
| 78 | Poonawalla Fincorp LimitedPOONAWALLA · Jun 2026 | Financial Services | ₹41,253 Cr | ₹471.00 | +46.0% | +24.0% | +5.0% | 16.2% | 52.41 |
| 79 | Inventurus Knowledge Solutions LimitedIKS · Jun 2026 | IT | ₹29,908 Cr | ₹1,783 | +46.0% | +42.0% | +30.0% | 34.2% | 39.16 |
| 80 | Puravankara LimitedPURVA · Jun 2026 | Infrastructure | ₹5,097 Cr | ₹214.94 | +45.0% | +31.0% | +3.0% | 23.8% | 31.31 |
| 81 | Parin Enterprises LimitedPARIN · Mar 2026 | Miscellaneous | ₹783 Cr | ₹704.00 | +45.0% | +24.0% | +31.0% | 9.4% | 57.56 |
| 82 | Apollo Micro Systems LimitedAPOLLO · Jun 2026 | Electronics - Components | ₹14,323 Cr | ₹385.45 | +45.0% | +35.0% | +76.0% | 22.6% | 121.24 |
| 83 | Veranda Learning Solutions LimitedVERANDA · Jun 2026 | Miscellaneous | ₹2,212 Cr | ₹229.17 | +44.0% | +185.0% | +34.0% | 31.3% | 36.49 |
| 84 | Unihealth Hospitals LimitedUNIHEALTH · Mar 2026 | Healthcare | ₹1,068 Cr | ₹680.00 | +44.0% | +38.0% | +50.0% | 38.6% | 17.46 |
| 85 | Ujaas Energy LimitedUEL · Dec 2025 | Electric Equipment | ₹2,645 Cr | ₹198.29 | +44.0% | — | +12.0% | 5.0% | 2,207.78 |
| 86 | Shanti Gold International LimitedSHANTIGOLD · Jun 2026 | Consumer Durables | ₹1,985 Cr | ₹258.69 | +44.0% | +40.0% | +92.0% | 10.6% | 10.65 |
| 87 | Aurum PropTech LimitedAURUM · Mar 2026 | IT | ₹1,680 Cr | ₹218.90 | +44.0% | +109.0% | +18.0% | 23.1% | 1,679.76 |
| 88 | Ceinsys Tech Ltd538734 · Jun 2026 | IT | ₹1,412 Cr | ₹674.30 | +44.0% | +29.0% | +63.0% | 23.3% | 10.62 |
| 89 | Frontier Springs Ltd522195 · Mar 2026 | Auto | ₹1,387 Cr | ₹1,187 | +44.0% | +33.0% | +104.0% | 26.7% | 22.37 |
| 90 | Prime Securities LimitedPRIMESECU · Jun 2026 | Financial Services | ₹1,014 Cr | ₹298.70 | +43.0% | +26.0% | -1.0% | 4.7% | 189.25 |
| 91 | Moschip Technologies LimitedMOSCHIP · Jun 2026 | IT | ₹4,015 Cr | ₹206.05 | +43.0% | +41.0% | +87.0% | 9.3% | 149.33 |
| 92 | CFF Fluid Control Ltd543920 · Mar 2026 | Aerospace & Defense | ₹2,229 Cr | ₹1,024 | +43.0% | +70.0% | +57.0% | 28.2% | 35.38 |
| 93 | Choice International LimitedCHOICEIN · Jun 2026 | Financial Services | ₹17,422 Cr | ₹782.05 | +42.0% | +45.0% | +54.0% | 26.6% | 107.04 |
| 94 | Ashapura Minechem LimitedASHAPURMIN · Jun 2026 | Metal | ₹5,084 Cr | ₹532.25 | +42.0% | +35.0% | +51.0% | 10.1% | 12.36 |
| 95 | ABS Marine Services LimitedABSMARINE · Mar 2026 | Infrastructure | ₹703 Cr | ₹286.20 | +42.0% | +29.0% | +109.0% | 39.9% | 6.57 |
| 96 | Vinsys IT Services India LimitedVINSYS · Mar 2026 | IT | ₹851 Cr | ₹580.00 | +41.0% | +68.0% | +26.0% | 17.0% | 14.21 |
| 97 | Univastu India LimitedUNIVASTU · Jun 2026 | Infrastructure | ₹543 Cr | ₹150.82 | +41.0% | +37.0% | +52.0% | 14.7% | 17.47 |
| 98 | Suzlon Energy LimitedSUZLON · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹59,574 Cr | ₹43.34 | +41.0% | +38.0% | +165.0% | 17.3% | 18.95 |
| 99 | Skipper LimitedSKIPPER · Jun 2026 | Engineering | ₹6,327 Cr | ₹560.35 | +41.0% | +29.0% | +84.0% | 10.4% | 28.16 |
| 100 | Shakti Pumps (India) LimitedSHAKTIPUMP · Jun 2026 | Pumps | ₹5,811 Cr | ₹470.95 | +41.0% | +24.0% | +120.0% | 12.2% | 28.64 |
Showing the top 100 of 252 qualifying companies.
About this screen
Three-year compounded sales growth smooths out a single good or bad year and shows whether a business is genuinely taking share or riding a cycle. Compare it with the five-year number: if the 3-year rate is far above the 5-year one, growth is accelerating (or the base year was depressed). And compare it with profit growth, because revenue growth that never reaches the bottom line is not worth much.