Stocks with high promoter holding — above 65%
Profitable companies with market cap above ₹1,000 Cr where promoters hold at least 65% of the shares.
Every ratio is the same number the company's own fundamentals page shows. Click any company to see the quarterly results, balance sheet and peers behind it.
| # | Company | Sector | Market Cap | Price | Promoter % | Promoter Δ | ROE | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haryana Financial Corporation Ltd530927 · Jun 2026 | Financial Institution | ₹1,246 Cr | ₹60.00 | 99.4% | +0.00 pp | 3.4% | 165.25 |
| 2 | KIOCL LimitedKIOCL · Jun 2026 | Metal | ₹20,724 Cr | ₹341.00 | 99.0% | +0.00 pp | 2.2% | 538.43 |
| 3 | Life Insurance Corporation Of IndiaLICI · Jun 2026 | Financial Services | ₹506,000 Cr | ₹400.00 | 96.5% | +0.00 pp | 34.0% | 8.43 |
| 4 | IDBI Bank LimitedIDBI · Jun 2026 | Bank | ₹89,309 Cr | ₹83.06 | 94.7% | +0.00 pp | 13.6% | 9.58 |
| 5 | Raj Rayon Industries LimitedRAJRILTD · Mar 2026 | Textiles - Processing | ₹1,154 Cr | ₹20.49 | 94.1% | +0.00 pp | 21.7% | 33.93 |
| 6 | Punjab & Sind BankPSB · Jun 2026 | Bank | ₹15,575 Cr | ₹21.95 | 93.8% | +0.00 pp | 9.8% | 11.25 |
| 7 | Indian Overseas BankIOB · Jun 2026 | Bank | ₹61,737 Cr | ₹32.06 | 92.4% | -2.17 pp | 16.1% | 10.36 |
| 8 | Keto Motors Ltd537392 · Jun 2026 | Diversified Retail | ₹1,877 Cr | ₹254.45 | 92.3% | +92.33 pp | 0.5% | 7,073.99 |
| 9 | UCO BankUCOBANK · Jun 2026 | Bank | ₹29,618 Cr | ₹23.62 | 90.9% | +0.00 pp | 8.5% | 10.52 |
| 10 | ITI LimitedITI · Jun 2026 | Infrastructure | ₹24,577 Cr | ₹255.25 | 90.0% | +0.00 pp | 13.8% | 93.30 |
| 11 | Mcnally Bharat Engineering Company LimitedMBECL · Jun 2026 | Infrastructure | ₹1,406 Cr | ₹421.66 | 90.0% | +0.00 pp | 641.2% | 0.38 |
| 12 | Fertilizers and Chemicals Travancore LimitedFACT · Dec 2025 | Chemicals | ₹51,879 Cr | ₹801.75 | 90.0% | +0.00 pp | 2.0% | 1,852.82 |
| 13 | MMTC LimitedMMTC · Jun 2026 | Trading | ₹8,968 Cr | ₹59.79 | 89.9% | +0.00 pp | 21.1% | 20.04 |
| 14 | NTPC Green Energy LimitedNTPCGREEN · Jun 2026 | Energy | ₹76,899 Cr | ₹91.26 | 89.0% | +0.00 pp | 3.2% | 127.06 |
| 15 | Ventive Hospitality LimitedVENTIVE · Jun 2026 | Hotels | ₹13,002 Cr | ₹556.75 | 89.0% | -0.01 pp | 10.7% | 22.14 |
| 16 | Mangalore Refinery and Petrochemicals LimitedMRPL · Jun 2026 | Oil & Gas | ₹29,274 Cr | ₹167.03 | 88.6% | +0.00 pp | 22.1% | 9.32 |
| 17 | India Tourism Development Corporation LimitedITDC · Jun 2026 | Hotels | ₹5,592 Cr | ₹651.95 | 87.0% | +0.00 pp | 19.3% | 68.40 |
| 18 | Aegis Vopak Terminals LimitedAEGISVOPAK · Jun 2026 | Oil Storage & Transportation | ₹35,267 Cr | ₹318.30 | 86.9% | +0.00 pp | — | 162.44 |
| 19 | Bajaj Housing Finance LimitedBAJAJHFL · Jun 2026 | Financial Services | ₹69,944 Cr | ₹83.98 | 86.7% | -2.00 pp | 12.0% | 25.98 |
| 20 | Travel Food Services LimitedTRAVELFOOD · Jun 2026 | Restaurants | ₹16,181 Cr | ₹1,228 | 86.2% | +0.00 pp | — | 50.31 |
| 21 | Axis Solutions Ltd511144 · Jun 2026 | IT | ₹2,840 Cr | ₹604.20 | 85.6% | +0.00 pp | 20.9% | 94.35 |
| 22 | The New India Assurance Company LimitedNIACL · Jun 2026 | Financial Services | ₹30,745 Cr | ₹186.56 | 85.4% | +0.00 pp | 2.2% | 39.87 |
| 23 | LG Electronics India LimitedLGEINDIA · Jun 2026 | Consumer Durables | ₹112,425 Cr | ₹1,656 | 85.0% | +0.00 pp | 23.8% | 61.61 |
| 24 | Indian Railway Finance Corporation LimitedIRFC · Jun 2026 | Financial Services | ₹104,836 Cr | ₹80.22 | 84.7% | -1.71 pp | 12.7% | 14.58 |
| 25 | CMR Green Technologies LimitedCMRGREEN · Mar 2026 | Aluminum | ₹5,273 Cr | ₹229.90 | 84.0% | +0.00 pp | 8.9% | 38.49 |
| 26 | Hyundai Motor India LimitedHYUNDAI · Jun 2026 | Auto | ₹174,209 Cr | ₹2,144 | 82.5% | +0.00 pp | 24.7% | 35.18 |
| 27 | Ceigall India LimitedCEIGALL · Jun 2026 | Infrastructure | ₹6,619 Cr | ₹379.95 | 82.1% | +0.00 pp | 15.0% | 20.64 |
| 28 | Sri Lotus Developers and Realty LimitedLOTUSDEV · Jun 2026 | Realty | ₹10,479 Cr | ₹214.42 | 81.9% | +0.00 pp | — | 48.32 |
| 29 | SJVN LimitedSJVN · Jun 2026 | Energy | ₹24,895 Cr | ₹63.35 | 81.8% | +0.00 pp | 4.5% | 38.97 |
| 30 | Gopal Snacks LimitedGOPAL · Jun 2026 | FMCG | ₹3,205 Cr | ₹257.05 | 81.5% | -0.01 pp | 17.5% | 38.22 |
| 31 | Kalpataru LimitedKALPATARU · Jun 2026 | Realty | ₹5,558 Cr | ₹269.90 | 81.3% | +0.00 pp | — | 54.09 |
| 32 | Mazagon Dock Shipbuilders LimitedMAZDOCK · Jun 2026 | Miscellaneous | ₹90,034 Cr | ₹2,232 | 81.2% | +0.00 pp | 29.3% | 31.55 |
| 33 | Central Bank of IndiaCENTRALBK · Jun 2026 | Bank | ₹28,503 Cr | ₹31.49 | 81.2% | -8.08 pp | 11.7% | 6.24 |
| 34 | Allied Blenders and Distillers LimitedABDL · Jun 2026 | FMCG | ₹18,357 Cr | ₹656.30 | 80.9% | +0.00 pp | 12.6% | 87.38 |
| 35 | Emmvee Photovoltaic Power LimitedEMMVEE · Jun 2026 | Other Electrical Equipment | ₹23,581 Cr | ₹340.60 | 80.0% | +0.00 pp | — | 26.74 |
| 36 | Ajax Engineering LimitedAJAXENGG · Jun 2026 | Infrastructure | ₹6,437 Cr | ₹562.60 | 80.0% | +0.00 pp | — | 72.40 |
| 37 | Lords Mark Industries Ltd501261 · Jun 2026 | Consulting Services | ₹3,553 Cr | ₹83.22 | 79.8% | +30.83 pp | 8.4% | 42.21 |
| 38 | Unimech Aerospace and Manufacturing LimitedUNIMECH · Jun 2026 | Engineering | ₹8,645 Cr | ₹1,698 | 79.8% | +0.00 pp | 9.8% | 120.21 |
| 39 | Flair Writing Industries LimitedFLAIR · Jun 2026 | Printing & Stationery | ₹2,517 Cr | ₹238.80 | 78.6% | +0.00 pp | 12.4% | 17.73 |
| 40 | Happy Forgings LimitedHAPPYFORGE · Jun 2026 | Metal | ₹19,910 Cr | ₹2,109 | 78.5% | -0.06 pp | 15.4% | 60.73 |
| 41 | Emcure Pharmaceuticals LimitedEMCURE · Jun 2026 | Pharma | ₹38,119 Cr | ₹2,009 | 77.8% | -0.09 pp | 20.6% | 37.41 |
| 42 | Juniper Hotels LimitedJUNIPER · Jun 2026 | Hotels | ₹4,960 Cr | ₹222.92 | 77.5% | +0.00 pp | 5.8% | 30.05 |
| 43 | General Insurance Corporation of IndiaGICRE · Jun 2026 | Financial Services | ₹60,737 Cr | ₹346.20 | 77.4% | -5.00 pp | 12.6% | 6.84 |
| 44 | Powerica LimitedPOWERICA · Jun 2026 | Specialty Industrial Machinery | ₹7,189 Cr | ₹568.10 | 77.2% | +0.00 pp | 14.4% | 25.05 |
| 45 | Ellenbarrie Industrial Gases LimitedELLEN · Dec 2025 | Industrial Gases | ₹5,263 Cr | ₹373.45 | 77.2% | +0.00 pp | — | 3,597.07 |
| 46 | Foseco Crucible (India) Ltd523160 · Jun 2026 | Metal | ₹1,111 Cr | ₹2,004 | 76.8% | +1.77 pp | 16.6% | 47.81 |
| 47 | P N Gadgil Jewellers LimitedPNGJL · Jun 2026 | Consumer Durables | ₹8,855 Cr | ₹601.55 | 76.6% | -6.49 pp | 22.7% | 19.87 |
| 48 | International Gemmological Institute (India) LimitedIGIL · Jun 2026 | Miscellaneous | ₹13,993 Cr | ₹323.80 | 76.6% | +0.00 pp | 43.3% | 22.92 |
| 49 | Saatvik Green Energy LimitedSAATVIKGL · Jun 2026 | Other Electrical Equipment | ₹5,486 Cr | ₹431.60 | 76.0% | +0.00 pp | — | 24.61 |
| 50 | Oswal Pumps LimitedOSWALPUMPS · Jun 2026 | Compressors, Pumps & Diesel Engines | ₹3,149 Cr | ₹276.20 | 75.7% | +0.00 pp | — | 13.22 |
| 51 | Akums Drugs and Pharmaceuticals LimitedAKUMS · Jun 2026 | Pharma | ₹12,577 Cr | ₹821.45 | 75.3% | +0.00 pp | 8.8% | 42.97 |
| 52 | Zydus Lifesciences LimitedZYDUSLIFE · Mar 2026 | Pharma | ₹115,810 Cr | ₹1,161 | 75.0% | +0.00 pp | 15.7% | 27.18 |
| 53 | Varroc Engineering LimitedVARROC · Jun 2026 | Auto | ₹13,333 Cr | ₹872.55 | 75.0% | +0.00 pp | 11.2% | 66.86 |
| 54 | Sun TV Network LimitedSUNTV · Jun 2026 | Media | ₹18,031 Cr | ₹457.55 | 75.0% | +0.00 pp | 12.1% | 11.78 |
| 55 | Sumitomo Chemical India LimitedSUMICHEM · Jun 2026 | Chemicals | ₹22,689 Cr | ₹454.55 | 75.0% | +0.00 pp | 17.1% | 39.17 |
| 56 | Siemens LimitedSIEMENS · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹138,424 Cr | ₹3,887 | 75.0% | +0.00 pp | 21.7% | 46.03 |
| 57 | Schneider Electric Infrastructure LimitedSCHNEIDER · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹29,534 Cr | ₹1,235 | 75.0% | +0.00 pp | 23.7% | 161.00 |
| 58 | Rashtriya Chemicals and Fertilizers LimitedRCF · Mar 2026 | Chemicals | ₹5,999 Cr | ₹108.74 | 75.0% | +0.00 pp | 8.4% | 14.03 |
| 59 | Puravankara LimitedPURVA · Jun 2026 | Infrastructure | ₹5,097 Cr | ₹214.94 | 75.0% | +0.00 pp | 9.1% | 31.31 |
| 60 | Lumax Industries LimitedLUMAXIND · Jun 2026 | Auto | ₹5,401 Cr | ₹5,778 | 75.0% | +0.00 pp | 20.5% | 28.79 |
| 61 | Linde India LimitedLINDEINDIA · Jun 2026 | Chemicals | ₹53,529 Cr | ₹6,276 | 75.0% | +0.00 pp | 12.8% | 98.05 |
| 62 | Kennametal IndiaKENNAMET · Mar 2026 | Metal | ₹9,557 Cr | ₹4,348 | 75.0% | +0.00 pp | 17.1% | 69.76 |
| 63 | INOX India LimitedINOXINDIA · Jun 2026 | Packaging | ₹18,996 Cr | ₹2,089 | 75.0% | +0.00 pp | 22.6% | 75.19 |
| 64 | Ingersoll Rand (India) LimitedINGERRAND · Jun 2026 | Compressors / Drilling Equipment | ₹13,279 Cr | ₹4,206 | 75.0% | +0.00 pp | 43.4% | 49.65 |
| 65 | Indo Tech Transformers LimitedINDOTECH · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹3,519 Cr | ₹3,314 | 75.0% | +0.00 pp | 26.6% | 35.41 |
| 66 | The India Cements LimitedINDIACEM · Jun 2026 | Infrastructure | ₹16,037 Cr | ₹345.00 | 75.0% | -6.49 pp | 0.9% | 172.46 |
| 67 | Igarashi Motors India LimitedIGARASHI · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹1,335 Cr | ₹424.25 | 75.0% | +0.00 pp | 3.5% | 81.44 |
| 68 | Housing & Urban Development Corporation LimitedHUDCO · Jun 2026 | Financial Services | ₹34,679 Cr | ₹173.23 | 75.0% | +0.00 pp | 19.4% | 8.15 |
| 69 | Honeywell Automation India LimitedHONAUT · Jun 2026 | Electronics - Components | ₹30,687 Cr | ₹34,685 | 75.0% | +0.00 pp | 13.5% | 50.98 |
| 70 | HMA Agro Industries LimitedHMAAGRO · Jun 2026 | FMCG | ₹1,199 Cr | ₹23.95 | 75.0% | -6.63 pp | 22.9% | 5.58 |
| 71 | Hathway Cable & Datacom LimitedHATHWAY · Jun 2026 | Infrastructure | ₹1,765 Cr | ₹9.97 | 75.0% | +0.00 pp | 1.7% | 23.28 |
| 72 | Harsha Engineers International LimitedHARSHA · Jun 2026 | Auto | ₹4,260 Cr | ₹467.90 | 75.0% | +0.28 pp | 11.6% | 26.21 |
| 73 | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals LimitedGLAXO · Jun 2026 | Pharma | ₹48,499 Cr | ₹2,863 | 75.0% | +0.00 pp | 47.1% | 45.42 |
| 74 | Gillette India LimitedGILLETTE · Jun 2026 | FMCG | ₹22,966 Cr | ₹7,048 | 75.0% | +0.00 pp | 70.6% | 34.36 |
| 75 | Fino Payments Bank LimitedFINOPB · Jun 2026 | Bank | ₹1,122 Cr | ₹134.82 | 75.0% | +0.00 pp | 2.7% | 53.48 |
| 76 | Fine Organic Industries LimitedFINEORG · Jun 2026 | Chemicals | ₹15,788 Cr | ₹5,150 | 75.0% | +0.00 pp | 16.4% | 36.08 |
| 77 | Endurance Technologies LimitedENDURANCE · Jun 2026 | Auto | ₹38,772 Cr | ₹2,756 | 75.0% | +0.00 pp | 14.2% | 39.99 |
| 78 | EIH Associated Hotels LimitedEIHAHOTELS · Mar 2026 | Hotels | ₹1,821 Cr | ₹298.85 | 75.0% | +0.00 pp | 16.0% | 18.94 |
| 79 | Ddev Plastiks Industries LimitedDDEVPLSTIK · Jun 2026 | Chemicals | ₹2,689 Cr | ₹259.90 | 75.0% | +0.01 pp | 21.1% | 12.58 |
| 80 | Butterfly Gandhimathi Appliances LimitedBUTTERFLY · Jun 2026 | Consumer Durables | ₹1,027 Cr | ₹574.35 | 75.0% | +0.00 pp | 12.9% | 21.44 |
| 81 | Blue Dart Express LimitedBLUEDART · Jun 2026 | Couriers | ₹11,404 Cr | ₹4,806 | 75.0% | +0.00 pp | 16.2% | 39.73 |
| 82 | Bansal Wire Industries LimitedBANSALWIRE · Jun 2026 | Metal | ₹4,949 Cr | ₹316.10 | 75.0% | -2.99 pp | 37.1% | 9.32 |
| 83 | AVT Natural Products LimitedAVTNPL · Jun 2026 | FMCG | ₹1,371 Cr | ₹90.04 | 75.0% | +0.00 pp | 14.9% | 16.50 |
| 84 | AstraZeneca Pharma India LimitedASTRAZEN · Dec 2025 | Pharma | ₹16,625 Cr | ₹6,650 | 75.0% | +0.00 pp | 13.2% | 144.49 |
| 85 | ABB India LimitedABB · Jun 2026 | Electric Equipment | ₹154,079 Cr | ₹7,271 | 75.0% | +0.00 pp | 38.2% | 51.43 |
| 86 | Kama Holdings Ltd532468 · Jun 2026 | Financial Services | ₹7,221 Cr | ₹2,250 | 75.0% | +0.00 pp | 27.1% | 3.33 |
| 87 | KMC Speciality Hospitals (India) Ltd524520 · Jun 2026 | Healthcare | ₹2,373 Cr | ₹148.30 | 75.0% | +0.00 pp | 26.9% | 41.94 |
| 88 | Elpro International Ltd504000 · Jun 2026 | Realty | ₹2,951 Cr | ₹174.10 | 75.0% | +0.00 pp | 6.4% | 22.85 |
| 89 | EL CID Investments Ltd503681 · Jun 2026 | Financial Services | ₹2,150 Cr | ₹108,200 | 75.0% | +0.00 pp | 1.1% | 22.50 |
| 90 | Elantas Beck India Ltd500123 · Mar 2026 | Chemicals | ₹10,622 Cr | ₹13,398 | 75.0% | +0.00 pp | 14.4% | 73.25 |
| 91 | 3M India Limited3MINDIA · Jun 2025 | Diversified - Large | ₹39,118 Cr | ₹34,725 | 75.0% | +0.00 pp | 28.1% | 78.77 |
| 92 | Dolphin Offshore Enterprises (India) LimitedDOLPHIN · Jun 2026 | Oil & Gas | ₹2,736 Cr | ₹684.00 | 75.0% | +0.00 pp | 20.3% | 38.17 |
| 93 | Bharat Rasayan LimitedBHARATRAS · Jun 2026 | Chemicals | ₹1,843 Cr | ₹1,109 | 75.0% | +0.00 pp | 11.2% | 12.88 |
| 94 | Abbott India LimitedABBOTINDIA · Dec 2025 | Pharma | ₹57,288 Cr | ₹26,960 | 75.0% | +0.00 pp | 30.3% | 39.64 |
| 95 | Kalyani Investment Company LimitedKICL · Jun 2026 | Financial Services | ₹2,163 Cr | ₹4,954 | 75.0% | +0.00 pp | 0.4% | 53.16 |
| 96 | Jtekt India LimitedJTEKTINDIA · Jun 2026 | Auto | ₹3,200 Cr | ₹115.37 | 75.0% | +0.00 pp | 6.0% | 44.93 |
| 97 | Federal-Mogul Goetze (India) Limited.FMGOETZE · Jun 2026 | Auto | ₹2,443 Cr | ₹439.10 | 75.0% | +0.00 pp | 12.4% | 13.69 |
| 98 | Berger Paints (I) LimitedBERGEPAINT · Jun 2026 | Consumer Durables | ₹52,540 Cr | ₹450.60 | 75.0% | -0.01 pp | 17.6% | 43.15 |
| 99 | Ujaas Energy LimitedUEL · Dec 2025 | Electric Equipment | ₹2,645 Cr | ₹198.29 | 75.0% | -15.02 pp | 1.4% | 2,207.78 |
| 100 | Maithan Alloys LimitedMAITHANALL · Mar 2026 | Metal | ₹2,906 Cr | ₹998.25 | 75.0% | +0.00 pp | 10.5% | 6.69 |
Showing the top 100 of 469 qualifying companies.
About this screen
High promoter holding aligns the controlling shareholders with minority investors, because promoters feel every rupee of value lost. It also means a smaller free float: fewer shares trade, so prices can move sharply on modest volumes, and SEBI requires listed companies to keep at least 25% public shareholding, which caps promoters at 75%.